Dpos.space

Валидаторы

Выбрать аккаунт

Оглавление

Активные валидаторы

№ Статус Адрес Название Stake Комиссия Пропущено блоков
1 online ()DELSWAP586686729.939 DEL (Мин. 0) 3% 31
2 online ()Main Node452247924.981 DEL (Мин. 0) 5% 39
3 online ()Spacebot416118511.316 DEL (Мин. 0) 15% 88
4 online ()Turing396288961.725 DEL (Мин. 0) 8% 3
5 online ()BitTeam354888160.915 DEL (Мин. 0) 10% 163
6 online ()del.network318977998.218 DEL (Мин. 0) 8% 23
7 online ()Clickpayments189067822.013 DEL (Мин. 0) 10% 12
8 online ()Kitkat167484597.398 DEL (Мин. 0) 14% 12
9 online ()Cryptoninja167286727.456 DEL (Мин. 0) 9% 13
10 online ()CONVERTER146384411.235 DEL (Мин. 996) 0% 3

К оглавлению

Кандидаты

№ статус Адрес Название Stake Комиссия Пропущено блоков
1 offline ()INTERLUDE2124908.082 DEL (Мин. 0) 1% 313
2 offline ()TRANSVERSE1108774.824 DEL (Мин. 0) 1% 665
3 offline ()spectrUM205849.771 DEL (Мин. 0) 3% 98
4 offline ()SICTEC106646.554 DEL (Мин. 0) 6% 1
5 offline ()ACE106474.66 DEL (Мин. 0) 6% 1844
6 offline ()ВАЛЯ100000 DEL (Мин. 0) 6%
7 offline ()Crypton42295.222 DEL (Мин. 0) 10% 36
8 offline ()Zod30062.133 DEL (Мин. 0) 18%
9 offline ()GalaxyOnline.io12176.85 DEL (Мин. 0) 6% 30
10 offline ()Monkey Club Phuket11827.491 DEL (Мин. 0) 6%

К оглавлению