Dpos.space

Валидаторы

Выбрать аккаунт

Оглавление

Активные валидаторы

№ Статус Адрес Название Stake Комиссия Пропущено блоков
1 online ()DELSWAP883874986.917 DEL (Мин. 0) 3% 334
2 online ()Clickpayments801902224.469 DEL (Мин. 0) 10% 197
3 online ()BitTeam751002607.022 DEL (Мин. 0) 10% 401
4 online ()Turing703064767.082 DEL (Мин. 0) 8% 140
5 online ()Cryptoninja681725187.782 DEL (Мин. 0) 9% 181
6 online ()CONVERTER650014939.761 DEL (Мин. 0) 0% 1240
7 online ()Main Node642621388.617 DEL (Мин. 0) 5% 255
8 online ()Kitkat638390959.826 DEL (Мин. 0) 14% 174
9 online ()del.network557953528.729 DEL (Мин. 0) 8% 354
10 online ()FUNDAMENTS484656921.672 DEL (Мин. 0) 1% 542

К оглавлению

Кандидаты

№ статус Адрес Название Stake Комиссия Пропущено блоков
1 offline ()Spacebot1536633006.743 DEL (Мин. 0) 15% 464
2 offline ()Smart DAPPs148110715.296 DEL (Мин. 0) 1% 704
3 offline ()world-money110632203.379 DEL (Мин. 0) 1% 658
4 offline ()INTERLUDE53955817.837 DEL (Мин. 0) 1% 1132
5 offline ()Ravwolf9776371.118 DEL (Мин. 0) 6% 11181
6 offline ()Reboot7799007.231 DEL (Мин. 0) 6% 614
7 offline ()TRANSVERSE1189272.794 DEL (Мин. 0) 1% 665
8 offline ()Ramses-II1000853.564 DEL (Мин. 0) 8% 2050
9 offline ()xioh node702966.322 DEL (Мин. 0) 1% 23
10 offline ()Tokenizator532856.775 DEL (Мин. 0) 6% 364

К оглавлению