Dpos.space

Валидаторы

Выбрать аккаунт

Оглавление

Активные валидаторы

№ Статус Адрес Название Stake Комиссия Пропущено блоков
1 online ()DELSWAP656297230.003 DEL (Мин. 21.262) 3% 41
2 online ()CONVERTER583211738.42 DEL (Мин. 2638.902) 0% 84
3 online ()Spacebot565074905.544 DEL (Мин. 0) 15% 128
4 online ()Main Node513262428.014 DEL (Мин. 0.115) 5% 54
5 online ()Turing495653842.157 DEL (Мин. 0) 8% 9
6 online ()BitTeam453793030.751 DEL (Мин. 0) 10% 183
7 online ()del.network398476999.48 DEL (Мин. 0) 8% 39
8 online ()Kitkat256823556.173 DEL (Мин. 0) 14% 20
9 online ()Clickpayments206657064.772 DEL (Мин. 0) 10% 25
10 online ()Cryptoninja182002871.872 DEL (Мин. 0) 9% 22

К оглавлению

Кандидаты

№ статус Адрес Название Stake Комиссия Пропущено блоков
1 offline ()TRANSVERSE1152530.286 DEL (Мин. 0) 1% 665
2 offline ()xioh node693912.19 DEL (Мин. 0) 1% 23
3 offline ()spectrUM200671.082 DEL (Мин. 0) 3% 98
4 offline ()SICTEC105545.183 DEL (Мин. 0) 6% 1
5 offline ()ACE101468.927 DEL (Мин. 0) 6% 1844
6 offline ()ВАЛЯ100000 DEL (Мин. 0) 6%
7 offline ()Crypton54583.772 DEL (Мин. 0) 10% 36
8 offline ()Zod30062.133 DEL (Мин. 0) 18%
9 offline ()StarWars15178.669 DEL (Мин. 0) 3% 229
10 offline ()Monkey Club Phuket11258.369 DEL (Мин. 0) 6%

К оглавлению