- Главная
- Golos blockchain
- Просмотр профилей
- Просмотр профиля bonus-prizm - основное
Просмотр профиля bonus-prizm - основное
Страницы сервиса
Выберите страницу в выпадающем списке и нажмите на кнопку "открыть".
Оглавление
Экономика
| Название | Значение |
|---|---|
| 🔋 Актуальная батарейка | 100% |
| 100% батарейка | Будет Сейчас (осталось 0 часов, 0 минут, 0 секунд) |
| Личная СГ | 9600155.824 GOLOS |
| Сумма вывода из Силы Голоса | 2400036.456 GOLOS |
| Следующий вывод | 19 апреля 2026 г. 23:38:15 |
| Итоговое количество СГ, влияющее на силу апвоута | 9600155.824 GOLOS |
| Прогнозируемая стоимость апвоута при текущей батарейке (При 100%) | 245.778 GOLOS (245.778 GOLOS) |
| Доля аккаунта от всей Силы Голоса в блокчейне | 3.32031% из 289134215.88 |
| Баланс GOLOS | 7944.131 GOLOS |
| Баланс GBG | 100.819 GBG |
| Баланс донатов | 4834.785 GOLOS |
| GOLOS в сейфе | 5433.918 GOLOS |
| GBG в сейфе | 87.327 GBG |
| Голосов за делегатов | 0 |
UIA активы
| Название | Основной баланс | TIP-баланс |
|---|---|---|
| FINCOIN | 0.001 FINCOIN | 0.000 FINCOIN |
| YMPZM | 73.92 YMPZM | 0.00 YMPZM |
| YMRUB | 0.09 YMRUB | 0.00 YMRUB |
| YMTON | 0.00000001 YMTON | 0.00000000 YMTON |
| YMUSDT | 0.000000 YMUSDT | 0.000000 YMUSDT |
| YMXMR | 0.00000000 YMXMR | 0.00000000 YMXMR |
Профиль
| Название | Значение |
|---|---|
| Отображаемое в профиле имя | bonus-prizm |
| Описание аккаунта | |
| Местоположение | |
| Социальные сети | |
| Изображение профиля | |
| Сайт |
Статистика аккаунта
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество постов, которое можно опубликовать без штрафа | 4 |
| Создан | 26 ноября 2024 г. 06:50:18 |
| Последнее обновление аккаунта | 10 декабря 2024 г. 16:46:42 |
| Репутация | 65.104 |
| Количество подписчиков | 1 |
| Подписался на блогов | 1 |
| Аккаунт-регистратор (С его помощью можно восстановить ваш аккаунт, он вас зарегистрировал в блокчейне) | id-demiurge |
| Количество опубликованных постов | 2 |
| Время последнего апвоута или флага | 01 апреля 2026 г. 14:45:21 |
| Последний пост | 09 сентября 2025 г. 17:34:27 |
