Топ пользователей Голоса по делегированной другим СГ | страница 1
№ | Логин | Делегировано СГ другим | СГ (%) | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | TIP-баланс | Маркет-баланс | Баланс GOLOS (%) | Баланс GBG (%) | Репутация |
1 | aleks  | 3 658 185,627 | 45 528 544,131 (26,209%) | 0,000 | 41 870 358,504 | 134 554,090 | 0,000 | 2 261,222 (0,002%) | 29 970,000 (6,815%) | 89,190 |
2 | prizm  | 3 000 000,128 | 34 084 731,179 (19,621%) | 0,000 | 31 084 731,051 | 125 161,325 | 2 231 007,764 | 58 690,297 (0,048%) | 36 253,700 (8,244%) | 89,403 |
3 | whalepunk  | 1 400 001,325 | 1 437 853,495 (0,828%) | 0,000 | 37 852,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 56,044 |
4 | on0tole  | 1 300 011,230 | 1 863 018,795 (1,072%) | 0,000 | 563 007,565 | 76 976,211 | 0,000 | 352 045,748 (0,288%) | 2 178,631 (0,495%) | 71,902 |
5 | lex  | 1 300 000,007 | 3 012 482,217 (1,734%) | 3 658 185,627 | 5 370 667,836 | 13 809,506 | 105 813,513 | 100,004 (0%) | 95,000 (0,022%) | 85,133 |
6 | t3ran13  | 1 000 035,020 | 1 223 258,997 (0,704%) | 0,000 | 223 223,977 | 723,836 | 19 393,687 | 0,000 (0%) | 1 256,342 (0,286%) | 79,206 |
7 | whaler-fund  | 622 000,004 | 1 261 119,728 (0,726%) | 0,000 | 639 119,724 | 4 798,893 | 39 688,590 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 74,027 |
8 | primus  | 320 511,297 | 1 550 063,449 (0,892%) | 0,000 | 1 229 552,153 | 2 657,267 | 0,000 | 1,000 (0%) | 0,000 (0%) | 75,394 |
9 | anyx  | 317 664,097 | 470 961,332 (0,271%) | 0,000 | 153 297,234 | 0,000 | 0,000 | 11,350 (0%) | 0,267 (0%) | 60,016 |
10 | tard  | 304 000,000 | 304 891,514 (0,176%) | 0,000 | 891,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 343,034 (0,078%) | 49,475 |
11 | micu  | 197 454,854 | 200 402,267 (0,115%) | 18 826,823 | 21 774,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -14,839 |
12 | gennadij  | 139 000,000 | 139 655,606 (0,08%) | 0,000 | 655,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 44,997 |
13 | m0ssa99  | 100 319,031 | 106 546,890 (0,061%) | 0,000 | 6 227,859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -16,668 |
14 | slon21veka  | 100 000,004 | 131 274,340 (0,076%) | 0,000 | 31 274,336 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 84,856 |
15 | natasha  | 100 000,001 | 133 527,682 (0,077%) | 0,000 | 33 527,681 | 187,998 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 71,025 |
16 | hellen-g  | 66 050,000 | 66 078,546 (0,038%) | 16,027 | 44,573 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 31,478 (0,007%) | 75,561 |
17 | chornogorsky  | 49 681,542 | 52 501,610 (0,03%) | 0,000 | 2 820,068 | 392,490 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,099 (0%) | 79,351 |
18 | aleos  | 33 000,000 | 39 363,616 (0,023%) | 3,480 | 6 367,096 | 100,438 | 0,000 | 124,659 (0%) | 10,014 (0,002%) | -1,575 |
19 | vp-svoj-dom  | 24 040,805 | 24 859,973 (0,014%) | 0,000 | 819,167 | 206,876 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 74,836 |
20 | drim  | 13 690,000 | 13 736,540 (0,008%) | 0,000 | 46,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 51,115 |
21 | leva64  | 10 900,000 | 11 412,444 (0,007%) | 0,000 | 512,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 83,129 |
22 | jack  | 10 819,591 | 41 112,832 (0,024%) | 0,000 | 30 293,241 | 71,405 | 0,000 | 16,607 (0%) | 5,370 (0,001%) | 49,644 |
23 | nikalaich  | 9 500,000 | 10 669,716 (0,006%) | 0,000 | 1 169,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 83,311 |
24 | micul  | 9 370,692 | 9 377,153 (0,005%) | 0,000 | 6,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -13,955 |
25 | olganebesnaya  | 8 400,000 | 8 926,546 (0,005%) | 0,000 | 526,546 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,161 (0%) | 62,141 |
26 | paladin65  | 7 900,000 | 8 360,483 (0,005%) | 0,000 | 460,483 | 0,000 | 0,000 | 1,300 (0%) | 0,146 (0%) | 66,344 |
27 | bambuk  | 7 000,001 | 956 395,342 (0,551%) | 250 000,001 | 1 199 395,342 | 1 294,239 | 0,000 | 0,000 (0%) | 103,907 (0,024%) | 85,015 |
28 | dont-worry  | 5 185,475 | 5 765,681 (0,003%) | 0,000 | 580,206 | 0,000 | 0,000 | 3,300 (0%) | 0,127 (0%) | 36,966 |
29 | karavella  | 2 740,000 | 2 755,357 (0,002%) | 0,000 | 15,357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 57,347 |
30 | ksantoprotein  | 2 126,198 | 10 421 677,041 (5,999%) | 0,000 | 10 419 550,843 | 47 370,660 | 0,000 | 28 288,248 (0,023%) | 2 326,072 (0,529%) | 88,546 |
31 | id-demiurge  | 2 036,099 | 116 148,484 (0,067%) | 0,000 | 114 112,385 | 0,000 | 0,000 | 8 371,500 (0,007%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
32 | cryptenthusiast  | 2 000,000 | 2 063,319 (0,001%) | 0,000 | 63,319 | 137,947 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 63,385 |
33 | retroscope  | 1 551,126 | 32 361,052 (0,019%) | 0,000 | 30 809,926 | 0,000 | 0,000 | 2,999 (0%) | 0,000 (0%) | 69,086 |
34 | bag  | 1 187,611 | 1 189,577 (0,001%) | 0,000 | 1,966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,007 (0%) | 64,536 |
35 | mylin7  | 1 000,000 | 6 027,040 (0,003%) | 0,000 | 5 027,039 | 0,000 | 0,000 | 1 143,351 (0,001%) | 108,275 (0,025%) | 64,892 |
36 | allakravets  | 981,332 | 1 429,227 (0,001%) | 0,000 | 447,895 | 0,000 | 0,000 | 1,628 (0%) | 0,099 (0%) | 55,453 |
37 | emin-panin  | 900,000 | 1 239,424 (0,001%) | 3,480 | 342,904 | 2,513 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,500 (0%) | 61,546 |
38 | lane  | 890,000 | 903,385 (0,001%) | 0,000 | 13,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,660 |
39 | goldenbogdan  | 750,000 | 805,802 (0%) | 0,000 | 55,802 | 0,000 | 0,000 | 27,409 (0%) | 0,000 (0%) | 75,680 |
40 | fotogid3  | 417,654 | 2 376,832 (0,001%) | 0,000 | 1 959,178 | 0,000 | 0,000 | 84,000 (0%) | 0,000 (0%) | -15,772 |
41 | nutter  | 302,897 | 305,763 (0%) | 0,000 | 2,866 | 0,000 | 0,000 | 1,164 (0%) | 0,000 (0%) | 58,352 |
42 | polovnik  | 195,022 | 195,022 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 55,269 |
43 | erikkartmen  | 185,912 | 41 013,818 (0,024%) | 0,000 | 40 827,906 | 3 662,755 | 0,000 | 0,000 (0%) | 14,453 (0,003%) | 74,556 |
44 | baidu  | 181,794 | 198,416 (0%) | 0,000 | 16,622 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,556 |
45 | catalog  | 174,031 | 192,100 (0%) | 0,000 | 18,069 | 0,000 | 0,000 | 4,066 (0%) | 0,011 (0%) | 54,750 |
46 | monofenix  | 167,412 | 187,366 (0%) | 0,000 | 19,954 | 0,000 | 0,000 | 4,047 (0%) | 0,141 (0%) | 54,740 |
47 | jurgan  | 160,000 | 9 979,072 (0,006%) | 0,000 | 9 819,072 | 90,342 | 0,000 | 4 645,396 (0,004%) | 0,000 (0%) | 77,852 |
48 | mobilezz  | 157,578 | 165,160 (0%) | 0,000 | 7,582 | 0,048 | 0,000 | 5,154 (0%) | 0,002 (0%) | 55,531 |
49 | aculeated  | 145,000 | 151,984 (0%) | 0,000 | 6,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,695 |
50 | bendy  | 133,000 | 142,493 (0%) | 0,000 | 9,493 | 0,018 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,304 |
51 | ike  | 130,659 | 141,941 (0%) | 0,000 | 11,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,182 |
52 | boggy  | 122,980 | 134,112 (0%) | 0,000 | 11,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,286 |
53 | ekomir  | 121,646 | 387,125 (0%) | 0,000 | 265,479 | 0,000 | 0,000 | 0,640 (0%) | 0,067 (0%) | 72,941 |
54 | garik  | 120,016 | 120,016 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,077 (0%) | 52,812 |
55 | vlad01  | 114,166 | 123,806 (0%) | 0,000 | 9,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,583 |
56 | pointy  | 114,000 | 121,725 (0%) | 0,000 | 7,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,706 |
57 | uzzy  | 113,000 | 121,382 (0%) | 0,000 | 8,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -4,011 |
58 | toto-micu01  | 108,999 | 118,361 (0%) | 0,000 | 9,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,597 |
59 | vlad02  | 108,269 | 117,631 (0%) | 0,000 | 9,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,217 |
60 | bailey  | 107,406 | 116,758 (0%) | 0,000 | 9,352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,608 |
61 | bobyole  | 105,686 | 107,276 (0%) | 0,000 | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 1,223 (0%) | 0,000 (0%) | 54,142 |
62 | denis-skripnik  | 100,000 | 401 013,309 (0,231%) | 0,000 | 400 913,309 | 532,945 | 0,000 | 0,000 (0%) | 500,000 (0,114%) | 82,189 |
63 | frightening  | 89,726 | 97,284 (0%) | 0,000 | 7,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,657 |
64 | ceraceous  | 85,740 | 93,165 (0%) | 0,000 | 7,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -4,979 |
65 | abject  | 85,211 | 92,604 (0%) | 0,000 | 7,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,997 |
66 | arduous  | 84,821 | 92,138 (0%) | 0,000 | 7,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -4,158 |
67 | macias  | 84,821 | 92,138 (0%) | 0,000 | 7,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -5,199 |
68 | vlad06  | 82,628 | 89,886 (0%) | 0,000 | 7,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,466 |
69 | vlad05  | 82,569 | 89,822 (0%) | 0,000 | 7,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -1,583 |
70 | soporte  | 82,494 | 89,746 (0%) | 0,000 | 7,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,173 |
71 | vlad03  | 82,299 | 89,551 (0%) | 0,000 | 7,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -7,121 |
72 | batwin  | 82,189 | 89,434 (0%) | 0,000 | 7,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,897 |
73 | diordior  | 80,000 | 87,241 (0%) | 0,000 | 7,241 | 42,109 | 0,000 | 23,910 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
74 | cambered  | 78,966 | 86,142 (0%) | 0,000 | 7,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,132 |
75 | lei1a  | 78,951 | 86,127 (0%) | 0,000 | 7,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,000 |
76 | augustina  | 78,754 | 85,930 (0%) | 0,000 | 7,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,444 |
77 | mramazing  | 78,740 | 85,916 (0%) | 0,000 | 7,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -1,364 |
78 | vlad04  | 78,541 | 85,717 (0%) | 0,000 | 7,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,000 |
79 | toto-vlad01  | 78,519 | 85,695 (0%) | 0,000 | 7,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -1,221 |
80 | wales  | 77,830 | 84,957 (0%) | 0,000 | 7,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,284 |
81 | jde  | 77,745 | 84,864 (0%) | 0,000 | 7,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,956 |
82 | dirtygiulia  | 77,354 | 83,938 (0%) | 0,000 | 6,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,134 |
83 | johenry  | 76,541 | 82,692 (0%) | 0,000 | 6,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -3,519 |
84 | saira94  | 76,480 | 82,577 (0%) | 0,000 | 6,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -1,727 |
85 | frici  | 76,212 | 82,174 (0%) | 0,000 | 5,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,953 |
86 | tahan  | 75,969 | 81,909 (0%) | 0,000 | 5,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -1,697 |
87 | giulia  | 75,413 | 81,299 (0%) | 0,000 | 5,886 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,764 |
88 | bautzen  | 75,327 | 81,207 (0%) | 0,000 | 5,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,627 |
89 | matson  | 75,315 | 81,195 (0%) | 0,000 | 5,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,777 |
90 | casandra  | 75,182 | 81,055 (0%) | 0,000 | 5,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,380 |
91 | msmari  | 75,095 | 80,954 (0%) | 0,000 | 5,859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,085 |
92 | crispye  | 74,803 | 80,648 (0%) | 0,000 | 5,845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,550 |
93 | paulina93  | 74,748 | 80,592 (0%) | 0,000 | 5,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,261 |
94 | farrah  | 74,674 | 80,512 (0%) | 0,000 | 5,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,956 |
95 | almondy  | 74,363 | 80,183 (0%) | 0,000 | 5,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -1,829 |
96 | toto-vlad03  | 74,333 | 80,153 (0%) | 0,000 | 5,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -1,134 |
97 | zandra  | 74,280 | 80,090 (0%) | 0,000 | 5,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,787 |
98 | toto-vlad08  | 74,250 | 80,059 (0%) | 0,000 | 5,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -1,214 |
99 | bedraggled  | 74,211 | 80,013 (0%) | 0,000 | 5,802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -1,223 |
100 | kade  | 74,189 | 79,990 (0%) | 0,000 | 5,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -2,261 |
Следующая