- Главная
- Golos blockchain
- Топ пользователей
- Топ пользователей Голоса по делегированной другим СГ | страница 1
Топ пользователей Голоса по делегированной другим СГ | страница 1
Всего: 9550
| № | Логин | Делегировано СГ другим | СГ (%) | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | Получено СГ с эмиссией | Делегировано СГ с эмиссией | Выводится СГ | TIP-баланс | Маркет-баланс | Баланс GOLOS (%) | Баланс GBG (%) | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aleks ![]() | 3 658 185,709 | 35 266 585,889 (12.463%) | 0,000 | 31 608 400,180 | 4 000 000,042 | 0,000 | 0,000 | 103 181,298 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 91,239 |
| 2 | bitwheeze ![]() | 3 134 848,752 | 3 139 227,826 (1.109%) | 0,000 | 4 379,074 | 0,000 | 1 000 000,011 | 0,000 | 4 705,968 | 0,000 | 0,000 (0%) | 19,395 (0.006%) | 81,992 |
| 3 | on0tole ![]() | 1 300 011,260 | 3 464 293,597 (1.224%) | 0,000 | 2 164 282,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 163 684,741 | 0,000 | 0,000 (0%) | 2 168,631 (0.705%) | 72,513 |
| 4 | whaler-fund ![]() | 1 122 000,029 | 2 298 677,435 (0.812%) | 0,000 | 1 176 677,406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 877,202 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 74,239 |
| 5 | elena-singer ![]() | 1 097 830,846 | 1 097 830,846 (0.388%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 420,282 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 67,768 |
| 6 | t3ran13 ![]() | 1 001 335,043 | 3 713 214,954 (1.312%) | 0,000 | 2 711 879,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 339 178,540 | 209 287,938 | 239 824,542 (0.115%) | 32,478 (0.011%) | 79,209 |
| 7 | lex ![]() | 1 000 000,009 | 1 053 849,939 (0.372%) | 3 658 185,709 | 3 712 035,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33 590,579 | 0,000 | 1 000 000,001 (0.481%) | 0,000 (0%) | 87,320 |
| 8 | tard ![]() | 380 000,001 | 388 129,092 (0.137%) | 0,000 | 8 129,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 621,100 | 0,000 | 0,000 (0%) | 343,034 (0.111%) | 54,076 |
| 9 | slon21veka ![]() | 200 000,002 | 1 294 944,448 (0.458%) | 0,000 | 1 094 944,447 | 0,000 | 2 000 000,001 | 0,000 | 3 699,928 | 0,000 | 0,003 (0%) | 0,000 (0%) | 92,759 |
| 10 | gennadij ![]() | 180 000,000 | 180 683,529 (0.064%) | 0,000 | 683,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,009 (0%) | 45,002 |
| 11 | bambuk ![]() | 33 333,000 | 2 944 028,687 (1.04%) | 0,000 | 2 910 695,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 859,832 | 210 645,916 | 23 508,610 (0.011%) | 0,691 (0%) | 92,440 |
| 12 | leva64 ![]() | 12 000,000 | 12 274,746 (0.004%) | 0,000 | 274,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 83,129 |
| 13 | retroscope ![]() | 3 381,126 | 577 052,883 (0.204%) | 0,000 | 573 671,757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 442,557 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 70,481 |
| 14 | cryptenthusiast ![]() | 2 050,000 | 2 126,666 (0.001%) | 0,000 | 76,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 63,385 |
| 15 | id-demiurge ![]() | 201,866 | 50 088,070 (0.018%) | 0,000 | 49 886,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205,218 | 0,000 | 31 353,915 (0.015%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 16 | polovnik ![]() | 195,022 | 195,022 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,521 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 55,269 |
| 17 | jurgan ![]() | 160,000 | 75 072,008 (0.027%) | 0,000 | 74 912,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,657 | 0,000 | 5 281,612 (0.003%) | 0,003 (0%) | 83,572 |
| 18 | garik ![]() | 120,016 | 120,016 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,346 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,077 (0%) | 52,812 |
| 19 | ladyzarulem ![]() | 120,000 | 3 925 209,609 (1.387%) | 0,000 | 3 925 089,609 | 50 000,000 | 0,000 | 0,000 | 22 168,584 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 78,136 |
| 20 | blockchained ![]() | 20,000 | 2 227 602,678 (0.787%) | 0,000 | 2 227 582,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 221 977,694 | 0,000 | 0,001 (0%) | 3 258,165 (1.059%) | 78,400 |
| 21 | a-bastrichkin ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 379,748 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 22 | a-dyx ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,032 (0%) | 0,000 (0%) | 56,041 |
| 23 | a-kharatsidi ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 379,748 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 24 | a-n-n-a ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 629,700 (0%) | 0,042 (0%) | 61,577 |
| 25 | a000 ![]() | 0,000 | 5,441 (0%) | 5,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,586 | 0,000 | 1 449,428 (0.001%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 26 | a002 ![]() | 0,000 | 5,441 (0%) | 5,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,718 | 0,000 | 1 316,120 (0.001%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 27 | a003 ![]() | 0,000 | 5,441 (0%) | 5,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,355 | 0,000 | 1 175,356 (0.001%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 28 | a004 ![]() | 0,000 | 5,441 (0%) | 5,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,312 | 0,000 | 1 035,352 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 29 | a005 ![]() | 0,000 | 5,441 (0%) | 5,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,757 | 0,000 | 1 413,944 (0.001%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 30 | a006 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,787 | 0,000 | 547,672 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 31 | a007 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,201 | 0,000 | 1 207,960 (0.001%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 32 | a008 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,403 | 0,000 | 1 111,164 (0.001%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 33 | a009 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,041 | 0,000 | 1 020,536 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 34 | a010 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,882 | 0,000 | 940,728 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 35 | a011 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,856 | 0,000 | 350,028 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 36 | a012 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,790 | 0,000 | 287,728 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 37 | a013 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,619 | 0,000 | 229,340 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 38 | a014 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,800 | 0,000 | 181,332 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 39 | a015 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,883 | 0,000 | 135,272 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 40 | a0de6qzchbut ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189,484 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 41 | a1enka ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 419,899 (0.001%) | 32,683 (0.011%) | 54,469 |
| 42 | a48 ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 515,188 (0.001%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 43 | a4i-13e23a94 ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 069,072 (0.002%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 44 | aadsteemed ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 142,489 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 45 | aantonov ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 005,925 (0.002%) | 0,000 (0%) | 28,271 |
| 46 | aaron-brodie ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,964 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 47 | aaronkoenig ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 134,093 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 48 | aaronplando ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 424,169 (0%) | 0,000 (0%) | 60,631 |
| 49 | aasmanov ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 743,612 (0.008%) | 0,000 (0%) | 69,071 |
| 50 | aballod ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 479,861 (0%) | 10,320 (0.003%) | 52,965 |
| 51 | abalor ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 234,865 (0.001%) | 0,099 (0%) | 51,576 |
| 52 | abcalan ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123,868 (0%) | 1,563 (0.001%) | 57,309 |
| 53 | abcde2000 ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 210,435 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 54 | abcdf ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,360 (0%) | 0,000 (0%) | -27,242 |
| 55 | abderus ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 215,286 (0.001%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 56 | abdul ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 367,079 (0.008%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 57 | abdullar ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 643,777 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 58 | abechobi ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 362,747 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 59 | abhinavsolan ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123,319 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 60 | abigor ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 957,672 (0%) | 22,093 (0.007%) | 53,010 |
| 61 | abit ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126 114,844 (0.061%) | 0,012 (0%) | 25,000 |
| 62 | abloud ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 105,936 (0.005%) | 12,902 (0.004%) | 76,885 |
| 63 | aboutagirl ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141,887 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 64 | aboutlinux ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 73,435 |
| 65 | abracadabra ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 390,888 (0.003%) | 13,014 (0.004%) | 63,368 |
| 66 | abrakadabra ![]() | 0,000 | 6,961 (0%) | 0,000 | 6,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 726,212 | 0,000 | 1 742 318,473 (0.838%) | 3 904,817 (1.269%) | 54,319 |
| 67 | abrikos1 ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 845,024 (0.001%) | 0,003 (0%) | 25,000 |
| 68 | abulbd ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,311 (0%) | 0,005 (0%) | 62,324 |
| 69 | abyfycbcn007 ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 415,180 (0%) | 0,000 (0%) | 57,330 |
| 70 | academy ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 906,387 (0.002%) | 22,273 (0.007%) | 67,781 |
| 71 | acassity ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186,787 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 72 | accopmu ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 118,468 (0%) | 2,788 (0.001%) | 30,701 |
| 73 | acidgarry ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 349,145 (0.005%) | 17,621 (0.006%) | 62,466 |
| 74 | acidium ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,803 (0%) | 0,099 (0%) | 55,110 |
| 75 | acidsun ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 268,192 (0%) | 2,207 (0.001%) | 69,793 |
| 76 | acir ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 335,224 (0%) | 7,836 (0.003%) | 49,620 |
| 77 | ackza ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 717,551 | 0,000 | 103 511,523 (0.05%) | 0,122 (0%) | 71,216 |
| 78 | acptkim ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 926,209 (0.001%) | 2,994 (0.001%) | 38,259 |
| 79 | actionprinciple ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 329,618 (0%) | 1,772 (0.001%) | 55,739 |
| 80 | activist ![]() | 0,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,346 | 0,000 | 127,799 (0%) | 0,151 (0%) | 64,100 |
| 81 | actual ![]() | 0,000 | 3 292 791,546 (1.164%) | 0,000 | 3 292 791,546 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 467 360,835 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,100 |
| 82 | aculeated ![]() | 0,000 | 151,984 (0%) | 0,000 | 151,984 | 151,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | -28,695 |
| 83 | adamsmith ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102,680 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 84 | adbb ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 845,475 (0%) | 0,085 (0%) | 59,720 |
| 85 | adelja ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 270,071 (0%) | 0,099 (0%) | 70,471 |
| 86 | adelya89 ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 288,531 (0%) | 4,421 (0.001%) | 52,553 |
| 87 | adiron ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 134,108 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 88 | adm ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 455,797 (0.007%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 89 | admin ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 106,271 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 90 | administrator ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 064,550 (0.001%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 91 | admiralanatoli4 ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 582,986 (0.001%) | 11,076 (0.004%) | 63,823 |
| 92 | adodor ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 174,943 (0.002%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 93 | adodora ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 955,478 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 94 | adojurus ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 955,478 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 95 | adol ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 484,024 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 96 | adolace ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 174,945 (0.002%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 97 | adolas ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 174,945 (0.002%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 98 | adolmeena ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 955,478 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 99 | adomeena ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 955,478 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 100 | adoradwyn ![]() | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 174,947 (0.002%) | 0,000 (0%) | 25,000 |









