Dpos.space

Топ пользователей Голоса по эффективной СГ | страница 1

Всего: 9472

ЛогинЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеСГ (%)Делегировано СГ другимПолучено СГ от других делегированиемПолучено СГ с эмиссиейДелегировано СГ с эмиссиейВыводится СГTIP-балансМаркет-балансБаланс GOLOS (%)Баланс GBG (%)Репутация
1prizm Повелители морей45 189 682,60545 189 682,605 (15.355%)0,0000,00010 000 000,0290,0000,000173 489,08227 500,00041 550,056 (0.025%)505,700 (0.165%)91,999
2aleks Повелители морей29 800 667,00133 458 852,704 (11.369%)3 658 185,7020,0005 500 000,0480,0000,000255 657,1500,0000,000 (0%)0,000 (0%)91,232
3montana Повелители морей20 749 504,36120 749 504,361 (7.05%)0,0000,0000,0000,0000,000215 621,5210,000103 550,708 (0.062%)0,000 (0%)80,004
4y-o-u-t-h-m-e Повелители морей20 005 117,35320 005 117,353 (6.798%)0,0000,0001 600 000,0140,0000,000332 890,7790,0001 000 000,000 (0.599%)0,000 (0%)73,422
5gls-bank Повелители морей17 750 008,69617 750 008,696 (6.031%)0,0000,0000,0000,0000,000921 918,1140,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
6gerda Повелители морей14 968 067,30114 968 067,301 (5.086%)0,0000,0000,0000,0000,000223 623,7550,00024 972,108 (0.015%)289,524 (0.094%)90,187
7prizm-dragon Повелители морей14 786 640,07214 786 640,072 (5.024%)0,0000,0000,0000,0000,000185 161,2390,0001 013 867,019 (0.608%)0,000 (0%)40,390
8gusaru Киты11 797 463,55911 797 463,559 (4.009%)0,0000,0000,0000,0002 936 404,21813 645,5640,0005 006,502 (0.003%)0,000 (0%)79,301
9bonus-prizm Киты6 919 652,0036 919 652,003 (2.351%)0,0000,0000,0000,0000,0008 375,0800,0001 638,639 (0.001%)0,000 (0%)25,000
10lex Косатки4 288 638,4422 030 452,752 (0.69%)1 400 000,0133 658 185,702100 000,0020,00031 418,44125 097,4650,0000,000 (0%)49,000 (0.016%)87,238
11lindsay Киты4 270 941,0803 644 891,078 (1.238%)0,000626 050,0010,0004 000 000,0030,0005 366,7840,00050 657,448 (0.03%)0,000 (0%)88,333
12sorry Киты4 194 604,1614 194 604,161 (1.425%)0,0000,0000,0000,0000,000365 760,2200,0000,000 (0%)0,000 (0%)88,000
13val Киты4 138 230,4454 138 230,445 (1.406%)0,0000,0004 000 000,0030,0000,00066 327,3080,0003,105 (0%)907,137 (0.295%)66,342
14litrbooh Киты3 977 449,5762 977 449,535 (1.012%)0,0001 000 000,0410,0000,0000,000149 662,4710,0006 848,640 (0.004%)6 181,318 (2.013%)70,519
15payme Акулы3 923 900,3331 302 145,712 (0.442%)0,0002 621 754,6210,0006 000 000,03211 908,0674 473,9170,0000,000 (0%)0,000 (0%)73,008
16ladyzarulem Киты3 498 637,2883 498 757,288 (1.189%)120,0000,00050 000,0000,0000,00025 990,2820,0000,000 (0%)0,000 (0%)77,943
17smotritelmayaka Киты3 441 322,0123 441 322,012 (1.169%)0,0000,0000,0000,0000,000608,3640,00021 225,508 (0.013%)2,000 (0.001%)90,907
18actual Киты3 139 347,2033 139 347,203 (1.067%)0,0000,0000,0000,0000,000271 300,2480,0000,000 (0%)0,000 (0%)82,100
19lulz Киты3 124 871,2243 124 871,224 (1.062%)0,0000,0000,0000,0000,000270 005,2670,0000,000 (0%)0,000 (0%)82,107
20maksim Киты3 114 627,1253 114 627,125 (1.058%)0,0000,0002 000 000,0010,0000,000449 299,9660,0000,000 (0%)0,000 (0%)77,081
21alexko Киты3 056 003,7913 056 003,791 (1.038%)0,0000,0000,0000,0000,000374,0160,0000,000 (0%)0,000 (0%)79,640
22park.bom Киты2 981 786,8632 981 786,863 (1.013%)0,0000,0000,0000,0000,000111 158,1080,0000,000 (0%)16 000,000 (5.209%)72,898
23bambuk Косатки2 787 856,6692 821 189,670 (0.959%)33 333,0000,0000,0000,0000,00013 188,2160,0004 312,002 (0.003%)31,691 (0.01%)91,560
24aleksw Косатки2 672 561,3822 672 561,382 (0.908%)0,0000,0000,0000,0000,000229 517,7230,0000,000 (0%)0,000 (0%)82,534
25polar Косатки2 668 920,5712 668 920,571 (0.907%)0,0000,0000,0000,0000,000229 190,7980,0000,000 (0%)0,000 (0%)82,057
26rise Косатки2 668 123,8492 668 123,849 (0.907%)0,0000,0000,0000,0000,000229 120,6870,0000,000 (0%)0,000 (0%)82,105
27t3ran13 Киты2 484 247,6033 485 582,644 (1.184%)1 001 335,0410,0000,0000,0000,000119 969,566209 287,938229 391,620 (0.137%)32,478 (0.011%)79,209
28brian66jones Косатки2 404 649,1642 404 649,164 (0.817%)0,0000,0000,0000,000601 159,681147 403,5800,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
29jackvote Косатки2 295 799,7342 295 799,734 (0.78%)0,0000,0000,000500 000,0040,000117 277,9310,0000,723 (0%)0,000 (0%)79,815
30blockchained Косатки2 073 921,3962 073 941,396 (0.705%)20,0000,0000,0000,0000,00093 862,7040,0000,000 (0%)3 271,165 (1.065%)78,371
31buildchain Акулы1 731 686,286831 686,286 (0.283%)0,000900 000,0000,0001 000 000,00050 394,93019 664,8970,00050 394,929 (0.03%)0,000 (0%)75,926
32ms-boss Акулы1 456 380,9381 456 380,938 (0.495%)0,0000,0000,0000,0000,0002 502,0070,0000,000 (0%)0,000 (0%)92,058
33prizm.space Акулы1 453 209,2581 453 209,258 (0.494%)0,0000,0000,0000,0000,000400 709,8090,0000,000 (0%)0,000 (0%)80,031
34pzm.space Акулы1 421 387,5011 421 387,501 (0.483%)0,0000,0000,0000,0000,000388 724,5900,0000,000 (0%)0,000 (0%)80,001
35vasa Акулы1 396 346,4111 396 346,411 (0.474%)0,0000,0000,0000,0000,000266,8150,0000,000 (0%)0,000 (0%)81,214
36karuseli777 Дельфины1 395 594,145377 614,144 (0.128%)0,0001 017 980,0010,0000,0000,000208,2990,0001,411 (0%)0,102 (0%)77,328
37pzm Акулы1 394 864,1521 394 864,152 (0.474%)0,0000,0000,0000,0000,000378 773,1730,0000,000 (0%)0,000 (0%)80,019
38lllll1ll Дельфины1 340 533,391340 533,384 (0.116%)0,0001 000 000,0070,00027 718,8090,0003 434,1120,00020 000,000 (0.012%)0,004 (0%)93,703
39peshehod Акулы1 334 297,0561 334 297,056 (0.453%)0,0000,0000,0000,0000,0002 956,4580,00080 801,092 (0.048%)585,407 (0.191%)91,563
40memetron Креветки1 300 001,2570,000 (0%)0,0001 300 001,2570,0000,0000,0000,0000,000100,344 (0%)0,000 (0%)77,067
41antonkostroma Акулы1 288 052,7561 288 052,756 (0.438%)0,0000,0000,0000,0000,0001 086,0100,00029,431 (0%)4 400,176 (1.433%)80,546
42ecurrex-ru Акулы1 224 582,5051 224 582,505 (0.416%)0,0000,0000,0006 000 000,023306 143,126589,4651 000,0002 754,840 (0.002%)148,119 (0.048%)84,314
43andrvik Акулы1 204 245,3231 204 245,323 (0.409%)0,0000,0000,0000,0000,0004 993,7830,0001 000,000 (0.001%)0,000 (0%)88,008
44dreamer Акулы1 177 913,9481 177 913,948 (0.4%)0,0000,0000,0000,0000,000544,5870,0000,000 (0%)0,000 (0%)74,970
45on0tole Косатки1 164 190,6672 464 201,924 (0.837%)1 300 011,2570,0000,0000,0000,0001 008 858,9160,000422 687,098 (0.253%)2 168,631 (0.706%)72,513
46whaler-fund Косатки1 033 362,4552 155 362,483 (0.732%)1 122 000,0270,0000,0000,0000,0005 536,7750,0000,000 (0%)0,000 (0%)74,239
47sterh Акулы1 010 005,7771 010 005,777 (0.343%)0,0000,0000,0000,0002 777,608300,2810,0008 332,821 (0.005%)0,000 (0%)81,282
48galina1 Акулы908 178,486908 178,486 (0.309%)0,0000,0000,0000,0000,00010 263,5870,0000,000 (0%)0,000 (0%)82,235
49slon21veka Акулы859 101,3281 059 101,329 (0.36%)200 000,0010,0000,0003 600 000,0140,0002 843,6000,0000,016 (0%)0,000 (0%)92,168
50kateevs Акулы790 762,374790 567,352 (0.269%)0,000195,0220,0000,0000,0004 411,0120,0000,000 (0%)1,142 (0%)90,379
51tumma Акулы755 281,139755 281,139 (0.257%)0,0000,0000,0000,0000,0003 891,5010,0000,000 (0%)0,001 (0%)77,639
52nadiyamikhno Дельфины654 991,130654 991,130 (0.223%)0,0000,0000,0000,0000,00048,6850,0000,000 (0%)0,000 (0%)91,279
53ruta Дельфины635 540,731635 540,731 (0.216%)0,0000,0000,0000,0000,0001 112,9080,0002 800,043 (0.002%)20,299 (0.007%)85,872
54ultrastod Креветки624 102,10912 102,092 (0.004%)0,000612 000,0170,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)75,338
55lilia Дельфины590 637,809590 637,809 (0.201%)0,0000,0000,0000,0000,00076 934,8580,00022 459,000 (0.013%)2,424 (0.001%)89,135
56zhenek Дельфины564 944,234564 944,234 (0.192%)0,0000,0000,0000,0000,0001 044,9340,0000,000 (0%)0,000 (0%)72,614
57php-node-client Дельфины542 759,945542 754,945 (0.184%)0,0005,0000,0000,0000,00018 979,8930,0000,000 (0%)242,877 (0.079%)66,848
58torshina Дельфины532 369,572532 369,572 (0.181%)0,0000,0000,0000,0000,00038 828,4440,0000,000 (0%)0,000 (0%)83,529
59uanix Дельфины522 111,210522 111,210 (0.177%)0,0000,0000,0000,0000,000425,9990,0005 208,268 (0.003%)181,692 (0.059%)76,791
60mgaft1 Дельфины517 673,858517 673,858 (0.176%)0,0000,0000,0000,0000,000120,6580,0000,000 (0%)0,000 (0%)89,043
61dinadiana Дельфины517 059,924317 059,922 (0.108%)0,000200 000,0010,0000,0000,0001 115,2810,0000,000 (0%)0,000 (0%)72,775
62whaler-x Креветки510 187,732187,722 (0%)0,000510 000,0100,0000,00047,6850,0000,0003 672,085 (0.002%)0,000 (0%)25,000
63svibor Дельфины509 108,502509 108,502 (0.173%)0,0000,0000,0000,0000,000212,5410,000250,210 (0%)0,000 (0%)86,829
64gektor Дельфины481 211,179481 211,179 (0.164%)0,0000,0000,0000,0000,0001 580,3760,0000,138 (0%)0,000 (0%)87,133
65boddhisattva Дельфины474 979,086474 979,086 (0.161%)0,0000,0000,0000,0000,00020 844,8110,0000,000 (0%)383,707 (0.125%)81,349
66nikulinsb Дельфины474 005,970474 005,970 (0.161%)0,0000,0000,0000,0000,0004 007,4850,0000,565 (0%)1 091,722 (0.355%)85,224
67montecristo Дельфины469 881,135469 881,135 (0.16%)0,0000,0000,0000,000699,6796,389592,6010,000 (0%)0,000 (0%)82,920
68xanoxt Дельфины456 949,161456 949,161 (0.155%)0,0000,0000,0000,0000,0004 672,0800,0000,000 (0%)0,183 (0%)67,260
69sort7 Дельфины451 599,489451 599,489 (0.153%)0,0000,0000,0000,0000,00033,4320,0000,000 (0%)0,276 (0%)86,817
70olgaxx Дельфины446 758,282446 758,282 (0.152%)0,0000,0000,0000,0000,00072 413,6640,00010 884,831 (0.007%)0,241 (0%)87,198
71retroscope Дельфины418 631,338422 012,464 (0.143%)3 381,1260,0000,0000,0000,00014 814,5130,0000,000 (0%)0,000 (0%)70,031
72tandemus Дельфины381 961,078381 961,078 (0.13%)0,0000,0000,0000,0000,000234,3249 359,900880,469 (0.001%)0,000 (0%)80,546
73prizm-golos-bot Дельфины341 624,479341 624,479 (0.116%)0,0000,0000,0000,0000,00019 694,2002 230 042,044106 576,093 (0.064%)0,000 (0%)25,000
74evgeny-zaikin Дельфины320 149,150320 149,150 (0.109%)0,0000,0000,0000,0000,000132,2360,0000,000 (0%)0,000 (0%)89,103
75valkommen Дельфины316 700,768316 700,768 (0.108%)0,0000,0000,0000,0000,0002 488,7330,000500,001 (0%)0,000 (0%)84,001
76pzm-xmr Дельфины310 000,001310 000,001 (0.105%)0,0000,0000,0000,0000,00022 313,9480,000610,226 (0%)1,245 (0%)72,108
77redkin Дельфины307 545,425307 545,425 (0.105%)0,0000,0000,0000,0000,0001 212,5810,0000,000 (0%)38,000 (0.012%)75,717
78optimist Дельфины305 426,982305 426,982 (0.104%)0,0000,0000,0000,0000,000145,3550,0000,000 (0%)0,000 (0%)80,463
79prizm-usdt-0bot Дельфины300 016,293300 016,293 (0.102%)0,0000,0000,0000,0000,00016 317,4420,000481,298 (0%)0,000 (0%)72,328
80gton Дельфины300 001,001300 001,001 (0.102%)0,0000,0000,0000,0000,00025 159,5582 617 032,07010 276,779 (0.006%)0,000 (0%)70,536
81gxmr Дельфины300 001,001300 001,001 (0.102%)0,0000,0000,0000,0000,00025 140,2424 029 538,0291 218 629,715 (0.73%)0,000 (0%)70,264
82pzm-ton Дельфины296 223,442296 223,442 (0.101%)0,0000,0000,0000,0000,00018 510,9530,000600,010 (0%)0,000 (0%)25,000
83glebminsky Черепахи272 469,479272 469,479 (0.093%)0,0000,0000,0000,0000,000144,1510,0000,000 (0%)0,000 (0%)89,983
84jang Черепахи270 856,336270 856,336 (0.092%)0,0000,0000,0000,0000,000399,4660,0000,000 (0%)0,000 (0%)87,474
85smailer Черепахи237 184,085237 184,085 (0.081%)0,0000,0000,0000,0000,00055 917,4310,0000,000 (0%)115,382 (0.038%)65,393
86blackmoon Черепахи213 884,057213 884,057 (0.073%)0,0000,0000,0000,0000,0005,6350,0000,000 (0%)0,000 (0%)77,914
87denis-skripnik Черепахи206 787,257206 787,257 (0.07%)0,0000,0000,0001 000 000,0090,0001,9040,000147 313,150 (0.088%)75,653 (0.025%)83,503
88virt Черепахи192 927,385192 927,385 (0.066%)0,0000,0000,0000,0000,0002,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)80,893
89t3ran13-m-001 Черепахи162 443,287162 443,287 (0.055%)0,0000,0000,0000,0000,000315,3430,0000,000 (0%)0,007 (0%)25,000
90t3ran13-m-000 Черепахи149 072,464149 072,464 (0.051%)0,0000,0000,0000,0000,000121,7850,0000,000 (0%)0,004 (0%)25,000
91unik09 Черепахи148 427,859148 427,859 (0.05%)0,0000,0000,0000,0000,000132,5730,0000,000 (0%)1,301 (0%)81,014
92shadenataly Черепахи146 440,601146 440,601 (0.05%)0,0000,0000,0000,0000,0004 307,3610,0000,000 (0%)0,000 (0%)84,901
93zlodey Рыбы137 449,529137 449,529 (0.047%)0,0000,0000,0000,0000,00024 570,1420,0000,000 (0%)16,484 (0.005%)77,549
94algis Рыбы133 072,088133 072,088 (0.045%)0,0000,0000,0000,0000,0003,5090,0001 925,228 (0.001%)0,000 (0%)85,828
95alenevaa Рыбы124 103,682124 103,682 (0.042%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,152 (0%)80,768
96gloriya Рыбы110 970,897110 970,897 (0.038%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)81,636
97sergsha Рыбы108 387,481108 387,481 (0.037%)0,0000,0000,0000,0000,00013,1470,0000,000 (0%)0,000 (0%)81,692
98golos-bot Рыбы100 200,920100 200,920 (0.034%)0,0000,0000,0000,0000,0004 797,9121 681 668,7755 899 181,258 (3.535%)0,000 (0%)25,000
99prizm-usdt-bot Рыбы100 000,001100 000,001 (0.034%)0,0000,0000,0000,0000,0004 773,2540,0000,000 (0%)0,000 (0%)71,793
100sergeymironenko Рыбы93 162,24793 162,247 (0.032%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,472 (0%)78,047

Следующая Последняя