Топ пользователей Голоса по эффективной СГ | страница 1
№ | Логин | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | СГ (%) | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Получено СГ с эмиссией | Делегировано СГ с эмиссией | Выводится СГ | TIP-баланс | Маркет-баланс | Баланс GOLOS (%) | Баланс GBG (%) | Репутация |
1 | prizm  | 42 215 628,271 | 45 215 628,427 (21.877%) | 3 000 000,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 517 797,259 | 8 860 787,093 | 0,000 (0%) | 1 119,700 (0.337%) | 91,888 |
2 | aleks  | 38 963 031,662 | 42 621 217,322 (20.622%) | 3 658 185,660 | 0,000 | 1 000 000,006 | 0,000 | 12 654 340,552 | 171 857,611 | 0,000 | 12 654 340,552 (8.99%) | 0,000 (0%) | 91,232 |
3 | y-o-u-t-h-m-e  | 12 578 531,528 | 12 578 531,528 (6.086%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 458,085 | 0,000 | 2 400 000,000 (1.705%) | 0,000 (0%) | 71,436 |
4 | gerda  | 11 558 955,914 | 11 558 955,914 (5.593%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 280 027,280 | 0,000 | 0,000 (0%) | 970,524 (0.293%) | 89,150 |
5 | gobot  | 9 863 223,216 | 9 863 223,216 (4.772%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34 319,238 | 1 369 340,383 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 71,179 |
6 | lex  | 7 547 531,009 | 5 039 345,355 (2.438%) | 1 150 000,006 | 3 658 185,660 | 100 000,001 | 0,000 | 0,000 | 19 201,124 | 2 322 509,094 | 40 477,096 (0.029%) | 43,426 (0.013%) | 86,174 |
7 | blockchained  | 4 591 631,441 | 4 591 651,441 (2.222%) | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 169 203,679 | 0,000 | 0,000 (0%) | 5 271,165 (1.589%) | 78,371 |
8 | litrbooh  | 3 199 719,476 | 2 199 719,446 (1.064%) | 0,000 | 1 000 000,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 519,484 | 0,000 | 8 177,227 (0.006%) | 6 181,318 (1.863%) | 69,029 |
9 | val  | 3 075 010,458 | 3 075 010,458 (1.488%) | 0,000 | 0,000 | 3 000 000,003 | 0,000 | 0,000 | 10 533,271 | 0,000 | 925 024,139 (0.657%) | 907,137 (0.273%) | 66,342 |
10 | pt-admin  | 3 000 000,155 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3 000 000,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53 854,129 | 0,000 | 27 285,040 (0.019%) | 818,071 (0.247%) | 88,004 |
11 | sorry  | 2 851 042,784 | 2 851 042,784 (1.379%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184 202,157 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 88,000 |
12 | memetron  | 2 700 002,580 | 0,000 (0%) | 0,000 | 2 700 002,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,344 (0%) | 0,000 (0%) | 77,067 |
13 | smotritelmayaka  | 2 640 858,167 | 2 640 858,167 (1.278%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 88,464 |
14 | park.bom  | 2 327 821,471 | 2 327 821,471 (1.126%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 492,714 | 0,000 | 0,000 (0%) | 16 000,000 (4.822%) | 72,836 |
15 | alexko  | 2 226 507,698 | 2 226 507,698 (1.077%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 909,640 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 76,972 |
16 | actual  | 2 087 326,344 | 2 087 326,344 (1.01%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41 575,630 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,100 |
17 | ladyzarulem  | 2 007 473,161 | 2 007 593,161 (0.971%) | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 035,648 | 0,000 | 15 900,000 (0.011%) | 0,000 (0%) | 77,876 |
18 | lulz  | 2 002 629,975 | 2 002 629,975 (0.969%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128 356,270 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,107 |
19 | evgeny-zaikin  | 1 938 936,965 | 1 938 936,965 (0.938%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,327 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 83,903 |
20 | lindsay  | 1 886 460,706 | 1 301 410,705 (0.63%) | 0,000 | 585 050,001 | 0,000 | 3 000 000,003 | 0,000 | 14 678,281 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 85,733 |
21 | docsait  | 1 817 375,552 | 1 523 420,825 (0.737%) | 0,000 | 293 954,727 | 0,000 | 0,000 | 368 123,219 | 613,395 | 0,000 | 4 937,543 (0.004%) | 15,631 (0.005%) | 82,060 |
22 | varwar  | 1 771 611,302 | 1 771 611,302 (0.857%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61 837,079 | 0,000 | 401,509 (0%) | 0,000 (0%) | 72,796 |
23 | aleksw  | 1 643 968,421 | 1 643 968,421 (0.795%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 747,488 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,534 |
24 | polar  | 1 641 264,393 | 1 641 264,393 (0.794%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 569,187 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,057 |
25 | rise  | 1 640 657,333 | 1 640 657,333 (0.794%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 529,799 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,105 |
26 | bambuk  | 1 493 724,238 | 1 394 724,238 (0.675%) | 1 000,001 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 155,909 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 87,925 |
27 | synergen  | 1 423 886,472 | 1 423 886,472 (0.689%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158 533,662 | 0,000 | 777 416,427 (0.552%) | 13 667,199 (4.119%) | 70,213 |
28 | whaler-fund  | 1 346 100,199 | 2 468 100,213 (1.194%) | 1 122 000,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 447,733 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 74,027 |
29 | primus  | 1 343 272,485 | 1 472 884,500 (0.713%) | 129 612,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 498,059 | 12 435,153 | 0,000 | 997,118 (0.001%) | 0,000 (0%) | 75,394 |
30 | jackvote  | 1 199 693,104 | 1 188 873,513 (0.575%) | 0,000 | 10 819,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55 122,476 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 79,806 |
31 | payme  | 1 085 873,468 | 278 316,188 (0.135%) | 0,000 | 807 557,280 | 0,000 | 1 100 000,006 | 0,000 | 1 267,607 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 72,540 |
32 | antonkostroma  | 968 885,662 | 968 718,250 (0.469%) | 0,000 | 167,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 249,687 | 0,000 | 29,431 (0%) | 4 400,176 (1.326%) | 80,546 |
33 | karuseli777  | 953 338,323 | 193 338,323 (0.094%) | 0,000 | 760 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,778 | 0,000 | 0,633 (0%) | 0,263 (0%) | 77,281 |
34 | vasa  | 934 902,678 | 934 902,678 (0.452%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 81,205 |
35 | lllll1ll  | 916 747,583 | 416 747,583 (0.202%) | 0,000 | 500 000,000 | 0,000 | 32 716,917 | 0,000 | 7,436 | 7 508,398 | 0,000 (0%) | 29,098 (0.009%) | 88,074 |
36 | prizm.space  | 884 453,258 | 884 453,258 (0.428%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74 084,096 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 80,031 |
37 | pzm.space  | 852 585,690 | 852 585,690 (0.413%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71 168,397 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 80,001 |
38 | andrvik  | 833 024,529 | 833 024,529 (0.403%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 106,232 | 0,000 | 1 000,000 (0.001%) | 0,000 (0%) | 87,021 |
39 | pzm  | 826 132,835 | 826 132,835 (0.4%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68 754,602 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 80,019 |
40 | ultrastod  | 817 956,595 | 205 956,585 (0.1%) | 0,000 | 612 000,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 427,063 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 75,173 |
41 | on0tole  | 809 873,547 | 2 109 884,789 (1.021%) | 1 300 011,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 346 200,090 | 0,000 | 422 687,098 (0.3%) | 2 178,631 (0.657%) | 71,902 |
42 | t3ran13  | 766 459,414 | 1 767 794,443 (0.855%) | 1 001 335,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 467,077 | 89 403,635 | 82 010,951 (0.058%) | 3 425,510 (1.032%) | 79,209 |
43 | galina1  | 649 849,908 | 625 809,102 (0.303%) | 0,000 | 24 040,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 260,071 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 80,716 |
44 | peshehod  | 614 406,123 | 614 406,123 (0.297%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 144,804 | 0,000 | 68 658,538 (0.049%) | 580,708 (0.175%) | 88,250 |
45 | tumma  | 571 118,823 | 571 118,823 (0.276%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 461,939 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,001 (0%) | 77,639 |
46 | dreamer  | 524 317,361 | 524 317,361 (0.254%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 711,770 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 74,943 |
47 | whaler-x  | 514 437,635 | 4 437,630 (0.002%) | 0,000 | 510 000,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
48 | lumia  | 494 028,286 | 494 028,286 (0.239%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123 504,461 | 41 246,008 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,160 (0%) | 74,432 |
49 | nadiyamikhno  | 492 595,601 | 492 595,601 (0.238%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147,991 | 0,000 | 14,064 (0%) | 0,000 (0%) | 87,555 |
50 | gusaru  | 443 756,794 | 443 756,794 (0.215%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 982,036 | 0,000 | 9 000 000,000 (6.394%) | 0,000 (0%) | 78,273 |
51 | appi  | 436 345,455 | 436 345,455 (0.211%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 308,161 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 69,562 |
52 | ms-boss  | 433 941,028 | 433 941,028 (0.21%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 798,358 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 85,967 |
53 | mrarturs  | 427 612,557 | 427 612,557 (0.207%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 331,226 | 0,000 | 397,500 (0%) | 688,220 (0.207%) | 76,293 |
54 | zhenek  | 418 017,216 | 418 017,216 (0.202%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 134,479 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 72,482 |
55 | uanix  | 393 085,944 | 393 085,944 (0.19%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 364,965 | 0,000 | 5 208,268 (0.004%) | 181,692 (0.055%) | 76,788 |
56 | sterh  | 389 041,304 | 388 161,304 (0.188%) | 0,000 | 880,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 78,409 |
57 | lilia  | 377 547,834 | 277 547,832 (0.134%) | 0,000 | 100 000,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 061,907 | 0,000 | 8 601,363 (0.006%) | 0,000 (0%) | 85,119 |
58 | ruta  | 367 785,239 | 367 785,239 (0.178%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,258 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,686 |
59 | nikulinsb  | 359 820,178 | 359 820,178 (0.174%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 108,653 | 0,000 | 0,829 (0%) | 1 091,722 (0.329%) | 85,035 |
60 | dinadiana  | 356 576,319 | 206 576,313 (0.1%) | 0,000 | 150 000,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 163,465 | 0,000 | 45,290 (0%) | 0,000 (0%) | 72,254 |
61 | kateevs  | 354 176,066 | 253 981,043 (0.123%) | 0,000 | 100 195,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 762,921 | 0,000 | 2 161,777 (0.002%) | 55,025 (0.017%) | 84,879 |
62 | liga.avtorov  | 322 673,463 | 322 673,463 (0.156%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 730,088 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 84,366 |
63 | denis-skripnik  | 314 845,540 | 302 545,239 (0.146%) | 100,000 | 12 400,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 073,368 | 0,000 | 15 000,000 (0.011%) | 235,000 (0.071%) | 82,814 |
64 | slon21veka  | 309 540,743 | 347 140,447 (0.168%) | 150 000,005 | 112 400,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 473,787 | 0,000 | 26,679 (0%) | 0,000 (0%) | 87,626 |
65 | cats  | 300 048,794 | 300 048,794 (0.145%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 474,441 | 0,000 | 25 501,553 (0.018%) | 531,037 (0.16%) | 63,205 |
66 | ksantoprotein  | 284 760,821 | 284 760,821 (0.138%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 882,011 | 0,000 | 50 000,000 (0.036%) | 2 326,072 (0.701%) | 90,058 |
67 | singa  | 284 691,677 | 184 691,675 (0.089%) | 0,000 | 100 000,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 294,352 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 81,083 |
68 | olgaxx  | 281 245,846 | 181 245,845 (0.088%) | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,822 | 0,000 | 220,205 (0%) | 32,079 (0.01%) | 82,462 |
69 | kristi2  | 280 680,004 | 301 680,004 (0.146%) | 21 000,000 | 0,000 | 0,000 | 201,068 | 69 855,078 | 97,958 | 0,000 | 4,577 (0%) | 0,000 (0%) | 67,786 |
70 | boddhisattva  | 279 614,020 | 279 614,020 (0.135%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93 201,193 | 29 958,785 | 0,000 | 93 201,192 (0.066%) | 383,707 (0.116%) | 81,338 |
71 | jaydih  | 275 415,250 | 275 415,250 (0.133%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 001,425 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 56,844 |
72 | svibor  | 268 431,201 | 268 431,201 (0.13%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,785 | 0,000 | 0,210 (0%) | 0,000 (0%) | 83,611 |
73 | lika0812  | 260 386,744 | 187 976,744 (0.091%) | 0,000 | 72 410,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 80,997 |
74 | xanoxt  | 250 614,385 | 250 614,385 (0.121%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 143,256 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,183 (0%) | 67,260 |
75 | redhat  | 237 035,813 | 237 023,430 (0.115%) | 0,000 | 12,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 701,248 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 76,273 |
76 | mgaft1  | 222 610,658 | 222 610,658 (0.108%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,055 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 85,051 |
77 | optimist  | 220 618,032 | 220 618,032 (0.107%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,132 | 0,000 | 0,288 (0%) | 0,000 (0%) | 79,637 |
78 | splinterlands  | 216 897,747 | 216 897,747 (0.105%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 102,176 | 0,000 | 0,000 (0%) | 28,000 (0.008%) | 83,654 |
79 | igrinov  | 188 116,866 | 47 516,866 (0.023%) | 0,000 | 140 600,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 1,353 (0%) | 75,290 |
80 | gektor  | 172 850,070 | 172 850,070 (0.084%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 197,401 | 0,000 | 0,745 (0%) | 0,099 (0%) | 82,766 |
81 | id-sundiez  | 167 636,583 | 167 636,583 (0.081%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 958,000 | 0,000 | 2 458,686 (0.002%) | 0,000 (0%) | 81,917 |
82 | blackmoon  | 162 530,026 | 162 530,026 (0.079%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 294,218 (0.089%) | 77,896 |
83 | anyx  | 153 297,236 | 470 961,336 (0.228%) | 317 664,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52 306,813 | 0,000 | 11,350 (0%) | 0,267 (0%) | 60,016 |
84 | smailer  | 152 796,451 | 152 796,451 (0.074%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 623,630 | 0,000 | 0,000 (0%) | 115,382 (0.035%) | 65,393 |
85 | filinpaul  | 152 721,044 | 152 721,044 (0.074%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 74,707 |
86 | rouskour  | 152 407,768 | 152 407,768 (0.074%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 097,937 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 81,009 |
87 | varja  | 147 895,579 | 147 895,579 (0.072%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 73,138 |
88 | katrin  | 144 466,135 | 144 466,135 (0.07%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 177,145 | 0,000 | 20 270,339 (0.014%) | 53,266 (0.016%) | 74,828 |
89 | cryptoknight  | 144 245,705 | 144 245,705 (0.07%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 61,066 |
90 | captain  | 140 337,670 | 140 337,670 (0.068%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,472 (0%) | 5,498 (0.002%) | 67,981 |
91 | sxiii  | 128 720,056 | 128 720,056 (0.062%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,802 (0%) | 76,436 |
92 | whalepunk  | 128 109,368 | 1 528 110,705 (0.739%) | 1 400 001,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74 792,402 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 56,044 |
93 | ecurrex-ru  | 126 301,160 | 126 301,160 (0.061%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 000,000 | 0,000 | 13 032,510 (0.009%) | 18,017 (0.005%) | 79,187 |
94 | zlobabah  | 122 731,986 | 122 731,986 (0.059%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,005 (0%) | 25,000 |
95 | retroscope  | 121 509,583 | 124 050,708 (0.06%) | 2 541,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 999,225 | 0,000 | 7 434,955 (0.005%) | 0,000 (0%) | 69,126 |
96 | virt  | 117 460,831 | 117 460,831 (0.057%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 614,000 | 0,000 | 0,984 (0%) | 12,064 (0.004%) | 79,512 |
97 | thetrader  | 112 802,421 | 112 802,421 (0.055%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 846,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 77,849 |
98 | unik09  | 108 645,582 | 108 645,582 (0.053%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 129,000 | 0,000 | 553,500 (0%) | 0,000 (0%) | 79,150 |
99 | alenevaa  | 107 358,014 | 107 358,014 (0.052%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,152 (0%) | 78,000 |
100 | tihiy-chelovek  | 107 325,594 | 107 325,594 (0.052%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,125 (0%) | 81,218 |
Следующая