Топ пользователей Голоса по эффективной СГ | страница 1
№ | Логин | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | СГ | % от всей СГ | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | TIP-баланс | Баланс GOLOS | % от всех GOLOS | Баланс GBG | % от всех GBG | Репутация |
1 | prizm | 30 561 686,630 | 30 561 686,630 | 25,519% | 0,000 | 0,000 | 91 831,372 | 2 509 000,000 | 1,974% | 38 000,000 | 8,591% | 77,000 |
2 | aleks | 20 274 579,676 | 23 932 765,145 | 19,984% | 3 658 185,469 | 0,000 | 62 507,571 | 0,028 | 0% | 0,000 | 0% | 67,000 |
3 | gusaru | 7 240 076,967 | 7 240 076,967 | 6,046% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 62,000 |
4 | lex | 6 612 590,313 | 3 454 405,098 | 2,884% | 500 000,254 | 3 658 185,469 | 41 842,345 | 167 371,286 | 0,132% | 100,000 | 0,023% | 81,000 |
5 | val | 3 696 713,791 | 3 696 713,791 | 3,087% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 628,901 | 0,001% | 925,555 | 0,209% | 65,000 |
6 | memetron | 2 700 083,997 | 81,558 | 0% | 0,000 | 2 700 002,439 | 0,000 | 2,792 | 0% | 0,000 | 0% | 77,000 |
7 | blockchained | 2 348 029,970 | 2 348 049,970 | 1,961% | 20,000 | 0,000 | 90 849,726 | 172 863,616 | 0,136% | 7 460,283 | 1,687% | 78,000 |
8 | vvk | 1 686 165,715 | 1 686 165,715 | 1,408% | 0,000 | 0,000 | 5 969,912 | 0,000 | 0% | 51,794 | 0,012% | 73,000 |
9 | brian66jones | 1 635 737,491 | 1 635 737,491 | 1,366% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 1 906,282 | 0,431% | 25,000 |
10 | misha | 1 579 870,718 | 1 579 870,718 | 1,319% | 0,000 | 0,000 | 896,967 | 1 350 454,588 | 1,062% | 2 517,812 | 0,569% | 66,000 |
11 | holder | 1 576 921,611 | 1 576 921,611 | 1,317% | 0,000 | 0,000 | 39 356,395 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
12 | fotogid | 1 572 858,714 | 1 572 858,714 | 1,313% | 0,000 | 0,000 | 15 695,282 | 0,000 | 0% | 0,057 | 0% | 83,000 |
13 | primus | 1 459 729,449 | 1 459 729,449 | 1,219% | 0,000 | 0,000 | 172,267 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 75,000 |
14 | synergen | 1 423 816,522 | 1 423 816,522 | 1,189% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 759 309,895 | 0,597% | 13 944,697 | 3,153% | 70,000 |
15 | maksim | 1 372 394,735 | 1 372 394,735 | 1,146% | 0,000 | 0,000 | 64 880,508 | 0,000 | 0% | 9 172,958 | 2,074% | 55,000 |
16 | park.bom | 1 295 692,546 | 1 295 692,546 | 1,082% | 0,000 | 0,000 | 1 519,377 | 300 000,000 | 0,236% | 17 123,905 | 3,871% | 72,000 |
17 | litrbooh | 1 275 526,487 | 1 275 526,487 | 1,065% | 0,000 | 0,000 | 24 130,090 | 50 160,594 | 0,039% | 6 302,861 | 1,425% | 79,000 |
18 | varwar | 1 153 381,288 | 1 153 381,288 | 0,963% | 0,000 | 0,000 | 2 136,751 | 500,509 | 0% | 0,000 | 0% | 72,000 |
19 | denis-skripnik | 1 032 027,459 | 1 054 027,462 | 0,88% | 22 000,004 | 0,000 | 50,354 | 502,000 | 0% | 0,000 | 0% | 80,000 |
20 | smotritelmayaka | 963 423,412 | 963 423,412 | 0,804% | 0,000 | 0,000 | 100,464 | 0,020 | 0% | 6 999,626 | 1,582% | 82,000 |
21 | media | 925 579,921 | 925 579,921 | 0,773% | 0,000 | 0,000 | 9 471,040 | 22 191,440 | 0,017% | 1 499,025 | 0,339% | 61,000 |
22 | ladyzarulem | 877 986,156 | 878 026,156 | 0,733% | 40,000 | 0,000 | 154,691 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 76,000 |
23 | alexko | 813 756,501 | 813 756,501 | 0,679% | 0,000 | 0,000 | 193,882 | 447,544 | 0% | 0,000 | 0% | 72,000 |
24 | mrcoininvest | 765 252,278 | 765 252,278 | 0,639% | 0,000 | 0,000 | 462,358 | 0,164 | 0% | 0,124 | 0% | 59,000 |
25 | whaler-fund | 746 127,873 | 746 127,873 | 0,623% | 0,000 | 0,000 | 594,763 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 72,000 |
26 | t3ran13 | 722 816,474 | 722 816,474 | 0,604% | 0,000 | 0,000 | 3 281,158 | 3 565,511 | 0,003% | 9 547,608 | 2,158% | 79,000 |
27 | antonkostroma | 669 134,411 | 668 966,999 | 0,559% | 0,000 | 167,412 | 1 318,480 | 0,000 | 0% | 4 489,517 | 1,015% | 80,000 |
28 | kedgaks | 569 924,470 | 569 924,470 | 0,476% | 0,000 | 0,000 | 5 848,385 | 97,888 | 0% | 0,000 | 0% | 68,000 |
29 | vasa | 518 494,113 | 518 494,113 | 0,433% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 81,000 |
30 | elena-singer | 511 315,794 | 511 315,794 | 0,427% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 67,000 |
31 | lumia | 462 569,645 | 462 569,645 | 0,386% | 0,000 | 0,000 | 5 878,619 | 0,614 | 0% | 0,162 | 0% | 72,000 |
32 | pioner777888 | 442 157,454 | 442 157,454 | 0,369% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 78,000 |
33 | nikalaich | 439 788,011 | 426 498,008 | 0,356% | 0,000 | 13 290,003 | 0,000 | 0,000 | 0% | 3,181 | 0,001% | 83,000 |
34 | avral | 425 793,224 | 425 793,224 | 0,356% | 0,000 | 0,000 | 4 475,173 | 53,130 | 0% | 0,000 | 0% | 69,000 |
35 | tumma | 391 309,634 | 391 309,634 | 0,327% | 0,000 | 0,000 | 112,554 | 0,000 | 0% | 0,001 | 0% | 77,000 |
36 | lindsay | 390 838,112 | 390 838,112 | 0,326% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 80,000 |
37 | golos.loto | 372 917,405 | 372 917,405 | 0,311% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 83,000 |
38 | id-sundiez | 336 247,268 | 36 235,459 | 0,03% | 0,000 | 300 011,809 | 10 412,992 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 65,000 |
39 | dreamer | 322 222,747 | 322 222,747 | 0,269% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 74,000 |
40 | olegst | 317 664,084 | 0,000 | 0% | 0,000 | 317 664,084 | 0,000 | 1,042 | 0% | 0,099 | 0% | 81,000 |
41 | xanoxt | 316 794,128 | 316 794,128 | 0,265% | 0,000 | 0,000 | 44 219,634 | 42 282,656 | 0,033% | 0,185 | 0% | 67,000 |
42 | ianus | 309 135,752 | 609 136,055 | 0,509% | 300 000,303 | 0,000 | 0,000 | 992 150,164 | 0,78% | 25 453,627 | 5,754% | 48,000 |
43 | ivprst | 294 968,724 | 294 968,724 | 0,246% | 0,000 | 0,000 | 165,119 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 79,000 |
44 | boddhisattva | 292 998,772 | 292 998,772 | 0,245% | 0,000 | 0,000 | 2 837,663 | 10 654,187 | 0,008% | 391,496 | 0,089% | 81,000 |
45 | andrvik | 292 962,557 | 292 962,557 | 0,245% | 0,000 | 0,000 | 1 079,802 | 0,000 | 0% | 138,515 | 0,031% | 80,000 |
46 | smailer | 288 638,540 | 288 638,540 | 0,241% | 0,000 | 0,000 | 29 680,679 | 42 273,730 | 0,033% | 117,724 | 0,027% | 65,000 |
47 | nadiyamikhno | 278 811,122 | 178 811,102 | 0,149% | 0,000 | 100 000,019 | 260,013 | 31,982 | 0% | 44,501 | 0,01% | 80,000 |
48 | spinner | 274 998,769 | 274 998,769 | 0,23% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,135 | 0% | 3,529 | 0,001% | 83,000 |
49 | on0tole | 266 009,717 | 1 566 020,891 | 1,308% | 1 300 011,174 | 0,000 | 21 892,679 | 1 328 154,605 | 1,045% | 931,350 | 0,211% | 70,000 |
50 | uanix | 265 715,396 | 264 335,099 | 0,221% | 0,000 | 1 380,297 | 0,000 | 1 822,212 | 0,001% | 185,380 | 0,042% | 76,000 |
51 | mrarturs | 258 201,508 | 258 201,508 | 0,216% | 0,000 | 0,000 | 426,692 | 0,000 | 0% | 182,080 | 0,041% | 76,000 |
52 | homsys | 248 881,249 | 248 881,249 | 0,208% | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 62,917 | 0% | 0,000 | 0% | 71,000 |
53 | cats | 247 352,715 | 259 243,022 | 0,216% | 11 890,307 | 0,000 | 2 156,593 | 4 941,580 | 0,004% | 541,819 | 0,122% | 63,000 |
54 | jackvote | 247 345,364 | 237 525,775 | 0,198% | 1 000,000 | 10 819,590 | 60,766 | 2,000 | 0% | 0,000 | 0% | 74,000 |
55 | galina1 | 241 609,684 | 117 568,790 | 0,098% | 0,000 | 124 040,895 | 1 018,319 | 780,014 | 0,001% | 0,000 | 0% | 79,000 |
56 | aleksw | 232 293,580 | 232 293,580 | 0,194% | 0,000 | 0,000 | 39,732 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
57 | actual | 231 126,635 | 231 126,635 | 0,193% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
58 | rise | 229 868,021 | 229 868,021 | 0,192% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
59 | liga.avtorov | 223 610,501 | 223 630,501 | 0,187% | 20,000 | 0,000 | 2 237,773 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 84,000 |
60 | gryph0n | 223 540,320 | 223 540,320 | 0,187% | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 2 205,617 | 0,002% | 0,000 | 0% | 71,000 |
61 | drwho | 223 385,878 | 223 385,878 | 0,187% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 64,000 |
62 | prizm.space | 221 807,611 | 221 807,611 | 0,185% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
63 | lulz | 221 718,222 | 221 718,222 | 0,185% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
64 | tard | 205 283,595 | 212 009,871 | 0,177% | 6 726,276 | 0,000 | 0,000 | 59 000,000 | 0,046% | 381,570 | 0,086% | 49,000 |
65 | jaydih | 204 385,037 | 204 385,037 | 0,171% | 0,000 | 0,000 | 216,507 | 142,787 | 0% | 0,000 | 0% | 56,000 |
66 | lllll1ll | 204 085,183 | 104 085,093 | 0,087% | 0,000 | 100 000,090 | 400,032 | 51,639 | 0% | 0,153 | 0% | 77,000 |
67 | id-ogon-sochi | 202 831,521 | 202 820,015 | 0,169% | 0,000 | 11,506 | 0,000 | 3 500,064 | 0,003% | 2 159,973 | 0,488% | 81,000 |
68 | solox | 202 742,734 | 202 742,734 | 0,169% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,014 | 0% | 1,203 | 0% | 80,000 |
69 | nikulinsb | 200 348,441 | 200 348,441 | 0,167% | 0,000 | 0,000 | 3 306,536 | 9 072,581 | 0,007% | 1 113,887 | 0,252% | 84,000 |
70 | captain | 199 515,184 | 199 515,184 | 0,167% | 0,000 | 0,000 | 114,533 | 339,943 | 0% | 5,609 | 0,001% | 67,000 |
71 | pzm.space | 196 546,043 | 196 546,043 | 0,164% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
72 | santa-barbara | 193 310,369 | 193 299,300 | 0,161% | 0,000 | 11,070 | 85,157 | 558,659 | 0% | 0,267 | 0% | 68,000 |
73 | polar | 189 186,819 | 189 186,819 | 0,158% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
74 | micu | 186 127,110 | 186 127,110 | 0,155% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 71,000 |
75 | vp-liganovi4kov | 183 843,617 | 183 843,617 | 0,154% | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 5,902 | 0% | 3,398 | 0,001% | 83,000 |
76 | cryptobandera | 182 448,289 | 182 448,289 | 0,152% | 0,000 | 0,000 | 23 726,599 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 65,000 |
77 | pzm | 176 314,522 | 176 314,522 | 0,147% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
78 | yury-vas | 169 043,322 | 169 043,322 | 0,141% | 0,000 | 0,000 | 1 314,547 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 57,000 |
79 | ksantoprotein | 162 622,732 | 163 997,047 | 0,137% | 1 374,315 | 0,000 | 11 389,166 | 171 696,592 | 0,135% | 2 373,299 | 0,537% | 79,000 |
80 | zhenek | 161 555,979 | 161 555,979 | 0,135% | 0,000 | 0,000 | 6 551,885 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 68,000 |
81 | sorry | 160 722,513 | 160 722,513 | 0,134% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
82 | romapush | 159 727,054 | 159 727,054 | 0,133% | 0,000 | 0,000 | 111,054 | 0,000 | 0% | 0,021 | 0% | 77,000 |
83 | ecurrex-ru | 159 431,593 | 159 431,593 | 0,133% | 0,000 | 0,000 | 92,995 | 980,000 | 0,001% | 8,286 | 0,002% | 71,000 |
84 | slon21veka | 157 727,483 | 157 727,483 | 0,132% | 0,000 | 0,000 | 971,910 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 81,000 |
85 | ms-boss | 157 566,953 | 157 566,953 | 0,132% | 0,000 | 0,000 | 270,179 | 0,000 | 0% | 0,247 | 0% | 81,000 |
86 | anyx | 153 297,228 | 470 961,311 | 0,393% | 317 664,084 | 0,000 | 0,000 | 11,090 | 0% | 0,271 | 0% | 60,000 |
87 | redhat | 150 139,451 | 150 127,068 | 0,125% | 0,000 | 12,383 | 2 731,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 75,000 |
88 | bambuk | 147 982,429 | 148 982,429 | 0,124% | 1 000,001 | 0,000 | 5 055,772 | 1 566,660 | 0,001% | 37,829 | 0,009% | 81,000 |
89 | katrin | 144 466,127 | 144 466,127 | 0,121% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 199,805 | 0,016% | 54,347 | 0,012% | 74,000 |
90 | takimova | 139 677,785 | 139 677,785 | 0,117% | 0,000 | 0,000 | 80,447 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 81,000 |
91 | evgeny-zaikin | 139 409,830 | 139 409,830 | 0,116% | 0,000 | 0,000 | 40,830 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 80,000 |
92 | ruta | 136 073,625 | 136 073,625 | 0,114% | 0,000 | 0,000 | 616,930 | 4 349,268 | 0,003% | 11,074 | 0,003% | 78,000 |
93 | benken | 135 739,236 | 35 739,209 | 0,03% | 0,000 | 100 000,027 | 399,247 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 79,000 |
94 | varja | 118 446,002 | 118 446,002 | 0,099% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 80,000 |
95 | denis-golub | 115 617,337 | 111 832,503 | 0,093% | 0,000 | 3 784,834 | 503,919 | 4 000,000 | 0,003% | 0,000 | 0% | 71,000 |
96 | allforyou | 111 935,619 | 111 935,619 | 0,093% | 0,000 | 0,000 | 179,913 | 85,636 | 0% | 49,893 | 0,011% | 75,000 |
97 | singa | 111 752,386 | 11 752,359 | 0,01% | 0,000 | 100 000,027 | 3 261,330 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 80,000 |
98 | filinpaul | 110 789,507 | 110 789,507 | 0,093% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 74,000 |
99 | natasha | 107 226,342 | 107 226,342 | 0,09% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | 28,770 | 0,007% | 71,000 |
100 | efim-off | 104 759,552 | 104 759,552 | 0,087% | 0,000 | 0,000 | 1,673 | 28,226 | 0% | 3,464 | 0,001% | 75,000 |
Следующая