Dpos.space

Топ пользователей Голоса по Делегированой СГ с эмиссией | страница 1

Всего: 9472

ЛогинДелегировано СГ с эмиссиейСГ (%)Делегировано СГ другимПолучено СГ от других делегированиемЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеПолучено СГ с эмиссиейВыводится СГTIP-балансМаркет-балансБаланс GOLOS (%)Баланс GBG (%)Репутация
1payme Акулы6 000 000,0321 302 145,712 (0.442%)0,0002 621 754,6213 923 900,3330,00011 908,0674 473,9170,0000,000 (0%)0,000 (0%)73,008
2ecurrex-ru Акулы6 000 000,0231 224 582,505 (0.416%)0,0000,0001 224 582,5050,000306 143,126589,4651 000,0002 754,840 (0.002%)148,119 (0.048%)84,314
3lindsay Киты4 000 000,0033 644 891,078 (1.238%)0,000626 050,0014 270 941,0800,0000,0005 366,7840,00050 657,448 (0.03%)0,000 (0%)88,333
4slon21veka Акулы3 600 000,0141 059 101,329 (0.36%)200 000,0010,000859 101,3280,0000,0002 843,6000,0000,016 (0%)0,000 (0%)92,168
5bitwheeze Косатки1 000 000,0092 653 716,776 (0.902%)2 621 754,6210,00031 962,1540,0000,0001 738,6570,00018 555,388 (0.011%)19,395 (0.006%)81,992
6denis-skripnik Черепахи1 000 000,009206 787,257 (0.07%)0,0000,000206 787,2570,0000,0001,9040,000147 313,150 (0.088%)75,653 (0.025%)83,503
7buildchain Акулы1 000 000,000831 686,286 (0.283%)0,000900 000,0001 731 686,2860,00050 394,93019 664,8970,00050 394,929 (0.03%)0,000 (0%)75,926
8jackvote Косатки500 000,0042 295 799,734 (0.78%)0,0000,0002 295 799,7340,0000,000117 277,9310,0000,723 (0%)0,000 (0%)79,815
9sxiii Креветки50 000,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0006 123,5210,000236 319,264 (0.142%)0,802 (0%)76,436
10lllll1ll Дельфины27 718,809340 533,384 (0.116%)0,0001 000 000,0071 340 533,3910,0000,0003 434,1120,00020 000,000 (0.012%)0,004 (0%)93,703
11golos.lotto Креветки2 393,2460,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0004 850,0010,000203 421,565 (0.122%)43,733 (0.014%)83,903
12natka Креветки350,6410,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,00010,2170,0003 263,258 (0.002%)0,025 (0%)68,545
13rudex Осьминоги129,40033 253,456 (0.011%)0,0000,00033 253,4560,0000,00018 736,6980,00022 849 741,085 (13.692%)0,000 (0%)78,911
14kristi2 Креветки101,00010,000 (0%)0,0000,00010,0000,0000,0000,0000,0000,022 (0%)0,000 (0%)70,604
15a-bastrichkin Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000379,748 (0%)0,000 (0%)25,000
16a-dyx Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,000620,032 (0%)0,000 (0%)56,041
17a-kharatsidi Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000379,748 (0%)0,000 (0%)25,000
18a-n-n-a Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000629,700 (0%)0,042 (0%)61,577
19a000 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,00066,5860,0001 449,428 (0.001%)0,000 (0%)25,000
20a002 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,00059,7180,0001 316,120 (0.001%)0,000 (0%)25,000
21a003 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,00052,3550,0001 175,356 (0.001%)0,000 (0%)25,000
22a004 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,00045,3120,0001 035,352 (0.001%)0,000 (0%)25,000
23a005 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,00067,7570,0001 413,944 (0.001%)0,000 (0%)25,000
24a006 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00029,7870,000547,672 (0%)0,000 (0%)25,000
25a007 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00059,2010,0001 207,960 (0.001%)0,000 (0%)25,000
26a008 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00055,4030,0001 111,164 (0.001%)0,000 (0%)25,000
27a009 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00051,0410,0001 020,536 (0.001%)0,000 (0%)25,000
28a010 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00047,8820,000940,728 (0.001%)0,000 (0%)25,000
29a011 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00015,8560,000350,028 (0%)0,000 (0%)25,000
30a012 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00012,7900,000287,728 (0%)0,000 (0%)25,000
31a013 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0009,6190,000229,340 (0%)0,000 (0%)25,000
32a014 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0007,8000,000181,332 (0%)0,000 (0%)25,000
33a015 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0005,8830,000135,272 (0%)0,000 (0%)25,000
34a0de6qzchbut Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000189,484 (0%)0,000 (0%)25,000
35a1enka Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0002 419,899 (0.001%)32,683 (0.011%)54,469
36a48 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 515,188 (0.001%)0,000 (0%)25,000
37a4i-13e23a94 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0004 069,072 (0.002%)0,000 (0%)25,000
38aadsteemed Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000142,489 (0%)0,000 (0%)25,000
39aantonov Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0005 005,925 (0.003%)0,000 (0%)28,271
40aaron-brodie Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000108,964 (0%)0,000 (0%)25,000
41aaronkoenig Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000134,093 (0%)0,000 (0%)25,000
42aaronplando Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000424,169 (0%)0,000 (0%)60,631
43aasmanov Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00016 743,612 (0.01%)0,000 (0%)69,071
44aballod Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000479,861 (0%)10,320 (0.003%)52,965
45abalor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 234,865 (0.001%)0,099 (0%)51,576
46abcalan Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000123,868 (0%)1,563 (0.001%)57,309
47abcde2000 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000210,435 (0%)0,000 (0%)25,000
48abcdf Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000137,360 (0%)0,000 (0%)-27,242
49abderus Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 215,286 (0.001%)0,000 (0%)25,000
50abdul Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00016 367,079 (0.01%)0,000 (0%)25,000
51abdullar Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000643,777 (0%)0,000 (0%)25,000
52abechobi Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000362,747 (0%)0,000 (0%)25,000
53abhinavsolan Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000123,319 (0%)0,000 (0%)25,000
54abigor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000957,672 (0.001%)22,093 (0.007%)53,010
55abit Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000126 114,844 (0.076%)0,012 (0%)25,000
56abloud Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00011 105,936 (0.007%)12,902 (0.004%)76,885
57aboutagirl Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000141,887 (0%)0,000 (0%)25,000
58aboutlinux Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)73,435
59abracadabra Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0006 390,888 (0.004%)13,014 (0.004%)63,368
60abrakadabra Креветки0,0006,961 (0%)0,0000,0006,9610,0000,000726,2120,0001 742 318,473 (1.044%)3 904,817 (1.271%)54,319
61abrikos1 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 845,024 (0.001%)0,003 (0%)25,000
62abulbd Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000108,311 (0%)0,005 (0%)62,324
63abyfycbcn007 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,1050,000415,180 (0%)0,000 (0%)57,330
64academy Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0004 906,387 (0.003%)22,273 (0.007%)67,781
65acassity Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000186,787 (0%)0,000 (0%)25,000
66accopmu Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000118,468 (0%)2,788 (0.001%)30,701
67acidgarry Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00011 349,145 (0.007%)17,621 (0.006%)62,466
68acidium Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000100,803 (0%)0,099 (0%)55,110
69acidsun Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000268,192 (0%)2,207 (0.001%)69,793
70acir Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000335,224 (0%)7,836 (0.003%)49,620
71ackza Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0004 717,5510,000103 511,523 (0.062%)0,122 (0%)71,216
72acptkim Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 926,209 (0.001%)2,994 (0.001%)38,259
73actionprinciple Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000329,618 (0%)1,772 (0.001%)55,739
74activist Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0006,3460,000127,799 (0%)0,151 (0%)64,100
75actual Киты0,0003 139 347,203 (1.067%)0,0000,0003 139 347,2030,0000,000271 300,2480,0000,000 (0%)0,000 (0%)82,100
76aculeated Креветки0,000151,984 (0%)0,0000,000151,984151,9830,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)-28,695
77adamsmith Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000102,680 (0%)0,000 (0%)25,000
78adbb Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000845,475 (0.001%)0,085 (0%)59,720
79adelja Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000270,071 (0%)0,099 (0%)70,471
80adelya89 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000288,531 (0%)4,421 (0.001%)52,553
81adiron Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000134,108 (0%)0,000 (0%)25,000
82adm Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00014 455,797 (0.009%)0,000 (0%)25,000
83admin Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000106,271 (0%)0,000 (0%)25,000
84administrator Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003 064,550 (0.002%)0,000 (0%)25,000
85admiralanatoli4 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 582,986 (0.001%)11,076 (0.004%)63,823
86adodor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,943 (0.002%)0,000 (0%)25,000
87adodora Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)25,000
88adojurus Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)25,000
89adol Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000484,024 (0%)0,000 (0%)25,000
90adolace Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,945 (0.002%)0,000 (0%)25,000
91adolas Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,945 (0.002%)0,000 (0%)25,000
92adolmeena Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)25,000
93adomeena Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)25,000
94adoradwyn Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,947 (0.002%)0,000 (0%)25,000
95adoranadar Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)25,000
96adorarana Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)25,000
97adorardred Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,945 (0.002%)0,000 (0%)25,000
98adrenolitik Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00011 402,360 (0.007%)1,474 (0%)47,764
99adrian Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0009 303,787 (0.006%)0,000 (0%)25,000
100adrian-vox Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000171,821 (0%)0,000 (0%)25,000

Следующая Последняя