- Главная
- Golos blockchain
- Топ пользователей
- Топ пользователей Голоса по GBG | страница 1
Топ пользователей Голоса по GBG | страница 1
Всего: 9555
| № | Логин | Баланс GBG (%) | Баланс GOLOS (%) | СГ (%) | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | Получено СГ с эмиссией | Делегировано СГ с эмиссией | Выводится СГ | TIP-баланс | Маркет-баланс | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | travian ![]() | 44 473,974 (14.894%) | 363 203,029 (0.172%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,000 | 25,000 |
| 2 | vvk ![]() | 19 227,286 (6.439%) | 115 349,736 (0.054%) | 5,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 753,114 | 0,000 | 73,384 |
| 3 | park.bom ![]() | 15 524,784 (5.199%) | 77 143,888 (0.036%) | 3 173 926,981 (1.112%) | 0,000 | 0,000 | 3 173 926,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 134 866,380 | 0,000 | 72,898 |
| 4 | teamsmooth-mm ![]() | 14 606,570 (4.892%) | 825 855,255 (0.39%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 5 | synergen ![]() | 13 261,271 (4.441%) | 2 267 188,533 (1.071%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 470 819,882 | 0,000 | 70,213 |
| 6 | yuppy ![]() | 11 747,554 (3.934%) | 1 823 724,156 (0.861%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 7 | tetron ![]() | 9 195,460 (3.079%) | 3 242 211,242 (1.531%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,351 |
| 8 | lordy ![]() | 8 502,635 (2.847%) | 436 613,151 (0.206%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 369,776 | 0,000 | 25,000 |
| 9 | workers ![]() | 7 237,462 (2.424%) | 6 756 889,183 (3.192%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 10 | litrbooh ![]() | 5 997,727 (2.009%) | 3 043 506,767 (1.438%) | 3 518,238 (0.001%) | 0,000 | 1 000 000,043 | 1 003 518,281 | 0,000 | 0,000 | 769,310 | 176 803,746 | 0,000 | 70,519 |
| 11 | ianus ![]() | 4 800,168 (1.608%) | 1 245 843,927 (0.588%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,597 |
| 12 | sergeymet2016 ![]() | 4 733,259 (1.585%) | 254 778,936 (0.12%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 13 | antonkostroma ![]() | 4 269,488 (1.43%) | 21 244,585 (0.01%) | 1 380 157,272 (0.484%) | 0,000 | 0,000 | 1 380 157,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 954,714 | 0,000 | 80,546 |
| 14 | coinbank ![]() | 4 200,201 (1.407%) | 34 378,835 (0.016%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 399,373 | 0,000 | 64,548 |
| 15 | hodler ![]() | 3 821,127 (1.28%) | 1 390 790,953 (0.657%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 16 | abrakadabra ![]() | 3 788,841 (1.269%) | 1 761 145,362 (0.832%) | 6,961 (0%) | 0,000 | 0,000 | 6,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 726,212 | 0,000 | 54,319 |
| 17 | blockchained ![]() | 3 161,396 (1.059%) | 15 708,935 (0.007%) | 2 252 904,789 (0.789%) | 20,000 | 0,000 | 2 252 884,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 245 209,481 | 0,000 | 78,400 |
| 18 | dr2073 ![]() | 2 721,913 (0.912%) | 1 357 274,401 (0.641%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76,089 |
| 19 | id-denisgdw ![]() | 2 562,319 (0.858%) | 32 716,584 (0.015%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 20 | misha ![]() | 2 394,415 (0.802%) | 2 960 668,731 (1.398%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 976,967 | 0,000 | 66,055 |
| 21 | adsactly ![]() | 2 313,719 (0.775%) | 109 315,285 (0.052%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 22 | ksantoprotein ![]() | 2 256,987 (0.756%) | 11 214,869 (0.005%) | 471 004,636 (0.165%) | 0,000 | 0,000 | 471 004,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 744,954 | 0,000 | 90,058 |
| 23 | compa3 ![]() | 2 125,541 (0.712%) | 2 388 143,451 (1.128%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 24 | openledger-dex ![]() | 2 117,650 (0.709%) | 279 377,008 (0.132%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 25 | on0tole ![]() | 2 104,222 (0.705%) | 10 455,792 (0.005%) | 3 464 293,598 (1.214%) | 1 300 011,260 | 0,000 | 2 164 282,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 199 610,500 | 0,000 | 72,513 |
| 26 | ogonsochi ![]() | 2 054,116 (0.688%) | 16 600,930 (0.008%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 610,833 | 0,000 | 25,000 |
| 27 | twinner ![]() | 1 993,459 (0.668%) | 266 796,518 (0.126%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,783 |
| 28 | id-gost ![]() | 1 910,154 (0.64%) | 142 906,210 (0.068%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 29 | alisakrasinskaya ![]() | 1 784,206 (0.598%) | 119 481,906 (0.056%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,306 |
| 30 | enki ![]() | 1 530,643 (0.513%) | 134 783,372 (0.064%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 737,982 | 0,000 | 25,000 |
| 31 | liqui ![]() | 1 495,733 (0.501%) | 81 887,910 (0.039%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 32 | t3ran13 ![]() | 1 474,721 (0.494%) | 247 152,315 (0.117%) | 3 744 745,746 (1.312%) | 1 001 335,043 | 0,000 | 2 743 410,703 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 377 849,966 | 209 287,938 | 79,209 |
| 33 | media ![]() | 1 424,609 (0.477%) | 35 437,648 (0.017%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 455,318 | 0,000 | 61,597 |
| 34 | ioter ![]() | 1 339,850 (0.449%) | 357 824,931 (0.169%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,360 | 0,000 | 61,875 |
| 35 | travian-prize-s1 ![]() | 1 331,387 (0.446%) | 8 523,005 (0.004%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,245 | 0,000 | 25,000 |
| 36 | payer ![]() | 1 278,470 (0.428%) | 462 706,693 (0.219%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 37 | ivelon ![]() | 1 258,479 (0.421%) | 1 829 034,574 (0.864%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 832,000 | 0,000 | 68,626 |
| 38 | inertia ![]() | 1 177,494 (0.394%) | 59 504,408 (0.028%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,790 | 0,000 | 67,431 |
| 39 | banker1 ![]() | 1 106,821 (0.371%) | 56 904,447 (0.027%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 40 | lenutsa ![]() | 1 074,837 (0.36%) | 90 777,709 (0.043%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,087 |
| 41 | biorad ![]() | 1 063,356 (0.356%) | 109 315,969 (0.052%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 237,907 | 0,000 | 69,475 |
| 42 | nikulinsb ![]() | 1 059,298 (0.355%) | 5 264,092 (0.002%) | 485 271,893 (0.17%) | 0,000 | 0,000 | 485 271,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 238,723 | 0,000 | 85,226 |
| 43 | citrus ![]() | 1 050,184 (0.352%) | 55 086,892 (0.026%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,910 |
| 44 | teamsmooth ![]() | 910,619 (0.305%) | 52 759,994 (0.025%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 45 | val ![]() | 880,196 (0.295%) | 4 142 596,561 (1.957%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130 145,428 | 0,000 | 66,342 |
| 46 | pt-admin ![]() | 793,776 (0.266%) | 323 518,760 (0.153%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 268,478 | 0,000 | 88,004 |
| 47 | psychologist ![]() | 742,018 (0.248%) | 313 366,878 (0.148%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,405 |
| 48 | someguy123 ![]() | 682,769 (0.229%) | 207 221,570 (0.098%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 978,398 | 0,000 | 63,868 |
| 49 | motokniga ![]() | 680,707 (0.228%) | 35 633,696 (0.017%) | 0,001 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,167 |
| 50 | tradeqwik ![]() | 649,319 (0.217%) | 104 800,479 (0.05%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,925 |
| 51 | fromtheheart ![]() | 600,086 (0.201%) | 77 674,773 (0.037%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,797 |
| 52 | kunaio ![]() | 597,033 (0.2%) | 2 176 044,231 (1.028%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 205,398 | 0,000 | 70,735 |
| 53 | walletgolos ![]() | 590,139 (0.198%) | 28 552,147 (0.013%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,726 |
| 54 | irishka999 ![]() | 573,273 (0.192%) | 22 398,420 (0.011%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,388 |
| 55 | peshehod ![]() | 568,021 (0.19%) | 83 623,435 (0.039%) | 1 520 273,449 (0.533%) | 0,000 | 0,000 | 1 520 273,449 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 460,437 | 0,000 | 91,943 |
| 56 | uuuhha ![]() | 564,670 (0.189%) | 36 733,437 (0.017%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,971 |
| 57 | registrr ![]() | 482,509 (0.162%) | 25 089,961 (0.012%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,998 |
| 58 | prizm ![]() | 480,978 (0.161%) | 9 029 153,387 (4.265%) | 38 448 436,288 (13.47%) | 0,000 | 0,000 | 38 448 436,288 | 10 000 000,051 | 0,000 | 0,000 | 23 651,435 | 27 500,000 | 91,999 |
| 59 | nightsingle ![]() | 475,650 (0.159%) | 33 901,721 (0.016%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,037 |
| 60 | satoshifund ![]() | 471,538 (0.158%) | 47 130,681 (0.022%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,138 |
| 61 | torg ![]() | 430,370 (0.144%) | 22 020,905 (0.01%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 62 | euromanenko ![]() | 413,210 (0.138%) | 22 722,489 (0.011%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,966 |
| 63 | ljpromo ![]() | 404,977 (0.136%) | 104 531,625 (0.049%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,577 |
| 64 | alexander-gr ![]() | 403,741 (0.135%) | 19 077,136 (0.009%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 65 | romangr ![]() | 396,589 (0.133%) | 18 739,092 (0.009%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 66 | creatorgalaxy ![]() | 391,709 (0.131%) | 41 348,397 (0.02%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,798 |
| 67 | boddhisattva ![]() | 372,312 (0.125%) | 1 849,797 (0.001%) | 527 548,239 (0.185%) | 0,000 | 0,000 | 527 548,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 889,536 | 0,000 | 81,349 |
| 68 | ovchinnikov ![]() | 366,774 (0.123%) | 143 939,911 (0.068%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,000 | 0,000 | 67,032 |
| 69 | aretanya ![]() | 337,696 (0.113%) | 22 369,554 (0.011%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,161 | 0,000 | 66,119 |
| 70 | alexeykrol ![]() | 336,977 (0.113%) | 17 083,509 (0.008%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,120 |
| 71 | tard ![]() | 332,846 (0.111%) | 0,000 (0%) | 392 423,206 (0.137%) | 392 000,000 | 0,000 | 423,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 535,753 | 0,000 | 54,076 |
| 72 | dmitriu ![]() | 326,936 (0.109%) | 1 624,317 (0.001%) | 58 470,613 (0.02%) | 0,000 | 0,000 | 58 470,613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,171 |
| 73 | booster ![]() | 324,562 (0.109%) | 27 172,943 (0.013%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,485 |
| 74 | rosella ![]() | 316,366 (0.106%) | 17 423,056 (0.008%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,151 |
| 75 | changelly ![]() | 315,522 (0.106%) | 27 503,219 (0.013%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 76 | mmcom ![]() | 312,553 (0.105%) | 19 253,443 (0.009%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,913 |
| 77 | natalyt ![]() | 309,973 (0.104%) | 35 386,706 (0.017%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,987 |
| 78 | smad ![]() | 295,261 (0.099%) | 83 249,949 (0.039%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 79 | pantv ![]() | 292,759 (0.098%) | 16 069,844 (0.008%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,610 |
| 80 | fbk ![]() | 292,051 (0.098%) | 25 142,056 (0.012%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71,287 |
| 81 | snil ![]() | 284,590 (0.095%) | 13 634,479 (0.006%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,761 |
| 82 | golosevents ![]() | 281,449 (0.094%) | 18 251,667 (0.009%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,898 |
| 83 | gerda ![]() | 280,926 (0.094%) | 74 788,323 (0.035%) | 15 766 891,106 (5.524%) | 0,000 | 0,000 | 15 766 891,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 399 891,945 | 0,000 | 90,187 |
| 84 | clerk ![]() | 280,489 (0.094%) | 13 718,420 (0.006%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 85 | forklog ![]() | 272,064 (0.091%) | 14 858,882 (0.007%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71,170 |
| 86 | bambr ![]() | 262,543 (0.088%) | 23 517,288 (0.011%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,980 |
| 87 | id-oxyd22 ![]() | 262,106 (0.088%) | 11 598,893 (0.005%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| 88 | roelandp ![]() | 256,743 (0.086%) | 373 682,431 (0.177%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,173 |
| 89 | mazurolga ![]() | 252,082 (0.084%) | 14 044,901 (0.007%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,365 |
| 90 | php-node-client ![]() | 235,665 (0.079%) | 543 920,256 (0.257%) | 5,441 (0%) | 0,000 | 5,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34 784,809 | 0,000 | 66,848 |
| 91 | max-max ![]() | 234,684 (0.079%) | 124 462,253 (0.059%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,518 |
| 92 | midnight ![]() | 228,800 (0.077%) | 98 718,616 (0.047%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,216 |
| 93 | rassen ![]() | 220,943 (0.074%) | 39 209,167 (0.019%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,677 |
| 94 | liseykina ![]() | 209,630 (0.07%) | 31 754,717 (0.015%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,380 |
| 95 | voronin304 ![]() | 207,782 (0.07%) | 10 699,253 (0.005%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,224 |
| 96 | maryfromsochi ![]() | 205,194 (0.069%) | 25 466,689 (0.012%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,487 |
| 97 | ianboil ![]() | 199,531 (0.067%) | 18 962,360 (0.009%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,724 |
| 98 | viromiro ![]() | 198,679 (0.067%) | 20 152,132 (0.01%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,655 |
| 99 | yury-vas ![]() | 196,973 (0.066%) | 212 489,404 (0.1%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 741,939 | 0,000 | 58,605 |
| 100 | vp-cryptorostov ![]() | 196,830 (0.066%) | 14 367,317 (0.007%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 68,657 |







