Dpos.space

Топ пользователей Голоса по GBG | страница 1

ЛогинБаланс GBG (%)Баланс GOLOS (%)СГ (%)Делегировано СГ другимПолучено СГ от других делегированиемЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеПолучено СГ с эмиссиейДелегировано СГ с эмиссиейВыводится СГTIP-балансМаркет-балансРепутация
1travian Креветки45 835,328 (13.815%)142 108,490 (0.101%)110,441 (0%)0,0000,000110,4410,0000,0000,0000,2560,00025,000
2ianus Крабы24 947,101 (7.519%)0,000 (0%)18 182,101 (0.009%)0,0000,00018 182,1010,0000,0000,0000,0000,00048,597
3vvk Креветки19 815,835 (5.973%)0,000 (0%)5,000 (0%)0,0000,0005,0000,0000,0000,00017 753,1140,00073,384
4park.bom Киты16 000,000 (4.822%)0,000 (0%)2 327 775,944 (1.126%)0,0000,0002 327 775,9440,0000,0000,00011 026,2310,00072,836
5teamsmooth-mm Креветки15 053,678 (4.537%)753 274,262 (0.535%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
6synergen Косатки13 667,199 (4.119%)777 416,427 (0.552%)1 423 886,472 (0.689%)0,0000,0001 423 886,4720,0000,0000,000158 248,3210,00070,213
7yuppy Креветки12 107,147 (3.649%)1 765 349,855 (1.255%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
8tetron Креветки9 476,933 (2.856%)3 196 518,502 (2.272%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00058,351
9maksim Креветки8 990,417 (2.71%)1 885 642,188 (1.34%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000187 425,9440,00071,695
10lordy Креветки8 762,901 (2.641%)387 773,644 (0.276%)6 599,835 (0.003%)0,0000,0006 599,8350,0000,0000,000369,7760,00025,000
11litrbooh Киты6 181,318 (1.863%)8 177,227 (0.006%)2 199 243,751 (1.064%)0,0001 000 000,0293 199 243,7810,0000,0000,00014 078,7260,00069,029
12blockchained Киты5 271,165 (1.589%)0,000 (0%)4 591 346,233 (2.222%)20,0000,0004 591 326,2330,0000,0000,000168 283,5480,00078,371
13sergeymet2016 Креветки4 878,143 (1.47%)231 259,285 (0.164%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
14antonkostroma Акулы4 400,176 (1.326%)29,431 (0%)968 718,250 (0.469%)0,000167,412968 885,6620,0000,0000,0001 055,5620,00080,546
15coinbank Креветки4 328,768 (1.305%)13 507,994 (0.01%)10,000 (0%)0,0000,00010,0000,0000,0000,0001 399,3730,00064,548
16hodler Креветки3 938,091 (1.187%)1 371 803,677 (0.975%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
17abrakadabra Креветки3 904,817 (1.177%)1 742 318,473 (1.238%)6,961 (0%)0,0000,0006,9610,0000,0000,000726,2120,00054,319
18t3ran13 Косатки3 425,510 (1.032%)82 010,951 (0.058%)1 767 191,059 (0.855%)1 001 335,0290,000765 856,0300,0000,0000,0004 112,88089 403,63579,209
19dr2073 Креветки2 805,230 (0.846%)1 343 749,190 (0.955%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00076,089
20id-denisgdw Креветки2 640,751 (0.796%)19 984,376 (0.014%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
21misha Креветки2 467,708 (0.744%)2 948 770,760 (2.096%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000976,9670,00066,055
22adsactly Креветки2 384,540 (0.719%)97 818,606 (0.07%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
23ksantoprotein Дельфины2 326,072 (0.701%)50 000,000 (0.036%)284 760,821 (0.138%)0,0000,000284 760,8210,0000,0000,00020 824,9490,00090,058
24compa3 Креветки2 190,603 (0.66%)2 377 581,653 (1.69%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
25openledger-dex Креветки2 182,470 (0.658%)268 854,495 (0.191%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
26on0tole Киты2 178,631 (0.657%)422 687,098 (0.3%)2 109 579,581 (1.021%)1 300 011,2420,000809 568,3390,0000,0000,000345 777,3070,00071,902
27ogonsochi Креветки2 116,991 (0.638%)6 394,158 (0.005%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0003 610,8330,00025,000
28twinner Креветки2 054,477 (0.619%)256 891,201 (0.183%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00046,783
29id-gost Креветки1 968,623 (0.593%)133 414,684 (0.095%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
30alisakrasinskaya Креветки1 838,820 (0.554%)110 616,178 (0.079%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00063,306
31enki Крабы1 577,495 (0.475%)114 042,218 (0.081%)13 145,909 (0.006%)0,0000,00013 145,9090,0000,0000,000737,9820,00025,000
32liqui Креветки1 541,517 (0.465%)74 455,595 (0.053%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
33media Креветки1 468,215 (0.443%)28 358,899 (0.02%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002 455,3180,00061,597
34ioter Креветки1 380,861 (0.416%)349 956,678 (0.249%)1 221,203 (0.001%)0,0000,0001 221,2030,0000,0000,00067,3600,00061,875
35travian-prize-s1 Креветки1 372,140 (0.414%)1 907,394 (0.001%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,2450,00025,000
36payer Креветки1 317,603 (0.397%)456 354,065 (0.324%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
37ivelon Креветки1 296,999 (0.391%)1 822 781,456 (1.295%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0002 832,0000,00068,626
38inertia Креветки1 213,536 (0.366%)53 119,299 (0.038%)544,697 (0%)0,0000,000544,6970,0000,0000,00028,7900,00067,431
39banker1 Креветки1 140,699 (0.344%)51 404,884 (0.037%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
40prizm Повелители морей1 119,700 (0.337%)0,000 (0%)45 215 628,427 (21.88%)3 000 000,1550,00042 215 628,2710,0000,0000,000508 736,0368 860 787,09391,888
41lenutsa Креветки1 107,736 (0.334%)85 437,074 (0.061%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00068,087
42biorad Рыбы1 095,904 (0.33%)47 177,996 (0.034%)56 864,758 (0.028%)0,0000,00056 864,7580,0000,0000,0003 237,9070,00069,475
43nikulinsb Дельфины1 091,722 (0.329%)0,829 (0%)359 820,178 (0.174%)0,0000,000359 820,1780,0000,0000,0001 036,5490,00085,035
44citrus Креветки1 082,329 (0.326%)49 868,656 (0.035%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00049,910
45workers Креветки1 081,413 (0.326%)4 230 862,597 (3.007%)10,000 (0%)0,0000,00010,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
46gerda Повелители морей970,524 (0.293%)0,000 (0%)11 558 955,914 (5.593%)0,0000,00011 558 955,9140,0000,0000,000277 710,8680,00089,150
47teamsmooth Креветки938,492 (0.283%)48 235,249 (0.034%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
48val Киты907,137 (0.273%)925 024,139 (0.657%)3 075 010,458 (1.488%)0,0000,0003 075 010,4583 000 000,0030,0000,00010 518,2450,00066,342
49pt-admin Креветки818,071 (0.247%)27 285,040 (0.019%)0,000 (0%)0,0003 000 000,1553 000 000,1550,0000,0000,00053 854,1290,00088,004
50psychologist Креветки764,730 (0.23%)309 679,941 (0.22%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00054,405
51someguy123 Крабы703,667 (0.212%)186 416,832 (0.132%)17 422,719 (0.008%)0,0000,00017 422,7190,0000,0000,000978,3980,00063,868
52motokniga Креветки701,542 (0.211%)32 251,462 (0.023%)0,001 (0%)0,0000,0000,0010,0000,0000,0000,0000,00063,167
53mrarturs Дельфины688,220 (0.207%)397,500 (0%)427 595,149 (0.207%)0,0000,000427 595,1490,0000,0000,000245,5370,00076,293
54tradeqwik Креветки669,193 (0.202%)101 574,248 (0.072%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00055,925
55fromtheheart Креветки618,453 (0.186%)74 693,179 (0.053%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00065,797
56kunaio Креветки615,307 (0.185%)2 173 077,736 (1.544%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002 205,3980,00070,735
57walletgolos Креветки608,203 (0.183%)25 619,741 (0.018%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00052,726
58irishka999 Креветки590,820 (0.178%)19 549,941 (0.014%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00059,388
59uuuhha Креветки581,953 (0.175%)33 927,814 (0.024%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00060,971
60peshehod Акулы580,708 (0.175%)68 657,754 (0.049%)613 698,621 (0.297%)0,0000,000613 698,6210,0000,0000,00022,7230,00088,242
61cats Дельфины531,037 (0.16%)25 501,553 (0.018%)300 048,794 (0.145%)0,0000,000300 048,7940,0000,0000,0009 414,3160,00063,205
62registrr Креветки497,277 (0.15%)22 692,609 (0.016%)10,000 (0%)0,0000,00010,0000,0000,0000,0000,0000,00064,998
63nightsingle Креветки490,209 (0.148%)31 538,297 (0.022%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00064,037
64satoshifund Креветки485,971 (0.146%)44 787,709 (0.032%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00061,138
65torg Креветки443,543 (0.134%)19 882,475 (0.014%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
66euromanenko Креветки425,856 (0.128%)20 669,610 (0.015%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00063,966
67ljpromo Креветки417,371 (0.126%)102 519,654 (0.073%)10,000 (0%)0,0000,00010,0000,0000,0000,0000,0000,00066,577
68alexander-gr Креветки416,098 (0.125%)17 071,170 (0.012%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
69romangr Креветки408,727 (0.123%)16 768,680 (0.012%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
70creatorgalaxy Креветки403,697 (0.122%)39 402,334 (0.028%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00059,798
71boddhisattva Дельфины383,707 (0.116%)93 201,192 (0.066%)279 614,020 (0.135%)0,0000,000279 614,0200,0000,00093 201,19329 902,7570,00081,338
72ovchinnikov Креветки378,000 (0.114%)142 117,549 (0.101%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000145,0000,00067,032
73aretanya Креветки348,032 (0.105%)19 878,511 (0.014%)823,598 (0%)0,0000,000823,5980,0000,0000,00045,1610,00066,119
74alexeykrol Креветки347,290 (0.105%)15 409,356 (0.011%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00060,120
75tard Дельфины343,034 (0.103%)0,000 (0%)329 200,151 (0.159%)326 000,0000,0003 200,1510,0000,0000,0001 072,1190,00054,076
76dmitriu Креветки336,942 (0.102%)58 463,652 (0.042%)6,961 (0%)0,0000,0006,9610,0000,0000,0000,0000,00060,171
77booster Креветки334,495 (0.101%)25 560,477 (0.018%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00059,485
78rosella Креветки326,048 (0.098%)15 851,337 (0.011%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00063,151
79changelly Креветки325,179 (0.098%)25 935,556 (0.018%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
80mmcom Креветки322,119 (0.097%)17 700,553 (0.013%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00061,913
81natalyt Креветки319,460 (0.096%)33 846,640 (0.024%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00055,987
82smad Креветки304,297 (0.092%)81 783,096 (0.058%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
83pantv Креветки301,720 (0.091%)14 615,168 (0.01%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00067,610
84fbk Креветки300,989 (0.091%)23 691,111 (0.017%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00071,287
85blackmoon Черепахи294,218 (0.089%)0,000 (0%)162 530,026 (0.079%)0,0000,000162 530,0260,0000,0000,0000,0000,00077,896
86snil Креветки293,300 (0.088%)12 220,549 (0.009%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00051,761
87golosevents Креветки290,062 (0.087%)16 853,483 (0.012%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00062,898
88clerk Креветки289,073 (0.087%)12 324,942 (0.009%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
89forklog Креветки280,390 (0.085%)13 507,286 (0.01%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00071,170
90bambr Креветки270,577 (0.082%)22 213,096 (0.016%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00067,980
91id-oxyd22 Креветки270,128 (0.081%)10 296,649 (0.007%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
92roelandp Креветки264,601 (0.08%)372 406,810 (0.265%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00060,173
93mazurolga Креветки259,797 (0.078%)12 792,492 (0.009%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00061,365
94php-node-client Креветки242,877 (0.073%)33 065,955 (0.023%)5,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,0000,00055,0870,00066,848
95max-max Креветки241,866 (0.073%)123 296,369 (0.088%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00055,518
96midnight Креветки235,803 (0.071%)97 581,789 (0.069%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00054,216
97denis-skripnik Дельфины235,000 (0.071%)15 000,000 (0.011%)302 505,135 (0.146%)100,00012 400,301314 805,4360,0000,0000,0008 012,7470,00082,814
98rassen Креветки227,705 (0.069%)38 111,465 (0.027%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00068,677
99liseykina Креветки216,045 (0.065%)30 713,344 (0.022%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00070,380
100voronin304 Креветки214,140 (0.065%)9 667,134 (0.007%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00061,224

Следующая