Топ пользователей Голоса по GBG | страница 1
№ | Логин | Баланс GBG (%) | Баланс GOLOS (%) | СГ (%) | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | Получено СГ с эмиссией | Делегировано СГ с эмиссией | Выводится СГ | TIP-баланс | Маркет-баланс | Репутация |
1 | travian  | 45 835,328 (13.815%) | 142 108,490 (0.101%) | 110,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 110,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,000 | 25,000 |
2 | ianus  | 24 947,101 (7.519%) | 0,000 (0%) | 18 182,101 (0.009%) | 0,000 | 0,000 | 18 182,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,597 |
3 | vvk  | 19 815,835 (5.973%) | 0,000 (0%) | 5,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 753,114 | 0,000 | 73,384 |
4 | park.bom  | 16 000,000 (4.822%) | 0,000 (0%) | 2 327 775,944 (1.126%) | 0,000 | 0,000 | 2 327 775,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 026,231 | 0,000 | 72,836 |
5 | teamsmooth-mm  | 15 053,678 (4.537%) | 753 274,262 (0.535%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
6 | synergen  | 13 667,199 (4.119%) | 777 416,427 (0.552%) | 1 423 886,472 (0.689%) | 0,000 | 0,000 | 1 423 886,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158 248,321 | 0,000 | 70,213 |
7 | yuppy  | 12 107,147 (3.649%) | 1 765 349,855 (1.255%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
8 | tetron  | 9 476,933 (2.856%) | 3 196 518,502 (2.272%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,351 |
9 | maksim  | 8 990,417 (2.71%) | 1 885 642,188 (1.34%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 187 425,944 | 0,000 | 71,695 |
10 | lordy  | 8 762,901 (2.641%) | 387 773,644 (0.276%) | 6 599,835 (0.003%) | 0,000 | 0,000 | 6 599,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 369,776 | 0,000 | 25,000 |
11 | litrbooh  | 6 181,318 (1.863%) | 8 177,227 (0.006%) | 2 199 243,751 (1.064%) | 0,000 | 1 000 000,029 | 3 199 243,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 078,726 | 0,000 | 69,029 |
12 | blockchained  | 5 271,165 (1.589%) | 0,000 (0%) | 4 591 346,233 (2.222%) | 20,000 | 0,000 | 4 591 326,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 168 283,548 | 0,000 | 78,371 |
13 | sergeymet2016  | 4 878,143 (1.47%) | 231 259,285 (0.164%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
14 | antonkostroma  | 4 400,176 (1.326%) | 29,431 (0%) | 968 718,250 (0.469%) | 0,000 | 167,412 | 968 885,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 055,562 | 0,000 | 80,546 |
15 | coinbank  | 4 328,768 (1.305%) | 13 507,994 (0.01%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 399,373 | 0,000 | 64,548 |
16 | hodler  | 3 938,091 (1.187%) | 1 371 803,677 (0.975%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
17 | abrakadabra  | 3 904,817 (1.177%) | 1 742 318,473 (1.238%) | 6,961 (0%) | 0,000 | 0,000 | 6,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 726,212 | 0,000 | 54,319 |
18 | t3ran13  | 3 425,510 (1.032%) | 82 010,951 (0.058%) | 1 767 191,059 (0.855%) | 1 001 335,029 | 0,000 | 765 856,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 112,880 | 89 403,635 | 79,209 |
19 | dr2073  | 2 805,230 (0.846%) | 1 343 749,190 (0.955%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76,089 |
20 | id-denisgdw  | 2 640,751 (0.796%) | 19 984,376 (0.014%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
21 | misha  | 2 467,708 (0.744%) | 2 948 770,760 (2.096%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 976,967 | 0,000 | 66,055 |
22 | adsactly  | 2 384,540 (0.719%) | 97 818,606 (0.07%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
23 | ksantoprotein  | 2 326,072 (0.701%) | 50 000,000 (0.036%) | 284 760,821 (0.138%) | 0,000 | 0,000 | 284 760,821 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 824,949 | 0,000 | 90,058 |
24 | compa3  | 2 190,603 (0.66%) | 2 377 581,653 (1.69%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
25 | openledger-dex  | 2 182,470 (0.658%) | 268 854,495 (0.191%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
26 | on0tole  | 2 178,631 (0.657%) | 422 687,098 (0.3%) | 2 109 579,581 (1.021%) | 1 300 011,242 | 0,000 | 809 568,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 345 777,307 | 0,000 | 71,902 |
27 | ogonsochi  | 2 116,991 (0.638%) | 6 394,158 (0.005%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 610,833 | 0,000 | 25,000 |
28 | twinner  | 2 054,477 (0.619%) | 256 891,201 (0.183%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,783 |
29 | id-gost  | 1 968,623 (0.593%) | 133 414,684 (0.095%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
30 | alisakrasinskaya  | 1 838,820 (0.554%) | 110 616,178 (0.079%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,306 |
31 | enki  | 1 577,495 (0.475%) | 114 042,218 (0.081%) | 13 145,909 (0.006%) | 0,000 | 0,000 | 13 145,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 737,982 | 0,000 | 25,000 |
32 | liqui  | 1 541,517 (0.465%) | 74 455,595 (0.053%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
33 | media  | 1 468,215 (0.443%) | 28 358,899 (0.02%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 455,318 | 0,000 | 61,597 |
34 | ioter  | 1 380,861 (0.416%) | 349 956,678 (0.249%) | 1 221,203 (0.001%) | 0,000 | 0,000 | 1 221,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,360 | 0,000 | 61,875 |
35 | travian-prize-s1  | 1 372,140 (0.414%) | 1 907,394 (0.001%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,245 | 0,000 | 25,000 |
36 | payer  | 1 317,603 (0.397%) | 456 354,065 (0.324%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
37 | ivelon  | 1 296,999 (0.391%) | 1 822 781,456 (1.295%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 832,000 | 0,000 | 68,626 |
38 | inertia  | 1 213,536 (0.366%) | 53 119,299 (0.038%) | 544,697 (0%) | 0,000 | 0,000 | 544,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,790 | 0,000 | 67,431 |
39 | banker1  | 1 140,699 (0.344%) | 51 404,884 (0.037%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
40 | prizm  | 1 119,700 (0.337%) | 0,000 (0%) | 45 215 628,427 (21.88%) | 3 000 000,155 | 0,000 | 42 215 628,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 508 736,036 | 8 860 787,093 | 91,888 |
41 | lenutsa  | 1 107,736 (0.334%) | 85 437,074 (0.061%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,087 |
42 | biorad  | 1 095,904 (0.33%) | 47 177,996 (0.034%) | 56 864,758 (0.028%) | 0,000 | 0,000 | 56 864,758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 237,907 | 0,000 | 69,475 |
43 | nikulinsb  | 1 091,722 (0.329%) | 0,829 (0%) | 359 820,178 (0.174%) | 0,000 | 0,000 | 359 820,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 036,549 | 0,000 | 85,035 |
44 | citrus  | 1 082,329 (0.326%) | 49 868,656 (0.035%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,910 |
45 | workers  | 1 081,413 (0.326%) | 4 230 862,597 (3.007%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
46 | gerda  | 970,524 (0.293%) | 0,000 (0%) | 11 558 955,914 (5.593%) | 0,000 | 0,000 | 11 558 955,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 277 710,868 | 0,000 | 89,150 |
47 | teamsmooth  | 938,492 (0.283%) | 48 235,249 (0.034%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
48 | val  | 907,137 (0.273%) | 925 024,139 (0.657%) | 3 075 010,458 (1.488%) | 0,000 | 0,000 | 3 075 010,458 | 3 000 000,003 | 0,000 | 0,000 | 10 518,245 | 0,000 | 66,342 |
49 | pt-admin  | 818,071 (0.247%) | 27 285,040 (0.019%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 3 000 000,155 | 3 000 000,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53 854,129 | 0,000 | 88,004 |
50 | psychologist  | 764,730 (0.23%) | 309 679,941 (0.22%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,405 |
51 | someguy123  | 703,667 (0.212%) | 186 416,832 (0.132%) | 17 422,719 (0.008%) | 0,000 | 0,000 | 17 422,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 978,398 | 0,000 | 63,868 |
52 | motokniga  | 701,542 (0.211%) | 32 251,462 (0.023%) | 0,001 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,167 |
53 | mrarturs  | 688,220 (0.207%) | 397,500 (0%) | 427 595,149 (0.207%) | 0,000 | 0,000 | 427 595,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 245,537 | 0,000 | 76,293 |
54 | tradeqwik  | 669,193 (0.202%) | 101 574,248 (0.072%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,925 |
55 | fromtheheart  | 618,453 (0.186%) | 74 693,179 (0.053%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,797 |
56 | kunaio  | 615,307 (0.185%) | 2 173 077,736 (1.544%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 205,398 | 0,000 | 70,735 |
57 | walletgolos  | 608,203 (0.183%) | 25 619,741 (0.018%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,726 |
58 | irishka999  | 590,820 (0.178%) | 19 549,941 (0.014%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,388 |
59 | uuuhha  | 581,953 (0.175%) | 33 927,814 (0.024%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,971 |
60 | peshehod  | 580,708 (0.175%) | 68 657,754 (0.049%) | 613 698,621 (0.297%) | 0,000 | 0,000 | 613 698,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,723 | 0,000 | 88,242 |
61 | cats  | 531,037 (0.16%) | 25 501,553 (0.018%) | 300 048,794 (0.145%) | 0,000 | 0,000 | 300 048,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 414,316 | 0,000 | 63,205 |
62 | registrr  | 497,277 (0.15%) | 22 692,609 (0.016%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,998 |
63 | nightsingle  | 490,209 (0.148%) | 31 538,297 (0.022%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,037 |
64 | satoshifund  | 485,971 (0.146%) | 44 787,709 (0.032%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,138 |
65 | torg  | 443,543 (0.134%) | 19 882,475 (0.014%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
66 | euromanenko  | 425,856 (0.128%) | 20 669,610 (0.015%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,966 |
67 | ljpromo  | 417,371 (0.126%) | 102 519,654 (0.073%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,577 |
68 | alexander-gr  | 416,098 (0.125%) | 17 071,170 (0.012%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
69 | romangr  | 408,727 (0.123%) | 16 768,680 (0.012%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
70 | creatorgalaxy  | 403,697 (0.122%) | 39 402,334 (0.028%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,798 |
71 | boddhisattva  | 383,707 (0.116%) | 93 201,192 (0.066%) | 279 614,020 (0.135%) | 0,000 | 0,000 | 279 614,020 | 0,000 | 0,000 | 93 201,193 | 29 902,757 | 0,000 | 81,338 |
72 | ovchinnikov  | 378,000 (0.114%) | 142 117,549 (0.101%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,000 | 0,000 | 67,032 |
73 | aretanya  | 348,032 (0.105%) | 19 878,511 (0.014%) | 823,598 (0%) | 0,000 | 0,000 | 823,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,161 | 0,000 | 66,119 |
74 | alexeykrol  | 347,290 (0.105%) | 15 409,356 (0.011%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,120 |
75 | tard  | 343,034 (0.103%) | 0,000 (0%) | 329 200,151 (0.159%) | 326 000,000 | 0,000 | 3 200,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 072,119 | 0,000 | 54,076 |
76 | dmitriu  | 336,942 (0.102%) | 58 463,652 (0.042%) | 6,961 (0%) | 0,000 | 0,000 | 6,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,171 |
77 | booster  | 334,495 (0.101%) | 25 560,477 (0.018%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,485 |
78 | rosella  | 326,048 (0.098%) | 15 851,337 (0.011%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,151 |
79 | changelly  | 325,179 (0.098%) | 25 935,556 (0.018%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
80 | mmcom  | 322,119 (0.097%) | 17 700,553 (0.013%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,913 |
81 | natalyt  | 319,460 (0.096%) | 33 846,640 (0.024%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,987 |
82 | smad  | 304,297 (0.092%) | 81 783,096 (0.058%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
83 | pantv  | 301,720 (0.091%) | 14 615,168 (0.01%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,610 |
84 | fbk  | 300,989 (0.091%) | 23 691,111 (0.017%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71,287 |
85 | blackmoon  | 294,218 (0.089%) | 0,000 (0%) | 162 530,026 (0.079%) | 0,000 | 0,000 | 162 530,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,896 |
86 | snil  | 293,300 (0.088%) | 12 220,549 (0.009%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,761 |
87 | golosevents  | 290,062 (0.087%) | 16 853,483 (0.012%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,898 |
88 | clerk  | 289,073 (0.087%) | 12 324,942 (0.009%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
89 | forklog  | 280,390 (0.085%) | 13 507,286 (0.01%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71,170 |
90 | bambr  | 270,577 (0.082%) | 22 213,096 (0.016%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,980 |
91 | id-oxyd22  | 270,128 (0.081%) | 10 296,649 (0.007%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
92 | roelandp  | 264,601 (0.08%) | 372 406,810 (0.265%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,173 |
93 | mazurolga  | 259,797 (0.078%) | 12 792,492 (0.009%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,365 |
94 | php-node-client  | 242,877 (0.073%) | 33 065,955 (0.023%) | 5,441 (0%) | 0,000 | 5,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,087 | 0,000 | 66,848 |
95 | max-max  | 241,866 (0.073%) | 123 296,369 (0.088%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,518 |
96 | midnight  | 235,803 (0.071%) | 97 581,789 (0.069%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,216 |
97 | denis-skripnik  | 235,000 (0.071%) | 15 000,000 (0.011%) | 302 505,135 (0.146%) | 100,000 | 12 400,301 | 314 805,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 012,747 | 0,000 | 82,814 |
98 | rassen  | 227,705 (0.069%) | 38 111,465 (0.027%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,677 |
99 | liseykina  | 216,045 (0.065%) | 30 713,344 (0.022%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,380 |
100 | voronin304  | 214,140 (0.065%) | 9 667,134 (0.007%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,224 |
Следующая