Топ пользователей Голоса по GOLOS | страница 1
№ | Логин | Баланс GOLOS (%) | Баланс GBG (%) | СГ (%) | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | Получено СГ с эмиссией | Делегировано СГ с эмиссией | Выводится СГ | TIP-баланс | Маркет-баланс | Репутация |
1 | rudex  | 15 792 353,593 (11.223%) | 0,000 (0%) | 27 278,080 (0.013%) | 0,000 | 0,000 | 27 278,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 826,073 | 0,000 | 77,316 |
2 | aleks  | 12 654 340,552 (8.993%) | 0,000 (0%) | 42 621 217,322 (20.625%) | 3 658 185,660 | 0,000 | 38 963 031,662 | 1 000 000,006 | 0,000 | 12 654 340,552 | 162 758,524 | 0,000 | 91,232 |
3 | gusaru  | 9 000 000,000 (6.396%) | 0,000 (0%) | 443 756,794 (0.215%) | 0,000 | 0,000 | 443 756,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 985,029 | 0,000 | 78,273 |
4 | workers  | 4 230 593,349 (3.007%) | 1 081,413 (0.326%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
5 | tetron  | 3 196 518,502 (2.272%) | 9 476,933 (2.856%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,351 |
6 | testz  | 3 160 894,231 (2.246%) | 91,777 (0.028%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,376 |
7 | misha  | 2 948 770,760 (2.096%) | 2 467,708 (0.744%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 976,967 | 0,000 | 66,055 |
8 | y-o-u-t-h-m-e  | 2 400 000,000 (1.706%) | 0,000 (0%) | 12 576 587,376 (6.086%) | 0,000 | 0,000 | 12 576 587,376 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 708,311 | 0,000 | 71,436 |
9 | compa3  | 2 377 581,653 (1.69%) | 2 190,603 (0.66%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
10 | kunaio  | 2 173 077,736 (1.544%) | 615,307 (0.185%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 205,398 | 0,000 | 70,735 |
11 | brian66jones  | 1 931 489,252 (1.373%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 139 908,859 | 0,000 | 25,000 |
12 | maksim  | 1 885 642,188 (1.34%) | 8 990,417 (2.71%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 187 425,944 | 0,000 | 71,695 |
13 | ivelon  | 1 822 781,456 (1.295%) | 1 296,999 (0.391%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 832,000 | 0,000 | 68,626 |
14 | holder  | 1 769 140,728 (1.257%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146 460,451 | 0,000 | 68,391 |
15 | yuppy  | 1 765 349,855 (1.255%) | 12 107,147 (3.649%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
16 | abrakadabra  | 1 742 318,473 (1.238%) | 3 904,817 (1.177%) | 6,961 (0%) | 0,000 | 0,000 | 6,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 726,212 | 0,000 | 54,319 |
17 | kamuro  | 1 535 467,421 (1.091%) | 0,006 (0%) | 15,132 (0%) | 0,000 | 0,000 | 15,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
18 | hodler  | 1 371 803,677 (0.975%) | 3 938,091 (1.187%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
19 | dr2073  | 1 343 749,190 (0.955%) | 2 805,230 (0.846%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76,089 |
20 | wallet0  | 1 100 824,563 (0.782%) | 12,378 (0.004%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
21 | satoshigolos  | 1 000 001,000 (0.711%) | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
22 | avral  | 969 588,600 (0.689%) | 0,356 (0%) | 49 937,003 (0.024%) | 0,000 | 0,000 | 49 937,003 | 0,000 | 0,000 | 12 332,619 | 192 067,650 | 0,000 | 71,091 |
23 | val  | 925 024,139 (0.657%) | 907,137 (0.273%) | 3 075 010,458 (1.488%) | 0,000 | 0,000 | 3 075 010,458 | 3 000 000,003 | 0,000 | 0,000 | 10 516,879 | 0,000 | 66,342 |
24 | mrcoininvest  | 911 552,805 (0.648%) | 0,122 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 585,020 | 0,000 | 59,946 |
25 | alexketies  | 853 557,602 (0.607%) | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
26 | synergen  | 777 416,427 (0.552%) | 13 667,199 (4.119%) | 1 423 886,472 (0.689%) | 0,000 | 0,000 | 1 423 886,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158 222,384 | 0,000 | 70,213 |
27 | teamsmooth-mm  | 753 274,262 (0.535%) | 15 053,678 (4.537%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
28 | doga  | 664 778,576 (0.472%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 094,469 | 0,000 | 57,152 |
29 | spinbunny  | 632 851,539 (0.45%) | 67,239 (0.02%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72,632 |
30 | vik  | 506 511,817 (0.36%) | 42,781 (0.013%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,518 |
31 | payer  | 456 354,065 (0.324%) | 1 317,603 (0.397%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
32 | on0tole  | 422 687,098 (0.3%) | 2 178,631 (0.657%) | 2 109 551,879 (1.021%) | 1 300 011,242 | 0,000 | 809 540,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 345 738,879 | 0,000 | 71,902 |
33 | lordy  | 387 773,644 (0.276%) | 8 762,901 (2.641%) | 6 599,835 (0.003%) | 0,000 | 0,000 | 6 599,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 369,776 | 0,000 | 25,000 |
34 | copperfield  | 386 232,638 (0.274%) | 0,014 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,239 |
35 | ivprst  | 379 992,552 (0.27%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 518,711 | 0,000 | 79,297 |
36 | roelandp  | 372 406,810 (0.265%) | 264,601 (0.08%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,173 |
37 | richman  | 366 540,765 (0.26%) | 0,283 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,467 |
38 | ned  | 362 516,168 (0.258%) | 0,049 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
39 | btcturbo  | 351 758,893 (0.25%) | 70,733 (0.021%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,250 |
40 | ioter  | 349 956,678 (0.249%) | 1 380,861 (0.416%) | 1 221,203 (0.001%) | 0,000 | 0,000 | 1 221,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,360 | 0,000 | 61,875 |
41 | bonapartist  | 324 685,282 (0.231%) | 1,288 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
42 | cybernetics  | 322 196,395 (0.229%) | 0,001 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
43 | psychologist  | 309 679,941 (0.22%) | 764,730 (0.23%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,405 |
44 | misiano  | 304 961,232 (0.217%) | 0,042 (0%) | 41 784,528 (0.02%) | 0,000 | 0,000 | 41 784,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 349,413 | 0,000 | 25,000 |
45 | broncnutz  | 288 890,830 (0.205%) | 5,213 (0.002%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,555 |
46 | dan  | 287 460,176 (0.204%) | 0,018 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
47 | ramta  | 282 950,413 (0.201%) | 1,641 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,135 |
48 | spinner  | 274 998,964 (0.195%) | 3,460 (0.001%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,311 |
49 | openledger-dex  | 268 854,495 (0.191%) | 2 182,470 (0.658%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
50 | rajskijsad  | 267 613,288 (0.19%) | 0,002 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,179 | 0,000 | 76,478 |
51 | glsmp  | 266 650,096 (0.19%) | 0,000 (0%) | 604,036 (0%) | 0,000 | 0,000 | 604,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 537,936 | 0,000 | 64,073 |
52 | twinner  | 256 891,201 (0.183%) | 2 054,477 (0.619%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,783 |
53 | blocktrades  | 253 900,569 (0.18%) | 0,297 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
54 | urri  | 245 079,531 (0.174%) | 0,000 (0%) | 81 836,148 (0.04%) | 0,000 | 0,000 | 81 836,148 | 0,000 | 0,000 | 81 693,177 | 0,932 | 0,000 | 77,801 |
55 | pirial  | 242 393,292 (0.172%) | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,420 |
56 | sergeymet2016  | 231 259,285 (0.164%) | 4 878,143 (1.47%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
57 | cryptobandera  | 230 471,260 (0.164%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 944,520 | 0,000 | 64,328 |
58 | gryph0n  | 225 735,489 (0.16%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 71,979 |
59 | dayush  | 220 618,528 (0.157%) | 19,690 (0.006%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,492 |
60 | santa-barbara  | 220 592,596 (0.157%) | 0,263 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 11,070 | 11,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,646 |
61 | pmartynov  | 220 294,285 (0.157%) | 8,722 (0.003%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,021 |
62 | stock1978  | 218 329,412 (0.155%) | 0,805 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,339 |
63 | yury-vas  | 211 510,856 (0.15%) | 203,001 (0.061%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 741,939 | 0,000 | 58,605 |
64 | singularity  | 208 107,791 (0.148%) | 8,670 (0.003%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,777 |
65 | jamesc  | 202 069,245 (0.144%) | 0,009 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
66 | id-ogon-sochi  | 201 756,496 (0.143%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 748,200 | 0,000 | 81,225 |
67 | bigm  | 198 811,018 (0.141%) | 2,074 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,889 |
68 | scorer  | 193 677,705 (0.138%) | 15,323 (0.005%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,009 |
69 | steepshot  | 187 173,126 (0.133%) | 2,705 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,866 |
70 | someguy123  | 186 416,832 (0.132%) | 703,667 (0.212%) | 17 422,719 (0.008%) | 0,000 | 0,000 | 17 422,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 978,398 | 0,000 | 63,868 |
71 | ben  | 185 680,358 (0.132%) | 0,008 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
72 | poloniex  | 183 500,329 (0.13%) | 0,009 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
73 | ecurrex-golos  | 179 341,076 (0.127%) | 0,000 (0%) | 300,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,169 | 0,000 | 25,000 |
74 | smooth  | 179 109,589 (0.127%) | 0,029 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
75 | slamm  | 176 460,637 (0.125%) | 55,614 (0.017%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,308 |
76 | val-a  | 175 833,020 (0.125%) | 0,009 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
77 | kriptograf  | 161 866,050 (0.115%) | 68,052 (0.021%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,846 |
78 | dantheman  | 158 868,929 (0.113%) | 0,021 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
79 | drotto  | 148 974,301 (0.106%) | 5,903 (0.002%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,501 |
80 | brianjones  | 145 235,948 (0.103%) | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
81 | konungepidemia  | 142 504,454 (0.101%) | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,700 | 0,000 | 58,467 |
82 | ovchinnikov  | 142 117,549 (0.101%) | 378,000 (0.114%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,000 | 0,000 | 67,032 |
83 | travian  | 142 108,490 (0.101%) | 45 835,328 (13.815%) | 110,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 110,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,000 | 25,000 |
84 | berniesanders  | 141 819,700 (0.101%) | 3,408 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,754 |
85 | natasha  | 140 078,544 (0.1%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 154,917 | 0,000 | 71,025 |
86 | maxim.uvarov  | 139 663,572 (0.099%) | 33,918 (0.01%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,329 |
87 | id-gost  | 133 414,684 (0.095%) | 1 968,623 (0.593%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
88 | mottler  | 133 061,828 (0.095%) | 0,008 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
89 | ili  | 132 313,739 (0.094%) | 0,142 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 73,381 |
90 | tinosavr  | 131 775,693 (0.094%) | 0,099 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,912 |
91 | sjamayee  | 130 944,339 (0.093%) | 0,008 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
92 | efim-off  | 128 955,161 (0.092%) | 3,396 (0.001%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 376,249 | 0,000 | 75,493 |
93 | abit  | 126 114,844 (0.09%) | 0,012 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
94 | quasimax  | 126 006,964 (0.09%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 184,807 | 0,000 | 62,995 |
95 | smooth.witness  | 124 634,523 (0.089%) | 0,099 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,257 |
96 | allforyou  | 124 073,132 (0.088%) | 48,902 (0.015%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75,115 |
97 | lora  | 123 759,119 (0.088%) | 1,867 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
98 | max-max  | 123 296,369 (0.088%) | 241,866 (0.073%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,518 |
99 | stozala  | 121 417,877 (0.086%) | 11,107 (0.003%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
100 | tombstone  | 119 213,421 (0.085%) | 0,010 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
Следующая