Dpos.space

Топ пользователей Голоса по GOLOS | страница 1

ЛогинБаланс GOLOS (%)Баланс GBG (%)СГ (%)Делегировано СГ другимПолучено СГ от других делегированиемЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеПолучено СГ с эмиссиейДелегировано СГ с эмиссиейВыводится СГTIP-балансМаркет-балансРепутация
1rudex Осьминоги15 792 353,593 (11.223%)0,000 (0%)27 278,080 (0.013%)0,0000,00027 278,0800,0000,0000,00012 826,0730,00077,316
2aleks Повелители морей12 654 340,552 (8.993%)0,000 (0%)42 621 217,322 (20.625%)3 658 185,6600,00038 963 031,6621 000 000,0060,00012 654 340,552162 758,5240,00091,232
3gusaru Дельфины9 000 000,000 (6.396%)0,000 (0%)443 756,794 (0.215%)0,0000,000443 756,7940,0000,0000,000985,0290,00078,273
4workers Креветки4 230 593,349 (3.007%)1 081,413 (0.326%)10,000 (0%)0,0000,00010,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
5tetron Креветки3 196 518,502 (2.272%)9 476,933 (2.856%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00058,351
6testz Креветки3 160 894,231 (2.246%)91,777 (0.028%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00062,376
7misha Креветки2 948 770,760 (2.096%)2 467,708 (0.744%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000976,9670,00066,055
8y-o-u-t-h-m-e Повелители морей2 400 000,000 (1.706%)0,000 (0%)12 576 587,376 (6.086%)0,0000,00012 576 587,3760,0000,0000,00017 708,3110,00071,436
9compa3 Креветки2 377 581,653 (1.69%)2 190,603 (0.66%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
10kunaio Креветки2 173 077,736 (1.544%)615,307 (0.185%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002 205,3980,00070,735
11brian66jones Креветки1 931 489,252 (1.373%)0,000 (0%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000139 908,8590,00025,000
12maksim Креветки1 885 642,188 (1.34%)8 990,417 (2.71%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000187 425,9440,00071,695
13ivelon Креветки1 822 781,456 (1.295%)1 296,999 (0.391%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0002 832,0000,00068,626
14holder Креветки1 769 140,728 (1.257%)0,000 (0%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000146 460,4510,00068,391
15yuppy Креветки1 765 349,855 (1.255%)12 107,147 (3.649%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
16abrakadabra Креветки1 742 318,473 (1.238%)3 904,817 (1.177%)6,961 (0%)0,0000,0006,9610,0000,0000,000726,2120,00054,319
17kamuro Креветки1 535 467,421 (1.091%)0,006 (0%)15,132 (0%)0,0000,00015,1320,0000,0000,0000,0000,00025,000
18hodler Креветки1 371 803,677 (0.975%)3 938,091 (1.187%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
19dr2073 Креветки1 343 749,190 (0.955%)2 805,230 (0.846%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00076,089
20wallet0 Креветки1 100 824,563 (0.782%)12,378 (0.004%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
21satoshigolos Креветки1 000 001,000 (0.711%)0,000 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
22avral Осьминоги969 588,600 (0.689%)0,356 (0%)49 937,003 (0.024%)0,0000,00049 937,0030,0000,00012 332,619192 067,6500,00071,091
23val Киты925 024,139 (0.657%)907,137 (0.273%)3 075 010,458 (1.488%)0,0000,0003 075 010,4583 000 000,0030,0000,00010 516,8790,00066,342
24mrcoininvest Креветки911 552,805 (0.648%)0,122 (0%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000585,0200,00059,946
25alexketies Креветки853 557,602 (0.607%)0,000 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
26synergen Косатки777 416,427 (0.552%)13 667,199 (4.119%)1 423 886,472 (0.689%)0,0000,0001 423 886,4720,0000,0000,000158 222,3840,00070,213
27teamsmooth-mm Креветки753 274,262 (0.535%)15 053,678 (4.537%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
28doga Креветки664 778,576 (0.472%)0,000 (0%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00020 094,4690,00057,152
29spinbunny Креветки632 851,539 (0.45%)67,239 (0.02%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00072,632
30vik Креветки506 511,817 (0.36%)42,781 (0.013%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,00073,518
31payer Креветки456 354,065 (0.324%)1 317,603 (0.397%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
32on0tole Киты422 687,098 (0.3%)2 178,631 (0.657%)2 109 551,879 (1.021%)1 300 011,2420,000809 540,6370,0000,0000,000345 738,8790,00071,902
33lordy Креветки387 773,644 (0.276%)8 762,901 (2.641%)6 599,835 (0.003%)0,0000,0006 599,8350,0000,0000,000369,7760,00025,000
34copperfield Креветки386 232,638 (0.274%)0,014 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00053,239
35ivprst Креветки379 992,552 (0.27%)0,000 (0%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000518,7110,00079,297
36roelandp Креветки372 406,810 (0.265%)264,601 (0.08%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00060,173
37richman Креветки366 540,765 (0.26%)0,283 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00061,467
38ned Креветки362 516,168 (0.258%)0,049 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
39btcturbo Креветки351 758,893 (0.25%)70,733 (0.021%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00052,250
40ioter Креветки349 956,678 (0.249%)1 380,861 (0.416%)1 221,203 (0.001%)0,0000,0001 221,2030,0000,0000,00067,3600,00061,875
41bonapartist Креветки324 685,282 (0.231%)1,288 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
42cybernetics Креветки322 196,395 (0.229%)0,001 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
43psychologist Креветки309 679,941 (0.22%)764,730 (0.23%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00054,405
44misiano Осьминоги304 961,232 (0.217%)0,042 (0%)41 784,528 (0.02%)0,0000,00041 784,5280,0000,0000,0002 349,4130,00025,000
45broncnutz Креветки288 890,830 (0.205%)5,213 (0.002%)10,000 (0%)0,0000,00010,0000,0000,0000,0000,0000,00067,555
46dan Креветки287 460,176 (0.204%)0,018 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
47ramta Креветки282 950,413 (0.201%)1,641 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00050,135
48spinner Креветки274 998,964 (0.195%)3,460 (0.001%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,00083,311
49openledger-dex Креветки268 854,495 (0.191%)2 182,470 (0.658%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
50rajskijsad Креветки267 613,288 (0.19%)0,002 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,00077,1790,00076,478
51glsmp Креветки266 650,096 (0.19%)0,000 (0%)604,036 (0%)0,0000,000604,0360,0000,0000,000537,9360,00064,073
52twinner Креветки256 891,201 (0.183%)2 054,477 (0.619%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00046,783
53blocktrades Креветки253 900,569 (0.18%)0,297 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
54urri Рыбы245 079,531 (0.174%)0,000 (0%)81 836,148 (0.04%)0,0000,00081 836,1480,0000,00081 693,1770,9320,00077,801
55pirial Креветки242 393,292 (0.172%)0,000 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00053,420
56sergeymet2016 Креветки231 259,285 (0.164%)4 878,143 (1.47%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
57cryptobandera Креветки230 471,260 (0.164%)0,000 (0%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00018 944,5200,00064,328
58gryph0n Креветки225 735,489 (0.16%)0,000 (0%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0005,0000,00071,979
59dayush Креветки220 618,528 (0.157%)19,690 (0.006%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00061,492
60santa-barbara Креветки220 592,596 (0.157%)0,263 (0%)0,000 (0%)0,00011,07011,0700,0000,0000,0000,0000,00068,646
61pmartynov Креветки220 294,285 (0.157%)8,722 (0.003%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00055,021
62stock1978 Креветки218 329,412 (0.155%)0,805 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00051,339
63yury-vas Креветки211 510,856 (0.15%)203,001 (0.061%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 741,9390,00058,605
64singularity Креветки208 107,791 (0.148%)8,670 (0.003%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00052,777
65jamesc Креветки202 069,245 (0.144%)0,009 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
66id-ogon-sochi Креветки201 756,496 (0.143%)0,000 (0%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 748,2000,00081,225
67bigm Креветки198 811,018 (0.141%)2,074 (0.001%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00029,889
68scorer Креветки193 677,705 (0.138%)15,323 (0.005%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,00059,009
69steepshot Креветки187 173,126 (0.133%)2,705 (0.001%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00067,866
70someguy123 Крабы186 416,832 (0.132%)703,667 (0.212%)17 422,719 (0.008%)0,0000,00017 422,7190,0000,0000,000978,3980,00063,868
71ben Креветки185 680,358 (0.132%)0,008 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
72poloniex Креветки183 500,329 (0.13%)0,009 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
73ecurrex-golos Креветки179 341,076 (0.127%)0,000 (0%)300,000 (0%)0,0000,000300,0000,0000,0000,0000,1690,00025,000
74smooth Креветки179 109,589 (0.127%)0,029 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
75slamm Креветки176 460,637 (0.125%)55,614 (0.017%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00061,308
76val-a Креветки175 833,020 (0.125%)0,009 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
77kriptograf Креветки161 866,050 (0.115%)68,052 (0.021%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00058,846
78dantheman Креветки158 868,929 (0.113%)0,021 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
79drotto Креветки148 974,301 (0.106%)5,903 (0.002%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00026,501
80brianjones Креветки145 235,948 (0.103%)0,000 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
81konungepidemia Креветки142 504,454 (0.101%)0,000 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,00082,7000,00058,467
82ovchinnikov Креветки142 117,549 (0.101%)378,000 (0.114%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000145,0000,00067,032
83travian Креветки142 108,490 (0.101%)45 835,328 (13.815%)110,441 (0%)0,0000,000110,4410,0000,0000,0000,2560,00025,000
84berniesanders Креветки141 819,700 (0.101%)3,408 (0.001%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00055,754
85natasha Креветки140 078,544 (0.1%)0,000 (0%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 154,9170,00071,025
86maxim.uvarov Креветки139 663,572 (0.099%)33,918 (0.01%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00059,329
87id-gost Креветки133 414,684 (0.095%)1 968,623 (0.593%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
88mottler Креветки133 061,828 (0.095%)0,008 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
89ili Креветки132 313,739 (0.094%)0,142 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0001,0000,00073,381
90tinosavr Креветки131 775,693 (0.094%)0,099 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00049,912
91sjamayee Креветки130 944,339 (0.093%)0,008 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
92efim-off Креветки128 955,161 (0.092%)3,396 (0.001%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000376,2490,00075,493
93abit Креветки126 114,844 (0.09%)0,012 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
94quasimax Креветки126 006,964 (0.09%)0,000 (0%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0007 184,8070,00062,995
95smooth.witness Креветки124 634,523 (0.089%)0,099 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00050,257
96allforyou Креветки124 073,132 (0.088%)48,902 (0.015%)10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,00075,115
97lora Креветки123 759,119 (0.088%)1,867 (0.001%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
98max-max Креветки123 296,369 (0.088%)241,866 (0.073%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00055,518
99stozala Креветки121 417,877 (0.086%)11,107 (0.003%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000
100tombstone Креветки119 213,421 (0.085%)0,010 (0%)0,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00025,000

Следующая