Топ пользователей Голоса по GOLOS | страница 1
№ | Логин | Баланс GOLOS (%) | Баланс GBG (%) | СГ (%) | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | Получено СГ с эмиссией | Делегировано СГ с эмиссией | Выводится СГ | TIP-баланс | Маркет-баланс | Репутация |
1 | rudex  | 14 822 823,622 (11.614%) | 0,000 (0%) | 31 078,502 (0.013%) | 0,000 | 0,000 | 31 078,502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 757,073 | 0,000 | 78,219 |
2 | gusaru  | 9 000 000,000 (7.052%) | 0,000 (0%) | 458 431,373 (0.196%) | 0,000 | 0,000 | 458 431,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 088,616 | 0,000 | 78,346 |
3 | golos-bot  | 5 439 648,428 (4.262%) | 0,000 (0%) | 100 200,919 (0.043%) | 0,000 | 0,000 | 100 200,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 418,935 | 1 419 042,224 | 25,000 |
4 | gobot  | 5 194 037,642 (4.07%) | 0,000 (0%) | 2 535 651,784 (1.082%) | 0,000 | 0,000 | 2 535 651,784 | 0,000 | 0,000 | 2 490 554,711 | 16 350,800 | 2 596 239,960 | 71,179 |
5 | tetron  | 3 196 518,502 (2.505%) | 9 476,933 (2.825%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,351 |
6 | testz  | 3 160 894,231 (2.477%) | 91,777 (0.027%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,376 |
7 | workers  | 2 960 251,226 (2.319%) | 1 116,608 (0.333%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
8 | misha  | 2 948 770,760 (2.31%) | 2 467,708 (0.735%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 976,967 | 0,000 | 66,055 |
9 | compa3  | 2 377 581,653 (1.863%) | 2 190,603 (0.653%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
10 | kunaio  | 2 173 077,736 (1.703%) | 615,307 (0.183%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 205,398 | 0,000 | 70,735 |
11 | brian66jones  | 1 931 489,252 (1.513%) | 0,000 (0%) | 139 919,301 (0.06%) | 0,000 | 0,000 | 139 919,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 817,011 | 0,000 | 25,000 |
12 | maksim  | 1 885 642,188 (1.477%) | 8 990,417 (2.68%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 187 425,944 | 0,000 | 71,695 |
13 | ivelon  | 1 822 781,456 (1.428%) | 1 296,999 (0.387%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 832,000 | 0,000 | 68,626 |
14 | yuppy  | 1 765 349,855 (1.383%) | 12 107,147 (3.608%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
15 | abrakadabra  | 1 742 318,473 (1.365%) | 3 904,817 (1.164%) | 6,961 (0%) | 0,000 | 0,000 | 6,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 726,212 | 0,000 | 54,319 |
16 | kamuro  | 1 535 467,421 (1.203%) | 0,006 (0%) | 15,132 (0%) | 0,000 | 0,000 | 15,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
17 | hodler  | 1 371 803,677 (1.075%) | 3 938,091 (1.174%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
18 | dr2073  | 1 343 749,190 (1.053%) | 2 805,230 (0.836%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76,089 |
19 | avral  | 1 122 947,208 (0.88%) | 0,356 (0%) | 40 211,675 (0.017%) | 0,000 | 0,000 | 40 211,675 | 0,000 | 0,000 | 9 161,912 | 192 067,650 | 0,000 | 71,091 |
20 | wallet0  | 1 100 824,563 (0.863%) | 12,378 (0.004%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
21 | satoshigolos  | 1 000 001,000 (0.784%) | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
22 | y-o-u-t-h-m-e  | 1 000 000,000 (0.784%) | 0,000 (0%) | 16 160 923,577 (6.897%) | 0,000 | 0,000 | 16 160 923,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 102,451 | 0,000 | 73,220 |
23 | val  | 925 024,139 (0.725%) | 907,137 (0.27%) | 3 075 010,464 (1.312%) | 0,000 | 0,000 | 3 075 010,464 | 0,000 | 0,000 | 18 750,003 | 21 465,677 | 0,000 | 66,342 |
24 | alexketies  | 853 557,602 (0.669%) | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
25 | prizm-usdt  | 829 331,224 (0.65%) | 0,000 (0%) | 10 001,000 (0.004%) | 0,000 | 0,000 | 10 001,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
26 | synergen  | 777 416,427 (0.609%) | 13 667,199 (4.073%) | 1 423 886,475 (0.608%) | 0,000 | 0,000 | 1 423 886,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 227 371,163 | 0,000 | 70,213 |
27 | teamsmooth-mm  | 753 274,262 (0.59%) | 15 053,678 (4.487%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
28 | spinbunny  | 632 851,539 (0.496%) | 67,239 (0.02%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72,632 |
29 | vik  | 506 511,817 (0.397%) | 42,781 (0.013%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,518 |
30 | payer  | 456 354,065 (0.358%) | 1 317,603 (0.393%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
31 | on0tole  | 422 687,098 (0.331%) | 2 168,631 (0.646%) | 2 186 728,622 (0.933%) | 1 300 011,245 | 0,000 | 886 717,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 448 639,269 | 0,000 | 72,513 |
32 | vypr  | 397 991,470 (0.312%) | 0,000 (0%) | 900,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
33 | lordy  | 387 773,644 (0.304%) | 8 762,901 (2.612%) | 6 599,835 (0.003%) | 0,000 | 0,000 | 6 599,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 369,776 | 0,000 | 25,000 |
34 | copperfield  | 386 232,638 (0.303%) | 0,014 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,239 |
35 | ivprst  | 379 992,552 (0.298%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 518,711 | 0,000 | 79,297 |
36 | roelandp  | 372 406,810 (0.292%) | 264,601 (0.079%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,173 |
37 | richman  | 366 540,765 (0.287%) | 0,283 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,467 |
38 | ned  | 362 516,168 (0.284%) | 0,049 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
39 | btcturbo  | 351 758,893 (0.276%) | 70,733 (0.021%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,250 |
40 | ioter  | 349 956,678 (0.274%) | 1 380,861 (0.412%) | 1 221,203 (0.001%) | 0,000 | 0,000 | 1 221,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,360 | 0,000 | 61,875 |
41 | bonapartist  | 324 685,282 (0.254%) | 1,288 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
42 | cybernetics  | 322 196,395 (0.252%) | 0,001 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
43 | psychologist  | 309 679,941 (0.243%) | 764,730 (0.228%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,405 |
44 | misiano  | 304 961,232 (0.239%) | 0,042 (0%) | 41 784,528 (0.018%) | 0,000 | 0,000 | 41 784,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 349,413 | 0,000 | 25,000 |
45 | broncnutz  | 288 890,830 (0.226%) | 5,213 (0.002%) | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,555 |
46 | dan  | 287 460,176 (0.225%) | 0,018 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
47 | ramta  | 282 950,413 (0.222%) | 1,641 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,135 |
48 | spinner  | 274 998,964 (0.215%) | 3,460 (0.001%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,311 |
49 | openledger-dex  | 268 854,495 (0.211%) | 2 182,470 (0.65%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
50 | rajskijsad  | 267 613,288 (0.21%) | 0,002 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,179 | 0,000 | 76,478 |
51 | aleks  | 257 326,351 (0.202%) | 0,000 (0%) | 34 924 850,803 (14.905%) | 3 658 185,668 | 0,000 | 31 266 665,135 | 1 000 000,008 | 0,000 | 7 566 614,276 | 68 424,074 | 0,000 | 91,232 |
52 | twinner  | 256 891,201 (0.201%) | 2 054,477 (0.612%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,783 |
53 | blocktrades  | 253 900,569 (0.199%) | 0,297 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
54 | pirial  | 242 393,292 (0.19%) | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,420 |
55 | sergeymet2016  | 231 259,285 (0.181%) | 4 878,143 (1.454%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
56 | cryptobandera  | 230 471,260 (0.181%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 944,520 | 0,000 | 64,328 |
57 | gryph0n  | 225 735,489 (0.177%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 71,979 |
58 | dayush  | 220 618,528 (0.173%) | 19,690 (0.006%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,492 |
59 | santa-barbara  | 220 592,596 (0.173%) | 0,263 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 11,070 | 11,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,646 |
60 | pmartynov  | 220 294,285 (0.173%) | 8,722 (0.003%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,021 |
61 | stock1978  | 218 329,412 (0.171%) | 0,805 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,339 |
62 | yury-vas  | 211 510,856 (0.166%) | 203,001 (0.061%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 741,939 | 0,000 | 58,605 |
63 | singularity  | 208 107,791 (0.163%) | 8,670 (0.003%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,777 |
64 | jamesc  | 202 069,245 (0.158%) | 0,009 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
65 | id-ogon-sochi  | 201 756,496 (0.158%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 748,200 | 0,000 | 81,225 |
66 | bigm  | 198 811,018 (0.156%) | 2,074 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,889 |
67 | scorer  | 193 677,705 (0.152%) | 15,323 (0.005%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,009 |
68 | steepshot  | 187 173,126 (0.147%) | 2,705 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,866 |
69 | someguy123  | 186 416,832 (0.146%) | 703,667 (0.21%) | 17 422,719 (0.007%) | 0,000 | 0,000 | 17 422,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 978,398 | 0,000 | 63,868 |
70 | ben  | 185 680,358 (0.145%) | 0,008 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
71 | poloniex  | 183 500,329 (0.144%) | 0,009 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
72 | smooth  | 179 109,589 (0.14%) | 0,029 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
73 | slamm  | 176 460,637 (0.138%) | 55,614 (0.017%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,308 |
74 | val-a  | 175 833,020 (0.138%) | 0,009 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
75 | kriptograf  | 161 866,050 (0.127%) | 68,052 (0.02%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,846 |
76 | dantheman  | 158 868,929 (0.124%) | 0,021 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
77 | drotto  | 148 974,301 (0.117%) | 5,903 (0.002%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,501 |
78 | brianjones  | 145 235,948 (0.114%) | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
79 | cryptoknight  | 144 235,260 (0.113%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,066 |
80 | smolalit  | 143 336,033 (0.112%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 680,298 | 0,000 | 75,361 |
81 | konungepidemia  | 142 504,454 (0.112%) | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,700 | 0,000 | 58,467 |
82 | travian  | 142 208,490 (0.111%) | 45 835,328 (13.661%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,000 | 25,000 |
83 | ovchinnikov  | 142 117,549 (0.111%) | 378,000 (0.113%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,000 | 0,000 | 67,032 |
84 | berniesanders  | 141 819,700 (0.111%) | 3,408 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,754 |
85 | natasha  | 140 078,544 (0.11%) | 0,000 (0%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 154,917 | 0,000 | 71,025 |
86 | maxim.uvarov  | 139 663,572 (0.109%) | 33,918 (0.01%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,329 |
87 | yurashka1312  | 135 216,387 (0.106%) | 0,000 (0%) | 3 791,787 (0.002%) | 0,000 | 0,000 | 3 791,787 | 0,000 | 0,000 | 921,911 | 13 759,000 | 0,000 | 81,072 |
88 | id-gost  | 133 414,684 (0.105%) | 1 968,623 (0.587%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
89 | mottler  | 133 061,828 (0.104%) | 0,008 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
90 | ili  | 132 313,739 (0.104%) | 0,142 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 73,381 |
91 | tinosavr  | 131 775,693 (0.103%) | 0,099 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,912 |
92 | sjamayee  | 130 944,339 (0.103%) | 0,008 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
93 | efim-off  | 128 955,161 (0.101%) | 3,396 (0.001%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 376,249 | 0,000 | 75,493 |
94 | abit  | 126 114,844 (0.099%) | 0,012 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
95 | prizm  | 124 893,046 (0.098%) | 883,700 (0.263%) | 47 312 714,123 (20.192%) | 0,000 | 0,000 | 47 312 714,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 376 640,274 | 24 897,862 | 91,888 |
96 | smooth.witness  | 124 634,523 (0.098%) | 0,099 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,257 |
97 | allforyou  | 124 073,132 (0.097%) | 48,902 (0.015%) | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75,115 |
98 | lora  | 123 759,119 (0.097%) | 1,867 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
99 | max-max  | 123 296,369 (0.097%) | 241,866 (0.072%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,518 |
100 | glsmp  | 122 652,990 (0.096%) | 0,000 (0%) | 604,036 (0%) | 0,000 | 0,000 | 604,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 537,936 | 0,000 | 64,073 |
Следующая