Топ пользователей Голоса по СГ | страница 1
№ | Логин | СГ (%) | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | Получено СГ с эмиссией | Делегировано СГ с эмиссией | Выводится СГ | TIP-баланс | Маркет-баланс | Баланс GOLOS (%) | Баланс GBG (%) | Репутация |
1 | prizm  | 45 215 628,427 (21.88%) | 3 000 000,155 | 0,000 | 42 215 628,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 509 559,695 | 8 860 787,093 | 0,000 (0%) | 1 119,700 (0.337%) | 91,888 |
2 | aleks  | 42 621 217,322 (20.625%) | 3 658 185,660 | 0,000 | 38 963 031,662 | 1 000 000,006 | 0,000 | 12 654 340,552 | 164 274,891 | 0,000 | 12 654 340,552 (8.993%) | 0,000 (0%) | 91,232 |
3 | y-o-u-t-h-m-e  | 12 576 792,852 (6.086%) | 0,000 | 0,000 | 12 576 792,852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 166,512 | 0,000 | 2 400 000,000 (1.706%) | 0,000 (0%) | 71,436 |
4 | gerda  | 11 558 955,914 (5.593%) | 0,000 | 0,000 | 11 558 955,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 277 921,428 | 0,000 | 0,000 (0%) | 970,524 (0.293%) | 89,150 |
5 | gobot  | 9 863 223,216 (4.773%) | 0,000 | 0,000 | 9 863 223,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 522,322 | 1 369 340,383 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 71,179 |
6 | lex  | 5 038 554,172 (2.438%) | 1 150 000,006 | 3 658 185,660 | 7 546 739,826 | 100 000,001 | 0,000 | 0,000 | 18 301,340 | 2 322 509,094 | 40 477,096 (0.029%) | 43,426 (0.013%) | 86,174 |
7 | blockchained  | 4 591 373,935 (2.222%) | 20,000 | 0,000 | 4 591 353,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 168 367,185 | 0,000 | 0,000 (0%) | 5 271,165 (1.589%) | 78,371 |
8 | val  | 3 075 010,458 (1.488%) | 0,000 | 0,000 | 3 075 010,458 | 3 000 000,003 | 0,000 | 0,000 | 10 519,611 | 0,000 | 925 024,139 (0.657%) | 907,137 (0.273%) | 66,342 |
9 | sorry  | 2 850 764,306 (1.38%) | 0,000 | 0,000 | 2 850 764,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 183 682,774 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 88,000 |
10 | smotritelmayaka  | 2 640 322,491 (1.278%) | 0,000 | 0,000 | 2 640 322,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 88,460 |
11 | whaler-fund  | 2 468 061,545 (1.194%) | 1 122 000,014 | 0,000 | 1 346 061,531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 998,094 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 74,027 |
12 | park.bom  | 2 327 775,944 (1.126%) | 0,000 | 0,000 | 2 327 775,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 068,634 | 0,000 | 0,000 (0%) | 16 000,000 (4.822%) | 72,836 |
13 | alexko  | 2 226 016,961 (1.077%) | 0,000 | 0,000 | 2 226 016,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 504,068 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 76,972 |
14 | litrbooh  | 2 199 243,751 (1.064%) | 0,000 | 1 000 000,029 | 3 199 243,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 118,787 | 0,000 | 8 177,227 (0.006%) | 6 181,318 (1.863%) | 69,029 |
15 | on0tole  | 2 109 606,797 (1.021%) | 1 300 011,242 | 0,000 | 809 595,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 345 815,735 | 0,000 | 422 687,098 (0.3%) | 2 178,631 (0.657%) | 71,902 |
16 | actual  | 2 087 048,838 (1.01%) | 0,000 | 0,000 | 2 087 048,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41 195,383 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,100 |
17 | ladyzarulem  | 2 006 943,585 (0.971%) | 120,000 | 0,000 | 2 006 823,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 669,976 | 0,000 | 15 900,000 (0.011%) | 0,000 (0%) | 77,876 |
18 | lulz  | 2 002 351,983 (0.969%) | 0,000 | 0,000 | 2 002 351,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127 991,454 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,107 |
19 | evgeny-zaikin  | 1 938 194,103 (0.938%) | 0,000 | 0,000 | 1 938 194,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,224 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 83,900 |
20 | varwar  | 1 771 611,302 (0.857%) | 0,000 | 0,000 | 1 771 611,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61 514,325 | 0,000 | 401,509 (0%) | 0,000 (0%) | 72,796 |
21 | t3ran13  | 1 767 242,152 (0.855%) | 1 001 335,029 | 0,000 | 765 907,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 145,071 | 89 403,635 | 82 010,951 (0.058%) | 3 425,510 (1.032%) | 79,209 |
22 | aleksw  | 1 643 690,915 (0.795%) | 0,000 | 0,000 | 1 643 690,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 448,015 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,534 |
23 | polar  | 1 640 986,401 (0.794%) | 0,000 | 0,000 | 1 640 986,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 270,206 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,057 |
24 | rise  | 1 640 379,827 (0.794%) | 0,000 | 0,000 | 1 640 379,827 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 230,929 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,105 |
25 | whalepunk  | 1 528 110,705 (0.739%) | 1 400 001,338 | 0,000 | 128 109,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74 514,010 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 56,044 |
26 | docsait  | 1 523 046,499 (0.737%) | 0,000 | 293 954,727 | 1 817 001,226 | 0,000 | 0,000 | 368 123,219 | 335,798 | 0,000 | 4 937,543 (0.004%) | 15,631 (0.005%) | 82,060 |
27 | primus  | 1 472 884,500 (0.713%) | 129 612,014 | 0,000 | 1 343 272,485 | 0,000 | 0,000 | 498,059 | 12 166,821 | 0,000 | 997,118 (0.001%) | 0,000 (0%) | 75,394 |
28 | synergen  | 1 423 886,472 (0.689%) | 0,000 | 0,000 | 1 423 886,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158 274,258 | 0,000 | 777 416,427 (0.552%) | 13 667,199 (4.119%) | 70,213 |
29 | bambuk  | 1 394 550,608 (0.675%) | 1 000,001 | 100 000,000 | 1 493 550,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 896,841 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 87,925 |
30 | lindsay  | 1 300 612,786 (0.629%) | 0,000 | 585 050,001 | 1 885 662,787 | 0,000 | 3 000 000,003 | 0,000 | 13 894,744 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 85,730 |
31 | jackvote  | 1 188 847,771 (0.575%) | 0,000 | 10 819,591 | 1 199 667,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54 905,889 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 79,806 |
32 | antonkostroma  | 968 718,250 (0.469%) | 0,000 | 167,412 | 968 885,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 073,208 | 0,000 | 29,431 (0%) | 4 400,176 (1.326%) | 80,546 |
33 | vasa  | 934 306,219 (0.452%) | 0,000 | 0,000 | 934 306,219 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 234,082 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 81,205 |
34 | prizm.space  | 884 175,752 (0.428%) | 0,000 | 0,000 | 884 175,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73 922,995 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 80,031 |
35 | pzm.space  | 852 307,698 (0.412%) | 0,000 | 0,000 | 852 307,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71 013,102 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 80,001 |
36 | andrvik  | 832 837,530 (0.403%) | 0,000 | 0,000 | 832 837,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,683 | 0,000 | 1 000,000 (0.001%) | 0,000 (0%) | 87,021 |
37 | pzm  | 825 855,329 (0.4%) | 0,000 | 0,000 | 825 855,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68 604,126 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 80,019 |
38 | bitwheeze  | 806 319,234 (0.39%) | 806 057,280 | 0,000 | 261,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 132,164 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 78,816 |
39 | elena-singer  | 760 577,998 (0.368%) | 760 000,000 | 0,000 | 577,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 905,280 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 67,768 |
40 | galina1  | 625 730,737 (0.303%) | 0,000 | 24 040,806 | 649 771,543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 146,069 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 80,716 |
41 | peshehod  | 613 698,621 (0.297%) | 0,000 | 0,000 | 613 698,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,902 | 0,000 | 68 657,754 (0.049%) | 580,708 (0.175%) | 88,242 |
42 | tumma  | 571 118,823 (0.276%) | 0,000 | 0,000 | 571 118,823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 357,894 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,001 (0%) | 77,639 |
43 | dreamer  | 524 166,515 (0.254%) | 0,000 | 0,000 | 524 166,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 616,268 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 74,943 |
44 | lumia  | 494 028,286 (0.239%) | 0,000 | 0,000 | 494 028,286 | 0,000 | 0,000 | 123 504,461 | 41 156,008 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,160 (0%) | 74,432 |
45 | nadiyamikhno  | 492 494,922 (0.238%) | 0,000 | 0,000 | 492 494,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,264 | 0,000 | 14,064 (0%) | 0,000 (0%) | 87,555 |
46 | anyx  | 470 961,336 (0.228%) | 317 664,100 | 0,000 | 153 297,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52 221,016 | 0,000 | 11,350 (0%) | 0,267 (0%) | 60,016 |
47 | gusaru  | 443 756,794 (0.215%) | 0,000 | 0,000 | 443 756,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 001,195 | 0,000 | 9 000 000,000 (6.396%) | 0,000 (0%) | 78,273 |
48 | appi  | 436 345,455 (0.211%) | 0,000 | 0,000 | 436 345,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 228,670 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 69,562 |
49 | ms-boss  | 433 467,646 (0.21%) | 0,000 | 0,000 | 433 467,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 711,379 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 85,963 |
50 | mrarturs  | 427 595,149 (0.207%) | 0,000 | 0,000 | 427 595,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 253,326 | 0,000 | 397,500 (0%) | 688,220 (0.207%) | 76,293 |
51 | zhenek  | 418 017,216 (0.202%) | 0,000 | 0,000 | 418 017,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 058,328 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 72,482 |
52 | lllll1ll  | 415 601,558 (0.201%) | 0,000 | 500 000,000 | 915 601,558 | 0,000 | 32 716,917 | 0,000 | 381,670 | 3 839,199 | 3 669,199 (0.003%) | 29,098 (0.009%) | 88,074 |
53 | uanix  | 393 085,944 (0.19%) | 0,000 | 0,000 | 393 085,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 293,354 | 0,000 | 5 208,268 (0.004%) | 181,692 (0.055%) | 76,788 |
54 | sterh  | 388 083,532 (0.188%) | 0,000 | 880,000 | 388 963,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,069 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 78,407 |
55 | ruta  | 365 542,348 (0.177%) | 0,000 | 0,000 | 365 542,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 586,531 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 82,686 |
56 | nikulinsb  | 359 820,178 (0.174%) | 0,000 | 0,000 | 359 820,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 043,103 | 0,000 | 0,829 (0%) | 1 091,722 (0.329%) | 85,035 |
57 | slon21veka  | 345 641,918 (0.167%) | 150 000,005 | 112 400,301 | 308 042,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 403,777 | 0,000 | 26,289 (0%) | 0,000 (0%) | 87,621 |
58 | tard  | 329 200,151 (0.159%) | 326 000,000 | 0,000 | 3 200,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 078,115 | 0,000 | 0,000 (0%) | 343,034 (0.103%) | 54,076 |
59 | liga.avtorov  | 322 616,323 (0.156%) | 0,000 | 0,000 | 322 616,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 671,317 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 84,366 |
60 | denis-skripnik  | 302 505,135 (0.146%) | 100,000 | 12 400,301 | 314 805,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 018,257 | 0,000 | 15 000,000 (0.011%) | 235,000 (0.071%) | 82,814 |
61 | kristi2  | 301 609,956 (0.146%) | 21 000,000 | 0,000 | 280 609,956 | 0,000 | 201,068 | 69 855,078 | 42,975 | 0,000 | 4,265 (0%) | 0,000 (0%) | 67,786 |
62 | cats  | 300 048,794 (0.145%) | 0,000 | 0,000 | 300 048,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 419,781 | 0,000 | 25 501,553 (0.018%) | 531,037 (0.16%) | 63,205 |
63 | ksantoprotein  | 284 760,821 (0.138%) | 0,000 | 0,000 | 284 760,821 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 830,136 | 0,000 | 50 000,000 (0.036%) | 2 326,072 (0.701%) | 90,058 |
64 | boddhisattva  | 279 614,020 (0.135%) | 0,000 | 0,000 | 279 614,020 | 0,000 | 0,000 | 93 201,193 | 29 907,850 | 0,000 | 93 201,192 (0.066%) | 383,707 (0.116%) | 81,338 |
65 | payme  | 277 952,590 (0.135%) | 0,000 | 807 557,280 | 1 085 509,870 | 0,000 | 1 100 000,006 | 0,000 | 1 234,009 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 72,540 |
66 | lilia  | 277 514,896 (0.134%) | 0,000 | 100 000,002 | 377 514,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 895,268 | 0,000 | 8 601,363 (0.006%) | 0,000 (0%) | 85,118 |
67 | jaydih  | 275 415,250 (0.133%) | 0,000 | 0,000 | 275 415,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 951,253 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 56,844 |
68 | svibor  | 268 425,716 (0.13%) | 0,000 | 0,000 | 268 425,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,889 | 0,000 | 0,210 (0%) | 0,000 (0%) | 83,611 |
69 | kateevs  | 253 919,822 (0.123%) | 0,000 | 100 195,022 | 354 114,845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 706,660 | 0,000 | 2 149,058 (0.002%) | 55,025 (0.017%) | 84,876 |
70 | xanoxt  | 250 336,879 (0.121%) | 0,000 | 0,000 | 250 336,879 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 097,630 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,183 (0%) | 67,260 |
71 | redhat  | 237 023,430 (0.115%) | 0,000 | 12,383 | 237 035,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 658,072 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 76,273 |
72 | buildchain  | 229 129,351 (0.111%) | 226 000,000 | 0,000 | 3 129,351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,384 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 71,876 |
73 | mgaft1  | 222 531,995 (0.108%) | 0,000 | 0,000 | 222 531,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,365 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 85,050 |
74 | optimist  | 220 441,402 (0.107%) | 0,000 | 0,000 | 220 441,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146,193 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 79,637 |
75 | splinterlands  | 216 897,747 (0.105%) | 0,000 | 0,000 | 216 897,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 714,074 | 0,000 | 0,000 (0%) | 28,000 (0.008%) | 83,652 |
76 | dinadiana  | 206 514,312 (0.1%) | 0,000 | 150 000,005 | 356 514,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125,841 | 0,000 | 29,713 (0%) | 0,000 (0%) | 72,254 |
77 | ultrastod  | 205 942,656 (0.1%) | 0,000 | 612 000,010 | 817 942,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 461,548 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 75,173 |
78 | karuseli777  | 193 135,438 (0.093%) | 0,000 | 760 000,000 | 953 135,438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,778 | 0,000 | 0,633 (0%) | 0,263 (0%) | 77,281 |
79 | lika0812  | 187 617,116 (0.091%) | 0,000 | 72 410,000 | 260 027,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 80,997 |
80 | singa  | 184 681,610 (0.089%) | 0,000 | 100 000,002 | 284 681,612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 309,352 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 81,083 |
81 | olgaxx  | 181 208,882 (0.088%) | 0,000 | 100 000,000 | 281 208,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,822 | 0,000 | 220,205 (0%) | 32,079 (0.01%) | 82,462 |
82 | gektor  | 172 457,149 (0.083%) | 0,000 | 0,000 | 172 457,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,401 | 0,000 | 0,745 (0%) | 0,099 (0%) | 82,754 |
83 | id-sundiez  | 167 636,583 (0.081%) | 0,000 | 0,000 | 167 636,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 958,000 | 0,000 | 2 458,686 (0.002%) | 0,000 (0%) | 81,917 |
84 | blackmoon  | 162 530,026 (0.079%) | 0,000 | 0,000 | 162 530,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 294,218 (0.089%) | 77,896 |
85 | filinpaul  | 152 721,044 (0.074%) | 0,000 | 0,000 | 152 721,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 74,707 |
86 | smailer  | 152 518,459 (0.074%) | 0,000 | 0,000 | 152 518,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 623,630 | 0,000 | 0,000 (0%) | 115,382 (0.035%) | 65,393 |
87 | rouskour  | 152 407,768 (0.074%) | 0,000 | 0,000 | 152 407,768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 097,937 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 81,009 |
88 | gennadij  | 150 284,693 (0.073%) | 150 000,001 | 0,000 | 284,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,009 (0%) | 45,002 |
89 | varja  | 147 895,579 (0.072%) | 0,000 | 0,000 | 147 895,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 73,138 |
90 | katrin  | 144 466,135 (0.07%) | 0,000 | 0,000 | 144 466,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 177,145 | 0,000 | 20 270,339 (0.014%) | 53,266 (0.016%) | 74,828 |
91 | cryptoknight  | 144 245,705 (0.07%) | 0,000 | 0,000 | 144 245,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 61,066 |
92 | smolalit  | 143 346,471 (0.069%) | 140 609,001 | 0,000 | 2 737,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 (0%) | 0,000 (0%) | 75,361 |
93 | captain  | 140 337,670 (0.068%) | 0,000 | 0,000 | 140 337,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,472 (0%) | 5,498 (0.002%) | 67,981 |
94 | sxiii  | 128 720,056 (0.062%) | 0,000 | 0,000 | 128 720,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,802 (0%) | 76,436 |
95 | ecurrex-ru  | 126 025,112 (0.061%) | 0,000 | 0,000 | 126 025,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32 000,000 | 0,000 | 13 032,510 (0.009%) | 18,017 (0.005%) | 79,187 |
96 | retroscope  | 124 050,708 (0.06%) | 2 541,126 | 0,000 | 121 509,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 999,225 | 0,000 | 7 434,955 (0.005%) | 0,000 (0%) | 69,126 |
97 | zlobabah  | 122 731,986 (0.059%) | 0,000 | 0,000 | 122 731,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,005 (0%) | 25,000 |
98 | virt  | 117 453,895 (0.057%) | 0,000 | 0,000 | 117 453,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 614,000 | 0,000 | 0,984 (0%) | 12,064 (0.004%) | 79,512 |
99 | thetrader  | 112 802,421 (0.055%) | 0,000 | 0,000 | 112 802,421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 846,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 77,849 |
100 | unik09  | 108 626,321 (0.053%) | 0,000 | 0,000 | 108 626,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 129,000 | 0,000 | 553,500 (0%) | 0,000 (0%) | 79,150 |
Следующая