Dpos.space

Топ пользователей Голоса по СГ | страница 10

Всего: 9447

ЛогинСГ (%)Делегировано СГ другимПолучено СГ от других делегированиемЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеПолучено СГ с эмиссиейДелегировано СГ с эмиссиейВыводится СГTIP-балансМаркет-балансБаланс GOLOS (%)Баланс GBG (%)Репутация
901slava200711 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0007,6360,000162,887 (0%)0,165 (0%)39,533
902slavix Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00036,5780,0001 111,752 (0.001%)0,000 (0%)59,383
903slavjanka Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0004,7370,000177,940 (0%)0,000 (0%)72,703
904slidenergy Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 318,5390,00024 701,535 (0.015%)18,581 (0.006%)25,000
905smolalit Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000164 763,224 (0.101%)0,000 (0%)75,365
906snowfire Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00018,0570,000697,548 (0%)0,000 (0%)60,756
907snusmumrik Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00015,5560,000678,209 (0%)0,023 (0%)62,031
908someguy123 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000978,3980,000203 829,108 (0.125%)703,667 (0.228%)63,868
909sonder Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0001 891,223 (0.001%)7,017 (0.002%)53,647
910sonic1991 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0003,1760,000846,156 (0.001%)0,417 (0%)64,262
911sonjka-meduza Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0003,1730,000339,164 (0%)0,245 (0%)61,337
912space.creator Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000874,485 (0.001%)0,000 (0%)65,117
913spinner Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000274 998,964 (0.169%)3,460 (0.001%)83,311
914splinterlands Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00039 621,0010,000221 386,756 (0.136%)23,000 (0.007%)83,933
915ssleeperr Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00039,3630,000720,379 (0%)0,035 (0%)61,283
916steemingnow Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000749,1290,00014 387,087 (0.009%)25,049 (0.008%)68,777
917steemychicken1 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00042,0340,00028 757,790 (0.018%)6,304 (0.002%)51,625
918stran1nik Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0003 273,404 (0.002%)0,000 (0%)67,194
919student61 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0008 272,937 (0.005%)38,358 (0.012%)76,817
920studentka Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00058,3710,0001 055,356 (0.001%)0,000 (0%)68,828
921svamiva Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0007 894,2250,00075 207,583 (0.046%)44,760 (0.015%)66,858
922svetozavr Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000117,288 (0%)0,000 (0%)53,857
923synergen Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000470 819,8820,0002 201 292,467 (1.349%)13 667,199 (4.438%)70,213
924tag177 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,00027 256,226 (0.017%)4,341 (0.001%)73,335
925takimova Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000512,1090,0002 628,716 (0.002%)0,000 (0%)82,293
926tali72 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0006,3460,000112,476 (0%)0,079 (0%)63,482
927talia Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0020,0004 046,565 (0.002%)1,473 (0%)65,467
928tanii0812 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000557,2860,000627,120 (0%)0,000 (0%)57,953
929tanya-matanya Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,6630,0005 819,664 (0.004%)0,000 (0%)70,989
930tanya135 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002 477,9990,0006 220,676 (0.004%)0,508 (0%)68,975
931tao Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0001 094,880 (0.001%)0,000 (0%)57,115
932tarita Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 675,6800,00012 224,852 (0.007%)0,000 (0%)73,490
933tatia Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000535,5000,000363,760 (0%)0,000 (0%)62,805
934tatianakovalenko Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00055,0000,000134,468 (0%)0,000 (0%)58,249
935tatioberegova Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0007 685,964 (0.005%)0,000 (0%)68,318
936temurlan Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00061,3840,000659,264 (0%)0,000 (0%)62,902
937tenzki Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000159,3000,000984,376 (0.001%)0,000 (0%)65,412
938terem Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00046,7500,0001 377,114 (0.001%)12,855 (0.004%)57,802
939thefuzzstone Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000315,387 (0%)0,010 (0%)55,298
940thetrader Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 844,0000,000112 791,979 (0.069%)0,000 (0%)77,849
941thismover Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,2760,000119,072 (0%)0,000 (0%)54,002
942tihiy-chelovek Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002,0000,000146 217,304 (0.09%)0,125 (0%)83,276
943timecapsule Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0006,0130,0003 331,332 (0.002%)0,000 (0%)62,524
944tiptoken Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00053 750,3970,00094,556 (0%)0,000 (0%)25,000
945tonall Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00011,3580,000117,060 (0%)0,000 (0%)59,047
946top-flag Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00040,0500,000736,386 (0%)0,001 (0%)61,577
947tot-frukt Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0003,0910,000186,900 (0%)0,000 (0%)64,900
948trader-der-der Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00010,6500,0001 730,784 (0.001%)0,002 (0%)62,360
949trassa Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0001 159,376 (0.001%)0,000 (0%)61,239
950travian Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,2560,000142 208,490 (0.087%)45 835,328 (14.884%)25,000
951travian-prize-s1 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,2450,0001 907,394 (0.001%)1 372,140 (0.446%)25,000
952trifeno4ka Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000239,4860,0005 555,848 (0.003%)4,756 (0.002%)66,310
953trolik Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00089,1200,0001 599,326 (0.001%)0,052 (0%)55,642
954tuner Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0001 947,784 (0.001%)0,000 (0%)43,168
955tunguska Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000992,135 (0.001%)0,402 (0%)70,286
956turbopj Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00090,0000,000186,932 (0%)12,805 (0.004%)25,000
957turiaart Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000151,2290,0002 099,180 (0.001%)0,000 (0%)68,786
958tvorojok Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0005 649,035 (0.003%)10,140 (0.003%)49,936
959ukrainian Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,4620,00034 679,242 (0.021%)0,099 (0%)69,990
960upit Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 733,3180,00023 658,645 (0.015%)201,251 (0.065%)86,773
961urirexroth Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,00022 412,476 (0.014%)0,000 (0%)75,522
962urri Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002,3220,000807,220 (0%)0,000 (0%)78,016
963valerianis Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000161,9780,0002 553,120 (0.002%)0,000 (0%)68,425
964valsit Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00073,9230,0005 725,857 (0.004%)2,650 (0.001%)67,615
965varja Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 463,8320,000193 889,388 (0.119%)0,000 (0%)75,938
966varwar Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000120 410,3400,0002 049 817,967 (1.256%)0,000 (0%)72,796
967varya-davydova Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000925,6220,00032 840,114 (0.02%)56,846 (0.018%)75,070
968vasyaivanov Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0006,3480,000131,352 (0%)0,002 (0%)59,436
969vasyl73 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00045,4370,000546,664 (0%)0,000 (0%)-36,004
970verdon Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000107,5300,00010 767,050 (0.007%)12,042 (0.004%)74,182
971veter Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000947,351 (0.001%)0,000 (0%)68,550
972vetochkin.yakov Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0009,5210,0001 401,477 (0.001%)0,381 (0%)53,368
973vict0r Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,00013 083,808 (0.008%)0,000 (0%)72,525
974victoriaa Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00025,6190,000743,514 (0%)1,142 (0%)62,773
975vik Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000506 511,817 (0.31%)42,781 (0.014%)73,518
976vikaromanova Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0020,000172,220 (0%)0,000 (0%)63,366
977viktoria24 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000653,364 (0%)0,000 (0%)62,577
978viktorialee Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,2230,00091,992 (0%)0,000 (0%)56,026
979viktorl1 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000408,704 (0%)0,000 (0%)61,831
980viprok Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00066,8100,0003 173,716 (0.002%)31,693 (0.01%)64,023
981vista Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,00014 611,017 (0.009%)0,117 (0%)70,074
982vitafedr Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0008,5140,000161,312 (0%)0,000 (0%)55,596
983viz.swap.xchng Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0002 518,934 (0.002%)0,000 (0%)25,000
984vladya Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0020,000233,701 (0%)5,425 (0.002%)62,076
985vlastelin Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00012,6940,0001 237,779 (0.001%)0,099 (0%)59,140
986volodtarasov Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000124,1340,0003 487,453 (0.002%)0,642 (0%)66,141
987voltash Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000757,2370,00013 475,872 (0.008%)159,017 (0.052%)74,010
988vp-actionlifegp Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0003,1780,00017 178,235 (0.011%)3,231 (0.001%)34,847
989vp-cryptorostov Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0050,00013 389,416 (0.008%)202,854 (0.066%)68,657
990vp-golos-brand Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0006,3460,000116,006 (0%)0,031 (0%)72,081
991vp-golos-radio Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000297,840 (0%)0,000 (0%)74,723
992vp-handmadegp Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000169,7180,00018 675,074 (0.011%)0,001 (0%)25,000
993vp-health-club Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0001 046,524 (0.001%)0,000 (0%)72,994
994vp-kulinar-club Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000269,2130,00028 172,635 (0.017%)0,099 (0%)83,100
995vp-liganovi4kov Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000963,0700,00083 032,688 (0.051%)3,332 (0.001%)83,125
996vp-minsk-gp Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0050,00011 527,748 (0.007%)0,001 (0%)56,305
997vp-mir-kino Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0009,5240,000210,383 (0%)0,099 (0%)75,245
998vp-music Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000260,3780,0006 048,156 (0.004%)1,867 (0.001%)76,790
999vp-paintinggp Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0006,3490,00010 330,206 (0.006%)0,843 (0%)26,718
1000vp-papamama-gp Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0006,3460,00010 657,524 (0.007%)0,099 (0%)54,488

Предыдущая - Следующая Последняя