- Главная
- Golos blockchain
- Топ пользователей
- Топ пользователей Голоса по СГ | страница 10
Топ пользователей Голоса по СГ | страница 10
Всего: 9537
| № | Логин | СГ (%) | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | Получено СГ с эмиссией | Делегировано СГ с эмиссией | Выводится СГ | TIP-баланс | Маркет-баланс | Баланс GOLOS (%) | Баланс GBG (%) | Репутация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | thefuzzstone ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 315,387 (0%) | 0,010 (0%) | 55,298 |
| 902 | thetrader ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 844,000 | 0,000 | 112 791,979 (0.06%) | 0,000 (0%) | 77,849 |
| 903 | thismover ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | 0,000 | 119,072 (0%) | 0,000 (0%) | 54,002 |
| 904 | tihiy-chelovek ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 146 364,160 (0.078%) | 0,125 (0%) | 83,289 |
| 905 | timecapsule ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,013 | 0,000 | 3 331,332 (0.002%) | 0,000 (0%) | 62,524 |
| 906 | tiptoken ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53 750,397 | 0,000 | 94,556 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 907 | tnam0rken ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,000 | 0,000 | 69 535,008 (0.037%) | 79,317 (0.026%) | 74,365 |
| 908 | tonall ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,358 | 0,000 | 117,060 (0%) | 0,000 (0%) | 59,047 |
| 909 | top-flag ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,050 | 0,000 | 736,386 (0%) | 0,001 (0%) | 61,577 |
| 910 | tot-frukt ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,091 | 0,000 | 186,900 (0%) | 0,000 (0%) | 64,900 |
| 911 | trader-der-der ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,650 | 0,000 | 1 730,784 (0.001%) | 0,002 (0%) | 62,360 |
| 912 | trassa ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 159,376 (0.001%) | 0,000 (0%) | 61,239 |
| 913 | travian ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,000 | 142 208,490 (0.076%) | 45 835,328 (14.9%) | 25,000 |
| 914 | travian-prize-s1 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,245 | 0,000 | 1 907,394 (0.001%) | 1 372,140 (0.446%) | 25,000 |
| 915 | trifeno4ka ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 239,486 | 0,000 | 5 555,848 (0.003%) | 4,756 (0.002%) | 66,310 |
| 916 | trolik ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89,120 | 0,000 | 1 599,326 (0.001%) | 0,052 (0%) | 55,642 |
| 917 | tuner ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 947,784 (0.001%) | 0,000 (0%) | 43,168 |
| 918 | tunguska ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 992,135 (0.001%) | 0,402 (0%) | 70,286 |
| 919 | turbopj ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 186,932 (0%) | 12,805 (0.004%) | 25,000 |
| 920 | turiaart ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,229 | 0,000 | 2 099,180 (0.001%) | 0,000 (0%) | 68,786 |
| 921 | tvorojok ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 649,035 (0.003%) | 10,140 (0.003%) | 49,936 |
| 922 | ukrainian ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,462 | 0,000 | 34 679,242 (0.018%) | 0,099 (0%) | 69,990 |
| 923 | upit ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 733,318 | 0,000 | 23 658,645 (0.013%) | 201,251 (0.065%) | 86,773 |
| 924 | urirexroth ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22 412,476 (0.012%) | 0,000 (0%) | 75,522 |
| 925 | val ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130 145,428 | 0,000 | 4 138 223,113 (2.201%) | 907,137 (0.295%) | 66,342 |
| 926 | valerianis ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 161,978 | 0,000 | 2 553,120 (0.001%) | 0,000 (0%) | 68,425 |
| 927 | valsit ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,923 | 0,000 | 5 725,857 (0.003%) | 2,650 (0.001%) | 67,615 |
| 928 | valuematik ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,092 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 929 | varja ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 463,832 | 0,000 | 193 889,388 (0.103%) | 0,000 (0%) | 75,938 |
| 930 | varwar ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120 410,340 | 0,000 | 2 049 817,967 (1.09%) | 0,000 (0%) | 72,796 |
| 931 | varya-davydova ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 925,622 | 0,000 | 32 840,114 (0.017%) | 56,846 (0.018%) | 75,070 |
| 932 | vasyaivanov ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,348 | 0,000 | 131,352 (0%) | 0,002 (0%) | 59,436 |
| 933 | vasyl73 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,437 | 0,000 | 546,664 (0%) | 0,000 (0%) | -36,004 |
| 934 | verdon ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107,530 | 0,000 | 10 767,050 (0.006%) | 12,042 (0.004%) | 74,182 |
| 935 | veter ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 947,351 (0.001%) | 0,000 (0%) | 68,550 |
| 936 | vetochkin.yakov ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,521 | 0,000 | 1 401,477 (0.001%) | 0,381 (0%) | 53,368 |
| 937 | vict0r ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 083,808 (0.007%) | 0,000 (0%) | 72,525 |
| 938 | victoriaa ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,619 | 0,000 | 743,514 (0%) | 1,142 (0%) | 62,773 |
| 939 | vik ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 506 511,817 (0.269%) | 42,781 (0.014%) | 73,518 |
| 940 | vikaromanova ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 172,220 (0%) | 0,000 (0%) | 63,366 |
| 941 | viktoria24 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 653,364 (0%) | 0,000 (0%) | 62,577 |
| 942 | viktorialee ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,223 | 0,000 | 91,992 (0%) | 0,000 (0%) | 56,026 |
| 943 | viktorl1 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 408,704 (0%) | 0,000 (0%) | 61,831 |
| 944 | viprok ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,810 | 0,000 | 3 173,716 (0.002%) | 31,693 (0.01%) | 64,023 |
| 945 | virt ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 192 935,716 (0.103%) | 0,000 (0%) | 80,893 |
| 946 | vista ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 611,017 (0.008%) | 0,117 (0%) | 70,074 |
| 947 | vitafedr ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,514 | 0,000 | 161,312 (0%) | 0,000 (0%) | 55,596 |
| 948 | viz.swap.xchng ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 518,934 (0.001%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 949 | vladya ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 233,701 (0%) | 5,425 (0.002%) | 62,076 |
| 950 | vlastelin ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,694 | 0,000 | 1 237,779 (0.001%) | 0,099 (0%) | 59,140 |
| 951 | volodtarasov ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124,134 | 0,000 | 3 487,453 (0.002%) | 0,642 (0%) | 66,141 |
| 952 | voltash ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 757,237 | 0,000 | 13 475,872 (0.007%) | 159,017 (0.052%) | 74,010 |
| 953 | voroniy-kamen ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 810,896 (0.001%) | 1,912 (0.001%) | 68,960 |
| 954 | vp-actionlifegp ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,178 | 0,000 | 17 178,235 (0.009%) | 3,231 (0.001%) | 34,847 |
| 955 | vp-cryptorostov ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 13 389,416 (0.007%) | 202,854 (0.066%) | 68,657 |
| 956 | vp-golos-brand ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,346 | 0,000 | 116,006 (0%) | 0,031 (0%) | 72,081 |
| 957 | vp-golos-radio ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 297,840 (0%) | 0,000 (0%) | 74,723 |
| 958 | vp-handmadegp ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 169,718 | 0,000 | 18 675,074 (0.01%) | 0,001 (0%) | 25,000 |
| 959 | vp-health-club ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 046,524 (0.001%) | 0,000 (0%) | 72,994 |
| 960 | vp-kulinar-club ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 269,213 | 0,000 | 28 172,635 (0.015%) | 0,099 (0%) | 83,100 |
| 961 | vp-liganovi4kov ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 963,070 | 0,000 | 83 032,688 (0.044%) | 3,332 (0.001%) | 83,125 |
| 962 | vp-minsk-gp ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 11 527,748 (0.006%) | 0,001 (0%) | 56,305 |
| 963 | vp-mir-kino ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,524 | 0,000 | 210,383 (0%) | 0,099 (0%) | 75,245 |
| 964 | vp-music ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 260,378 | 0,000 | 6 048,156 (0.003%) | 1,867 (0.001%) | 76,790 |
| 965 | vp-paintinggp ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,349 | 0,000 | 10 330,206 (0.005%) | 0,843 (0%) | 26,718 |
| 966 | vp-papamama-gp ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,346 | 0,000 | 10 657,524 (0.006%) | 0,099 (0%) | 54,488 |
| 967 | vp-photo.progp ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,363 | 0,000 | 4 266,840 (0.002%) | 0,010 (0%) | 25,000 |
| 968 | vp-postroi-ka ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,573 | 0,000 | 275,048 (0%) | 0,000 (0%) | 76,292 |
| 969 | vp-pravogolosagp ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,346 | 0,000 | 16 937,208 (0.009%) | 72,609 (0.024%) | 25,000 |
| 970 | vp-siberiada ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110,909 | 0,000 | 5 546,884 (0.003%) | 16,121 (0.005%) | 76,359 |
| 971 | vp-svoj-dom ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 74,836 |
| 972 | vpervye1 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 914,574 | 0,000 | 69 107,548 (0.037%) | 3,235 (0.001%) | 78,651 |
| 973 | vpkulinarclub-gp ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,176 | 0,000 | 5 895,308 (0.003%) | 0,099 (0%) | 43,771 |
| 974 | vpliganovi4kovgp ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,987 | 0,000 | 35 615,482 (0.019%) | 0,000 (0%) | 44,743 |
| 975 | vpodessa ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 10 431,972 (0.006%) | 0,126 (0%) | 80,094 |
| 976 | vpodessagp ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 9 505,709 (0.005%) | 0,001 (0%) | 25,000 |
| 977 | vugar ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141,678 | 0,000 | 2 556,141 (0.001%) | 0,120 (0%) | 63,863 |
| 978 | vvk2 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,178 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 29,772 |
| 979 | vvvolf ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 483,272 (0.014%) | 0,232 (0%) | 62,532 |
| 980 | vvzvlad ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 217,968 (0%) | 4,790 (0.002%) | 64,306 |
| 981 | wallyt ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,396 | 0,000 | 23 584,948 (0.013%) | 0,001 (0%) | 64,623 |
| 982 | webak ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 121,180 | 0,000 | 37 802,400 (0.02%) | 0,014 (0%) | 62,922 |
| 983 | whaler1 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 984 | whaler2 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 25,000 |
| 985 | winly ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 872,720 (0.002%) | 0,000 (0%) | 67,565 |
| 986 | winterlight ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 65,654 |
| 987 | wmforum ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,151 | 0,000 | 2 048,664 (0.001%) | 5,725 (0.002%) | 51,267 |
| 988 | wmstream ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 414,248 (0%) | 0,000 (0%) | 62,611 |
| 989 | wolk ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,520 | 0,000 | 1 245,636 (0.001%) | 3,127 (0.001%) | 73,787 |
| 990 | x-miner-01 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,004 | 0,000 | 109,016 (0%) | 0,001 (0%) | 25,000 |
| 991 | xel ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,370 | 0,000 | 138,877 (0%) | 1,337 (0%) | 59,070 |
| 992 | xeldal ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,040 | 0,000 | 366,432 (0%) | 0,001 (0%) | 25,000 |
| 993 | xtar ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 479,057 (0%) | 10,249 (0.003%) | 69,361 |
| 994 | xumuk ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,098 | 0,000 | 678,337 (0%) | 0,300 (0%) | 68,097 |
| 995 | y01 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,004 | 0,000 | 134,348 (0%) | 0,000 (0%) | -29,632 |
| 996 | yakubovruslan ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 576,314 | 0,000 | 15 106,436 (0.008%) | 0,000 (0%) | 73,613 |
| 997 | yan.andy ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 153,036 (0.001%) | 0,366 (0%) | 54,183 |
| 998 | yefet ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 59,184 |
| 999 | yroslav94 ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 353,932 (0.001%) | 0,000 (0%) | 67,029 |
| 1000 | yudina-cat ![]() | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 1 471,272 (0.001%) | 0,000 (0%) | 74,960 |

