Dpos.space

Топ пользователей Голоса по СГ | страница 10

ЛогинСГ (%)Делегировано СГ другимПолучено СГ от других делегированиемЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеПолучено СГ с эмиссиейДелегировано СГ с эмиссиейВыводится СГTIP-балансМаркет-балансБаланс GOLOS (%)Баланс GBG (%)Репутация
901nbsdex Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0003 577,9630,0001 499,392 (0.001%)0,000 (0%)66,728
902newacc Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002,3350,00089,556 (0%)0,000 (0%)25,000
903newusmancountess Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0007 128,8410,0001 908,660 (0.002%)0,076 (0%)68,104
904nightinga1e Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0001 411,215 (0.001%)2,501 (0.001%)62,718
905notify Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
906nuwnuw Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00020,4330,0007 804,344 (0.006%)0,000 (0%)25,000
907oceanotechnic Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00065,4080,0003 467,106 (0.003%)11,983 (0.004%)64,555
908ognik Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0006,7500,000828,952 (0.001%)0,000 (0%)63,682
909ogonsochi Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0003 610,8330,0006 394,158 (0.005%)2 116,991 (0.639%)25,000
910oksaxa Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00019,9570,000496,500 (0%)0,000 (0%)73,671
911oldpages Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000928,5300,0003 288,520 (0.003%)0,000 (0%)79,931
912olegman Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,6000,000148,412 (0%)0,000 (0%)58,444
913olga-olga Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00010,0000,00065 085,449 (0.053%)0,353 (0%)73,101
914olganebesnaya Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000514,9880,0009 329,096 (0.008%)0,161 (0%)62,141
915omht Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 019,7000,000231,756 (0%)0,000 (0%)60,900
916omiletta Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002,8380,000662,288 (0.001%)1,351 (0%)67,445
917opennetru Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00012 657,6810,0008 790,129 (0.007%)0,000 (0%)77,815
918osiop Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00016,5830,000649,216 (0.001%)0,000 (0%)62,800
919osra111 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00024,9150,0001 288,375 (0.001%)2,576 (0.001%)62,208
920ossi Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002,1740,00089,552 (0%)0,000 (0%)25,000
921ovchinnikov Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000145,0000,000142 117,549 (0.115%)378,000 (0.114%)67,032
922panichodl Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0004 374,6940,0008 866,057 (0.007%)0,132 (0%)73,333
923pavel84 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000872,3150,000727,828 (0.001%)0,000 (0%)63,670
924payme-help Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,9590,000117,876 (0%)0,000 (0%)42,158
925piranya Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000814,7740,00013 515,850 (0.011%)16,444 (0.005%)71,888
926pkrugloff Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0005 355,256 (0.004%)0,000 (0%)71,810
927poems777 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000277,4810,0003 394,528 (0.003%)0,000 (0%)67,205
928polyideic Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000135,0000,000264,240 (0%)0,091 (0%)70,654
929posadki Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,7360,0008 145,485 (0.007%)1,495 (0%)66,731
930prizm-bounty Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,5110,00051 115,552 (0.042%)0,000 (0%)25,000
931prizm-gift Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0080,000189,552 (0%)0,000 (0%)25,000
932prizmbot Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0005,7460,0001 589,552 (0.001%)0,000 (0%)25,000
933prizmtalk Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 631,3000,00020 196,116 (0.016%)0,000 (0%)25,000
934pt-admin-tg Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000110,4570,000989,552 (0.001%)0,000 (0%)25,000
935quasimax Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0007 184,8070,000126 006,964 (0.102%)0,000 (0%)62,995
936quazimorda Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00022,9720,0003 956,016 (0.003%)0,000 (0%)68,182
937radoar Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00093,3550,000286,782 (0%)2,411 (0.001%)61,604
938raldin Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002 040,2520,00021 393,520 (0.017%)0,000 (0%)70,934
939ramzansamatov Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000100,8170,00030 218,940 (0.025%)12,147 (0.004%)63,590
940realsort Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00010,8000,000565,960 (0%)0,000 (0%)62,123
941red-rose Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0005,2030,0007 236,672 (0.006%)0,000 (0%)71,626
942redouanem Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000392,2650,000744,272 (0.001%)0,000 (0%)64,735
943romantic Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,1040,000261,560 (0%)0,000 (0%)59,036
944ropox Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00015,1660,000578,392 (0%)0,000 (0%)73,112
945rudex-escrow Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000155,556 (0%)0,000 (0%)25,000
946saleg Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00098,2750,000811,328 (0.001%)0,005 (0%)55,967
947sam99 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0004 827,344 (0.004%)0,000 (0%)59,203
948scientistnik Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0004,6160,000107,548 (0%)0,201 (0%)55,938
949scorer Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000193 677,705 (0.157%)15,323 (0.005%)59,009
950search-marketing Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0004 203,796 (0.003%)0,000 (0%)63,207
951semasping Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001,6380,00027 041,505 (0.022%)23,958 (0.007%)67,834
952serzzol77 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002 011,4470,0002 764,012 (0.002%)0,000 (0%)68,861
953shal891 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,1430,0007 542,508 (0.006%)0,000 (0%)70,358
954sharker Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000141,968 (0%)0,000 (0%)76,298
955shenanigan Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000189,4530,0001 558,988 (0.001%)1,198 (0%)69,044
956shuler Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0170,000336,257 (0%)0,150 (0%)65,902
957siberianshamen Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000177,0450,0003 164,168 (0.003%)0,000 (0%)77,520
958sixtyseconds Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0004 101,7220,000209,633 (0%)1,442 (0%)71,423
959skiexpert Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0006,3590,000704,961 (0.001%)0,143 (0%)58,738
960slavix Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00036,5780,0001 111,752 (0.001%)0,000 (0%)59,383
961slavjanka Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0004,7370,000177,940 (0%)0,000 (0%)72,703
962soroka Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000963,2420,00014 858,553 (0.012%)0,129 (0%)72,616
963spinner Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000274 998,964 (0.223%)3,460 (0.001%)83,311
964stran1nik Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0003 273,404 (0.003%)0,000 (0%)67,194
965svamiva Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0007 894,2250,00075 207,583 (0.061%)44,760 (0.014%)66,858
966svetozavr Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000117,288 (0%)0,000 (0%)53,857
967tag177 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,00027 256,226 (0.022%)4,341 (0.001%)73,335
968takimova Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000512,1090,0002 628,716 (0.002%)0,000 (0%)82,293
969tanii0812 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000557,2860,000627,120 (0.001%)0,000 (0%)57,953
970tanya13 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0006,9840,000510,992 (0%)0,000 (0%)57,463
971tanya135 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0002 479,9990,0006 220,679 (0.005%)0,508 (0%)68,975
972tatia Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000535,5000,000363,760 (0%)0,000 (0%)62,805
973tatianakovalenko Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00055,0000,000134,468 (0%)0,000 (0%)58,249
974temurlan Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00061,3840,000659,264 (0.001%)0,000 (0%)62,902
975tenzki Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000159,3000,000984,376 (0.001%)0,000 (0%)65,412
976thismover Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,2760,000119,072 (0%)0,000 (0%)54,002
977timecapsule Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0006,0130,0003 331,332 (0.003%)0,000 (0%)62,524
978tonall Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00011,3580,000117,060 (0%)0,000 (0%)59,047
979torshina Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00010 717,8850,00062 620,074 (0.051%)0,000 (0%)76,350
980tot-frukt Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0003,0910,000186,900 (0%)0,000 (0%)64,900
981trader-der-der Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00010,6500,0001 730,784 (0.001%)0,002 (0%)62,360
982travian-prize-s1 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,2450,0001 907,394 (0.002%)1 372,140 (0.414%)25,000
983trifeno4ka Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000239,4860,0005 555,848 (0.005%)4,756 (0.001%)66,310
984tunguska Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000992,135 (0.001%)0,402 (0%)70,286
985turbopj Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00090,0000,000186,932 (0%)12,805 (0.004%)25,000
986turiaart Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000151,2290,0002 099,180 (0.002%)0,000 (0%)68,786
987ukrainian Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,4620,00034 679,242 (0.028%)0,099 (0%)69,990
988valerianis Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000161,9780,0002 553,120 (0.002%)0,000 (0%)68,425
989varya-davydova Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000925,6220,00032 840,114 (0.027%)56,846 (0.017%)75,070
990vasyl73 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00045,4370,000546,664 (0%)0,000 (0%)-36,004
991verdon Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000107,5300,00010 767,050 (0.009%)12,042 (0.004%)74,182
992veter Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000947,351 (0.001%)0,000 (0%)68,550
993vik Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000506 511,817 (0.411%)42,781 (0.013%)73,518
994viktoria24 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000653,364 (0.001%)0,000 (0%)62,577
995viktorialee Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,2230,00091,992 (0%)0,000 (0%)56,026
996viktorl1 Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000408,704 (0%)0,000 (0%)61,831
997vista Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,00014 611,017 (0.012%)0,117 (0%)70,074
998viz.swap.xchng Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0002 518,934 (0.002%)0,000 (0%)25,000
999voltash Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000757,2370,00013 475,872 (0.011%)159,017 (0.048%)74,010
1000vp-golos-radio Креветки10,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000297,840 (0%)0,000 (0%)74,723

Предыдущая - Следующая