Dpos.space

Топ пользователей Голоса по Маркет-балансу | страница 1

Всего: 9472

ЛогинМаркет-балансСГ (%)Делегировано СГ другимПолучено СГ от других делегированиемЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеПолучено СГ с эмиссиейДелегировано СГ с эмиссиейВыводится СГБаланс GOLOS (%)Баланс GBG (%)TIP-балансРепутация
1gxmr Дельфины4 029 538,029300 001,001 (0.102%)0,0000,000300 001,0010,0000,0000,0001 218 629,715 (0.73%)0,000 (0%)25 140,24270,264
2gobot Осьминоги3 455 245,29564 912,664 (0.022%)0,0000,00064 912,6640,0000,0000,0006 674 472,102 (4%)0,000 (0%)0,00071,179
3gton Дельфины2 617 032,070300 001,001 (0.102%)0,0000,000300 001,0010,0000,0000,00010 276,779 (0.006%)0,000 (0%)25 159,55870,536
4prizm-golos-bot Дельфины2 230 042,044341 624,479 (0.116%)0,0000,000341 624,4790,0000,0000,000106 576,093 (0.064%)0,000 (0%)19 694,20025,000
5golos-bot Рыбы1 681 668,775100 200,920 (0.034%)0,0000,000100 200,9200,0000,0000,0005 899 181,258 (3.535%)0,000 (0%)4 797,91225,000
6t3ran13 Киты209 287,9383 485 582,644 (1.184%)1 001 335,0410,0002 484 247,6030,0000,0000,000229 391,620 (0.137%)32,478 (0.011%)119 969,56679,209
7lindsay-golos Осьминоги100 000,00049 925,825 (0.017%)0,0000,00049 925,8250,0000,0000,000100 000,000 (0.06%)0,000 (0%)0,00068,434
8maximus00 Креветки46 777,2841 589,893 (0.001%)0,0000,0001 589,8930,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,00077,202
9prizm Повелители морей27 500,00045 189 682,605 (15.355%)0,0000,00045 189 682,60510 000 000,0290,0000,00041 550,056 (0.025%)505,700 (0.165%)173 489,08291,999
10shevst Креветки18 509,8014 764,899 (0.002%)0,0000,0004 764,8990,0000,0000,00010 622,900 (0.006%)0,000 (0%)0,00027,794
11docsait Креветки12 748,7068 974,214 (0.003%)0,0000,0008 974,2140,0000,0000,00012 397,595 (0.007%)0,190 (0%)0,00082,964
12tandemus Дельфины9 359,900381 961,078 (0.13%)0,0000,000381 961,0780,0000,0000,000880,469 (0.001%)0,000 (0%)234,32480,546
13alexvl Креветки5 450,6965,000 (0%)0,0000,0005,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
14kashtash Креветки3 339,0313 493,729 (0.001%)0,0000,0003 493,7290,0000,0001 146,625362,022 (0%)0,000 (0%)0,00067,640
15alexal Креветки1 420,9525 631,171 (0.002%)0,0000,0005 631,1710,0000,0000,00016 784,260 (0.01%)97,300 (0.032%)0,00052,123
16ecurrex-ru Акулы1 000,0001 224 582,505 (0.416%)0,0000,0001 224 582,5050,0006 000 000,023306 143,1262 754,840 (0.002%)148,119 (0.048%)589,46584,314
17montecristo Дельфины592,601469 881,135 (0.16%)0,0000,000469 881,1350,0000,000699,6790,000 (0%)0,000 (0%)6,38982,920
18aerostorm1 Креветки0,99910,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0009 997,180 (0.006%)0,297 (0%)5 042,51065,942
19a-bastrichkin Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000379,748 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
20a-dyx Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000620,032 (0%)0,000 (0%)0,00056,041
21a-kharatsidi Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000379,748 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
22a-n-n-a Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000629,700 (0%)0,042 (0%)0,00061,577
23a000 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,0000,0001 449,428 (0.001%)0,000 (0%)66,58625,000
24a002 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,0000,0001 316,120 (0.001%)0,000 (0%)59,71825,000
25a003 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,0000,0001 175,356 (0.001%)0,000 (0%)52,35525,000
26a004 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,0000,0001 035,352 (0.001%)0,000 (0%)45,31225,000
27a005 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,0000,0001 413,944 (0.001%)0,000 (0%)67,75725,000
28a006 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000547,672 (0%)0,000 (0%)29,78725,000
29a007 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 207,960 (0.001%)0,000 (0%)59,20125,000
30a008 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 111,164 (0.001%)0,000 (0%)55,40325,000
31a009 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 020,536 (0.001%)0,000 (0%)51,04125,000
32a010 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000940,728 (0.001%)0,000 (0%)47,88225,000
33a011 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000350,028 (0%)0,000 (0%)15,85625,000
34a012 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000287,728 (0%)0,000 (0%)12,79025,000
35a013 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000229,340 (0%)0,000 (0%)9,61925,000
36a014 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000181,332 (0%)0,000 (0%)7,80025,000
37a015 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000135,272 (0%)0,000 (0%)5,88325,000
38a0de6qzchbut Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000189,484 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
39a1enka Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0002 419,899 (0.001%)32,683 (0.011%)0,00054,469
40a48 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0001 515,188 (0.001%)0,000 (0%)0,00025,000
41a4i-13e23a94 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0004 069,072 (0.002%)0,000 (0%)0,00025,000
42aadsteemed Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000142,489 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
43aantonov Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0005 005,925 (0.003%)0,000 (0%)0,00028,271
44aaron-brodie Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000108,964 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
45aaronkoenig Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000134,093 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
46aaronplando Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000424,169 (0%)0,000 (0%)0,00060,631
47aasmanov Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,00016 743,612 (0.01%)0,000 (0%)0,00069,071
48aballod Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000479,861 (0%)10,320 (0.003%)0,00052,965
49abalor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0001 234,865 (0.001%)0,099 (0%)0,00051,576
50abcalan Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000123,868 (0%)1,563 (0.001%)0,00057,309
51abcde2000 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000210,435 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
52abcdf Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000137,360 (0%)0,000 (0%)0,000-27,242
53abderus Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0001 215,286 (0.001%)0,000 (0%)0,00025,000
54abdul Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,00016 367,079 (0.01%)0,000 (0%)0,00025,000
55abdullar Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000643,777 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
56abechobi Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000362,747 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
57abhinavsolan Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000123,319 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
58abigor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000957,672 (0.001%)22,093 (0.007%)0,00053,010
59abit Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000126 114,844 (0.076%)0,012 (0%)0,00025,000
60abloud Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,00011 105,936 (0.007%)12,902 (0.004%)0,00076,885
61aboutagirl Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000141,887 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
62aboutlinux Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,00073,435
63abracadabra Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0006 390,888 (0.004%)13,014 (0.004%)0,00063,368
64abrakadabra Креветки0,0006,961 (0%)0,0000,0006,9610,0000,0000,0001 742 318,473 (1.044%)3 904,817 (1.271%)726,21254,319
65abrikos1 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0001 845,024 (0.001%)0,003 (0%)0,00025,000
66abulbd Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000108,311 (0%)0,005 (0%)0,00062,324
67abyfycbcn007 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000415,180 (0%)0,000 (0%)0,10557,330
68academy Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0004 906,387 (0.003%)22,273 (0.007%)0,00067,781
69acassity Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000186,787 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
70accopmu Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000118,468 (0%)2,788 (0.001%)0,00030,701
71acidgarry Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,00011 349,145 (0.007%)17,621 (0.006%)0,00062,466
72acidium Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000100,803 (0%)0,099 (0%)0,00055,110
73acidsun Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000268,192 (0%)2,207 (0.001%)0,00069,793
74acir Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000335,224 (0%)7,836 (0.003%)0,00049,620
75ackza Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000103 511,523 (0.062%)0,122 (0%)4 717,55171,216
76acptkim Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0001 926,209 (0.001%)2,994 (0.001%)0,00038,259
77actionprinciple Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000329,618 (0%)1,772 (0.001%)0,00055,739
78activist Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000127,799 (0%)0,151 (0%)6,34664,100
79actual Киты0,0003 139 347,203 (1.067%)0,0000,0003 139 347,2030,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)271 300,24882,100
80aculeated Креветки0,000151,984 (0%)0,0000,000151,984151,9830,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000-28,695
81adamsmith Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000102,680 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
82adbb Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000845,475 (0.001%)0,085 (0%)0,00059,720
83adelja Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000270,071 (0%)0,099 (0%)0,00070,471
84adelya89 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000288,531 (0%)4,421 (0.001%)0,00052,553
85adiron Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000134,108 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
86adm Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,00014 455,797 (0.009%)0,000 (0%)0,00025,000
87admin Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000106,271 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
88administrator Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0003 064,550 (0.002%)0,000 (0%)0,00025,000
89admiralanatoli4 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0001 582,986 (0.001%)11,076 (0.004%)0,00063,823
90adodor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,943 (0.002%)0,000 (0%)0,00025,000
91adodora Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)0,00025,000
92adojurus Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)0,00025,000
93adol Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000484,024 (0%)0,000 (0%)0,00025,000
94adolace Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,945 (0.002%)0,000 (0%)0,00025,000
95adolas Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,945 (0.002%)0,000 (0%)0,00025,000
96adolmeena Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)0,00025,000
97adomeena Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)0,00025,000
98adoradwyn Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,947 (0.002%)0,000 (0%)0,00025,000
99adoranadar Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)0,00025,000
100adorarana Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)0,00025,000

Следующая Последняя