Dpos.space

Топ пользователей Голоса по полученной делегированием СГ | страница 1

Всего: 9472

ЛогинПолучено СГ от других делегированиемСГ (%)Делегировано СГ другимЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеПолучено СГ с эмиссиейДелегировано СГ с эмиссиейВыводится СГTIP-балансМаркет-балансБаланс GOLOS (%)Баланс GBG (%)Репутация
1lex Косатки3 658 185,7022 030 383,109 (0.69%)1 400 000,0134 288 568,799100 000,0020,00031 418,44125 044,9650,0000,000 (0%)49,000 (0.016%)87,238
2payme Акулы2 621 754,6211 301 941,214 (0.442%)0,0003 923 695,8350,0006 000 000,03211 908,0674 411,3100,0000,000 (0%)0,000 (0%)73,008
3memetron Креветки1 300 001,2570,000 (0%)0,0001 300 001,2570,0000,0000,0000,0000,000100,344 (0%)0,000 (0%)77,067
4karuseli777 Дельфины1 017 980,001377 614,144 (0.128%)0,0001 395 594,1450,0000,0000,000198,0310,0001,411 (0%)0,102 (0%)77,328
5litrbooh Киты1 000 000,0412 977 449,535 (1.012%)0,0003 977 449,5760,0000,0000,000149 581,4950,0006 848,640 (0.004%)6 181,318 (2.013%)70,519
6lllll1ll Дельфины1 000 000,007340 533,384 (0.116%)0,0001 340 533,3910,00027 718,8090,0003 415,0920,00020 000,000 (0.012%)0,004 (0%)93,702
7buildchain Акулы900 000,000831 686,286 (0.283%)0,0001 731 686,2860,0001 000 000,00050 394,93019 615,0810,00050 394,929 (0.03%)0,000 (0%)75,926
8lindsay Киты626 050,0013 644 717,996 (1.238%)0,0004 270 767,9980,0004 000 000,0030,0005 158,8680,00050 657,448 (0.03%)0,000 (0%)88,333
9ultrastod Креветки612 000,01712 102,092 (0.004%)0,000624 102,1090,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)75,338
10whaler-x Креветки510 000,010187,722 (0%)0,000510 187,7320,0000,00047,6850,0000,0003 672,085 (0.002%)0,000 (0%)25,000
11dinadiana Дельфины200 000,001317 059,922 (0.108%)0,000517 059,9240,0000,0000,0001 106,6590,0000,000 (0%)0,000 (0%)72,775
12echoo Креветки33 333,0001 079,828 (0%)0,00034 412,8280,0000,0000,000100,1920,0000,000 (0%)0,990 (0%)81,586
13micu Креветки7 186,8580,000 (0%)0,0007 186,8580,0000,0000,0000,0000,0009 216,572 (0.006%)0,000 (0%)36,674
14tiptok Креветки1 551,12645,292 (0%)0,0001 596,4180,0000,0000,0006 446,6470,0004 099,899 (0.002%)0,000 (0%)58,409
15one-armed Креветки990,00010,000 (0%)0,0001 000,0000,0000,0000,0008 280,1170,00012 784,351 (0.008%)0,000 (0%)65,005
16oldpages Креветки840,0000,000 (0%)0,000840,0000,0000,0000,0000,0000,00010,000 (0%)0,000 (0%)81,564
17kateevs Акулы195,022790 557,422 (0.269%)0,000790 752,4440,0000,0000,0004 389,5120,0000,000 (0%)1,142 (0%)90,379
18nowostnyk Креветки160,0004 806,482 (0.002%)0,0004 966,4820,0000,0000,00090,0000,0001 704,959 (0.001%)0,001 (0%)75,518
19ziki12 Креветки100,0000,000 (0%)0,000100,0000,0000,0000,0000,0000,00021,045 (0%)0,000 (0%)64,383
20leylar Креветки51,2620,000 (0%)0,00051,2620,0000,0000,000787,5160,00012 679,580 (0.008%)0,000 (0%)79,142
21vit-kol Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
22flashgirl Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,002 (0%)0,000 (0%)25,000
23zembr Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,001 (0%)0,000 (0%)25,000
24rtd109 Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,001 (0%)0,000 (0%)25,000
25jeddak Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
26filimonika Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
27nasledstvo-ua Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
28grampycorn Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
29bubakush9 Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
30s112233 Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
31trostb Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
32to4z0 Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
33viktorovna-9 Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
34gideo Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0001,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)52,397
35tizmarduk Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
36mazzelov Креветки50,4675,000 (0%)0,00055,4670,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)25,000
37dsipik Креветки33,2580,000 (0%)0,00033,2580,0000,0000,0000,0000,0002 625,424 (0.002%)0,000 (0%)69,424
38bombo Креветки22,0850,000 (0%)0,00022,0850,0000,0000,0000,0000,0004 059,117 (0.002%)15,222 (0.005%)52,919
39goloschain Креветки20,0000,000 (0%)0,00020,0000,0000,0000,000291,6180,000525,248 (0%)0,000 (0%)67,332
40esperos Креветки20,0000,000 (0%)0,00020,0000,0000,0000,00024,1100,0005 304,260 (0.003%)0,000 (0%)73,386
41deadhead0900 Креветки12,9160,000 (0%)0,00012,9160,0000,0000,0000,0000,0004 127,552 (0.002%)32,249 (0.01%)-26,818
42postarc Креветки10,0000,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,0005 856,0000,000262,831 (0%)0,001 (0%)62,123
43php-node-client Дельфины5,000542 754,945 (0.184%)0,000542 759,9450,0000,0000,00018 965,1330,0000,000 (0%)242,877 (0.079%)66,848
44a000 Креветки5,0005,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00066,5860,0001 449,428 (0.001%)0,000 (0%)25,000
45a002 Креветки5,0005,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00059,7180,0001 316,120 (0.001%)0,000 (0%)25,000
46a003 Креветки5,0005,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00052,3550,0001 175,356 (0.001%)0,000 (0%)25,000
47a004 Креветки5,0005,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00045,3120,0001 035,352 (0.001%)0,000 (0%)25,000
48a005 Креветки5,0005,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00067,7570,0001 413,944 (0.001%)0,000 (0%)25,000
49denis-golub Креветки4,830389,860 (0%)0,000394,6890,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)71,335
50amrit Креветки3,2830,000 (0%)0,0003,2830,0000,0000,0000,6970,000819,250 (0%)0,099 (0%)53,810
51rembrant Креветки3,2710,000 (0%)0,0003,2710,0000,0000,0000,0000,000468,938 (0%)0,000 (0%)-24,814
52friendbot Креветки1,24789,967 (0%)0,00091,2130,0000,0000,0000,8160,0000,000 (0%)0,000 (0%)53,626
53a-bastrichkin Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000379,748 (0%)0,000 (0%)25,000
54a-dyx Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000620,032 (0%)0,000 (0%)56,041
55a-kharatsidi Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000379,748 (0%)0,000 (0%)25,000
56a-n-n-a Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000629,700 (0%)0,042 (0%)61,577
57a006 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00029,7870,000547,672 (0%)0,000 (0%)25,000
58a007 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00059,2010,0001 207,960 (0.001%)0,000 (0%)25,000
59a008 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00055,4030,0001 111,164 (0.001%)0,000 (0%)25,000
60a009 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00051,0410,0001 020,536 (0.001%)0,000 (0%)25,000
61a010 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00047,8820,000940,728 (0.001%)0,000 (0%)25,000
62a011 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00015,8560,000350,028 (0%)0,000 (0%)25,000
63a012 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,00012,7900,000287,728 (0%)0,000 (0%)25,000
64a013 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,0009,6190,000229,340 (0%)0,000 (0%)25,000
65a014 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,0007,8000,000181,332 (0%)0,000 (0%)25,000
66a015 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,0005,8830,000135,272 (0%)0,000 (0%)25,000
67a0de6qzchbut Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000189,484 (0%)0,000 (0%)25,000
68a1enka Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0002 419,899 (0.001%)32,683 (0.011%)54,469
69a48 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 515,188 (0.001%)0,000 (0%)25,000
70a4i-13e23a94 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0004 069,072 (0.002%)0,000 (0%)25,000
71aadsteemed Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000142,489 (0%)0,000 (0%)25,000
72aantonov Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0005 005,925 (0.003%)0,000 (0%)28,271
73aaron-brodie Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000108,964 (0%)0,000 (0%)25,000
74aaronkoenig Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000134,093 (0%)0,000 (0%)25,000
75aaronplando Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000424,169 (0%)0,000 (0%)60,631
76aasmanov Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00016 743,612 (0.01%)0,000 (0%)69,071
77aballod Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000479,861 (0%)10,320 (0.003%)52,965
78abalor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 234,865 (0.001%)0,099 (0%)51,576
79abcalan Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000123,868 (0%)1,563 (0.001%)57,309
80abcde2000 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000210,435 (0%)0,000 (0%)25,000
81abcdf Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000137,360 (0%)0,000 (0%)-27,242
82abderus Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 215,286 (0.001%)0,000 (0%)25,000
83abdul Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00016 367,079 (0.01%)0,000 (0%)25,000
84abdullar Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000643,777 (0%)0,000 (0%)25,000
85abechobi Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000362,747 (0%)0,000 (0%)25,000
86abhinavsolan Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000123,319 (0%)0,000 (0%)25,000
87abigor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000957,672 (0.001%)22,093 (0.007%)53,010
88abit Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000126 114,844 (0.076%)0,012 (0%)25,000
89abloud Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00011 105,936 (0.007%)12,902 (0.004%)76,885
90aboutagirl Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000141,887 (0%)0,000 (0%)25,000
91aboutlinux Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)73,435
92abracadabra Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0006 390,888 (0.004%)13,014 (0.004%)63,368
93abrakadabra Креветки0,0006,961 (0%)0,0006,9610,0000,0000,000726,2120,0001 742 318,473 (1.044%)3 904,817 (1.271%)54,319
94abrikos1 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 845,024 (0.001%)0,003 (0%)25,000
95abulbd Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000108,311 (0%)0,005 (0%)62,324
96abyfycbcn007 Креветки0,00010,441 (0%)0,00010,4410,0000,0000,0000,1050,000415,180 (0%)0,000 (0%)57,330
97academy Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0004 906,387 (0.003%)22,273 (0.007%)67,781
98acassity Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000186,787 (0%)0,000 (0%)25,000
99accopmu Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000118,468 (0%)2,788 (0.001%)30,701
100acidgarry Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00011 349,145 (0.007%)17,621 (0.006%)62,466

Следующая Последняя