Топ пользователей Голоса по TIP-балансу | страница 1
№ | Логин | TIP-баланс | СГ | % от всей СГ | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | Баланс GOLOS | % от всех GOLOS | Баланс GBG | % от всех GBG | Репутация |
1 | prizm | 91 831,372 | 30 561 662,886 | 25,519% | 0,000 | 0,000 | 30 561 662,886 | 2 509 000,000 | 1,975% | 38 000,000 | 8,591% | 77,000 |
2 | blockchained | 88 408,265 | 2 347 626,114 | 1,96% | 20,000 | 0,000 | 2 347 606,114 | 172 863,616 | 0,136% | 7 460,283 | 1,687% | 78,000 |
3 | maksim | 64 880,508 | 1 372 394,734 | 1,146% | 0,000 | 0,000 | 1 372 394,734 | 0,000 | 0% | 9 172,958 | 2,074% | 55,000 |
4 | aleks | 62 507,571 | 23 932 765,139 | 19,984% | 3 658 185,468 | 0,000 | 20 274 579,670 | 0,028 | 0% | 0,000 | 0% | 67,000 |
5 | rudex | 47 313,178 | 15 586,911 | 0,013% | 0,000 | 0,000 | 15 586,911 | 18 536 080,877 | 14,59% | 0,000 | 0% | 73,000 |
6 | xanoxt | 44 126,944 | 316 392,134 | 0,264% | 0,000 | 0,000 | 316 392,134 | 42 282,656 | 0,033% | 0,185 | 0% | 67,000 |
7 | lex | 39 818,985 | 3 453 992,440 | 2,884% | 500 000,254 | 3 658 185,468 | 6 612 177,654 | 167 371,286 | 0,132% | 100,000 | 0,023% | 81,000 |
8 | holder | 38 432,589 | 1 576 921,610 | 1,317% | 0,000 | 0,000 | 1 576 921,610 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
9 | smailer | 29 511,836 | 288 235,718 | 0,241% | 0,000 | 0,000 | 288 235,718 | 42 273,730 | 0,033% | 117,724 | 0,027% | 65,000 |
10 | litrbooh | 23 756,581 | 1 275 124,079 | 1,065% | 0,000 | 0,000 | 1 275 124,079 | 50 160,594 | 0,039% | 6 302,861 | 1,425% | 79,000 |
11 | cryptobandera | 23 673,165 | 182 448,289 | 0,152% | 0,000 | 0,000 | 182 448,289 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 65,000 |
12 | on0tole | 21 892,679 | 1 565 615,757 | 1,307% | 1 300 011,174 | 0,000 | 265 604,583 | 1 328 154,577 | 1,045% | 931,350 | 0,211% | 70,000 |
13 | tiptoken | 20 988,597 | 0,200 | 0% | 0,000 | 35,000 | 35,200 | 0,400 | 0% | 0,000 | 0% | 25,000 |
14 | mgaft1 | 16 989,756 | 3 607,129 | 0,003% | 0,000 | 0,000 | 3 607,129 | 26 534,849 | 0,021% | 0,000 | 0% | 77,000 |
15 | fotogid | 15 695,282 | 1 572 858,714 | 1,313% | 0,000 | 0,000 | 1 572 858,714 | 0,000 | 0% | 0,057 | 0% | 83,000 |
16 | damm | 13 250,093 | 60,742 | 0% | 0,000 | 0,000 | 60,742 | 29 918,182 | 0,024% | 46,331 | 0,01% | 74,000 |
17 | ksantoprotein | 11 389,134 | 163 997,047 | 0,137% | 1 374,315 | 0,000 | 162 622,732 | 171 696,592 | 0,135% | 2 373,299 | 0,537% | 79,000 |
18 | ackza | 10 829,642 | 15 024,470 | 0,013% | 0,000 | 0,000 | 15 024,470 | 39,000 | 0% | 0,000 | 0% | 67,000 |
19 | id-sundiez | 10 391,768 | 36 235,459 | 0,03% | 0,000 | 300 011,809 | 336 247,268 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 65,000 |
20 | media | 9 471,040 | 925 579,921 | 0,773% | 0,000 | 0,000 | 925 579,921 | 22 191,440 | 0,017% | 1 499,025 | 0,339% | 61,000 |
21 | golos.doge | 8 663,682 | 1 001,000 | 0,001% | 0,000 | 21,927 | 1 022,927 | 1 698,420 | 0,001% | 0,012 | 0% | 63,000 |
22 | olgaxx | 7 944,895 | 21 956,553 | 0,018% | 0,000 | 0,000 | 21 956,553 | 2 996,139 | 0,002% | 32,730 | 0,007% | 74,000 |
23 | montecristo | 7 670,326 | 383,779 | 0% | 0,000 | 0,000 | 383,779 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 70,000 |
24 | sharpay | 7 457,000 | 228,708 | 0% | 1,742 | 0,000 | 226,966 | 16 454,146 | 0,013% | 3,502 | 0,001% | 70,000 |
25 | aigents | 7 348,457 | 4 721,342 | 0,004% | 0,000 | 0,000 | 4 721,342 | 1 608,878 | 0,001% | 0,000 | 0% | 70,000 |
26 | zhenek | 6 407,251 | 161 555,979 | 0,135% | 0,000 | 0,000 | 161 555,979 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 68,000 |
27 | svamiva | 6 353,358 | 48 314,288 | 0,04% | 0,000 | 0,000 | 48 314,288 | 26 833,726 | 0,021% | 45,668 | 0,01% | 66,000 |
28 | vvk | 5 969,912 | 1 686 165,715 | 1,408% | 0,000 | 0,000 | 1 686 165,715 | 0,000 | 0% | 51,794 | 0,012% | 73,000 |
29 | kedgaks | 5 848,385 | 569 922,863 | 0,476% | 0,000 | 0,000 | 569 922,863 | 97,888 | 0% | 0,000 | 0% | 68,000 |
30 | lumia | 5 607,656 | 462 569,645 | 0,386% | 0,000 | 0,000 | 462 569,645 | 0,614 | 0% | 0,162 | 0% | 72,000 |
31 | torshina | 5 580,000 | 925,017 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 925,017 | 100,000 | 0% | 0,000 | 0% | 66,000 |
32 | opennetru | 5 431,636 | 313,385 | 0% | 0,000 | 0,000 | 313,385 | 816,254 | 0,001% | 0,000 | 0% | 73,000 |
33 | bambuk | 4 987,772 | 148 926,697 | 0,124% | 1 000,001 | 0,000 | 147 926,697 | 1 566,660 | 0,001% | 37,829 | 0,009% | 81,000 |
34 | tiptok | 4 790,100 | 19,994 | 0% | 0,000 | 1 551,126 | 1 571,120 | 5 489,200 | 0,004% | 0,000 | 0% | 58,000 |
35 | panichodl | 4 374,694 | 40,950 | 0% | 0,000 | 0,000 | 40,950 | 8 835,424 | 0,007% | 0,134 | 0% | 73,000 |
36 | postarc | 4 315,000 | 5,545 | 0% | 0,000 | 10,000 | 15,545 | 21,432 | 0% | 0,001 | 0% | 57,000 |
37 | id-cryptokostya | 4 248,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 11,506 | 11,506 | 2 891,655 | 0,002% | 44,777 | 0,01% | 66,000 |
38 | avral | 4 225,984 | 425 390,816 | 0,355% | 0,000 | 0,000 | 425 390,816 | 53,130 | 0% | 0,000 | 0% | 69,000 |
39 | kedgacs | 4 145,921 | 50 002,641 | 0,042% | 0,000 | 0,000 | 50 002,641 | 150 004,811 | 0,118% | 0,000 | 0% | 59,000 |
40 | vict0r | 4 035,434 | 8 067,379 | 0,007% | 0,000 | 0,000 | 8 067,379 | 1,417 | 0% | 0,000 | 0% | 73,000 |
41 | graphenelab | 3 867,704 | 8 165,695 | 0,007% | 8 000,002 | 0,000 | 165,693 | 5,629 | 0% | 3,252 | 0,001% | 67,000 |
42 | m1m2 | 3 447,000 | 23,161 | 0% | 0,000 | 0,000 | 23,161 | 3 442,606 | 0,003% | 1,103 | 0% | 69,000 |
43 | singa | 3 341,330 | 11 745,195 | 0,01% | 0,000 | 100 000,027 | 111 745,222 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 80,000 |
44 | blackmoon | 3 340,525 | 101 360,213 | 0,085% | 0,000 | 0,000 | 101 360,213 | 11 988,074 | 0,009% | 300,190 | 0,068% | 77,000 |
45 | t3ran13 | 3 281,158 | 722 626,026 | 0,603% | 0,000 | 0,000 | 722 626,026 | 3 565,511 | 0,003% | 9 547,608 | 2,158% | 79,000 |
46 | romanskv | 3 278,618 | 29,366 | 0% | 0,000 | 0,000 | 29,366 | 132,808 | 0% | 0,000 | 0% | 70,000 |
47 | nikulinsb | 3 203,858 | 200 326,763 | 0,167% | 0,000 | 0,000 | 200 326,763 | 9 072,581 | 0,007% | 1 113,887 | 0,252% | 84,000 |
48 | kateevs | 3 194,558 | 18 208,031 | 0,015% | 0,000 | 0,000 | 18 208,031 | 1 218,888 | 0,001% | 56,141 | 0,013% | 73,000 |
49 | boddhisattva | 2 836,663 | 292 655,956 | 0,244% | 0,000 | 0,000 | 292 655,956 | 10 654,187 | 0,008% | 391,496 | 0,089% | 81,000 |
50 | ivelon | 2 832,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 821 063,184 | 1,433% | 1 323,333 | 0,299% | 68,000 |
51 | redhat | 2 731,000 | 150 063,683 | 0,125% | 0,000 | 12,383 | 150 076,065 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 75,000 |
52 | sixtyseconds | 2 429,722 | 851,876 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 851,876 | 4 423,707 | 0,003% | 0,000 | 0% | 71,000 |
53 | unik09 | 2 315,026 | 40 322,270 | 0,034% | 0,000 | 0,000 | 40 322,270 | 10,276 | 0% | 5,890 | 0,001% | 76,000 |
54 | sxiii | 2 230,253 | 103 124,999 | 0,086% | 0,000 | 0,000 | 103 124,999 | 1,344 | 0% | 0,818 | 0% | 75,000 |
55 | kunaio | 2 205,398 | 5 571,518 | 0,005% | 0,000 | 0,000 | 5 571,518 | 2 166 701,572 | 1,705% | 627,799 | 0,142% | 70,000 |
56 | cats | 2 156,593 | 259 243,022 | 0,216% | 11 890,307 | 0,000 | 247 352,715 | 4 941,580 | 0,004% | 541,819 | 0,122% | 63,000 |
57 | liga.avtorov | 2 078,773 | 223 552,113 | 0,187% | 20,000 | 0,000 | 223 532,113 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 84,000 |
58 | exploring-days | 1 823,400 | 34,095 | 0% | 0,000 | 11,506 | 45,601 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 60,000 |
59 | d0z4t0r | 1 809,213 | 55 017,318 | 0,046% | 10 000,006 | 0,000 | 45 017,312 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 76,000 |
60 | tnam0rken | 1 752,336 | 23 000,451 | 0,019% | 0,000 | 0,000 | 23 000,451 | 8,251 | 0% | 83,927 | 0,019% | 73,000 |
61 | djambal | 1 733,366 | 1 395,740 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 1 395,740 | 0,000 | 0% | 160,591 | 0,036% | 68,000 |
62 | kis-dikiy | 1 652,106 | 698,087 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 698,087 | 8 338,279 | 0,007% | 27,189 | 0,006% | 71,000 |
63 | xchng | 1 544,240 | 1 268,275 | 0,001% | 50,000 | 0,000 | 1 218,275 | 35 283,009 | 0,028% | 0,885 | 0% | 63,000 |
64 | lilia | 1 524,614 | 22 278,734 | 0,019% | 0,000 | 0,000 | 22 278,734 | 0,000 | 0% | 18,151 | 0,004% | 74,000 |
65 | park.bom | 1 519,377 | 1 295 692,545 | 1,082% | 0,000 | 0,000 | 1 295 692,545 | 300 000,000 | 0,236% | 17 123,905 | 3,871% | 72,000 |
66 | yurashka1312 | 1 500,000 | 10 189,531 | 0,009% | 0,000 | 0,000 | 10 189,531 | 60,239 | 0% | 0,000 | 0% | 73,000 |
67 | leylar | 1 496,901 | 9 663,378 | 0,008% | 0,000 | 51,262 | 9 714,640 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 79,000 |
68 | varwar | 1 461,142 | 1 153 340,594 | 0,963% | 0,000 | 0,000 | 1 153 340,594 | 500,509 | 0% | 0,000 | 0% | 72,000 |
69 | coinbank | 1 399,373 | 10,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 7 773,240 | 0,006% | 4 416,658 | 0,999% | 64,000 |
70 | evgeny267 | 1 374,675 | 269,666 | 0% | 0,000 | 0,000 | 269,666 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 62,000 |
71 | dobrotanya | 1 347,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 27 361,778 | 0,022% | 9,589 | 0,002% | 75,000 |
72 | bigstarbbx | 1 321,200 | 16,103 | 0% | 0,000 | 11,506 | 27,609 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 57,000 |
73 | antonkostroma | 1 318,480 | 668 966,999 | 0,559% | 0,000 | 167,412 | 669 134,411 | 0,000 | 0% | 4 489,517 | 1,015% | 80,000 |
74 | yury-vas | 1 314,547 | 169 039,906 | 0,141% | 0,000 | 0,000 | 169 039,906 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 57,000 |
75 | dinadiana | 1 275,000 | 72 047,187 | 0,06% | 0,000 | 0,000 | 72 047,187 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 72,000 |
76 | lubuschka | 1 246,000 | 27 358,181 | 0,023% | 0,000 | 0,000 | 27 358,181 | 5 972,000 | 0,005% | 0,099 | 0% | 72,000 |
77 | raldin | 1 232,959 | 17 562,044 | 0,015% | 0,000 | 0,000 | 17 562,044 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 70,000 |
78 | alexey-sl | 1 141,000 | 73,713 | 0% | 0,000 | 11,506 | 85,219 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 64,000 |
79 | id-gvozdoderov | 1 135,028 | 51,239 | 0% | 0,000 | 11,506 | 62,746 | 30,741 | 0% | 0,000 | 0% | 61,000 |
80 | andrvik | 1 079,802 | 292 768,739 | 0,244% | 0,000 | 0,000 | 292 768,739 | 0,000 | 0% | 138,515 | 0,031% | 80,000 |
81 | vp-health-club | 1 043,895 | 5 018,335 | 0,004% | 0,000 | 0,000 | 5 018,335 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 72,000 |
82 | coins-black-smm | 1 032,009 | 62,846 | 0% | 0,000 | 11,506 | 74,352 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 64,000 |
83 | id-aleks-ht | 1 025,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 11,506 | 11,506 | 1 305,312 | 0,001% | 0,000 | 0% | 60,000 |
84 | galina1 | 1 018,319 | 117 568,790 | 0,098% | 0,000 | 124 040,895 | 241 609,684 | 780,014 | 0,001% | 0,000 | 0% | 79,000 |
85 | lol | 1 000,150 | 99,087 | 0% | 0,000 | 0,000 | 99,087 | 1 013,738 | 0,001% | 0,000 | 0% | 25,000 |
86 | yurgent71 | 956,319 | 20 196,156 | 0,017% | 0,000 | 0,000 | 20 196,156 | 234,329 | 0% | 41,828 | 0,009% | 73,000 |
87 | denis-skripnik | 918,745 | 1 053 571,031 | 0,88% | 22 000,004 | 0,000 | 1 031 571,027 | 502,000 | 0% | 0,000 | 0% | 80,000 |
88 | tanya1963 | 913,412 | 10 097,370 | 0,008% | 0,000 | 20,000 | 10 117,370 | 1 910,772 | 0,002% | 17,353 | 0,004% | 70,000 |
89 | misha | 896,967 | 1 579 417,368 | 1,319% | 0,000 | 0,000 | 1 579 417,368 | 1 350 454,588 | 1,063% | 2 517,812 | 0,569% | 66,000 |
90 | darklordd | 880,000 | 10,620 | 0% | 0,000 | 11,506 | 22,126 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 54,000 |
91 | slon21veka | 879,527 | 157 700,300 | 0,132% | 0,000 | 0,000 | 157 700,300 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 81,000 |
92 | id-raccoon-hater | 869,589 | 1 232,902 | 0,001% | 0,000 | 11,506 | 1 244,409 | 10,000 | 0% | 1,928 | 0% | 63,000 |
93 | id-alex-forest | 857,266 | 220,796 | 0% | 0,000 | 11,506 | 232,302 | 800,000 | 0,001% | 0,000 | 0% | 68,000 |
94 | kalichkin | 856,205 | 3 294,000 | 0,003% | 0,000 | 0,000 | 3 294,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0% | 57,000 |
95 | alina12 | 854,517 | 234,806 | 0% | 0,000 | 0,000 | 234,806 | 2 487,945 | 0,002% | 0,000 | 0% | 67,000 |
96 | lotosirina | 854,413 | 38,115 | 0% | 0,000 | 0,000 | 38,115 | 1 086,659 | 0,001% | 0,337 | 0% | 65,000 |
97 | soroka | 836,924 | 3 197,101 | 0,003% | 0,000 | 0,000 | 3 197,101 | 11 434,192 | 0,009% | 0,131 | 0% | 72,000 |
98 | yakubovruslan | 825,016 | 4 240,683 | 0,004% | 0,000 | 0,000 | 4 240,683 | 6 902,805 | 0,005% | 1,418 | 0% | 73,000 |
99 | varya-davydova | 819,601 | 19 148,225 | 0,016% | 0,000 | 0,000 | 19 148,225 | 13 260,283 | 0,01% | 57,999 | 0,013% | 74,000 |
100 | vladenya | 788,772 | 16 252,874 | 0,014% | 0,000 | 0,000 | 16 252,874 | 49 021,413 | 0,039% | 13,166 | 0,003% | 75,000 |
Следующая