Топ пользователей Голоса по TIP-балансу | страница 1
№ | Логин | TIP-баланс | СГ (%) | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | Получено СГ с эмиссией | Делегировано СГ с эмиссией | Выводится СГ | Баланс GOLOS (%) | Баланс GBG (%) | Маркет-баланс | Репутация |
1 | prizm  | 516 973,422 | 45 215 628,427 (21.878%) | 3 000 000,155 | 0,000 | 42 215 628,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 1 119,700 (0.337%) | 8 860 787,093 | 91,888 |
2 | on0tole  | 346 161,648 | 2 109 857,087 (1.021%) | 1 300 011,242 | 0,000 | 809 845,845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 422 687,098 (0.3%) | 2 178,631 (0.657%) | 0,000 | 71,902 |
3 | gerda  | 279 816,674 | 11 558 955,914 (5.593%) | 0,000 | 0,000 | 11 558 955,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 970,524 (0.293%) | 0,000 | 89,150 |
4 | avral  | 192 067,650 | 50 615,810 (0.024%) | 0,000 | 0,000 | 50 615,810 | 0,000 | 0,000 | 12 332,619 | 969 588,600 (0.689%) | 0,356 (0%) | 0,000 | 71,091 |
5 | maksim  | 187 425,944 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 885 642,188 (1.34%) | 8 990,417 (2.71%) | 0,000 | 71,695 |
6 | sorry  | 184 150,211 | 2 851 014,596 (1.379%) | 0,000 | 0,000 | 2 851 014,596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 88,000 |
7 | aleks  | 171 099,265 | 42 621 217,322 (20.623%) | 3 658 185,660 | 0,000 | 38 963 031,662 | 1 000 000,006 | 0,000 | 12 654 340,552 | 12 654 340,552 (8.991%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 91,232 |
8 | blockchained  | 169 120,019 | 4 591 623,739 (2.222%) | 20,000 | 0,000 | 4 591 603,739 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 5 271,165 (1.589%) | 0,000 | 78,371 |
9 | synergen  | 158 507,719 | 1 423 886,472 (0.689%) | 0,000 | 0,000 | 1 423 886,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 777 416,427 (0.552%) | 13 667,199 (4.119%) | 0,000 | 70,213 |
10 | holder  | 146 460,451 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 769 140,728 (1.257%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 68,391 |
11 | brian66jones  | 139 908,859 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 931 489,252 (1.372%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 25,000 |
12 | lulz  | 128 319,783 | 2 002 602,273 (0.969%) | 0,000 | 0,000 | 2 002 602,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 82,107 |
13 | aleksw  | 104 717,535 | 1 643 940,719 (0.795%) | 0,000 | 0,000 | 1 643 940,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 82,534 |
14 | polar  | 104 539,284 | 1 641 236,205 (0.794%) | 0,000 | 0,000 | 1 641 236,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 82,057 |
15 | rise  | 104 499,907 | 1 640 629,631 (0.794%) | 0,000 | 0,000 | 1 640 629,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 82,105 |
16 | whalepunk  | 74 764,560 | 1 528 110,705 (0.739%) | 1 400 001,338 | 0,000 | 128 109,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 56,044 |
17 | prizm.space  | 74 067,982 | 884 425,556 (0.428%) | 0,000 | 0,000 | 884 425,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 80,031 |
18 | pzm.space  | 71 152,864 | 852 557,988 (0.413%) | 0,000 | 0,000 | 852 557,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 80,001 |
19 | pzm  | 68 739,551 | 826 105,133 (0.4%) | 0,000 | 0,000 | 826 105,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 80,019 |
20 | varwar  | 61 804,800 | 1 771 611,302 (0.857%) | 0,000 | 0,000 | 1 771 611,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 401,509 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 72,796 |
21 | jackvote  | 55 100,815 | 1 188 860,540 (0.575%) | 0,000 | 10 819,591 | 1 199 680,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 79,806 |
22 | pt-admin  | 53 854,129 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3 000 000,155 | 3 000 000,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 285,040 (0.019%) | 818,071 (0.247%) | 0,000 | 88,004 |
23 | tiptoken  | 53 550,247 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 94,556 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 25,000 |
24 | anyx  | 52 298,232 | 470 961,336 (0.228%) | 317 664,100 | 0,000 | 153 297,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,350 (0%) | 0,267 (0%) | 0,000 | 60,016 |
25 | jive  | 49 861,573 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 004,112 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 25,000 |
26 | actual  | 41 537,599 | 2 087 298,642 (1.01%) | 0,000 | 0,000 | 2 087 298,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 82,100 |
27 | lumia  | 41 237,007 | 494 028,286 (0.239%) | 0,000 | 0,000 | 494 028,286 | 0,000 | 0,000 | 123 504,461 | 0,000 (0%) | 0,160 (0%) | 0,000 | 74,432 |
28 | golos.doge  | 36 040,848 | 1 502,208 (0.001%) | 0,000 | 0,000 | 1 502,208 | 0,000 | 0,000 | 372,942 | 22 888,707 (0.016%) | 0,010 (0%) | 0,000 | 68,475 |
29 | gobot  | 34 139,529 | 9 863 223,216 (4.772%) | 0,000 | 0,000 | 9 863 223,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 1 369 340,383 | 71,179 |
30 | ecurrex-ru  | 32 000,000 | 126 272,972 (0.061%) | 0,000 | 0,000 | 126 272,972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 032,510 (0.009%) | 18,017 (0.005%) | 0,000 | 79,187 |
31 | boddhisattva  | 29 953,691 | 279 614,020 (0.135%) | 0,000 | 0,000 | 279 614,020 | 0,000 | 0,000 | 93 201,193 | 93 201,192 (0.066%) | 383,707 (0.116%) | 0,000 | 81,338 |
32 | redhat  | 26 696,930 | 237 023,430 (0.115%) | 0,000 | 12,383 | 237 035,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 76,273 |
33 | smailer  | 26 623,630 | 152 768,263 (0.074%) | 0,000 | 0,000 | 152 768,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 115,382 (0.035%) | 0,000 | 65,393 |
34 | gph-ai  | 26 046,047 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 889,597 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 72,254 |
35 | ksantoprotein  | 20 876,823 | 284 760,821 (0.138%) | 0,000 | 0,000 | 284 760,821 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50 000,000 (0.036%) | 2 326,072 (0.701%) | 0,000 | 90,058 |
36 | y-o-u-t-h-m-e  | 20 228,915 | 12 577 848,829 (6.086%) | 0,000 | 0,000 | 12 577 848,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 400 000,000 (1.705%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 71,436 |
37 | doga  | 20 094,469 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 664 778,576 (0.472%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 57,152 |
38 | lex  | 19 111,132 | 5 039 174,343 (2.438%) | 1 150 000,006 | 3 658 185,660 | 7 547 359,997 | 100 000,001 | 0,000 | 0,000 | 40 477,096 (0.029%) | 43,426 (0.013%) | 2 322 509,094 | 86,174 |
39 | cryptobandera  | 18 944,520 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 230 471,260 (0.164%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 64,328 |
40 | romanskv  | 18 025,445 | 4 534,815 (0.002%) | 0,000 | 0,000 | 4 534,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 717,159 (0.015%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 78,957 |
41 | vvk  | 17 753,114 | 5,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 19 815,835 (5.973%) | 0,000 | 73,384 |
42 | bambuk  | 17 130,500 | 1 394 605,415 (0.675%) | 1 000,001 | 100 000,000 | 1 493 605,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 87,925 |
43 | gerdananeis  | 15 082,765 | 30 933,490 (0.015%) | 0,000 | 0,000 | 30 933,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 260,246 (0.008%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 79,478 |
44 | ladyzarulem  | 14 999,072 | 2 007 455,560 (0.971%) | 120,000 | 0,000 | 2 007 335,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 900,000 (0.011%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 77,876 |
45 | jaydih  | 14 996,407 | 275 415,250 (0.133%) | 0,000 | 0,000 | 275 415,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 56,844 |
46 | lindsay  | 14 599,911 | 1 301 282,299 (0.63%) | 0,000 | 585 050,001 | 1 886 332,300 | 0,000 | 3 000 000,003 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 85,733 |
47 | litrbooh  | 14 479,408 | 2 199 584,409 (1.064%) | 0,000 | 1 000 000,029 | 3 199 584,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 177,227 (0.006%) | 6 181,318 (1.863%) | 0,000 | 69,029 |
48 | opennetru  | 13 537,681 | 330,870 (0%) | 0,000 | 0,000 | 330,870 | 0,000 | 0,000 | 97,591 | 8 891,431 (0.006%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 77,989 |
49 | zhenek  | 13 126,863 | 418 017,216 (0.202%) | 0,000 | 0,000 | 418 017,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 72,482 |
50 | rudex  | 12 826,073 | 27 278,080 (0.013%) | 0,000 | 0,000 | 27 278,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 792 353,593 (11.22%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 77,316 |
51 | primus  | 12 408,317 | 1 472 884,500 (0.713%) | 129 612,014 | 0,000 | 1 343 272,485 | 0,000 | 0,000 | 498,059 | 997,118 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 75,394 |
52 | tanya1963  | 11 820,747 | 463,042 (0%) | 0,000 | 0,000 | 463,042 | 0,000 | 0,000 | 177,623 | 47 578,686 (0.034%) | 17,009 (0.005%) | 0,000 | 78,968 |
53 | park.bom  | 11 450,301 | 2 327 821,471 (1.126%) | 0,000 | 0,000 | 2 327 821,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 16 000,000 (4.822%) | 0,000 | 72,836 |
54 | torshina  | 10 717,885 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62 620,074 (0.044%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 76,350 |
55 | tiptok  | 10 656,347 | 45,292 (0%) | 0,000 | 1 551,126 | 1 596,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71,599 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 58,409 |
56 | val  | 10 531,905 | 3 075 010,458 (1.488%) | 0,000 | 0,000 | 3 075 010,458 | 3 000 000,003 | 0,000 | 0,000 | 925 024,139 (0.657%) | 907,137 (0.273%) | 0,000 | 66,342 |
57 | one-armed  | 10 139,907 | 590,442 (0%) | 0,000 | 990,000 | 1 580,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 583,019 (0.008%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 45,775 |
58 | yurashka1312  | 9 768,000 | 45 534,149 (0.022%) | 0,000 | 0,000 | 45 534,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67 018,095 (0.048%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 76,535 |
59 | houseforprizm  | 9 507,509 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 927,000 (0.005%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 71,847 |
60 | cats  | 9 468,975 | 300 048,794 (0.145%) | 0,000 | 0,000 | 300 048,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 501,553 (0.018%) | 531,037 (0.16%) | 0,000 | 63,205 |
61 | katrin  | 8 177,145 | 144 466,135 (0.07%) | 0,000 | 0,000 | 144 466,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 270,339 (0.014%) | 53,266 (0.016%) | 0,000 | 74,828 |
62 | sharpay  | 8 155,046 | 598,867 (0%) | 1,742 | 0,000 | 597,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93 499,227 (0.066%) | 3,433 (0.001%) | 0,000 | 70,732 |
63 | splinterlands  | 8 097,225 | 216 897,747 (0.105%) | 0,000 | 0,000 | 216 897,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 28,000 (0.008%) | 0,000 | 83,652 |
64 | denis-skripnik  | 8 067,856 | 302 535,050 (0.146%) | 100,000 | 12 400,301 | 314 835,351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 000,000 (0.011%) | 235,000 (0.071%) | 0,000 | 82,814 |
65 | svamiva  | 7 894,225 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75 207,583 (0.053%) | 44,760 (0.013%) | 0,000 | 66,858 |
66 | aigents  | 7 623,457 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 627,430 (0.005%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 70,722 |
67 | germangreff  | 7 425,048 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 165,272 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 67,605 |
68 | quasimax  | 7 184,807 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126 006,964 (0.09%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 62,995 |
69 | newusmancountess  | 7 128,841 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 908,660 (0.001%) | 0,076 (0%) | 0,000 | 68,104 |
70 | id-sundiez  | 6 958,000 | 167 636,583 (0.081%) | 0,000 | 0,000 | 167 636,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 458,686 (0.002%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 81,917 |
71 | felicita  | 6 756,674 | 15 864,907 (0.008%) | 0,000 | 0,000 | 15 864,907 | 0,000 | 0,000 | 15 825,331 | 47 475,993 (0.034%) | 0,138 (0%) | 0,000 | 79,093 |
72 | liga.avtorov  | 6 724,210 | 322 658,547 (0.156%) | 0,000 | 0,000 | 322 658,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 84,366 |
73 | rps  | 6 660,599 | 6,961 (0%) | 0,000 | 0,000 | 6,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 024,255 (0.006%) | 39,503 (0.012%) | 0,000 | 53,938 |
74 | id-demiurge  | 6 137,869 | 50 000,166 (0.024%) | 167,062 | 0,000 | 49 833,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61 402,816 (0.044%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 25,000 |
75 | retroscope  | 5 999,225 | 124 050,708 (0.06%) | 2 541,126 | 0,000 | 121 509,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 434,955 (0.005%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 69,126 |
76 | postarc  | 5 856,000 | 0,441 (0%) | 0,000 | 10,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262,831 (0%) | 0,001 (0%) | 0,000 | 62,123 |
77 | alcotester  | 5 855,944 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103 454,224 (0.074%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 25,000 |
78 | oliko  | 5 641,288 | 87 446,893 (0.042%) | 0,000 | 0,000 | 87 446,893 | 0,000 | 0,000 | 43 705,375 | 87 410,748 (0.062%) | 3,166 (0.001%) | 0,000 | 77,236 |
79 | rouskour  | 5 097,937 | 152 407,768 (0.074%) | 0,000 | 0,000 | 152 407,768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 81,009 |
80 | aerostorm1  | 5 031,510 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 997,180 (0.007%) | 0,297 (0%) | 1,000 | 65,942 |
81 | kissellman  | 5 029,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 458,292 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 63,578 |
82 | vpervye1  | 4 914,574 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69 107,548 (0.049%) | 3,235 (0.001%) | 0,000 | 78,651 |
83 | t3ran13  | 4 434,869 | 1 767 738,484 (0.855%) | 1 001 335,029 | 0,000 | 766 403,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82 010,951 (0.058%) | 3 425,510 (1.032%) | 89 403,635 | 79,209 |
84 | panichodl  | 4 374,694 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 866,057 (0.006%) | 0,132 (0%) | 0,000 | 73,333 |
85 | singa  | 4 294,352 | 184 686,523 (0.089%) | 0,000 | 100 000,002 | 284 686,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 81,083 |
86 | alexfisher  | 4 285,997 | 464,316 (0%) | 0,000 | 0,000 | 464,316 | 0,000 | 0,000 | 99,586 | 54 899,170 (0.039%) | 20,980 (0.006%) | 0,000 | 78,914 |
87 | id-cryptokostya  | 4 248,000 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 949,726 (0.002%) | 43,887 (0.013%) | 0,000 | 66,776 |
88 | sixtyseconds  | 4 101,722 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 209,633 (0%) | 1,442 (0%) | 0,000 | 71,423 |
89 | tnam0rken  | 3 993,999 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65 637,788 (0.047%) | 79,317 (0.024%) | 0,000 | 74,363 |
90 | kateevs  | 3 758,294 | 253 964,548 (0.123%) | 0,000 | 100 195,022 | 354 159,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 161,777 (0.002%) | 55,025 (0.017%) | 0,000 | 84,878 |
91 | vvvolf  | 3 679,612 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 803,660 (0.015%) | 0,232 (0%) | 0,000 | 62,532 |
92 | ogonsochi  | 3 610,833 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 394,158 (0.005%) | 2 116,991 (0.638%) | 0,000 | 25,000 |
93 | nbsdex  | 3 577,963 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 499,392 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 66,728 |
94 | m1m2  | 3 542,000 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 456,684 (0.002%) | 1,082 (0%) | 0,000 | 69,654 |
95 | galina1  | 3 248,669 | 625 797,433 (0.303%) | 0,000 | 24 040,806 | 649 838,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 80,716 |
96 | biorad  | 3 237,907 | 56 864,758 (0.028%) | 0,000 | 0,000 | 56 864,758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47 177,996 (0.034%) | 1 095,904 (0.33%) | 0,000 | 69,475 |
97 | jeffworld  | 3 172,700 | 99 900,000 (0.048%) | 0,000 | 0,000 | 99 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 68,455 |
98 | dhrms  | 3 136,884 | 58 523,079 (0.028%) | 0,000 | 0,000 | 58 523,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 255,498 (0.004%) | 105,471 (0.032%) | 0,000 | 72,360 |
99 | lilia  | 3 056,851 | 277 528,870 (0.134%) | 0,000 | 100 000,002 | 377 528,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 601,363 (0.006%) | 0,000 (0%) | 0,000 | 85,119 |
100 | amalinavia  | 2 986,781 | 53 114,150 (0.026%) | 0,000 | 0,000 | 53 114,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 203,169 (0.004%) | 143,923 (0.043%) | 0,000 | 78,306 |
Следующая