| Название |
Время после выплаты |
Список бенефициаров и их проценты |
Сумма продвижения |
|---|
| 일일스테픈 260208 오운완 3km (목표 2km) | 21 час, 34 минуты | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260207 오운완 2.4km (목표 2km) | 1 день, 20 часов, 32 минуты | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260206 오운완 2.84km (목표 2km) | 2 дня, 19 часов, 16 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260205 오운완 2.7km (목표 2km) | 3 дня, 19 часов, 48 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260204 오운완 3.7km (목표 2km) | 4 дня, 19 часов, 53 минуты | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260203 오운완 2.77km (목표 2km) | 5 дней, 19 часов, 58 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260202 오운완 3.4km (목표 2km) | 6 дней, 18 часов, 54 минуты | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260201 오운완 2.5km (목표 2km) | 7 дней, 19 часов, 33 минуты | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260131 오운완 2.6km (목표 2km) | 8 дней, 19 часов, 33 минуты | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260130 오운완 3.4km (목표 2km) | 9 дней, 20 часов, 08 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260129 오운완 2.16km (목표 2km) | 10 дней, 20 часов, 05 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260128 오운완 3.5km (목표 2km) | 11 дней, 20 часов, 29 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260127 오운완 2.6km (목표 2km) | 12 дней, 19 часов, 00 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260126 오운완 3.65km (목표 2km) | 13 дней, 19 часов, 50 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260125 오운완 3km (목표 2km) | 14 дней, 19 часов, 56 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260124 오운완 3.8km (목표 2km) | 15 дней, 20 часов, 12 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260123 오운완 3.4km (목표 2km) | 16 дней, 19 часов, 24 минуты | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260122 오운완 2.3km (목표 2km) | 17 дней, 20 часов, 29 минут | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260121 오운완 2.6km (목표 2km) | 18 дней, 20 часов, 41 минута | | 0.000 SBD |
| 일일스테픈 260120 오운완 3.3km (목표 2km) | 19 дней, 19 часов, 32 минуты | | 0.000 SBD |
| Сумма |
Все посты, старше семи дней. |
|