Dpos.space

Просмотр профиля fund.wildviz - бенефициарские

Выбрать аккаунт

Страницы сервиса

Основное Переводы средств Соц. капитал ДАО Отправленные награды Полученные награды Бенефициарские Аккаунты Платные подписки Делегат

Наградить пользователя

Последние бенефециарские награды пользователя fund.wildviz (Сначала идут новые)

бенефициатом является текущий пользователь.

Дата и время получения Инициатор Получатель награды Заметка (memo) Бенефициарская награда (в соц. капитал) Номер Custom операции (custom_sequence)
3 июня 2023 г. 01:45:30 saloon.wildviz saloon.wildviz 0.602998 0
3 июня 2023 г. 01:45:27 jackpot.wildviz jackpot.wildviz 0.639998 0
3 июня 2023 г. 01:45:24 lottery.wildviz lottery.wildviz 0.618998 0
3 июня 2023 г. 01:45:21 nuggets.wildviz nuggets.wildviz 0.480998 0
3 июня 2023 г. 01:45:18 wildviz wildviz 91.445763 0
2 июня 2023 г. 01:45:15 saloon.wildviz saloon.wildviz 0.562998 0
2 июня 2023 г. 01:45:12 jackpot.wildviz jackpot.wildviz 0.597998 0
2 июня 2023 г. 01:45:09 lottery.wildviz lottery.wildviz 0.577998 0
2 июня 2023 г. 01:45:06 nuggets.wildviz nuggets.wildviz 0.448998 0
2 июня 2023 г. 01:45:03 wildviz wildviz 85.384779 0
Все даты Все инициаторы Все получатели Все заметки (memo) 181.362 Все custom_sequence