- Главная
- Viz blockchain
- Просмотр профилей
- Просмотр профиля on1x - основное
Просмотр профиля on1x - основное
Выбрать аккаунт
Страницы сервиса
Основное | Переводы средств | Соц. капитал | ДАО | Отправленные награды | Полученные награды | Бенефициарские | Аккаунты | Платные подписки | Делегат |
---|
Оглавление
Экономика
Название | Значение |
---|---|
Актуальная энергия | 100% |
100% энергии | Будет Сейчас (осталось 0 часов, 0 минут, 0 секунд) |
Пропускная способность аккаунта | Осталось 399.78 Mb из 399.78 Mb (100%) |
Личный социальный капитал | 2653595.213 Ƶ |
Получено в пользование соц. капитала | 11.02 Ƶ |
Делегировано социального капитала другим аккаунтам | 64236.159 Ƶ |
Прокси соц. капитал для голосования за делегатов | 11.241 Ƶ |
Итоговая сумма соцкапитала, влияющая на силу наград | 2589370.074 Ƶ |
Минимальный процент энергии для награждения | 0.01% |
Сумма награды при затрате 20% энергии (при 100%) | 1050.778556 (5253.892781) |
Доля аккаунта от всего соц. капитала в блокчейне | 7.17017% из 36113097.722 |
Баланс VIZ | 2329232.976 VIZ Ƶ |
Голосов за делегатов | 10 |
Профиль
Название | Значение |
---|---|
Отображаемое в профиле имя | Anatoly Piskunov |
Описание аккаунта | Developer, Father, Author |
Местоположение | World Wide Web |
День рождения | |
Интересы | VIZ, ideas, life, creative |
Социальные сети | Вконтакте Facebook Instagram Twitter Telegram |
Изображение профиля | |
Сайт | https://viz.world/ |
Статистика аккаунта
Название | Значение |
---|---|
Создан | 01 января 1970 г. 00:00:00 |
Последнее обновление аккаунта | 31 октября 2022 г. 10:55:09 |
Аккаунт-регистратор (С его помощью можно восстановить ваш аккаунт, он вас зарегистрировал в блокчейне) | viz |
Время последней награды | 07 февраля 2023 г. 09:08:27 |
Номер последней Custom операции (custom_sequence) | 4866 |
Номер последнего блока, содержащего custom операцию | 44398454 |