Топ пользователей Viz по VIZ | страница 1
№ | Логин | Баланс VIZ | % от всех VIZ | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал |
1 | exchange.menaskop | 3 415 074,575 | 8,878% | 3,195 | 0% | 0,000 | 1 000,000 | 1 003,195 |
2 | on1x | 1 118 065,247 | 2,907% | 815 967,206 | 2,52% | 64 216,000 | 13,020 | 751 764,226 |
3 | viz-social-bot | 688 568,360 | 1,79% | 1 278 358,318 | 3,948% | 0,000 | 0,000 | 1 278 358,318 |
4 | social | 473 139,242 | 1,23% | 1 000 698,254 | 3,09% | 0,000 | 20,056 | 1 000 718,310 |
5 | vmp | 433 221,097 | 1,126% | 1 926,706 | 0,006% | 50,000 | 100,000 | 1 976,706 |
6 | gph.xchng | 380 056,159 | 0,988% | 100,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
7 | pokupo | 300 400,802 | 0,781% | 152 363,727 | 0,471% | 0,000 | 0,000 | 152 363,727 |
8 | viz.plus | 152 168,481 | 0,396% | 5 116,375 | 0,016% | 1 500,000 | 0,000 | 3 616,375 |
9 | vvk | 130 350,951 | 0,339% | 249 281,363 | 0,77% | 0,000 | 0,000 | 249 281,363 |
10 | ae | 104 933,188 | 0,273% | 1,053 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,053 |
11 | pom-vjfru0njnme | 101 855,732 | 0,265% | 574,507 | 0,002% | 10,056 | 0,000 | 564,451 |
12 | ksantoprotein | 90 375,747 | 0,235% | 12 924,208 | 0,04% | 0,000 | 0,000 | 12 924,208 |
13 | ropox | 64 198,299 | 0,167% | 10,000 | 0% | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
14 | gls.xchng | 30 187,988 | 0,078% | 100,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
15 | jackpot.wildviz | 24 419,800 | 0,063% | 2 834,858 | 0,009% | 0,000 | 0,000 | 2 834,858 |
16 | bts.xchng | 21 188,376 | 0,055% | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,000 | 10,000 |
17 | mad-max | 18 559,215 | 0,048% | 204 129,807 | 0,63% | 105 600,392 | 10,056 | 98 539,471 |
18 | solyanko | 18 443,951 | 0,048% | 883,634 | 0,003% | 0,000 | 0,000 | 883,634 |
19 | baikal-dan | 15 097,111 | 0,039% | 111 969,293 | 0,346% | 0,000 | 0,000 | 111 969,293 |
20 | ivanzar | 13 944,741 | 0,036% | 25 901,592 | 0,08% | 13,073 | 8,045 | 25 896,564 |
21 | generalbeck | 13 738,000 | 0,036% | 11 156,933 | 0,034% | 0,000 | 20 000,000 | 31 156,933 |
22 | buono-brutto | 11 933,159 | 0,031% | 46 337,238 | 0,143% | 0,000 | 0,000 | 46 337,238 |
23 | semasping | 11 136,909 | 0,029% | 70 131,253 | 0,217% | 0,000 | 0,000 | 70 131,253 |
24 | menaskop | 10 471,221 | 0,027% | 445 642,783 | 1,376% | 1 000,000 | 1 000,000 | 445 642,783 |
25 | pizza | 10 280,000 | 0,027% | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,056 | 10,056 |
26 | june | 10 234,000 | 0,027% | 429,802 | 0,001% | 0,000 | 10,000 | 439,802 |
27 | zaebigolova | 10 083,084 | 0,026% | 4 683,402 | 0,014% | 0,000 | 80 000,000 | 84 683,402 |
28 | ash | 10 051,708 | 0,026% | 179,430 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 179,430 |
29 | space | 10 000,003 | 0,026% | 688 610,716 | 2,127% | 0,000 | 10,056 | 688 620,772 |
30 | dice.id | 9 411,136 | 0,024% | 254 445,583 | 0,786% | 0,000 | 0,000 | 254 445,583 |
31 | ruta | 9 047,751 | 0,024% | 23 556,823 | 0,073% | 0,000 | 0,000 | 23 556,823 |
32 | dikanevroman | 8 690,276 | 0,023% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
33 | voltash | 7 693,112 | 0,02% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
34 | sharpay | 6 559,610 | 0,017% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
35 | yanyo | 6 304,709 | 0,016% | 26 313,759 | 0,081% | 0,000 | 30 000,000 | 56 313,759 |
36 | vlad26 | 5 789,273 | 0,015% | 41,610 | 0% | 0,000 | 2,500 | 44,110 |
37 | optimisticdigit | 5 533,209 | 0,014% | 3 745,009 | 0,012% | 0,000 | 57 000,000 | 60 745,009 |
38 | onevizio | 5 200,098 | 0,014% | 5 841,491 | 0,018% | 0,000 | 0,000 | 5 841,491 |
39 | odin | 5 130,558 | 0,013% | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,000 | 10,000 |
40 | navovei | 5 111,000 | 0,013% | 169,960 | 0,001% | 0,000 | 2,500 | 172,460 |
41 | fsimonov | 5 000,000 | 0,013% | 5 904,240 | 0,018% | 0,000 | 2,500 | 5 906,740 |
42 | nihochuha | 5 000,000 | 0,013% | 827,332 | 0,003% | 0,000 | 0,000 | 827,332 |
43 | psymat | 5 000,000 | 0,013% | 72,691 | 0% | 0,000 | 2,500 | 75,191 |
44 | agi | 5 000,000 | 0,013% | 123,922 | 0% | 0,000 | 2,500 | 126,422 |
45 | lb | 4 783,531 | 0,012% | 563 719,546 | 1,741% | 0,000 | 5 960,000 | 569 679,546 |
46 | margarita | 4 629,856 | 0,012% | 361,225 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 361,225 |
47 | t3ran13 | 3 968,624 | 0,01% | 33 400,244 | 0,103% | 0,000 | 1 005,602 | 34 405,845 |
48 | safonovei | 3 842,750 | 0,01% | 2,547 | 0% | 0,000 | 0,000 | 2,547 |
49 | sidd | 3 609,347 | 0,009% | 21 262,086 | 0,066% | 0,000 | 0,000 | 21 262,086 |
50 | talkerbird | 3 333,000 | 0,009% | 0,000 | 0% | 0,000 | 2,500 | 2,500 |
51 | user69 | 3 333,000 | 0,009% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
52 | juliavolkova | 2 891,151 | 0,008% | 300,003 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 300,003 |
53 | nuggets.wildviz | 2 808,665 | 0,007% | 2 378,627 | 0,007% | 0,000 | 0,000 | 2 378,627 |
54 | stanislavsky | 2 800,150 | 0,007% | 271,662 | 0,001% | 20,000 | 0,000 | 251,662 |
55 | outthere | 2 775,051 | 0,007% | 3 355,420 | 0,01% | 0,000 | 0,000 | 3 355,420 |
56 | inna007 | 2 741,424 | 0,007% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
57 | irisha222 | 2 523,784 | 0,007% | 5,025 | 0% | 0,000 | 0,000 | 5,025 |
58 | soroka | 2 506,745 | 0,007% | 5 285,157 | 0,016% | 0,000 | 0,000 | 5 285,157 |
59 | bitsmedia | 2 500,000 | 0,006% | 0,000 | 0% | 0,000 | 2,500 | 2,500 |
60 | rkeinwold | 2 364,913 | 0,006% | 72 076,005 | 0,223% | 0,000 | 0,000 | 72 076,005 |
61 | t3 | 2 230,212 | 0,006% | 203 067,875 | 0,627% | 1 226,834 | 28 156,843 | 229 997,884 |
62 | default | 2 178,378 | 0,006% | 5 662,019 | 0,017% | 0,000 | 50 000,000 | 55 662,019 |
63 | grosshypno | 2 000,000 | 0,005% | 129,577 | 0% | 0,000 | 0,000 | 129,577 |
64 | pom.ivanzar | 1 944,278 | 0,005% | 11 782,045 | 0,036% | 0,000 | 0,000 | 11 782,045 |
65 | snaiq1337 | 1 726,967 | 0,004% | 183,169 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 183,169 |
66 | zhivchak | 1 667,622 | 0,004% | 2,492 | 0% | 0,000 | 0,000 | 2,492 |
67 | casa | 1 627,000 | 0,004% | 1,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
68 | ramulloki | 1 500,000 | 0,004% | 23 980,752 | 0,074% | 0,000 | 0,000 | 23 980,752 |
69 | sxiii | 1 487,066 | 0,004% | 4 803,531 | 0,015% | 0,000 | 0,000 | 4 803,531 |
70 | catyk | 1 441,820 | 0,004% | 31 269,422 | 0,097% | 0,000 | 0,000 | 31 269,422 |
71 | cranium | 1 400,672 | 0,004% | 39 221,505 | 0,121% | 33 000,000 | 0,000 | 6 221,505 |
72 | vault0 | 1 347,381 | 0,004% | 2 272,350 | 0,007% | 0,000 | 0,000 | 2 272,350 |
73 | u166.pom | 1 266,166 | 0,003% | 1 453,908 | 0,004% | 0,000 | 0,000 | 1 453,908 |
74 | shenanigan | 1 237,451 | 0,003% | 95 835,478 | 0,296% | 0,000 | 1 450,000 | 97 285,478 |
75 | antropocosmist | 1 171,358 | 0,003% | 703,626 | 0,002% | 326,000 | 9 000,000 | 9 377,626 |
76 | ocsi | 1 054,286 | 0,003% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
77 | annasmr | 1 033,130 | 0,003% | 204,390 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 204,390 |
78 | azino777 | 1 031,003 | 0,003% | 103,139 | 0% | 0,000 | 0,000 | 103,139 |
79 | vdcny | 1 010,118 | 0,003% | 69 276,312 | 0,214% | 0,000 | 0,000 | 69 276,312 |
80 | reproton | 1 000,008 | 0,003% | 1 400,328 | 0,004% | 0,000 | 0,000 | 1 400,328 |
81 | joker | 1 000,000 | 0,003% | 241,049 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 241,049 |
82 | corry | 1 000,000 | 0,003% | 328 999,597 | 1,016% | 0,000 | 0,000 | 328 999,597 |
83 | blagushkatt | 1 000,000 | 0,003% | 1 167,968 | 0,004% | 0,000 | 0,000 | 1 167,968 |
84 | no | 999,998 | 0,003% | 41 427,683 | 0,128% | 40 400,000 | 0,000 | 1 027,683 |
85 | prizm.space | 990,000 | 0,003% | 14 961,148 | 0,046% | 0,000 | 0,000 | 14 961,148 |
86 | pzm.space | 990,000 | 0,003% | 14 977,150 | 0,046% | 0,000 | 0,000 | 14 977,150 |
87 | minushuman | 941,612 | 0,002% | 116,833 | 0% | 0,000 | 11,000 | 127,833 |
88 | gleb | 914,501 | 0,002% | 173,882 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 173,882 |
89 | viz.world | 910,006 | 0,002% | 112,364 | 0% | 0,000 | 0,000 | 112,364 |
90 | rooland | 895,297 | 0,002% | 10,008 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,008 |
91 | kristi | 882,946 | 0,002% | 11 763,794 | 0,036% | 0,000 | 0,000 | 11 763,794 |
92 | lusik84 | 873,412 | 0,002% | 43,679 | 0% | 0,000 | 0,000 | 43,679 |
93 | sevantsyan | 766,529 | 0,002% | 42 688,977 | 0,132% | 42 574,170 | 0,000 | 114,807 |
94 | viz | 747,120 | 0,002% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
95 | muz | 743,237 | 0,002% | 14 868,709 | 0,046% | 0,000 | 0,000 | 14 868,709 |
96 | anna | 718,212 | 0,002% | 5 392,008 | 0,017% | 0,000 | 0,000 | 5 392,008 |
97 | echolot | 713,901 | 0,002% | 387,780 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 387,780 |
98 | prizrak | 692,810 | 0,002% | 1 669,362 | 0,005% | 0,000 | 0,000 | 1 669,362 |
99 | idos | 680,429 | 0,002% | 51 296,433 | 0,158% | 0,000 | 0,000 | 51 296,433 |
100 | virt | 680,317 | 0,002% | 4 408,511 | 0,014% | 0,000 | 0,000 | 4 408,511 |
Следующая