Топ пользователей Viz по VIZ | страница 1
№ | Логин | Баланс VIZ | % от всех VIZ | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Выводимый соц. капитал |
1 | on1x | 3 492 493,906 | 8.767% | 2 659 982,398 | 7.148% | 64 236,000 | 11,020 | 2 595 757,418 | 0,000 |
2 | swap.viz.world | 2 000 000,000 | 5.081% | 334,999 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 334,999 | 0,000 |
3 | vmp | 1 122 895,693 | 2.819% | 1 926,706 | 0.005% | 50,000 | 100,000 | 1 976,706 | 0,000 |
4 | gph.xchng | 734 044,620 | 1.843% | 100,000 | 0% | 0,000 | 303 303,000 | 303 403,000 | 0,000 |
5 | ae | 500 000,008 | 1.255% | 1,053 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,053 | 0,000 |
6 | viz-social-bot | 484 710,185 | 1.217% | 1 392 560,951 | 3.741% | 0,000 | 0,000 | 1 392 560,951 | 49 694,125 |
7 | pokupo | 300 400,802 | 0.765% | 152 524,165 | 0.426% | 0,000 | 0,000 | 152 524,165 | 0,000 |
8 | polyideic | 179 708,949 | 0.457% | 131 670,384 | 0.368% | 0,000 | 13,520 | 131 683,904 | 0,000 |
9 | vvk | 130 350,951 | 0.332% | 249 309,447 | 0.681% | 0,000 | 0,000 | 249 309,447 | 0,000 |
10 | pom-vjfru0njnme | 101 855,732 | 0.257% | 630,812 | 0.002% | 10,056 | 0,000 | 620,756 | 0,000 |
11 | social | 100 914,606 | 0.253% | 1 046 029,856 | 2.811% | 0,000 | 20,056 | 1 046 049,912 | 0,000 |
12 | ksantoprotein | 90 375,747 | 0.231% | 13 061,393 | 0.037% | 0,000 | 0,000 | 13 061,393 | 0,000 |
13 | viz.plus | 71 920,136 | 0.181% | 2 010,005 | 0.005% | 1 000,000 | 0,000 | 1 010,005 | 0,000 |
14 | ropox | 64 198,299 | 0.164% | 10,000 | 0% | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
15 | dice.id | 44 512,550 | 0.112% | 252 612,249 | 0.679% | 0,000 | 0,000 | 252 612,249 | 8 988,258 |
16 | romankr | 41 219,017 | 0.105% | 109,633 | 0% | 0,000 | 0,000 | 109,633 | 0,000 |
17 | lb | 34 223,608 | 0.086% | 657 351,096 | 1.766% | 0,000 | 5 960,000 | 663 311,096 | 0,000 |
18 | jackpot.wildviz | 25 359,800 | 0.064% | 3 052,588 | 0.008% | 0,000 | 0,000 | 3 052,588 | 0,000 |
19 | bts.xchng | 21 188,376 | 0.054% | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
20 | gls.xchng | 19 862,382 | 0.05% | 100,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
21 | mad-max | 18 559,215 | 0.047% | 236 252,460 | 0.672% | 105 600,392 | 10,056 | 130 662,124 | 0,000 |
22 | ivanzar | 13 944,741 | 0.036% | 25 901,592 | 0.074% | 13,073 | 8,045 | 25 896,564 | 0,000 |
23 | viz-projects | 13 800,032 | 0.035% | 7 760,095 | 0.021% | 0,000 | 1 500 000,000 | 1 507 760,095 | 0,000 |
24 | generalbeck | 13 738,000 | 0.035% | 13 145,132 | 0.036% | 0,000 | 20 000,000 | 33 145,132 | 0,000 |
25 | semasping | 11 136,909 | 0.028% | 72 285,556 | 0.2% | 50 000,000 | 0,000 | 22 285,556 | 0,000 |
26 | pizza | 10 280,000 | 0.026% | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,056 | 10,056 | 0,000 |
27 | june | 10 234,000 | 0.026% | 819,499 | 0.002% | 0,000 | 10,000 | 829,499 | 0,000 |
28 | zaebigolova | 10 083,084 | 0.026% | 5 096,828 | 0.014% | 0,000 | 80 000,000 | 85 096,828 | 0,000 |
29 | ash | 10 051,708 | 0.026% | 839,457 | 0.002% | 0,000 | 0,000 | 839,457 | 0,000 |
30 | ramulloki | 9 222,000 | 0.023% | 59 688,622 | 0.16% | 0,000 | 0,000 | 59 688,622 | 0,000 |
31 | ruta | 9 047,751 | 0.023% | 23 556,823 | 0.067% | 0,000 | 0,000 | 23 556,823 | 0,000 |
32 | dikanevroman | 8 690,276 | 0.022% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
33 | voltash | 7 693,112 | 0.02% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
34 | sharpay | 6 559,610 | 0.017% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
35 | yanyo | 6 304,709 | 0.016% | 26 519,499 | 0.072% | 0,000 | 30 000,000 | 56 519,499 | 0,000 |
36 | rkeinwold | 5 614,379 | 0.014% | 169 874,291 | 0.458% | 0,000 | 0,000 | 169 874,291 | 0,000 |
37 | optimisticdigit | 5 533,209 | 0.014% | 6 406,908 | 0.018% | 0,000 | 7 000,000 | 13 406,908 | 0,000 |
38 | dgrib | 5 492,057 | 0.014% | 15 946,909 | 0.043% | 0,000 | 80 000,000 | 95 946,909 | 0,000 |
39 | onevizio | 5 200,098 | 0.013% | 5 843,384 | 0.017% | 0,000 | 0,000 | 5 843,384 | 0,000 |
40 | odin | 5 130,558 | 0.013% | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
41 | navovei | 5 111,000 | 0.013% | 169,960 | 0% | 0,000 | 2,500 | 172,460 | 0,000 |
42 | fsimonov | 5 000,000 | 0.013% | 5 905,276 | 0.017% | 0,000 | 2,500 | 5 907,776 | 0,000 |
43 | nihochuha | 5 000,000 | 0.013% | 2 713,297 | 0.007% | 0,000 | 0,000 | 2 713,297 | 0,000 |
44 | schrab | 5 000,000 | 0.013% | 349,389 | 0.001% | 0,000 | 2,500 | 351,889 | 0,000 |
45 | psymat | 5 000,000 | 0.013% | 72,691 | 0% | 0,000 | 2,500 | 75,191 | 0,000 |
46 | agi | 5 000,000 | 0.013% | 123,922 | 0% | 0,000 | 2,500 | 126,422 | 0,000 |
47 | holod4015 | 4 819,947 | 0.012% | 0,001 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
48 | margarita | 4 531,366 | 0.012% | 361,314 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 361,314 | 0,000 |
49 | cranium | 4 400,672 | 0.011% | 39 243,531 | 0.106% | 33 000,000 | 0,000 | 6 243,531 | 0,000 |
50 | nandiny | 4 000,000 | 0.01% | 0,000 | 0% | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 |
51 | t3ran13 | 3 968,624 | 0.01% | 33 914,446 | 0.096% | 0,000 | 1 005,602 | 34 920,047 | 0,000 |
52 | safonovei | 3 842,750 | 0.01% | 2,547 | 0% | 0,000 | 0,000 | 2,547 | 0,000 |
53 | talkerbird | 3 333,000 | 0.009% | 0,000 | 0% | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 |
54 | user69 | 3 333,000 | 0.009% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
55 | spacemo | 3 333,000 | 0.008% | 273,136 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 273,136 | 0,000 |
56 | nuggets.wildviz | 3 052,777 | 0.008% | 2 292,344 | 0.006% | 0,000 | 0,000 | 2 292,344 | 0,000 |
57 | juliavolkova | 2 891,151 | 0.007% | 300,003 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 300,003 | 0,000 |
58 | inna007 | 2 741,424 | 0.007% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
59 | cyberwider | 2 577,708 | 0.006% | 622,329 | 0.002% | 0,000 | 0,000 | 622,329 | 0,000 |
60 | irisha222 | 2 523,784 | 0.006% | 5,025 | 0% | 0,000 | 0,000 | 5,025 | 0,000 |
61 | soroka | 2 506,745 | 0.006% | 5 316,550 | 0.014% | 0,000 | 0,000 | 5 316,550 | 0,000 |
62 | bitsmedia | 2 500,000 | 0.006% | 0,000 | 0% | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 |
63 | foolwizard | 2 333,000 | 0.006% | 386,279 | 0.001% | 0,000 | 2,500 | 388,779 | 0,000 |
64 | realquest | 2 333,000 | 0.006% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
65 | t3 | 2 230,212 | 0.006% | 224 800,998 | 0.64% | 1 226,834 | 28 156,843 | 251 731,007 | 0,000 |
66 | antropocosmist | 2 227,154 | 0.006% | 1 014,869 | 0.003% | 326,000 | 9 000,000 | 9 688,869 | 0,000 |
67 | default | 2 178,378 | 0.006% | 6 295,088 | 0.017% | 0,000 | 50 000,000 | 56 295,088 | 0,000 |
68 | social.denis-skripnik | 2 137,220 | 0.005% | 4 779,485 | 0.013% | 0,000 | 1 640 000,000 | 1 644 779,485 | 0,000 |
69 | grosshypno | 2 000,000 | 0.005% | 192,397 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 192,397 | 0,000 |
70 | pom.ivanzar | 1 944,278 | 0.005% | 11 782,045 | 0.034% | 0,000 | 0,000 | 11 782,045 | 0,000 |
71 | buono-brutto | 1 941,639 | 0.005% | 71 259,345 | 0.191% | 0,000 | 0,000 | 71 259,345 | 0,000 |
72 | reparatio | 1 872,683 | 0.005% | 1 290,841 | 0.004% | 0,000 | 0,000 | 1 290,841 | 0,000 |
73 | snaiq1337 | 1 755,661 | 0.004% | 184,513 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 184,513 | 0,000 |
74 | shenanigan | 1 639,772 | 0.004% | 99 499,692 | 0.267% | 0,000 | 1 450,000 | 100 949,692 | 0,000 |
75 | casa | 1 627,000 | 0.004% | 1,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
76 | outthere | 1 543,935 | 0.004% | 30 031,159 | 0.084% | 0,000 | 0,000 | 30 031,159 | 0,000 |
77 | catyk | 1 441,820 | 0.004% | 31 344,175 | 0.084% | 0,000 | 0,000 | 31 344,175 | 0,000 |
78 | vizcard | 1 386,000 | 0.003% | 567,465 | 0.002% | 10,000 | 75 001,000 | 75 558,465 | 0,000 |
79 | sxiii | 1 357,066 | 0.003% | 4 803,531 | 0.013% | 0,000 | 0,000 | 4 803,531 | 0,000 |
80 | vault0 | 1 347,381 | 0.003% | 2 272,350 | 0.006% | 0,000 | 0,000 | 2 272,350 | 0,000 |
81 | annasmr | 1 323,082 | 0.003% | 5,235 | 0% | 0,000 | 0,000 | 5,235 | 0,178 |
82 | u166.pom | 1 266,166 | 0.003% | 1 453,908 | 0.004% | 0,000 | 0,000 | 1 453,908 | 0,000 |
83 | viz.world | 1 120,007 | 0.003% | 112,364 | 0% | 0,000 | 0,000 | 112,364 | 0,000 |
84 | shotonoff | 1 111,000 | 0.003% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
85 | gleb | 1 088,182 | 0.003% | 1,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
86 | idos | 1 087,107 | 0.003% | 51 575,631 | 0.139% | 0,000 | 0,000 | 51 575,631 | 0,000 |
87 | maricha568 | 1 086,455 | 0.003% | 2 897,948 | 0.008% | 0,000 | 0,000 | 2 897,948 | 0,000 |
88 | ocsi | 1 054,286 | 0.003% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
89 | azino777 | 1 031,003 | 0.003% | 103,139 | 0% | 0,000 | 0,000 | 103,139 | 0,000 |
90 | vdcny | 1 010,118 | 0.003% | 70 244,623 | 0.2% | 0,000 | 0,000 | 70 244,623 | 0,000 |
91 | reproton | 1 000,008 | 0.003% | 1 400,328 | 0.004% | 0,000 | 0,000 | 1 400,328 | 0,000 |
92 | space | 1 000,003 | 0.003% | 873 544,233 | 2.347% | 0,000 | 10,056 | 873 554,289 | 0,000 |
93 | joker | 1 000,000 | 0.003% | 241,049 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 241,049 | 0,000 |
94 | corry | 1 000,000 | 0.003% | 328 999,597 | 0.936% | 0,000 | 0,000 | 328 999,597 | 0,000 |
95 | blagushkatt | 1 000,000 | 0.003% | 1 189,316 | 0.003% | 0,000 | 0,000 | 1 189,316 | 0,000 |
96 | no | 999,998 | 0.003% | 41 427,683 | 0.118% | 40 400,000 | 0,000 | 1 027,683 | 0,000 |
97 | retroscope | 999,631 | 0.003% | 356 449,418 | 0.967% | 0,000 | 0,000 | 356 449,418 | 0,000 |
98 | liveone | 981,146 | 0.002% | 258 230,029 | 0.703% | 0,000 | 0,000 | 258 230,029 | 0,000 |
99 | rooland | 895,297 | 0.002% | 10,008 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,008 | 0,000 |
100 | lusik84 | 873,412 | 0.002% | 43,679 | 0% | 0,000 | 0,000 | 43,679 | 0,000 |
Следующая