Топ пользователей Viz по соц. капиталу | страница 2
№ | Логин | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
101 | holod-40 | 19 009,972 | 0,055% | 0,000 | 0,000 | 19 009,972 | 0,003 | 0% |
102 | finteach | 17 357,846 | 0,05% | 17 357,000 | 0,000 | 0,846 | 0,008 | 0% |
103 | miculet | 17 252,767 | 0,05% | 0,000 | 0,000 | 17 252,767 | 0,000 | 0% |
104 | micu | 17 235,533 | 0,05% | 10,000 | 0,000 | 17 225,533 | 0,000 | 0% |
105 | rollie1212 | 16 539,138 | 0,048% | 0,000 | 0,000 | 16 539,138 | 0,006 | 0% |
106 | ladynazgool | 16 337,492 | 0,047% | 0,000 | 0,000 | 16 337,492 | 8,393 | 0% |
107 | aloha | 15 606,628 | 0,045% | 0,000 | 0,000 | 15 606,628 | 0,003 | 0% |
108 | vizmoney | 15 535,745 | 0,045% | 0,000 | 0,000 | 15 535,745 | 0,800 | 0% |
109 | viz-php | 15 470,052 | 0,045% | 0,000 | 10,056 | 15 480,108 | 0,000 | 0% |
110 | cisco | 15 429,262 | 0,045% | 15 429,000 | 0,000 | 0,262 | 0,006 | 0% |
111 | ax | 15 185,709 | 0,044% | 181,008 | 0,000 | 15 004,701 | 190,715 | 0,001% |
112 | blockproducer | 15 120,446 | 0,044% | 0,000 | 10,000 | 15 130,446 | 0,000 | 0% |
113 | muz | 14 868,709 | 0,043% | 0,000 | 0,000 | 14 868,709 | 743,237 | 0,002% |
114 | aderol | 14 232,051 | 0,041% | 13 000,000 | 0,000 | 1 232,051 | 64,140 | 0% |
115 | medbedb | 14 092,816 | 0,041% | 0,000 | 0,000 | 14 092,816 | 3 816,855 | 0,01% |
116 | onlyrk | 13 893,866 | 0,04% | 0,000 | 0,000 | 13 893,866 | 0,008 | 0% |
117 | ksantoprotein | 12 983,175 | 0,038% | 0,000 | 0,000 | 12 983,175 | 90 375,747 | 0,244% |
118 | vizsmm | 12 923,560 | 0,037% | 0,000 | 160 921,000 | 173 844,560 | 0,007 | 0% |
119 | whalepunk | 12 906,458 | 0,037% | 0,000 | 0,000 | 12 906,458 | 8,899 | 0% |
120 | pom.ivanzar | 11 782,045 | 0,034% | 0,000 | 0,000 | 11 782,045 | 1 944,278 | 0,005% |
121 | sp | 11 519,542 | 0,033% | 0,000 | 0,000 | 11 519,542 | 0,000 | 0% |
122 | andry1377 | 11 204,568 | 0,032% | 0,000 | 44 000,000 | 55 204,568 | 70,946 | 0% |
123 | kristi | 11 184,919 | 0,032% | 0,000 | 0,000 | 11 184,919 | 391,840 | 0,001% |
124 | generalbeck | 11 156,933 | 0,032% | 0,000 | 20 000,000 | 31 156,933 | 13 738,000 | 0,037% |
125 | mishka | 10 554,090 | 0,031% | 100,000 | 0,000 | 10 454,090 | 287,405 | 0,001% |
126 | asuleymanov | 10 353,700 | 0,03% | 0,000 | 10,056 | 10 363,756 | 0,000 | 0% |
127 | uranium | 10 047,957 | 0,029% | 0,000 | 0,000 | 10 047,957 | 0,000 | 0% |
128 | walker | 10 047,427 | 0,029% | 0,000 | 140,620 | 10 188,047 | 0,000 | 0% |
129 | award-on-capital | 10 000,009 | 0,029% | 0,000 | 0,000 | 10 000,009 | 0,000 | 0% |
130 | crash0verr1de | 9 994,035 | 0,029% | 0,000 | 0,000 | 9 994,035 | 283,709 | 0,001% |
131 | tyler | 9 971,268 | 0,029% | 0,000 | 10,000 | 9 981,268 | 0,000 | 0% |
132 | dgrib | 9 882,504 | 0,029% | 0,000 | 80 000,000 | 89 882,504 | 0,005 | 0% |
133 | optimist | 9 708,919 | 0,028% | 0,000 | 0,000 | 9 708,919 | 0,000 | 0% |
134 | mamamasha | 9 517,743 | 0,028% | 9 500,000 | 0,000 | 17,743 | 0,000 | 0% |
135 | u50.pom | 9 370,829 | 0,027% | 0,000 | 0,000 | 9 370,829 | 0,541 | 0% |
136 | ast | 9 000,004 | 0,026% | 0,000 | 2 000,000 | 11 000,004 | 281,850 | 0,001% |
137 | dmitrijv | 8 988,740 | 0,026% | 0,000 | 0,000 | 8 988,740 | 267,935 | 0,001% |
138 | social.denis-skripnik | 8 682,502 | 0,025% | 0,000 | 760 000,000 | 768 682,502 | 205,670 | 0,001% |
139 | unknownym | 8 652,698 | 0,025% | 0,000 | 27 280,000 | 35 932,698 | 0,004 | 0% |
140 | sanny | 8 564,595 | 0,025% | 0,000 | 0,000 | 8 564,595 | 0,009 | 0% |
141 | commodore | 8 257,783 | 0,024% | 0,000 | 0,000 | 8 257,783 | 0,002 | 0% |
142 | lexai | 8 142,633 | 0,024% | 0,000 | 0,000 | 8 142,633 | 0,000 | 0% |
143 | aposhniarkush | 8 137,254 | 0,024% | 0,000 | 0,000 | 8 137,254 | 212,405 | 0,001% |
144 | niiu | 8 004,432 | 0,023% | 10,000 | 0,000 | 7 994,432 | 0,001 | 0% |
145 | ivansolskiy | 7 697,830 | 0,022% | 0,000 | 0,000 | 7 697,830 | 95,000 | 0% |
146 | ivprst | 7 695,749 | 0,022% | 0,000 | 0,000 | 7 695,749 | 115,845 | 0% |
147 | monsterhigh | 7 612,755 | 0,022% | 0,000 | 0,000 | 7 612,755 | 5,385 | 0% |
148 | nazavzhdy | 7 580,036 | 0,022% | 0,000 | 0,000 | 7 580,036 | 10,006 | 0% |
149 | a119634a | 7 351,602 | 0,021% | 7 280,000 | 0,000 | 71,602 | 0,181 | 0% |
150 | daloosh | 7 258,331 | 0,021% | 0,000 | 0,000 | 7 258,331 | 1,007 | 0% |
151 | whaler-fund | 7 142,808 | 0,021% | 0,000 | 1 300,000 | 8 442,808 | 0,000 | 0% |
152 | greatketty | 7 080,951 | 0,021% | 0,000 | 0,000 | 7 080,951 | 0,000 | 0% |
153 | magik | 7 030,162 | 0,02% | 0,000 | 26 700,000 | 33 730,162 | 10,161 | 0% |
154 | olesia | 6 985,924 | 0,02% | 0,000 | 0,000 | 6 985,924 | 0,000 | 0% |
155 | kriptoanarhist | 6 818,354 | 0,02% | 0,000 | 57 700,000 | 64 518,354 | 6,108 | 0% |
156 | oliko | 6 732,495 | 0,02% | 0,000 | 0,000 | 6 732,495 | 56,416 | 0% |
157 | miner | 6 633,421 | 0,019% | 0,000 | 5 102,000 | 11 735,421 | 0,000 | 0% |
158 | viz-projects | 6 628,416 | 0,019% | 0,000 | 1 500 000,000 | 1 506 628,416 | 0,000 | 0% |
159 | motos97 | 6 579,818 | 0,019% | 0,000 | 42 700,000 | 49 279,818 | 60,594 | 0% |
160 | meetyouat420 | 6 431,519 | 0,019% | 0,000 | 13,000 | 6 444,519 | 0,000 | 0% |
161 | u136.pom | 6 130,521 | 0,018% | 0,000 | 60 000,000 | 66 130,521 | 455,688 | 0,001% |
162 | tapeur | 5 964,498 | 0,017% | 5 960,000 | 0,000 | 4,498 | 0,998 | 0% |
163 | esther | 5 906,436 | 0,017% | 0,000 | 0,000 | 5 906,436 | 0,005 | 0% |
164 | fsimonov | 5 904,240 | 0,017% | 0,000 | 2,500 | 5 906,740 | 5 000,000 | 0,014% |
165 | bankir | 5 901,221 | 0,017% | 0,000 | 49 600,000 | 55 501,221 | 29,015 | 0% |
166 | onevizio | 5 841,491 | 0,017% | 0,000 | 0,000 | 5 841,491 | 5 200,098 | 0,014% |
167 | default | 5 683,887 | 0,016% | 0,000 | 50 000,000 | 55 683,887 | 2 178,378 | 0,006% |
168 | u170.pom | 5 584,803 | 0,016% | 0,000 | 0,000 | 5 584,803 | 217,794 | 0,001% |
169 | delegat.viz.plus | 5 528,494 | 0,016% | 0,000 | 0,000 | 5 528,494 | 1 206,410 | 0,003% |
170 | eincorgi | 5 476,601 | 0,016% | 0,000 | 0,000 | 5 476,601 | 0,002 | 0% |
171 | diolus | 5 414,534 | 0,016% | 0,000 | 51 200,000 | 56 614,534 | 3,051 | 0% |
172 | anna | 5 392,008 | 0,016% | 0,000 | 0,000 | 5 392,008 | 718,212 | 0,002% |
173 | soroka | 5 286,066 | 0,015% | 0,000 | 0,000 | 5 286,066 | 2 506,745 | 0,007% |
174 | willianss | 5 240,597 | 0,015% | 0,000 | 0,000 | 5 240,597 | 0,005 | 0% |
175 | mgb.bda | 5 026,637 | 0,015% | 0,000 | 300 000,000 | 305 026,637 | 0,000 | 0% |
176 | mesao | 4 937,011 | 0,014% | 0,000 | 25 000,000 | 29 937,011 | 0,000 | 0% |
177 | tole-poher-na-delegatov | 4 935,130 | 0,014% | 0,000 | 0,000 | 4 935,130 | 190,000 | 0,001% |
178 | hohol87 | 4 835,198 | 0,014% | 0,000 | 0,000 | 4 835,198 | 0,000 | 0% |
179 | sxiii | 4 803,531 | 0,014% | 0,000 | 0,000 | 4 803,531 | 1 477,066 | 0,004% |
180 | zaebigolova | 4 803,217 | 0,014% | 0,000 | 80 000,000 | 84 803,217 | 10 083,084 | 0,027% |
181 | dflz17 | 4 767,481 | 0,014% | 0,000 | 1 200,000 | 5 967,481 | 0,007 | 0% |
182 | virt | 4 498,188 | 0,013% | 0,000 | 0,000 | 4 498,188 | 680,317 | 0,002% |
183 | u321.pom | 4 463,560 | 0,013% | 0,000 | 0,000 | 4 463,560 | 2,572 | 0% |
184 | nemezida | 4 426,370 | 0,013% | 0,000 | 0,000 | 4 426,370 | 8,009 | 0% |
185 | pavel | 4 410,687 | 0,013% | 0,000 | 39 000,000 | 43 410,687 | 125,430 | 0% |
186 | renault12 | 4 303,333 | 0,012% | 0,000 | 0,000 | 4 303,333 | 0,008 | 0% |
187 | mobileinvest | 4 279,552 | 0,012% | 0,000 | 33 500,000 | 37 779,552 | 607,715 | 0,002% |
188 | knopka145 | 4 277,659 | 0,012% | 0,000 | 0,000 | 4 277,659 | 0,000 | 0% |
189 | lutik | 4 271,250 | 0,012% | 0,000 | 902,520 | 5 173,770 | 0,007 | 0% |
190 | viz.plus | 4 234,295 | 0,012% | 1 000,000 | 0,000 | 3 234,295 | 11 163,089 | 0,03% |
191 | wolfram | 4 109,610 | 0,012% | 0,000 | 2,500 | 4 112,110 | 0,000 | 0% |
192 | optimisticdigit | 4 028,986 | 0,012% | 0,000 | 57 000,000 | 61 028,986 | 5 533,209 | 0,015% |
193 | sci-populi | 4 022,827 | 0,012% | 0,000 | 0,000 | 4 022,827 | 105,062 | 0% |
194 | u273.pom | 3 992,507 | 0,012% | 0,000 | 0,000 | 3 992,507 | 0,000 | 0% |
195 | nohomo | 3 943,242 | 0,011% | 0,000 | 58 600,000 | 62 543,242 | 84,900 | 0% |
196 | queen05 | 3 850,172 | 0,011% | 0,000 | 0,000 | 3 850,172 | 64,929 | 0% |
197 | financier | 3 752,421 | 0,011% | 0,000 | 0,000 | 3 752,421 | 0,009 | 0% |
198 | zutyn | 3 726,416 | 0,011% | 0,000 | 0,000 | 3 726,416 | 0,000 | 0% |
199 | setop | 3 685,320 | 0,011% | 0,000 | 56 000,000 | 59 685,320 | 23,698 | 0% |
200 | enim | 3 606,002 | 0,01% | 0,000 | 6 400,000 | 10 006,002 | 503,885 | 0,001% |
Предыдущая -
Следующая