Топ пользователей Viz по Выводимому соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Выводимый соц. капитал | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | viz-social-bot | 49 170,789 | 1 377 942,984 | 3.747% | 0,000 | 0,000 | 1 377 942,984 | 448 115,503 | 1.135% |
2 | dice.id | 9 031,373 | 254 438,892 | 0.692% | 0,000 | 0,000 | 254 438,892 | 32 028,044 | 0.081% |
3 | quiz | 1 791,557 | 50 163,598 | 0.136% | 0,000 | 350 000,000 | 400 163,598 | 749,648 | 0.002% |
4 | lex | 534,119 | 13 037,486 | 0.036% | 0,000 | 0,000 | 13 037,486 | 0,007 | 0% |
5 | walker | 529,094 | 12 252,141 | 0.034% | 0,000 | 140,620 | 12 392,761 | 0,005 | 0% |
6 | uranium | 417,461 | 9 711,266 | 0.027% | 0,000 | 0,000 | 9 711,266 | 0,005 | 0% |
7 | tyler | 384,452 | 8 930,111 | 0.025% | 0,000 | 10,000 | 8 940,111 | 0,005 | 0% |
8 | priority | 320,892 | 7 480,742 | 0.021% | 0,000 | 10,000 | 7 490,742 | 0,003 | 0% |
9 | hurry | 318,358 | 7 496,947 | 0.021% | 0,000 | 0,000 | 7 496,947 | 0,000 | 0% |
10 | esther | 310,494 | 7 329,571 | 0.02% | 0,000 | 0,000 | 7 329,571 | 0,005 | 0% |
11 | yamilet | 284,850 | 6 642,872 | 0.018% | 0,000 | 10,000 | 6 652,872 | 0,000 | 0% |
12 | imperio | 277,424 | 6 533,798 | 0.018% | 0,000 | 10,000 | 6 543,798 | 0,005 | 0% |
13 | lauren | 276,016 | 6 496,551 | 0.018% | 0,000 | 10,000 | 6 506,551 | 0,006 | 0% |
14 | lexai | 191,645 | 5 488,412 | 0.016% | 0,000 | 0,000 | 5 488,412 | 0,000 | 0% |
15 | jenydcar | 119,578 | 3 408,843 | 0.009% | 0,000 | 0,000 | 3 408,843 | 966,580 | 0.002% |
16 | konny | 13,698 | 383,530 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 383,530 | 0,009 | 0% |
17 | superstar | 8,544 | 315,760 | 0.001% | 0,000 | 1,000 | 316,760 | 25,635 | 0% |
18 | marat | 7,437 | 195,439 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 195,439 | 7,444 | 0% |
19 | motos97 | 3,358 | 125,305 | 0% | 0,000 | 0,000 | 125,305 | 478,067 | 0.001% |
20 | afanasyevaelena | 0,990 | 27,836 | 0% | 0,000 | 0,000 | 27,836 | 0,992 | 0% |
21 | cherepock | 0,712 | 1,424 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,424 | 18,515 | 0% |
22 | margoarita | 0,689 | 19,232 | 0% | 0,000 | 0,000 | 19,232 | 0,690 | 0% |
23 | annasmr | 0,414 | 12,113 | 0% | 0,000 | 0,000 | 12,113 | 1 308,102 | 0.003% |
24 | a-test | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
25 | a-z | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
26 | a2lnest | 0,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,001 | 0% |
27 | aaa | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
28 | aamaltsev | 0,000 | 0,009 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0% |
29 | aarin | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
30 | abaddon | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
31 | abalim | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
32 | abc | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
33 | abdiel | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
34 | abloud | 0,000 | 73 278,249 | 0.208% | 0,000 | 0,000 | 73 278,249 | 578,700 | 0.001% |
35 | abrakadabra | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
36 | abs | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
37 | academy | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
38 | acc1 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
39 | acc10 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
40 | acc11 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
41 | acc2 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
42 | acc3 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
43 | acc4 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
44 | acc5 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
45 | acc6 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
46 | acc7 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
47 | acc8 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
48 | acc9 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
49 | acidgarry | 0,000 | 6,094 | 0% | 0,000 | 0,000 | 6,094 | 0,999 | 0% |
50 | active | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
51 | adanil | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
52 | adbot | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
53 | addski | 0,000 | 15,838 | 0% | 0,000 | 0,000 | 15,838 | 43,906 | 0% |
54 | aderol | 0,000 | 14 232,051 | 0.04% | 13 000,000 | 0,000 | 1 232,051 | 64,140 | 0% |
55 | adimus | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
56 | adm | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
57 | admin | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
58 | adoel | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
59 | ads | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
60 | adv | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,056 | 10,056 | 0,000 | 0% |
61 | ae | 0,000 | 1,053 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,053 | 440 000,008 | 1.115% |
62 | ae-witness | 0,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0% |
63 | ae.witness | 0,000 | 1,009 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,009 | 0,004 | 0% |
64 | aeyskov | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
65 | ahiah | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
66 | air | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
67 | ak47utmfhtul | 0,000 | 11,229 | 0% | 0,000 | 42,280 | 53,509 | 0,003 | 0% |
68 | akhazriel | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
69 | alba-stories | 0,000 | 133,192 | 0% | 0,000 | 0,000 | 133,192 | 37,422 | 0% |
70 | albero | 0,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0% |
71 | aleamis | 0,000 | 84,490 | 0% | 0,000 | 0,000 | 84,490 | 47,449 | 0% |
72 | aleco | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
73 | aleks | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
74 | aleks-minter | 0,000 | 301,686 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 301,686 | 108,791 | 0% |
75 | aleks12121 | 0,000 | 42,550 | 0% | 0,000 | 0,000 | 42,550 | 8,144 | 0% |
76 | alenkaj | 0,000 | 415,963 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 415,963 | 0,002 | 0% |
77 | alex | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
78 | alex-alexander | 0,000 | 51,310 | 0% | 0,000 | 0,000 | 51,310 | 55,939 | 0% |
79 | alex88 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
80 | alexcooper | 0,000 | 48,465 | 0% | 0,000 | 0,000 | 48,465 | 0,000 | 0% |
81 | alexcrow | 0,000 | 203,830 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 203,830 | 34,173 | 0% |
82 | alexgolowkin | 0,000 | 10,017 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,017 | 0,000 | 0% |
83 | alexis | 0,000 | 200,000 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0% |
84 | alexkiss63 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,000 | 0% |
85 | alexmetall666 | 0,000 | 11,029 | 0% | 0,000 | 0,000 | 11,029 | 23,014 | 0% |
86 | alexmun | 0,000 | 79,920 | 0% | 0,000 | 0,000 | 79,920 | 0,000 | 0% |
87 | alexmurin | 0,000 | 0,280 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,240 | 0% |
88 | alexna | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
89 | alexrock | 0,000 | 0,012 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 233,578 | 0.001% |
90 | alexxx | 0,000 | 2,329 | 0% | 0,000 | 0,000 | 2,329 | 0,001 | 0% |
91 | alfa | 0,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0% |
92 | alibaba | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,163 | 0% |
93 | alice | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
94 | alikssandra | 0,000 | 9,849 | 0% | 0,000 | 0,000 | 9,849 | 0,000 | 0% |
95 | all | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
96 | allgood | 0,000 | 267 006,198 | 0.726% | 0,000 | 515 000,000 | 782 006,198 | 106,549 | 0% |
97 | allmylife | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
98 | allviz | 0,000 | 1,006 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,006 | 0,002 | 0% |
99 | alnest | 0,000 | 2 407,845 | 0.007% | 0,000 | 0,000 | 2 407,845 | 275,649 | 0.001% |
100 | alt | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
Следующая