Топ пользователей Viz по Выводимому соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Выводимый соц. капитал | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | viz-social-bot | 50 598,775 | 1 420 391,916 | 3.599% | 0,000 | 0,000 | 1 420 391,916 | 555 977,753 | 1.38% |
2 | social | 35 757,672 | 1 002 065,073 | 2.539% | 0,000 | 20,056 | 1 002 085,129 | 216 790,796 | 0.538% |
3 | dice.id | 9 040,776 | 254 465,726 | 0.645% | 0,000 | 0,000 | 254 465,726 | 12 336,599 | 0.031% |
4 | vizceo | 5 804,128 | 69 649,541 | 0.177% | 0,000 | 0,000 | 69 649,541 | 0,004 | 0% |
5 | buildchain | 3 080,006 | 44 199,750 | 0.112% | 0,000 | 0,000 | 44 199,750 | 0,000 | 0% |
6 | finantech | 2 175,680 | 28 283,837 | 0.072% | 0,000 | 0,000 | 28 283,837 | 0,008 | 0% |
7 | docsait | 1 846,707 | 24 046,553 | 0.061% | 0,000 | 0,000 | 24 046,553 | 0,002 | 0% |
8 | quiz | 1 787,307 | 50 467,749 | 0.128% | 0,000 | 350 000,000 | 400 467,749 | 380,733 | 0.001% |
9 | hitech | 1 786,147 | 21 433,770 | 0.054% | 0,000 | 0,000 | 21 433,770 | 0,006 | 0% |
10 | cseo | 1 085,026 | 13 020,307 | 0.033% | 0,000 | 0,000 | 13 020,307 | 0,004 | 0% |
11 | vizseo | 998,726 | 12 983,438 | 0.033% | 0,000 | 0,000 | 12 983,438 | 0,001 | 0% |
12 | marketing | 879,654 | 10 555,851 | 0.027% | 0,000 | 0,000 | 10 555,851 | 0,008 | 0% |
13 | lex | 629,841 | 15 514,440 | 0.04% | 0,000 | 0,000 | 15 514,440 | 0,001 | 0% |
14 | finteach | 619,923 | 7 439,077 | 0.019% | 0,000 | 0,000 | 7 439,077 | 0,002 | 0% |
15 | cisco | 551,045 | 6 612,541 | 0.017% | 0,000 | 0,000 | 6 612,541 | 0,002 | 0% |
16 | tyler | 505,707 | 13 678,844 | 0.037% | 0,000 | 10,000 | 13 688,844 | 0,003 | 0% |
17 | priority | 455,170 | 11 878,495 | 0.032% | 0,000 | 10,000 | 11 888,495 | 0,005 | 0% |
18 | lauren | 443,760 | 11 585,154 | 0.031% | 0,000 | 10,000 | 11 595,154 | 0,006 | 0% |
19 | galeanthropy | 383,387 | 10 015,451 | 0.027% | 0,000 | 0,000 | 10 015,451 | 0,009 | 0% |
20 | delegat.viz.plus | 249,392 | 7 606,520 | 0.019% | 0,000 | 0,000 | 7 606,520 | 0,004 | 0% |
21 | lexai | 191,645 | 5 488,412 | 0.016% | 0,000 | 0,000 | 5 488,412 | 0,000 | 0% |
22 | jenydcar | 118,943 | 3 330,401 | 0.008% | 0,000 | 0,000 | 3 330,401 | 280,007 | 0.001% |
23 | tg.viz | 19,502 | 1 465,757 | 0.004% | 0,000 | 0,000 | 1 465,757 | 934,453 | 0.002% |
24 | vizchain | 17,552 | 140,415 | 0% | 0,000 | 0,000 | 140,415 | 0,004 | 0% |
25 | konny | 13,698 | 383,530 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 383,530 | 0,009 | 0% |
26 | motos97 | 10,863 | 311,015 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 311,015 | 20,524 | 0% |
27 | soc.ae | 7,393 | 324,459 | 0.001% | 0,000 | 125 500,000 | 125 824,459 | 5,395 | 0% |
28 | mariya | 1,690 | 40,909 | 0% | 0,000 | 0,000 | 40,909 | 16,980 | 0% |
29 | drugan3 | 1,377 | 32,490 | 0% | 0,000 | 0,000 | 32,490 | 0,007 | 0% |
30 | dinadina2 | 1,354 | 30,977 | 0% | 0,000 | 0,000 | 30,977 | 0,006 | 0% |
31 | diane | 1,348 | 33,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,004 | 0% |
32 | egorov9 | 1,311 | 32,447 | 0% | 0,000 | 0,000 | 32,447 | 0,007 | 0% |
33 | choiigor | 1,289 | 30,171 | 0% | 0,000 | 0,000 | 30,171 | 0,006 | 0% |
34 | eachk | 1,249 | 29,649 | 0% | 0,000 | 0,000 | 29,649 | 0,005 | 0% |
35 | medvedev | 1,242 | 30,143 | 0% | 0,000 | 0,000 | 30,143 | 0,003 | 0% |
36 | petro58 | 1,206 | 30,255 | 0% | 0,000 | 0,000 | 30,255 | 0,005 | 0% |
37 | dmitriy | 1,196 | 29,441 | 0% | 0,000 | 0,000 | 29,441 | 0,008 | 0% |
38 | igor | 1,177 | 30,106 | 0% | 0,000 | 0,000 | 30,106 | 0,001 | 0% |
39 | macsim2 | 1,173 | 29,761 | 0% | 0,000 | 0,000 | 29,761 | 0,004 | 0% |
40 | tsoytsoytsoy | 1,160 | 30,295 | 0% | 0,000 | 0,000 | 30,295 | 0,009 | 0% |
41 | afanasyevaelena | 0,772 | 20,320 | 0% | 0,000 | 0,000 | 20,320 | 0,009 | 0% |
42 | cherepock | 0,712 | 1,424 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,424 | 18,515 | 0% |
43 | ramil2s1 | 0,661 | 17,191 | 0% | 0,000 | 0,000 | 17,191 | 0,008 | 0% |
44 | vladdyatlov | 0,660 | 17,164 | 0% | 0,000 | 0,000 | 17,164 | 0,008 | 0% |
45 | annasmr | 0,285 | 10,457 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,457 | 1 347,763 | 0.003% |
46 | a-test | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
47 | a-z | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
48 | a2lnest | 0,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,001 | 0% |
49 | aaa | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
50 | aamaltsev | 0,000 | 0,009 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0% |
51 | aarin | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
52 | abaddon | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
53 | abalim | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
54 | abc | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
55 | abdiel | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
56 | abloud | 0,000 | 73 278,249 | 0.208% | 0,000 | 0,000 | 73 278,249 | 578,700 | 0.001% |
57 | abrakadabra | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
58 | abs | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
59 | academy | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
60 | acc1 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
61 | acc10 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
62 | acc11 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
63 | acc2 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
64 | acc3 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
65 | acc4 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
66 | acc5 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
67 | acc6 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
68 | acc7 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
69 | acc8 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
70 | acc9 | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
71 | acidgarry | 0,000 | 6,094 | 0% | 0,000 | 0,000 | 6,094 | 0,999 | 0% |
72 | active | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
73 | adanil | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
74 | adbot | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
75 | addski | 0,000 | 17,111 | 0% | 0,000 | 0,000 | 17,111 | 43,906 | 0% |
76 | aderol | 0,000 | 14 232,051 | 0.04% | 13 000,000 | 0,000 | 1 232,051 | 64,140 | 0% |
77 | adimus | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
78 | adm | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
79 | admin | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
80 | adoel | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
81 | ads | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
82 | adv | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,056 | 10,056 | 0,000 | 0% |
83 | ae | 0,000 | 1,053 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,053 | 400 000,000 | 1.001% |
84 | ae-witness | 0,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0% |
85 | ae.witness | 0,000 | 1,009 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,009 | 0,004 | 0% |
86 | aeyskov | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
87 | ahiah | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
88 | air | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
89 | ak47utmfhtul | 0,000 | 23,624 | 0% | 0,000 | 42,280 | 65,904 | 0,003 | 0% |
90 | akhazriel | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
91 | alba-stories | 0,000 | 133,192 | 0% | 0,000 | 0,000 | 133,192 | 37,422 | 0% |
92 | albero | 0,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0% |
93 | aleamis | 0,000 | 84,490 | 0% | 0,000 | 0,000 | 84,490 | 47,449 | 0% |
94 | aleco | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
95 | aleks | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
96 | aleks-minter | 0,000 | 301,686 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 301,686 | 108,791 | 0% |
97 | aleks12121 | 0,000 | 42,550 | 0% | 0,000 | 0,000 | 42,550 | 8,144 | 0% |
98 | alenkaj | 0,000 | 415,963 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 415,963 | 0,002 | 0% |
99 | alex | 0,000 | 1,005 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,005 | 0,000 | 0% |
100 | alex-alexander | 0,000 | 51,310 | 0% | 0,000 | 0,000 | 51,310 | 55,939 | 0% |
Следующая