- Главная
- Golos blockchain
- Просмотр профилей
- Просмотр профиля gusaru - основное
Просмотр профиля gusaru - основное
Выбрать аккаунт
Страницы сервиса
Выберите страницу в выпадающем списке и нажмите на кнопку "открыть".
Оглавление
Экономика
| Название | Значение |
|---|---|
| 🔋 Актуальная батарейка | 100% |
| 100% батарейка | Будет Сейчас (осталось 0 часов, 0 минут, 0 секунд) |
| Личная СГ | 18002143.547 GOLOS |
| Сумма вывода из Силы Голоса | 4383684.343 GOLOS |
| Следующий вывод | 10 декабря 2025 г. 06:30:21 |
| Итоговое количество СГ, влияющее на силу апвоута | 18002143.547 GOLOS |
| Прогнозируемая стоимость апвоута при текущей батарейке (При 100%) | 511.966 GOLOS (511.966 GOLOS) |
| Доля аккаунта от всей Силы Голоса в блокчейне | 6.08384% из 295901034.62 |
| Баланс GOLOS | 0.000 GOLOS |
| Баланс GBG | 0.000 GBG |
| Баланс донатов | 35428.918 GOLOS |
| Голосов за делегатов | 3 |
UIA активы
| Название | Основной баланс | TIP-баланс |
|---|---|---|
| FINCOIN | 0.000 FINCOIN | 3850.000 FINCOIN |
| YMPZM | 0.00 YMPZM | 0.00 YMPZM |
| YMTON | 0.00000002 YMTON | 0.00000000 YMTON |
| YMUSDT | 0.000000 YMUSDT | 0.000000 YMUSDT |
| YMXMR | 0.00000001 YMXMR | 0.00000000 YMXMR |
| YMXRP | 0.000000 YMXRP | 0.000000 YMXRP |
Профиль
| Название | Значение |
|---|---|
| Отображаемое в профиле имя | Gusaru |
| Описание аккаунта | Молчаливый блог долгосрочного инвестора и ColdWallet шлюза @xrpl |
| Местоположение | |
| Социальные сети | |
| Изображение профиля | ![]() |
| Сайт |
Статистика аккаунта
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество постов, которое можно опубликовать без штрафа | 4 |
| Создан | 16 января 2017 г. 13:15:30 |
| Последнее обновление аккаунта | 17 июля 2025 г. 20:44:54 |
| Репутация | 79.863 |
| Количество подписчиков | 499 |
| Подписался на блогов | 7 |
| Аккаунт-регистратор (С его помощью можно восстановить ваш аккаунт, он вас зарегистрировал в блокчейне) | recovery |
| Количество опубликованных постов | 30 |
| Время последнего апвоута или флага | 06 декабря 2025 г. 18:31:57 |
| Последний пост | 18 октября 2025 г. 08:30:30 |

