- Главная
- Viz blockchain
- Просмотр профилей
- Просмотр профиля denis-skripnik - основное
Просмотр профиля denis-skripnik - основное
Страницы сервиса
| Основное | История | Переводы средств | Соц. капитал | ДАО | Отправленные награды | Полученные награды | Бенефициарские | Аккаунты | Платные подписки | Делегат |
|---|
Оглавление
Экономика
| Название | Значение |
|---|---|
| Актуальная энергия | 100% |
| 100% энергии | Будет Сейчас (осталось 0 часов, 0 минут, 0 секунд) |
| Пропускная способность аккаунта | Осталось 57.468 Mb из 57.468 Mb (100%) |
| Личный социальный капитал | 1944446.514 Ƶ |
| Получено в пользование соц. капитала | 100055.409 Ƶ |
| Делегировано социального капитала другим аккаунтам | 1523114.85 Ƶ |
| Прокси соц. капитал для голосования за делегатов | 88.323 Ƶ |
| Итоговая сумма соцкапитала, влияющая на силу наград | 521387.073 Ƶ |
| Минимальный процент энергии для награждения | 0.01% |
| Сумма награды при затрате 20% энергии (при 100%) | 195.885377 (979.426887) |
| Доля аккаунта от всего соц. капитала в блокчейне | 1.0307% из 50585579.753 |
| Баланс VIZ | 53.266 VIZ Ƶ |
| Голосов за делегатов | 0 |
Профиль
| Название | Значение |
|---|---|
| Отображаемое в профиле имя | Денис Скрипник |
| Описание аккаунта | Незрячий веб-программист, делегат VIZ, создатель сервисов для блокчейна, например, dpos.space или t.me/viz_awards_bot |
| Местоположение | Россия, Новосибирск |
| День рождения | 17 ноября 1996 |
| Интересы | веб-программирование, viz, блокчейны, криптовалюты, блогинг, политика, история |
| Социальные сети | Вконтакте Facebook Instagram Twitter Telegram Skype |
| Изображение профиля | |
| Сайт | https://denis-skripnik.name |
Статистика аккаунта
| Название | Значение |
|---|---|
| Создан | 29 сентября 2018 г. 16:51:39 |
| Последнее обновление аккаунта | 11 апреля 2024 г. 10:35:30 |
| Аккаунт-регистратор (С его помощью можно восстановить ваш аккаунт, он вас зарегистрировал в блокчейне) | ropox |
| Время последней награды | 31 декабря 2025 г. 13:51:57 |
| Номер последней Custom операции (custom_sequence) | 475 |
| Номер последнего блока, содержащего custom операцию | 76140015 |
