- Главная
- Viz blockchain
- Просмотр профилей
- Просмотр профиля denis-skripnik - основное
Просмотр профиля denis-skripnik - основное
Выбрать аккаунт
Страницы сервиса
Основное | Переводы средств | Соц. капитал | ДАО | Отправленные награды | Полученные награды | Бенефициарские | Аккаунты | Платные подписки | Делегат |
---|
Оглавление
Экономика
Название | Значение |
---|---|
Актуальная энергия | 92.74% |
100% энергии | Будет 04 июня 2023 г. 15:17:12 по Гринвичу (осталось 0 дней, 8 часов, 42 минуты, 24 секунды) |
Пропускная способность аккаунта | Осталось 2.698 Mb из 2.698 Mb (100%) |
Личный социальный капитал | 1758117.543 Ƶ |
Получено в пользование соц. капитала | 1 Ƶ |
Делегировано социального капитала другим аккаунтам | 1740104.504 Ƶ |
Итоговая сумма соцкапитала, влияющая на силу наград | 18014.039 Ƶ |
Минимальный процент энергии для награждения | 0.06% (0.023 VIZ) |
Сумма награды при затрате 20% энергии (при 100%) | 7.698356 (38.491782) |
Доля аккаунта от всего соц. капитала в блокчейне | 0.04839% из 37224807.203 |
Баланс VIZ | 0.000 VIZ Ƶ |
Голосов за делегатов | 0 |
Профиль
Название | Значение |
---|---|
Отображаемое в профиле имя | Денис Скрипник |
Описание аккаунта | Незрячий веб-программист, делегат VIZ, создатель сервисов для блокчейна, например, dpos.space или t.me/viz_awards_bot |
Местоположение | Россия, Новосибирск |
День рождения | 17 ноября 1996 |
Интересы | веб-программирование, viz, блокчейны, криптовалюты, блогинг, политика, история |
Социальные сети | Вконтакте Facebook Instagram Twitter Telegram Skype |
Изображение профиля | |
Сайт | https://denis-skripnik.name |
Статистика аккаунта
Название | Значение |
---|---|
Создан | 29 сентября 2018 г. 16:51:39 |
Последнее обновление аккаунта | 22 октября 2020 г. 10:23:39 |
Аккаунт-регистратор (С его помощью можно восстановить ваш аккаунт, он вас зарегистрировал в блокчейне) | ropox |
Время последней награды | 31 мая 2023 г. 15:33:27 |
Номер последней Custom операции (custom_sequence) | 460 |
Номер последнего блока, содержащего custom операцию | 47113441 |