- Главная
- Golos blockchain
- Просмотр профилей
- Просмотр профиля id-demiurge - основное
Просмотр профиля id-demiurge - основное
Выбрать аккаунт
Страницы сервиса
Выберите страницу в выпадающем списке и нажмите на кнопку "открыть".
Оглавление
Экономика
| Название | Значение |
|---|---|
| 🔋 Актуальная батарейка | 100% |
| 100% батарейка | Будет Сейчас (осталось 0 часов, 0 минут, 0 секунд) |
| Личная СГ | 50088.07 GOLOS |
| Делегировано СГ другим аккаунтам | 555.132 GOLOS |
| Итоговое количество СГ, влияющее на силу апвоута | 49532.938 GOLOS |
| Прогнозируемая стоимость апвоута при текущей батарейке (При 100%) | 1.419 GOLOS (1.419 GOLOS) |
| Доля аккаунта от всей Силы Голоса в блокчейне | 0.01674% из 295892589.195 |
| Баланс GOLOS | 31773.915 GOLOS |
| Баланс GBG | 0.000 GBG |
| Баланс донатов | 205.218 GOLOS |
| Голосов за делегатов | 0 |
UIA активы
| Название | Основной баланс | TIP-баланс |
|---|---|---|
| FINCOIN | 0.000 FINCOIN | 0.000 FINCOIN |
| GLSUSD | 0.971981 GLSUSD | 0.000000 GLSUSD |
| YMBNB | 0.000000 YMBNB | 0.000000 YMBNB |
| YMDASH | 0.03283991 YMDASH | 0.00000000 YMDASH |
| YMPZM | 13606.52 YMPZM | 0.00 YMPZM |
| YMRUB | 0.00 YMRUB | 0.00 YMRUB |
| YMSTEEM | 0.000 YMSTEEM | 0.000 YMSTEEM |
| YMTON | 0.95416156 YMTON | 0.00000000 YMTON |
| YMUSDT | 10.026992 YMUSDT | 0.000000 YMUSDT |
| YMXMR | 0.01000000 YMXMR | 0.00000000 YMXMR |
Профиль
| Название | Значение |
|---|---|
| Отображаемое в профиле имя | id-demiurge |
| Описание аккаунта | |
| Местоположение | |
| Социальные сети | |
| Изображение профиля | |
| Сайт |
Статистика аккаунта
| Название | Значение |
|---|---|
| Количество постов, которое можно опубликовать без штрафа | 4 |
| Создан | 14 сентября 2019 г. 12:27:21 |
| Последнее обновление аккаунта | 01 января 1970 г. 00:00:00 |
| Репутация | 33.43 |
| Количество подписчиков | 17 |
| Подписался на блогов | 0 |
| Аккаунт-регистратор (С его помощью можно восстановить ваш аккаунт, он вас зарегистрировал в блокчейне) | blockchained |
| Время последнего апвоута или флага | 14 сентября 2019 г. 12:27:21 |
| Последний пост | 01 января 1970 г. 00:00:00 |
