Dpos.space

Валидаторы

Выбрать аккаунт

Оглавление

Активные валидаторы

Публичный ключ Название Stake Комиссия
1 ()ONLY1893415048.683 BIP (Мин. 1.871) 0%
2 ()Minter One638418107.872 BIP (Мин. 1.456) 40%
3 ()Minter Center 1%550904278.779 BIP (Мин. 67.926) 1%
4 ()Mother Minter464676816.499 BIP (Мин. 0.343) 10%
5 ()Monster Node445215656.423 BIP (Мин. 25.491) 0%
6 ()MinterPro299498560.631 BIP (Мин. 0.106) 5%
7 ()Interstake One (prev. BTC.Secure)272500024.476 BIP (Мин. 12.123) 10%
8 ()MinterPro 2.0127165296.559 BIP (Мин. 0.042) 5%
9 ()MINTERNATOR 95659532.247 BIP (Мин. 0) 20%
10 ()COUNTER 1%85571688.594 BIP (Мин. 0) 1%
11 ()Zen84882922.652 BIP (Мин. 4.695) 0%
12 ()$99 Validator83510178.214 BIP (Мин. 0) 50%
13 ()FriendsTRUST69993269.571 BIP (Мин. 0) 1%
14 ()Consul Node60762892.238 BIP (Мин. 0) 10%
15 ()PRO-BLOCKCHAIN.COM55876196.004 BIP (Мин. 0) 50%
16 ()BitTeam48382353.243 BIP (Мин. 0) 10%
17 ()Target Node40726378.406 BIP (Мин. 0) 10%
18 ()Bit Cat🐱38099494.753 BIP (Мин. 0) 8%
19 ()Rundax37417076.073 BIP (Мин. 0) 39%
20 ()Minter Capital32647912.527 BIP (Мин. 0) 6%
21 ()1%31788084.362 BIP (Мин. 0) 1%
22 ()MINTER.W🌏RLD - 0%29093133.183 BIP (Мин. 0.363) 11%
23 ()Escrow28726104.985 BIP (Мин. 0) 30%
24 ()Monster Node 2.025687704.449 BIP (Мин. 0) 5%
25 ()ALOHA21263195.982 BIP (Мин. 0) 5%
26 ()Elon Musk18662759.036 BIP (Мин. 0) 10%
27 ()Academic16827269.531 BIP (Мин. 0) 1%
28 ()Interstake One 2.0 (prev. BTC.Secure)6980002.647 BIP (Мин. 0) 10%
29 ()Minter Center 10%4926949.684 BIP (Мин. 0) 10%
30 ()CONVERTER4818617.164 BIP (Мин. 0) 10%
31 ()myMiNTER.net2255414.216 BIP (Мин. 0) 40%

К оглавлению

Кандидаты

Публичный ключ Название Stake Комиссия
1 ()ALFA80198756.1 BIP (Мин. 0) 18%
2 ()Master Yoda78347422.466 BIP (Мин. 0) 5%
3 ()StakeHolder45161018.742 BIP (Мин. 0) 20%
4 ()Genesis Lab27884845.202 BIP (Мин. 0) 7%
5 ()Rocketman27270730.074 BIP (Мин. 0) 1%
6 ()Minter.Cash26139960.329 BIP (Мин. 0) 2%
7 ()Health Node11477192.892 BIP (Мин. 0) 4%
8 ()Four10503227.245 BIP (Мин. 0) 4%
9 ()Nineteen Hub8100490.459 BIP (Мин. 0) 10%
10 ()7140630.723 BIP (Мин. 0) 1%
11 ()QUANTUM X6719936.596 BIP (Мин. 0) 10%
12 ()Pure.Net1962562.772 BIP (Мин. 0) 10%
13 ()Unicorn1611969.353 BIP (Мин. 0) 10%
14 ()Vegas1534118.346 BIP (Мин. 0) 10%
15 ()Freedom Node1372330.809 BIP (Мин. 0) 10%
16 ()Validator.Center953348.893 BIP (Мин. 0) 10%
17 ()Enlightenment838287.538 BIP (Мин. 0) 7%
18 ()U-node527888.729 BIP (Мин. 0) 3%
19 ()X COMMUNITY427337.825 BIP (Мин. 0) 5%
20 ()Minty.Fresh397916.383 BIP (Мин. 0) 2%
21 ()Black Hole350881.193 BIP (Мин. 0) 7%
22 ()БУДЕТ БОЛЬШЕ - Minter237215.465 BIP (Мин. 0) 10%
23 ()The Node233347.056 BIP (Мин. 0) 7%
24 ()Minterious176432.949 BIP (Мин. 0) 5%
25 ()173271.832 BIP (Мин. 0) 4%
26 ()122182.375 BIP (Мин. 0) 5%
27 ()Minter Validator92535.905 BIP (Мин. 0) 5%
28 ()VOTE!78408.993 BIP (Мин. 0) 0%
29 ()Karat Node💎66197.359 BIP (Мин. 0) 10%
30 ()EFERRUM Project Validator65060.948 BIP (Мин. 0) 5%
31 ()SafeMinter57252.481 BIP (Мин. 0) 1%
32 ()Project node53611.018 BIP (Мин. 0) 20%
33 ()FUSION49563.27 BIP (Мин. 0) 7%
34 ()1001 TAJMAHAL47561.811 BIP (Мин. 0) 20%
35 ()Socialium 1% 45614.432 BIP (Мин. 0) 1%
36 ()iBanker45361.026 BIP (Мин. 0) 11%
37 ()BIPolar41496.972 BIP (Мин. 0) 2%
38 ()Community 2020 Network34934.692 BIP (Мин. 0) 10%
39 ()17766.524 BIP (Мин. 0) 25%
40 ()BipMaker.PRO17647.364 BIP (Мин. 0) 6%
41 ()ICanMining13983.175 BIP (Мин. 0) 5%
42 ()2RICH13258.116 BIP (Мин. 0) 10%
43 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
44 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
45 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
46 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
47 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
48 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
49 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
50 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
51 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
52 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
53 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
54 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
55 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
56 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
57 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
58 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
59 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
60 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
61 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
62 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
63 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
64 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
65 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
66 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
67 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
68 ()Candy Node9101.932 BIP (Мин. 0) 8%
69 ()DPAY1432.428 BIP (Мин. 0) 100%

К оглавлению