Dpos.space

Валидаторы

Выбрать аккаунт

Оглавление

Активные валидаторы

Публичный ключ Название Stake Комиссия
1 ()ONLY1850132397.309 BIP (Мин. 302.801) 0%
2 ()Minter One688979350.308 BIP (Мин. 0.412) 40%
3 ()Minter Center 1%524528924.088 BIP (Мин. 240.48) 1%
4 ()Mother Minter490106108.005 BIP (Мин. 3.353) 5%
5 ()Monster Node370028918.965 BIP (Мин. 124.505) 0%
6 ()MinterPro288724888.604 BIP (Мин. 0.103) 5%
7 ()Interstake One (prev. BTC.Secure)256972917.509 BIP (Мин. 4.854) 10%
8 ()MinterPro 2.0121678022.097 BIP (Мин. 0.264) 5%
9 ()MINTERNATOR 92370993.607 BIP (Мин. 0) 20%
10 ()COUNTER 1%80955925.048 BIP (Мин. 0) 1%
11 ()$99 Validator80728636.944 BIP (Мин. 0) 40%
12 ()Zen79215298.877 BIP (Мин. 0.365) 0%
13 ()Master Yoda73265160.194 BIP (Мин. 0) 5%
14 ()FriendsTRUST63004429.438 BIP (Мин. 0) 1%
15 ()Consul Node58466267.735 BIP (Мин. 0) 10%
16 ()PRO-BLOCKCHAIN.COM54190206.194 BIP (Мин. 0) 40%
17 ()Target Node49024980.2 BIP (Мин. 0) 10%
18 ()BitTeam46852950.421 BIP (Мин. 0) 10%
19 ()Rundax41244294.425 BIP (Мин. 0) 29%
20 ()Bit Cat🐱35907596.895 BIP (Мин. 0) 8%
21 ()Minter Capital30619408.79 BIP (Мин. 0) 6%
22 ()Minter.Cash28678074.261 BIP (Мин. 0) 2%
23 ()MINTER.W🌏RLD - 0%27500560.2 BIP (Мин. 0.401) 1%
24 ()Escrow27151158.101 BIP (Мин. 0) 10%
25 ()Monster Node 2.024640781.778 BIP (Мин. 0.001) 5%
26 ()1%23901484.398 BIP (Мин. 0) 1%
27 ()ALOHA20732016.255 BIP (Мин. 0) 5%
28 ()Elon Musk17450094.744 BIP (Мин. 0) 10%
29 ()Academic13096802.413 BIP (Мин. 0) 1%
30 ()Interstake One 2.0 (prev. BTC.Secure)6633872.922 BIP (Мин. 0) 10%
31 ()CONVERTER5181187.166 BIP (Мин. 0) 10%
32 ()Minter Center 10%4779251.998 BIP (Мин. 0) 10%
33 ()myMiNTER.net2318093.022 BIP (Мин. 0) 40%

К оглавлению

Кандидаты

Публичный ключ Название Stake Комиссия
1 ()ALFA81919750.711 BIP (Мин. 0) 18%
2 ()StakeHolder45202880.252 BIP (Мин. 0) 20%
3 ()Rocketman31174756.243 BIP (Мин. 0) 1%
4 ()Genesis Lab27983901.263 BIP (Мин. 0) 7%
5 ()Health Node11461011.961 BIP (Мин. 0) 4%
6 ()Four10575899.47 BIP (Мин. 0) 4%
7 ()Nineteen Hub8101152.374 BIP (Мин. 0) 10%
8 ()7140630.723 BIP (Мин. 0) 1%
9 ()QUANTUM X6719953.543 BIP (Мин. 0.096) 10%
10 ()Pure.Net1981384.05 BIP (Мин. 0) 10%
11 ()Vegas1533744.79 BIP (Мин. 0) 10%
12 ()Unicorn1510025.791 BIP (Мин. 0) 10%
13 ()Freedom Node1328701.052 BIP (Мин. 0) 10%
14 ()Validator.Center953282.652 BIP (Мин. 0) 10%
15 ()Enlightenment840122.209 BIP (Мин. 0) 7%
16 ()U-node526956.284 BIP (Мин. 0) 3%
17 ()X COMMUNITY427338.538 BIP (Мин. 0) 5%
18 ()Minty.Fresh402095.843 BIP (Мин. 0) 2%
19 ()Black Hole350907.731 BIP (Мин. 0) 7%
20 ()БУДЕТ БОЛЬШЕ - Minter237220.308 BIP (Мин. 0) 10%
21 ()The Node233347.748 BIP (Мин. 0) 7%
22 ()Minterious174288.119 BIP (Мин. 0) 5%
23 ()173260.957 BIP (Мин. 0) 4%
24 ()122182.375 BIP (Мин. 0) 5%
25 ()Minter Validator92536.405 BIP (Мин. 0) 5%
26 ()VOTE!78367.475 BIP (Мин. 0) 0%
27 ()Karat Node💎66185.105 BIP (Мин. 0) 10%
28 ()EFERRUM Project Validator65061.547 BIP (Мин. 0) 5%
29 ()SafeMinter56960.995 BIP (Мин. 0) 1%
30 ()Project node53611.051 BIP (Мин. 0) 20%
31 ()FUSION49504.044 BIP (Мин. 0) 7%
32 ()1001 TAJMAHAL47561.805 BIP (Мин. 0) 20%
33 ()Socialium 1% 45614.432 BIP (Мин. 0) 1%
34 ()iBanker45350.48 BIP (Мин. 0) 11%
35 ()BIPolar41280.398 BIP (Мин. 0) 2%
36 ()Community 2020 Network34934.759 BIP (Мин. 0) 10%
37 ()17766.524 BIP (Мин. 0) 25%
38 ()BipMaker.PRO17647.395 BIP (Мин. 0) 6%
39 ()ICanMining13983.175 BIP (Мин. 0) 5%
40 ()2RICH13257.958 BIP (Мин. 0) 10%
41 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
42 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
43 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
44 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
45 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
46 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
47 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
48 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
49 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
50 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
51 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
52 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
53 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
54 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
55 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
56 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
57 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
58 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
59 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
60 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
61 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
62 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
63 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
64 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
65 ()10000 BIP (Мин. 0) 100%
66 ()Candy Node9103.083 BIP (Мин. 0) 8%
67 ()DPAY1432.428 BIP (Мин. 0) 100%

К оглавлению