Топ пользователей Viz по полученному делегированием соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Получено соц. капитала от других делегированием | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Эффективный соц. капитал | Выводимый соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | viz-projects | 1 500 000,000 | 6 283,504 | 0.017% | 0,000 | 1 506 283,504 | 0,000 | 13 800,032 | 0.035% |
2 | social.denis-skripnik | 900 000,000 | 2 247,183 | 0.006% | 0,000 | 902 247,183 | 0,000 | 1,058 | 0% |
3 | allgood | 515 000,000 | 248 886,050 | 0.689% | 0,000 | 763 886,050 | 0,000 | 0,003 | 0% |
4 | inov8 | 500 000,000 | 192 237,770 | 0.533% | 30 000,000 | 662 237,770 | 0,000 | 580,880 | 0.001% |
5 | quiz | 350 000,000 | 50 341,215 | 0.139% | 0,000 | 400 341,215 | 1 787,206 | 270,003 | 0.001% |
6 | social.tisnu | 243 700,000 | 463,363 | 0.001% | 0,000 | 244 163,363 | 0,000 | 303,145 | 0.001% |
7 | vizchain | 166 608,000 | 267,015 | 0.001% | 0,000 | 166 875,015 | 0,000 | 0,004 | 0% |
8 | vizsmm | 160 921,000 | 56 707,570 | 0.157% | 0,000 | 217 628,570 | 0,000 | 0,007 | 0% |
9 | aa | 100 000,000 | 7 337,927 | 0.02% | 0,000 | 107 337,927 | 0,000 | 6,760 | 0% |
10 | mgb.bda | 100 000,000 | 5 026,637 | 0.014% | 0,000 | 105 026,637 | 0,000 | 0,000 | 0% |
11 | dgrib | 80 000,000 | 15 946,209 | 0.044% | 0,000 | 95 946,209 | 0,000 | 2 089,394 | 0.005% |
12 | zaebigolova | 80 000,000 | 5 049,739 | 0.014% | 0,000 | 85 049,739 | 0,000 | 10 083,084 | 0.025% |
13 | mastersporta | 77 200,000 | 383,277 | 0.001% | 0,000 | 77 583,277 | 0,000 | 113,135 | 0% |
14 | lindsay | 76 300,000 | 227 971,395 | 0.631% | 0,000 | 304 271,395 | 0,000 | 0,004 | 0% |
15 | soc.ae | 76 000,000 | 951,336 | 0.003% | 0,000 | 76 951,336 | 0,000 | 1,031 | 0% |
16 | stomaks | 74 900,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 74 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
17 | u136.pom | 60 000,000 | 6 133,107 | 0.017% | 0,000 | 66 133,107 | 0,000 | 465,164 | 0.001% |
18 | out | 55 000,000 | 661,039 | 0.002% | 0,000 | 55 661,039 | 0,000 | 0,000 | 0% |
19 | default | 50 000,000 | 6 136,161 | 0.017% | 0,000 | 56 136,161 | 0,000 | 2 178,378 | 0.006% |
20 | medbedb | 50 000,000 | 15 452,317 | 0.043% | 0,000 | 65 452,317 | 0,000 | 0,009 | 0% |
21 | fatalerror | 42 574,170 | 440,536 | 0.001% | 0,000 | 43 014,706 | 0,000 | 234,789 | 0.001% |
22 | photoclub | 40 400,000 | 299 478,374 | 0.829% | 0,000 | 339 878,374 | 0,000 | 0,000 | 0% |
23 | vipcards | 33 000,000 | 3,504 | 0% | 0,000 | 33 003,504 | 0,000 | 0,000 | 0% |
24 | yanyo | 30 000,000 | 26 462,380 | 0.074% | 0,000 | 56 462,380 | 0,000 | 6 304,709 | 0.016% |
25 | t3 | 28 156,843 | 224 800,998 | 0.64% | 1 226,834 | 251 731,007 | 0,000 | 2 230,212 | 0.006% |
26 | unknownym | 27 280,000 | 12 832,171 | 0.036% | 0,000 | 40 112,171 | 491,646 | 0,298 | 0% |
27 | mesao | 25 000,000 | 7 339,840 | 0.02% | 0,000 | 32 339,840 | 0,000 | 0,000 | 0% |
28 | phoenix | 20 002,500 | 3 065,063 | 0.009% | 0,000 | 23 067,563 | 0,000 | 0,000 | 0% |
29 | generalbeck | 20 000,000 | 12 791,299 | 0.036% | 0,000 | 32 791,299 | 0,000 | 13 738,000 | 0.035% |
30 | tani0812 | 13 000,000 | 34,672 | 0% | 0,000 | 13 034,672 | 0,000 | 3,822 | 0% |
31 | eldar-adov | 10 802,000 | 22 245,605 | 0.062% | 186,000 | 32 861,605 | 0,000 | 1 376,839 | 0.003% |
32 | summerson | 10 000,000 | 941,782 | 0.003% | 0,000 | 10 941,782 | 0,000 | 0,000 | 0% |
33 | treska | 10 000,000 | 113,202 | 0% | 0,000 | 10 113,202 | 0,000 | 0,000 | 0% |
34 | lelik | 10 000,000 | 2,152 | 0% | 0,000 | 10 002,152 | 0,000 | 0,000 | 0% |
35 | zhenek | 9 500,000 | 186 950,370 | 0.518% | 0,000 | 196 450,370 | 0,000 | 111,000 | 0% |
36 | icelely | 9 000,000 | 1 015,906 | 0.003% | 0,000 | 10 015,906 | 0,000 | 734,410 | 0.002% |
37 | antropocosmist | 9 000,000 | 1 014,869 | 0.003% | 326,000 | 9 688,869 | 0,000 | 1 789,006 | 0.005% |
38 | optimisticdigit | 7 000,000 | 6 406,908 | 0.018% | 0,000 | 13 406,908 | 0,000 | 5 533,209 | 0.014% |
39 | enim | 6 400,000 | 3 606,002 | 0.01% | 0,000 | 10 006,002 | 0,000 | 657,280 | 0.002% |
40 | lb | 5 960,000 | 609 944,522 | 1.689% | 0,000 | 615 904,522 | 0,000 | 16 183,859 | 0.041% |
41 | miner | 5 102,000 | 6 979,554 | 0.019% | 0,000 | 12 081,554 | 0,000 | 0,000 | 0% |
42 | florian1212 | 5 000,000 | 123,843 | 0% | 0,000 | 5 123,843 | 0,000 | 0,000 | 0% |
43 | densmirnov | 4 000,000 | 1 096,159 | 0.003% | 0,000 | 5 096,159 | 0,000 | 300,834 | 0.001% |
44 | kvonch | 3 000,000 | 2 573,930 | 0.007% | 0,000 | 5 573,930 | 0,000 | 0,002 | 0% |
45 | ast | 2 000,000 | 9 000,004 | 0.025% | 0,000 | 11 000,004 | 0,000 | 406,639 | 0.001% |
46 | shenanigan | 1 450,000 | 98 856,395 | 0.274% | 0,000 | 100 306,395 | 0,000 | 1 639,772 | 0.004% |
47 | whaler-fund | 1 300,000 | 7 663,783 | 0.021% | 0,000 | 8 963,783 | 0,000 | 0,000 | 0% |
48 | dflz17 | 1 200,000 | 4 767,481 | 0.014% | 0,000 | 5 967,481 | 0,000 | 0,007 | 0% |
49 | cuprum | 1 200,000 | 631,964 | 0.002% | 0,000 | 1 831,964 | 0,000 | 0,000 | 0% |
50 | t3ran13 | 1 005,602 | 33 914,446 | 0.096% | 0,000 | 34 920,047 | 0,000 | 3 968,624 | 0.01% |
51 | menaskop | 1 000,000 | 547 670,652 | 1.517% | 1 000,000 | 547 670,652 | 0,000 | 11 927,611 | 0.03% |
52 | test | 1 000,000 | 1 217,895 | 0.003% | 27,000 | 2 190,895 | 0,000 | 0,003 | 0% |
53 | interfax | 1 000,000 | 1 227,857 | 0.003% | 0,000 | 2 227,857 | 0,000 | 0,000 | 0% |
54 | silikonkrim | 1 000,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
55 | exchange.menaskop | 1 000,000 | 3,195 | 0% | 0,000 | 1 003,195 | 0,000 | 4 385 074,575 | 11.208% |
56 | borgeborg | 1 000,000 | 4,417 | 0% | 0,000 | 1 004,417 | 0,000 | 0,000 | 0% |
57 | dhcfh5jvu | 984,940 | 25 492,751 | 0.071% | 0,000 | 26 477,691 | 0,000 | 0,006 | 0% |
58 | lutik | 902,520 | 4 950,762 | 0.014% | 0,000 | 5 853,282 | 0,000 | 0,007 | 0% |
59 | cyberinvest | 783,000 | 105,350 | 0% | 0,000 | 888,350 | 0,000 | 3,253 | 0% |
60 | dexy | 629,566 | 29,099 | 0% | 0,000 | 658,665 | 0,000 | 135,414 | 0% |
61 | lenakety | 500,000 | 4 204,221 | 0.012% | 0,000 | 4 704,221 | 0,000 | 0,459 | 0% |
62 | gph.quotes.bank.viz.plus | 500,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 501,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
63 | mnt.quotes.bank.viz.plus | 500,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 501,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
64 | arzalex | 500,000 | 2 884,969 | 0.008% | 0,000 | 3 384,969 | 0,000 | 4,000 | 0% |
65 | megaill83 | 430,000 | 2 847,476 | 0.008% | 50,000 | 3 227,476 | 0,000 | 79,889 | 0% |
66 | xchng | 219,881 | 218 574,929 | 0.605% | 121 010,000 | 97 784,810 | 0,000 | 0,007 | 0% |
67 | id1 | 195,000 | 0,013 | 0% | 0,000 | 195,013 | 0,000 | 0,000 | 0% |
68 | walker | 140,620 | 14 661,590 | 0.042% | 0,000 | 14 802,210 | 0,000 | 0,000 | 0% |
69 | ladyzarulem | 100,560 | 39 139,422 | 0.11% | 0,000 | 39 239,982 | 0,000 | 0,943 | 0% |
70 | mad-max.blog | 100,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 101,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
71 | nata86 | 100,000 | 511,626 | 0.001% | 0,000 | 611,626 | 0,000 | 296,109 | 0.001% |
72 | enter | 100,000 | 34,450 | 0% | 0,000 | 134,450 | 0,000 | 0,000 | 0% |
73 | kisuke.tribler | 100,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
74 | tribler | 100,000 | 104,124 | 0% | 0,000 | 204,124 | 0,000 | 90,000 | 0% |
75 | vmp | 100,000 | 1 926,706 | 0.005% | 50,000 | 1 976,706 | 0,000 | 734 785,221 | 1.854% |
76 | ecurrex-ru | 100,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
77 | reg.readdle | 97,000 | 28 033,003 | 0.078% | 842,500 | 27 287,503 | 0,000 | 0,000 | 0% |
78 | invest.viz.plus | 72,870 | 0,004 | 0% | 0,000 | 72,874 | 0,000 | 0,002 | 0% |
79 | black | 60,000 | 28,000 | 0% | 0,000 | 88,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
80 | open | 50,000 | 5,000 | 0% | 0,000 | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
81 | mihailprofit | 50,000 | 513,230 | 0.001% | 430,000 | 133,230 | 0,000 | 0,000 | 0% |
82 | itrigun | 50,000 | 1 717,211 | 0.005% | 0,000 | 1 767,211 | 0,000 | 0,003 | 0% |
83 | legion | 50,000 | 967,632 | 0.003% | 0,000 | 1 017,632 | 0,000 | 0,005 | 0% |
84 | ak47utmfhtul | 42,280 | 7,138 | 0% | 0,000 | 49,418 | 0,000 | 0,003 | 0% |
85 | alexan1 | 40,000 | 3 072,416 | 0.009% | 0,000 | 3 112,416 | 0,000 | 0,000 | 0% |
86 | psyche.droid | 32,000 | 11,714 | 0% | 0,000 | 43,714 | 0,000 | 0,000 | 0% |
87 | invite | 30,000 | 11,024 | 0% | 1,020 | 40,004 | 0,000 | 0,000 | 0% |
88 | maksimoi1 | 25,410 | 165,424 | 0% | 0,000 | 190,834 | 0,000 | 0,000 | 0% |
89 | asuleymanov | 20,056 | 5 570,147 | 0.015% | 0,000 | 5 590,203 | 370,475 | 0,007 | 0% |
90 | social | 20,056 | 1 029 426,843 | 2.851% | 0,000 | 1 029 446,899 | 0,000 | 100 914,606 | 0.254% |
91 | youtube.slavenin | 20,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
92 | polyideic | 13,520 | 131 670,384 | 0.368% | 0,000 | 131 683,904 | 0,000 | 179 708,949 | 0.457% |
93 | meetyouat420 | 13,000 | 6 431,519 | 0.018% | 0,000 | 6 444,519 | 0,000 | 0,000 | 0% |
94 | acab | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
95 | airdrop | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
96 | cosmostation | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
97 | cyber-community | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
98 | cyborg | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
99 | devs | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
100 | humanode | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
Следующая