Топ пользователей Viz по полученному делегированием соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Получено соц. капитала от других делегированием | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Эффективный соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | viz-projects | 1 500 000,000 | 3 791,010 | 0,018% | 0,000 | 1 503 791,010 | 0,000 | 0% |
2 | social.denis-skripnik | 1 000 000,000 | 824,880 | 0,004% | 0,000 | 1 000 824,880 | 1 695,453 | 0,004% |
3 | soc.ae | 300 000,000 | 1 654,886 | 0,008% | 0,000 | 301 654,886 | 24 681,579 | 0,06% |
4 | social.tisnu | 100 810,000 | 519,071 | 0,002% | 0,000 | 101 329,071 | 1 328,216 | 0,003% |
5 | vizlab | 93 936,300 | 16 919,128 | 0,08% | 1 000,000 | 109 855,428 | 0,007 | 0% |
6 | inov8 | 62 444,000 | 65 313,354 | 0,309% | 10,000 | 127 747,354 | 0,712 | 0% |
7 | dance | 58 008,000 | 5,821 | 0% | 0,000 | 58 013,821 | 0,007 | 0% |
8 | out | 55 000,000 | 569,496 | 0,003% | 0,000 | 55 569,496 | 0,000 | 0% |
9 | dimon221 | 53 029,970 | 2,237 | 0% | 0,000 | 53 032,207 | 0,000 | 0% |
10 | default | 50 000,000 | 3 594,412 | 0,017% | 0,000 | 53 594,412 | 2 178,378 | 0,005% |
11 | fund.wildviz | 50 000,000 | 21 451,440 | 0,102% | 0,000 | 71 451,440 | 0,000 | 0% |
12 | sevantsyan | 50 000,000 | 42 685,728 | 0,202% | 42 574,170 | 50 111,558 | 766,529 | 0,002% |
13 | fatalerror | 42 574,170 | 440,239 | 0,002% | 0,000 | 43 014,409 | 234,789 | 0,001% |
14 | photoclub | 40 400,000 | 108 430,336 | 0,513% | 0,000 | 148 830,336 | 9 763,932 | 0,024% |
15 | defi | 40 020,000 | 4,997 | 0% | 0,000 | 40 024,997 | 0,000 | 0% |
16 | union | 40 000,000 | 0,341 | 0% | 0,000 | 40 000,341 | 275,305 | 0,001% |
17 | taraspolyarnik | 33 333,000 | 20 880,951 | 0,099% | 0,000 | 54 213,951 | 180,382 | 0% |
18 | allgood | 30 000,000 | 111 449,094 | 0,528% | 0,000 | 141 449,094 | 3,678 | 0% |
19 | yanyo | 30 000,000 | 2 061,220 | 0,01% | 0,000 | 32 061,220 | 3 265,713 | 0,008% |
20 | t3 | 28 156,843 | 169 637,166 | 0,803% | 1 226,834 | 196 567,174 | 2 230,212 | 0,005% |
21 | populist | 22 002,000 | 5,160 | 0% | 0,000 | 22 007,160 | 0,000 | 0% |
22 | vaksman | 20 002,000 | 3,408 | 0% | 0,000 | 20 005,408 | 0,005 | 0% |
23 | vizchain | 19 002,000 | 11,591 | 0% | 0,000 | 19 013,591 | 0,000 | 0% |
24 | cyberinvest | 16 956,000 | 7,632 | 0% | 0,000 | 16 963,632 | 0,000 | 0% |
25 | miner | 10 102,000 | 1 568,145 | 0,007% | 0,000 | 11 670,145 | 0,000 | 0% |
26 | densmirnov | 10 000,000 | 422,739 | 0,002% | 0,000 | 10 422,739 | 300,834 | 0,001% |
27 | fridnokrat | 10 000,000 | 97,712 | 0% | 0,000 | 10 097,712 | 177,571 | 0% |
28 | antropocosmist | 10 000,000 | 667,058 | 0,003% | 326,000 | 10 341,058 | 820,066 | 0,002% |
29 | senco | 10 000,000 | 336,350 | 0,002% | 0,000 | 10 336,350 | 0,000 | 0% |
30 | silikonkrim | 10 000,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 10 000,000 | 0,000 | 0% |
31 | zhenek | 9 500,000 | 126 706,990 | 0,6% | 0,000 | 136 206,990 | 2 448,980 | 0,006% |
32 | lb | 5 960,000 | 319 239,456 | 1,512% | 0,000 | 325 199,456 | 12 891,657 | 0,031% |
33 | gisido | 5 001,000 | 94,222 | 0% | 0,000 | 5 095,222 | 0,000 | 0% |
34 | denis-golub | 3 000,000 | 696,955 | 0,003% | 0,000 | 3 696,955 | 0,000 | 0% |
35 | holod-40 | 2 913,340 | 4 159,212 | 0,02% | 0,000 | 7 072,552 | 0,003 | 0% |
36 | ludalutik | 2 086,000 | 532,679 | 0,003% | 0,000 | 2 618,679 | 0,001 | 0% |
37 | enim | 2 000,000 | 5 229,473 | 0,025% | 0,000 | 7 229,473 | 1,101 | 0% |
38 | nickolas | 1 997,225 | 21 116,419 | 0,1% | 0,000 | 23 113,644 | 207,331 | 0,001% |
39 | accident22 | 1 490,538 | 4 591,270 | 0,022% | 0,000 | 6 081,808 | 0,006 | 0% |
40 | shenanigan | 1 450,000 | 32 784,268 | 0,155% | 0,000 | 34 234,268 | 16 111,527 | 0,039% |
41 | whaler-fund | 1 300,000 | 3 900,543 | 0,018% | 0,000 | 5 200,543 | 0,000 | 0% |
42 | dflz17 | 1 200,000 | 4 731,006 | 0,022% | 0,000 | 5 931,006 | 0,007 | 0% |
43 | sun | 1 179,850 | 1 559,267 | 0,007% | 0,000 | 2 739,117 | 0,000 | 0% |
44 | artem7453 | 1 010,000 | 4,728 | 0% | 0,000 | 1 014,728 | 0,083 | 0% |
45 | t3ran13 | 1 005,602 | 29 341,034 | 0,139% | 0,000 | 30 346,636 | 3 968,624 | 0,01% |
46 | bts.quotes.bank.viz.plus | 1 000,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 1 010,000 | 0,000 | 0% |
47 | menaskop | 1 000,000 | 400 593,944 | 1,897% | 126 877,000 | 274 716,944 | 31 671,903 | 0,077% |
48 | test | 1 000,000 | 107,172 | 0,001% | 2,000 | 1 105,172 | 21,043 | 0% |
49 | data.exch.bank.viz.plus | 1 000,000 | 10,001 | 0% | 0,000 | 1 010,001 | 55,000 | 0% |
50 | hot.exch.bank.viz.plus | 1 000,000 | 10,001 | 0% | 0,000 | 1 010,001 | 753 399,858 | 1,825% |
51 | bird.exch.bank.viz.plus | 1 000,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 1 010,000 | 0,000 | 0% |
52 | ivansolskiy | 1 000,000 | 7 572,769 | 0,036% | 0,000 | 8 572,769 | 95,000 | 0% |
53 | interfax | 1 000,000 | 0,029 | 0% | 0,000 | 1 000,029 | 0,000 | 0% |
54 | daloosh | 1 000,000 | 6 001,412 | 0,028% | 0,000 | 7 001,412 | 305,919 | 0,001% |
55 | mass1 | 815,965 | 1 642,661 | 0,008% | 0,000 | 2 458,626 | 0,000 | 0% |
56 | kvonch | 679,690 | 6 419,166 | 0,03% | 400,000 | 6 698,856 | 36,735 | 0% |
57 | mihailprofit | 634,000 | 194,457 | 0,001% | 0,000 | 828,457 | 0,000 | 0% |
58 | dexy | 629,566 | 27,907 | 0% | 0,000 | 657,473 | 135,414 | 0% |
59 | alexxs821 | 378,000 | 45,731 | 0% | 0,000 | 423,731 | 4,727 | 0% |
60 | xchng | 239,881 | 93 263,313 | 0,442% | 1 000,000 | 92 503,194 | 658 804,551 | 1,596% |
61 | bomani | 200,000 | 11,369 | 0% | 0,000 | 211,369 | 0,000 | 0% |
62 | id1 | 195,000 | 0,013 | 0% | 0,000 | 195,013 | 0,000 | 0% |
63 | jenydcar | 170,000 | 10 080,453 | 0,048% | 0,000 | 10 250,453 | 107,853 | 0% |
64 | ladyzarulem | 100,560 | 38 500,193 | 0,182% | 0,000 | 38 600,753 | 0,943 | 0% |
65 | nata86 | 100,000 | 511,626 | 0,002% | 0,000 | 611,626 | 296,109 | 0,001% |
66 | releasepark | 100,000 | 194,449 | 0,001% | 0,000 | 294,449 | 34,873 | 0% |
67 | enter | 100,000 | 34,450 | 0% | 0,000 | 134,450 | 0,000 | 0% |
68 | albertk | 100,000 | 75,551 | 0% | 0,000 | 175,551 | 0,000 | 0% |
69 | valenting | 100,000 | 32,015 | 0% | 0,000 | 132,015 | 0,000 | 0% |
70 | exchange.menaskop | 100,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 101,000 | 0,000 | 0% |
71 | black | 60,000 | 28,000 | 0% | 0,000 | 88,000 | 0,000 | 0% |
72 | open | 50,000 | 5,000 | 0% | 0,000 | 55,000 | 0,000 | 0% |
73 | lollakeskiyolla | 44,000 | 69,000 | 0% | 0,000 | 113,000 | 0,000 | 0% |
74 | ak47utmfhtul | 42,280 | 58,896 | 0% | 0,000 | 101,176 | 410,620 | 0,001% |
75 | a119634a | 40,000 | 5 181,728 | 0,025% | 0,000 | 5 221,728 | 16,300 | 0% |
76 | asuleymanov | 30,056 | 10 030,369 | 0,047% | 0,000 | 10 060,425 | 3,785 | 0% |
77 | maksimoi1 | 25,410 | 165,424 | 0,001% | 0,000 | 190,834 | 0,000 | 0% |
78 | social | 20,056 | 1 000 861,854 | 4,74% | 0,000 | 1 000 881,910 | 226 552,759 | 0,549% |
79 | youtube.slavenin | 20,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0% |
80 | acab | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
81 | airdrop | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
82 | cosmostation | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
83 | cyber-community | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
84 | cyborg | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
85 | devs | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
86 | humanode | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
87 | immortal | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
88 | ipfs | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
89 | kavatipbot | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
90 | posthuman | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
91 | riseup | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
92 | satan | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
93 | sexbot | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
94 | starname | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
95 | system | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
96 | true | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
97 | username | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
98 | on1x | 11,020 | 608 343,478 | 2,881% | 187 011,000 | 421 343,498 | 3 344 205,063 | 8,1% |
99 | atpoet | 11,000 | 7,437 | 0% | 0,000 | 18,437 | 0,000 | 0% |
100 | francisgrey | 11,000 | 253,327 | 0,001% | 0,000 | 264,327 | 145,347 | 0% |
Следующая