Топ пользователей Viz по полученному делегированием соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Получено соц. капитала от других делегированием | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Эффективный соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | viz-projects | 1 500 000,000 | 5 326,647 | 0,016% | 0,000 | 1 505 326,647 | 0,000 | 0% |
2 | social.denis-skripnik | 760 000,000 | 7 857,349 | 0,024% | 0,000 | 767 857,349 | 325,428 | 0,001% |
3 | quiz | 350 000,000 | 50 284,891 | 0,155% | 0,000 | 400 284,891 | 290,833 | 0,001% |
4 | mgb.bda | 300 000,000 | 5 026,637 | 0,016% | 0,000 | 305 026,637 | 0,000 | 0% |
5 | social.tisnu | 224 500,000 | 701,674 | 0,002% | 0,000 | 225 201,674 | 48,762 | 0% |
6 | allgood | 215 000,000 | 168 405,151 | 0,52% | 0,000 | 383 405,151 | 34,915 | 0% |
7 | vizchain | 166 608,000 | 61,024 | 0% | 0,000 | 166 669,024 | 0,004 | 0% |
8 | vizsmm | 160 921,000 | 9 904,221 | 0,031% | 0,000 | 170 825,221 | 0,007 | 0% |
9 | inov8 | 117 000,000 | 157 525,032 | 0,486% | 30 000,000 | 244 525,032 | 276,529 | 0,001% |
10 | dgrib | 80 000,000 | 8 267,930 | 0,026% | 0,000 | 88 267,930 | 0,005 | 0% |
11 | zaebigolova | 80 000,000 | 4 683,402 | 0,014% | 0,000 | 84 683,402 | 10 083,084 | 0,026% |
12 | soc.ae | 76 202,000 | 20,673 | 0% | 0,000 | 76 222,673 | 0,005 | 0% |
13 | metahuman | 75 100,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 75 100,000 | 0,000 | 0% |
14 | u136.pom | 60 000,000 | 6 130,521 | 0,019% | 0,000 | 66 130,521 | 455,688 | 0,001% |
15 | optimisticdigit | 57 000,000 | 3 745,009 | 0,012% | 0,000 | 60 745,009 | 5 533,209 | 0,014% |
16 | out | 55 000,000 | 661,039 | 0,002% | 0,000 | 55 661,039 | 0,000 | 0% |
17 | default | 50 000,000 | 5 662,019 | 0,017% | 0,000 | 55 662,019 | 2 178,378 | 0,006% |
18 | fatalerror | 42 574,170 | 440,536 | 0,001% | 0,000 | 43 014,706 | 234,789 | 0,001% |
19 | photoclub | 40 400,000 | 236 439,407 | 0,73% | 0,000 | 276 839,407 | 0,000 | 0% |
20 | vipcards | 33 000,000 | 3,504 | 0% | 0,000 | 33 003,504 | 0,000 | 0% |
21 | yanyo | 30 000,000 | 26 313,759 | 0,081% | 0,000 | 56 313,759 | 6 304,709 | 0,016% |
22 | t3 | 28 156,843 | 203 072,789 | 0,627% | 1 226,834 | 230 002,798 | 2 230,212 | 0,006% |
23 | unknownym | 27 280,000 | 7 930,762 | 0,024% | 0,000 | 35 210,762 | 0,004 | 0% |
24 | mesao | 25 000,000 | 4 732,939 | 0,015% | 0,000 | 29 732,939 | 0,000 | 0% |
25 | phoenix | 20 002,500 | 3 064,931 | 0,009% | 0,000 | 23 067,431 | 0,000 | 0% |
26 | generalbeck | 20 000,000 | 11 156,933 | 0,034% | 0,000 | 31 156,933 | 13 738,000 | 0,036% |
27 | tani0812 | 13 000,000 | 25,488 | 0% | 0,000 | 13 025,488 | 3,822 | 0% |
28 | eldar-adov | 10 000,000 | 19 235,258 | 0,059% | 152,000 | 29 083,258 | 418,839 | 0,001% |
29 | aa | 10 000,000 | 2 484,791 | 0,008% | 0,000 | 12 484,791 | 10,000 | 0% |
30 | summerson | 10 000,000 | 882,095 | 0,003% | 0,000 | 10 882,095 | 0,000 | 0% |
31 | zhenek | 9 500,000 | 160 650,173 | 0,496% | 0,000 | 170 150,173 | 0,000 | 0% |
32 | icelely | 9 000,000 | 1 015,906 | 0,003% | 0,000 | 10 015,906 | 550,841 | 0,001% |
33 | antropocosmist | 9 000,000 | 703,626 | 0,002% | 326,000 | 9 377,626 | 1 171,358 | 0,003% |
34 | enim | 6 400,000 | 3 606,002 | 0,011% | 0,000 | 10 006,002 | 474,787 | 0,001% |
35 | lb | 5 960,000 | 563 719,546 | 1,741% | 0,000 | 569 679,546 | 4 783,531 | 0,012% |
36 | miner | 5 102,000 | 6 616,248 | 0,02% | 0,000 | 11 718,248 | 0,000 | 0% |
37 | florian1212 | 5 000,000 | 104,672 | 0% | 0,000 | 5 104,672 | 0,000 | 0% |
38 | densmirnov | 4 000,000 | 422,739 | 0,001% | 0,000 | 4 422,739 | 300,834 | 0,001% |
39 | ast | 2 000,000 | 9 000,004 | 0,028% | 0,000 | 11 000,004 | 258,178 | 0,001% |
40 | shenanigan | 1 450,000 | 95 835,478 | 0,296% | 0,000 | 97 285,478 | 1 237,451 | 0,003% |
41 | whaler-fund | 1 300,000 | 7 071,913 | 0,022% | 0,000 | 8 371,913 | 0,000 | 0% |
42 | dflz17 | 1 200,000 | 4 767,481 | 0,015% | 0,000 | 5 967,481 | 0,007 | 0% |
43 | cuprum | 1 200,000 | 374,824 | 0,001% | 0,000 | 1 574,824 | 0,000 | 0% |
44 | t3ran13 | 1 005,602 | 33 400,874 | 0,103% | 0,000 | 34 406,475 | 3 968,624 | 0,01% |
45 | menaskop | 1 000,000 | 445 642,783 | 1,376% | 1 000,000 | 445 642,783 | 10 472,438 | 0,027% |
46 | test | 1 000,000 | 107,542 | 0% | 17,000 | 1 090,542 | 21,043 | 0% |
47 | interfax | 1 000,000 | 652,099 | 0,002% | 0,000 | 1 652,099 | 0,000 | 0% |
48 | silikonkrim | 1 000,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0% |
49 | exchange.menaskop | 1 000,000 | 3,195 | 0% | 0,000 | 1 003,195 | 3 415 074,575 | 8,878% |
50 | borgeborg | 1 000,000 | 4,417 | 0% | 0,000 | 1 004,417 | 0,000 | 0% |
51 | lutik | 902,520 | 4 196,799 | 0,013% | 0,000 | 5 099,319 | 0,007 | 0% |
52 | cyberinvest | 783,000 | 101,385 | 0% | 0,000 | 884,385 | 2,029 | 0% |
53 | dexy | 629,566 | 29,099 | 0% | 0,000 | 658,665 | 135,414 | 0% |
54 | lenakety | 500,000 | 1 118,273 | 0,003% | 0,000 | 1 618,273 | 20,728 | 0% |
55 | gph.quotes.bank.viz.plus | 500,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 501,000 | 0,000 | 0% |
56 | mnt.quotes.bank.viz.plus | 500,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 501,000 | 0,000 | 0% |
57 | megaill83 | 430,000 | 1 984,185 | 0,006% | 50,000 | 2 364,185 | 249,889 | 0,001% |
58 | xchng | 219,881 | 172 737,078 | 0,533% | 11 010,000 | 161 946,959 | 0,000 | 0% |
59 | id1 | 195,000 | 0,013 | 0% | 0,000 | 195,013 | 0,000 | 0% |
60 | walker | 140,620 | 9 973,724 | 0,031% | 0,000 | 10 114,344 | 0,000 | 0% |
61 | ladyzarulem | 100,560 | 39 108,309 | 0,121% | 0,000 | 39 208,869 | 0,943 | 0% |
62 | mad-max.blog | 100,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 101,000 | 0,000 | 0% |
63 | nata86 | 100,000 | 511,626 | 0,002% | 0,000 | 611,626 | 296,109 | 0,001% |
64 | enter | 100,000 | 34,450 | 0% | 0,000 | 134,450 | 0,000 | 0% |
65 | kisuke.tribler | 100,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 110,000 | 0,000 | 0% |
66 | tribler | 100,000 | 104,124 | 0% | 0,000 | 204,124 | 90,000 | 0% |
67 | vmp | 100,000 | 1 926,706 | 0,006% | 50,000 | 1 976,706 | 433 221,097 | 1,126% |
68 | reg.readdle | 97,000 | 28 033,003 | 0,087% | 692,500 | 27 437,503 | 0,000 | 0% |
69 | mieppe | 80,000 | 307,103 | 0,001% | 0,000 | 387,103 | 2,270 | 0% |
70 | invest.viz.plus | 72,870 | 0,004 | 0% | 0,000 | 72,874 | 0,002 | 0% |
71 | black | 60,000 | 28,000 | 0% | 0,000 | 88,000 | 0,000 | 0% |
72 | open | 50,000 | 5,000 | 0% | 0,000 | 55,000 | 0,000 | 0% |
73 | mihailprofit | 50,000 | 513,230 | 0,002% | 430,000 | 133,230 | 0,000 | 0% |
74 | itrigun | 50,000 | 247,948 | 0,001% | 0,000 | 297,948 | 30,011 | 0% |
75 | legion | 50,000 | 98,263 | 0% | 0,000 | 148,263 | 0,009 | 0% |
76 | ak47utmfhtul | 42,280 | 3,953 | 0% | 0,000 | 46,233 | 0,003 | 0% |
77 | alexan1 | 40,000 | 2 762,602 | 0,009% | 0,000 | 2 802,602 | 0,000 | 0% |
78 | psyche.droid | 32,000 | 11,627 | 0% | 0,000 | 43,627 | 0,000 | 0% |
79 | maksimoi1 | 25,410 | 165,424 | 0,001% | 0,000 | 190,834 | 0,000 | 0% |
80 | social | 20,056 | 1 000 715,096 | 3,091% | 0,000 | 1 000 735,152 | 473 139,242 | 1,23% |
81 | youtube.slavenin | 20,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0% |
82 | polyideic | 13,520 | 131 512,885 | 0,406% | 0,000 | 131 526,405 | 3,247 | 0% |
83 | on1x | 13,020 | 815 967,206 | 2,52% | 64 216,000 | 751 764,226 | 1 118 065,247 | 2,907% |
84 | meetyouat420 | 13,000 | 6 431,519 | 0,02% | 0,000 | 6 444,519 | 0,000 | 0% |
85 | acab | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
86 | airdrop | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
87 | cosmostation | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
88 | cyber-community | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
89 | cyborg | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
90 | devs | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
91 | humanode | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
92 | immortal | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
93 | ipfs | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
94 | kavatipbot | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
95 | posthuman | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
96 | riseup | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
97 | satan | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
98 | sexbot | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
99 | starname | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
100 | system | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0% |
Следующая