Топ пользователей Viz по полученному делегированием соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Получено соц. капитала от других делегированием | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Эффективный соц. капитал | Выводимый соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | social.denis-skripnik | 1 640 000,000 | 4 779,485 | 0.013% | 0,000 | 1 644 779,485 | 0,000 | 2 137,220 | 0.005% |
2 | viz-projects | 1 500 000,000 | 7 760,095 | 0.021% | 0,000 | 1 507 760,095 | 0,000 | 13 800,032 | 0.035% |
3 | allgood | 515 000,000 | 305 031,472 | 0.82% | 0,000 | 820 031,472 | 0,000 | 0,415 | 0% |
4 | inov8 | 500 000,000 | 205 899,281 | 0.553% | 30 000,000 | 675 899,281 | 0,000 | 728,147 | 0.002% |
5 | quiz | 350 000,000 | 50 000,000 | 0.134% | 0,000 | 400 000,000 | 0,000 | 368,267 | 0.001% |
6 | gph.xchng | 303 303,000 | 100,000 | 0% | 0,000 | 303 403,000 | 0,000 | 734 044,620 | 1.843% |
7 | social.tisnu | 257 850,000 | 463,363 | 0.001% | 0,000 | 258 313,363 | 0,000 | 303,145 | 0.001% |
8 | vizchain | 166 608,000 | 312,773 | 0.001% | 0,000 | 166 920,773 | 0,000 | 0,004 | 0% |
9 | vizsmm | 160 921,000 | 94 491,135 | 0.254% | 0,000 | 255 412,135 | 0,000 | 0,007 | 0% |
10 | baikal-dan | 105 164,450 | 119 220,148 | 0.321% | 0,000 | 224 384,598 | 0,000 | 444,244 | 0.001% |
11 | aa | 100 010,000 | 9 183,832 | 0.025% | 0,000 | 109 193,832 | 0,000 | 9,134 | 0% |
12 | mgb.bda | 100 000,000 | 5 637,524 | 0.015% | 0,000 | 105 637,524 | 0,000 | 0,000 | 0% |
13 | dgrib | 80 000,000 | 15 946,909 | 0.043% | 0,000 | 95 946,909 | 0,000 | 5 511,278 | 0.014% |
14 | zaebigolova | 80 000,000 | 5 096,828 | 0.014% | 0,000 | 85 096,828 | 0,000 | 10 083,084 | 0.026% |
15 | vizcard | 75 001,000 | 567,465 | 0.002% | 10,000 | 75 558,465 | 0,000 | 1 386,000 | 0.003% |
16 | u136.pom | 60 000,000 | 6 135,310 | 0.017% | 0,000 | 66 135,310 | 0,000 | 465,164 | 0.001% |
17 | out | 55 000,000 | 661,039 | 0.002% | 0,000 | 55 661,039 | 0,000 | 0,000 | 0% |
18 | default | 50 000,000 | 6 295,088 | 0.017% | 0,000 | 56 295,088 | 0,000 | 2 178,378 | 0.006% |
19 | medbedb | 50 000,000 | 18 524,582 | 0.05% | 0,000 | 68 524,582 | 0,000 | 0,009 | 0% |
20 | fatalerror | 42 574,170 | 440,536 | 0.001% | 0,000 | 43 014,706 | 0,000 | 234,789 | 0.001% |
21 | photoclub | 40 400,000 | 330 641,208 | 0.888% | 0,000 | 371 041,208 | 0,000 | 0,000 | 0% |
22 | vipcards | 33 000,000 | 3,504 | 0% | 0,000 | 33 003,504 | 0,000 | 0,000 | 0% |
23 | yanyo | 30 000,000 | 26 519,499 | 0.072% | 0,000 | 56 519,499 | 0,000 | 6 304,709 | 0.016% |
24 | t3 | 28 156,843 | 224 800,998 | 0.64% | 1 226,834 | 251 731,007 | 0,000 | 2 230,212 | 0.006% |
25 | unknownym | 27 280,000 | 16 295,318 | 0.044% | 0,000 | 43 575,318 | 0,000 | 0,015 | 0% |
26 | mesao | 25 000,000 | 9 096,789 | 0.024% | 0,000 | 34 096,789 | 0,000 | 0,000 | 0% |
27 | phoenix | 20 002,500 | 3 065,063 | 0.009% | 0,000 | 23 067,563 | 0,000 | 0,000 | 0% |
28 | generalbeck | 20 000,000 | 13 145,132 | 0.036% | 0,000 | 33 145,132 | 0,000 | 13 738,000 | 0.035% |
29 | bagdan | 13 000,000 | 30 098,427 | 0.081% | 0,000 | 43 098,427 | 0,000 | 1,246 | 0% |
30 | tani0812 | 13 000,000 | 34,829 | 0% | 0,000 | 13 034,829 | 0,000 | 3,822 | 0% |
31 | eldar-adov | 10 802,000 | 24 588,292 | 0.066% | 186,000 | 35 204,292 | 0,000 | 307,839 | 0.001% |
32 | test11 | 10 003,000 | 1,529 | 0% | 0,000 | 10 004,529 | 0,000 | 0,000 | 0% |
33 | summerson | 10 000,000 | 941,782 | 0.003% | 0,000 | 10 941,782 | 0,000 | 0,000 | 0% |
34 | treska | 10 000,000 | 113,202 | 0% | 0,000 | 10 113,202 | 0,000 | 0,000 | 0% |
35 | lelik | 10 000,000 | 2,152 | 0% | 0,000 | 10 002,152 | 0,000 | 0,000 | 0% |
36 | zhenek | 9 500,000 | 401 817,973 | 1.08% | 0,000 | 411 317,973 | 0,000 | 0,000 | 0% |
37 | icelely | 9 000,000 | 1 015,906 | 0.003% | 0,000 | 10 015,906 | 0,000 | 789,849 | 0.002% |
38 | antropocosmist | 9 000,000 | 1 014,869 | 0.003% | 326,000 | 9 688,869 | 0,000 | 2 227,154 | 0.006% |
39 | optimisticdigit | 7 000,000 | 6 406,908 | 0.018% | 0,000 | 13 406,908 | 0,000 | 5 533,209 | 0.014% |
40 | enim | 6 400,000 | 3 606,002 | 0.01% | 0,000 | 10 006,002 | 0,000 | 719,129 | 0.002% |
41 | lb | 5 960,000 | 657 351,096 | 1.766% | 0,000 | 663 311,096 | 0,000 | 34 223,608 | 0.086% |
42 | miner | 5 102,000 | 7 096,287 | 0.019% | 0,000 | 12 198,287 | 0,000 | 0,000 | 0% |
43 | florian1212 | 5 000,000 | 123,843 | 0% | 0,000 | 5 123,843 | 0,000 | 0,000 | 0% |
44 | densmirnov | 4 000,000 | 1 101,988 | 0.003% | 0,000 | 5 101,988 | 0,000 | 300,834 | 0.001% |
45 | kvonch | 3 000,000 | 3 225,027 | 0.009% | 0,000 | 6 225,027 | 0,000 | 0,002 | 0% |
46 | ast | 2 000,000 | 9 000,004 | 0.024% | 0,000 | 11 000,004 | 0,000 | 443,058 | 0.001% |
47 | shenanigan | 1 450,000 | 99 499,702 | 0.267% | 0,000 | 100 949,702 | 0,000 | 1 639,772 | 0.004% |
48 | whaler-fund | 1 300,000 | 7 888,809 | 0.021% | 0,000 | 9 188,809 | 0,000 | 0,000 | 0% |
49 | dflz17 | 1 200,000 | 4 767,481 | 0.014% | 0,000 | 5 967,481 | 0,000 | 0,007 | 0% |
50 | cuprum | 1 200,000 | 631,964 | 0.002% | 0,000 | 1 831,964 | 0,000 | 0,000 | 0% |
51 | t3ran13 | 1 005,602 | 33 914,446 | 0.096% | 0,000 | 34 920,047 | 0,000 | 3 968,624 | 0.01% |
52 | menaskop | 1 000,000 | 515 443,408 | 1.386% | 408 467,450 | 107 975,958 | 0,000 | 0,007 | 0% |
53 | test | 1 000,000 | 1 217,895 | 0.003% | 266,000 | 1 951,895 | 0,000 | 0,003 | 0% |
54 | interfax | 1 000,000 | 1 292,444 | 0.004% | 0,000 | 2 292,444 | 0,000 | 0,000 | 0% |
55 | silikonkrim | 1 000,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
56 | borgeborg | 1 000,000 | 4,417 | 0% | 0,000 | 1 004,417 | 0,000 | 0,000 | 0% |
57 | dhcfh5jvu | 984,940 | 27 377,987 | 0.074% | 0,000 | 28 362,927 | 0,000 | 0,006 | 0% |
58 | niftakh | 978,000 | 1,769 | 0% | 0,000 | 979,769 | 0,000 | 5,954 | 0% |
59 | lutik | 902,520 | 5 415,250 | 0.015% | 0,000 | 6 317,770 | 0,000 | 0,007 | 0% |
60 | cyberinvest | 783,000 | 105,350 | 0% | 0,000 | 888,350 | 0,000 | 3,253 | 0% |
61 | dexy | 629,566 | 29,099 | 0% | 0,000 | 658,665 | 0,000 | 135,414 | 0% |
62 | lenakety | 500,000 | 5 715,007 | 0.015% | 0,000 | 6 215,007 | 0,000 | 0,116 | 0% |
63 | gph.quotes.bank.viz.plus | 500,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 501,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
64 | mnt.quotes.bank.viz.plus | 500,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 501,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
65 | arzalex | 500,000 | 3 988,289 | 0.011% | 0,000 | 4 488,289 | 0,000 | 0,000 | 0% |
66 | megaill83 | 430,000 | 3 061,790 | 0.008% | 50,000 | 3 441,790 | 0,000 | 325,540 | 0.001% |
67 | xchng | 219,881 | 222 775,062 | 0.613% | 131 010,000 | 91 984,942 | 0,000 | 0,007 | 0% |
68 | id1 | 195,000 | 0,013 | 0% | 0,000 | 195,013 | 0,000 | 0,000 | 0% |
69 | walker | 140,620 | 12 252,141 | 0.034% | 0,000 | 12 392,761 | 529,094 | 0,005 | 0% |
70 | ladyzarulem | 100,560 | 39 438,089 | 0.107% | 0,000 | 39 538,649 | 0,000 | 0,943 | 0% |
71 | mad-max.blog | 100,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 101,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
72 | nata86 | 100,000 | 511,626 | 0.001% | 0,000 | 611,626 | 0,000 | 296,109 | 0.001% |
73 | enter | 100,000 | 34,450 | 0% | 0,000 | 134,450 | 0,000 | 0,000 | 0% |
74 | kisuke.tribler | 100,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
75 | tribler | 100,000 | 104,124 | 0% | 0,000 | 204,124 | 0,000 | 90,000 | 0% |
76 | vmp | 100,000 | 1 926,706 | 0.005% | 50,000 | 1 976,706 | 0,000 | 1 122 895,693 | 2.819% |
77 | ecurrex-ru | 100,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
78 | reg.readdle | 97,000 | 28 033,003 | 0.075% | 907,500 | 27 222,503 | 0,000 | 0,000 | 0% |
79 | invest.viz.plus | 72,870 | 0,004 | 0% | 0,000 | 72,874 | 0,000 | 0,002 | 0% |
80 | black | 60,000 | 28,000 | 0% | 0,000 | 88,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
81 | open | 50,000 | 5,000 | 0% | 0,000 | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
82 | mihailprofit | 50,000 | 513,230 | 0.001% | 430,000 | 133,230 | 0,000 | 0,000 | 0% |
83 | itrigun | 50,000 | 2 675,245 | 0.007% | 0,000 | 2 725,245 | 0,000 | 676,262 | 0.002% |
84 | legion | 50,000 | 1 938,553 | 0.005% | 0,000 | 1 988,553 | 0,000 | 754,245 | 0.002% |
85 | ak47utmfhtul | 42,280 | 19,373 | 0% | 0,000 | 61,653 | 0,000 | 0,003 | 0% |
86 | alexan1 | 40,000 | 3 183,149 | 0.009% | 0,000 | 3 223,149 | 0,000 | 0,000 | 0% |
87 | psyche.droid | 32,000 | 11,714 | 0% | 0,000 | 43,714 | 0,000 | 0,000 | 0% |
88 | invite | 30,000 | 11,024 | 0% | 1,020 | 40,004 | 0,000 | 0,000 | 0% |
89 | maksimoi1 | 25,410 | 165,424 | 0% | 0,000 | 190,834 | 0,000 | 0,000 | 0% |
90 | social | 20,056 | 1 046 029,856 | 2.811% | 0,000 | 1 046 049,912 | 0,000 | 100 914,606 | 0.253% |
91 | youtube.slavenin | 20,000 | 1,000 | 0% | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
92 | polyideic | 13,520 | 131 670,384 | 0.368% | 0,000 | 131 683,904 | 0,000 | 179 708,949 | 0.457% |
93 | meetyouat420 | 13,000 | 6 431,519 | 0.018% | 0,000 | 6 444,519 | 0,000 | 0,000 | 0% |
94 | acab | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
95 | airdrop | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
96 | cosmostation | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
97 | cyber-community | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
98 | cyborg | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
99 | devs | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
100 | humanode | 12,000 | 13,000 | 0% | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
Следующая