Топ пользователей Viz по эффективному соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Эффективный соц. капитал | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Выводимый соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | booster.viz.plus | 4 925 000,000 | 5 000 000,000 | 13.457% | 75 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0% |
2 | id | 4 077 920,037 | 5 707 930,037 | 15.335% | 1 630 010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0% |
3 | speculator | 2 896 758,807 | 2 896 758,807 | 8.241% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
4 | on1x | 2 595 757,418 | 2 659 982,398 | 7.148% | 64 236,000 | 11,020 | 0,000 | 3 492 493,906 | 8.767% |
5 | social.denis-skripnik | 1 644 779,485 | 4 779,485 | 0.013% | 0,000 | 1 640 000,000 | 0,000 | 2 137,220 | 0.005% |
6 | viz-projects | 1 507 760,095 | 7 760,095 | 0.021% | 0,000 | 1 500 000,000 | 0,000 | 13 800,032 | 0.035% |
7 | viz-social-bot | 1 392 558,165 | 1 392 558,165 | 3.741% | 0,000 | 0,000 | 49 694,125 | 484 710,185 | 1.217% |
8 | sinteaspirans | 1 190 399,980 | 1 190 399,980 | 3.198% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
9 | social | 1 046 049,912 | 1 046 029,856 | 2.811% | 0,000 | 20,056 | 0,000 | 100 914,606 | 0.253% |
10 | litrbooh | 1 012 521,977 | 1 012 672,817 | 2.881% | 150,840 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0% |
11 | space | 873 554,289 | 873 544,233 | 2.347% | 0,000 | 10,056 | 0,000 | 1 000,003 | 0.003% |
12 | allgood | 820 031,472 | 305 031,472 | 0.82% | 0,000 | 515 000,000 | 0,000 | 0,415 | 0% |
13 | inov8 | 675 899,281 | 205 899,281 | 0.553% | 30 000,000 | 500 000,000 | 0,000 | 728,147 | 0.002% |
14 | lb | 663 311,096 | 657 351,096 | 1.766% | 0,000 | 5 960,000 | 0,000 | 34 223,608 | 0.086% |
15 | jackvote | 433 803,568 | 433 803,568 | 1.166% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 218,322 | 0.001% |
16 | zhenek | 411 306,232 | 401 806,232 | 1.08% | 0,000 | 9 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
17 | quiz | 400 000,000 | 50 000,000 | 0.134% | 0,000 | 350 000,000 | 0,000 | 368,267 | 0.001% |
18 | photoclub | 371 041,208 | 330 641,208 | 0.888% | 0,000 | 40 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
19 | retroscope | 356 449,418 | 356 449,418 | 0.967% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 999,631 | 0.003% |
20 | corry | 328 999,597 | 328 999,597 | 0.936% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0.003% |
21 | smailer | 325 742,378 | 1 825 742,378 | 4.907% | 1 500 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,999 | 0% |
22 | gph.xchng | 303 403,000 | 100,000 | 0% | 0,000 | 303 303,000 | 0,000 | 734 044,620 | 1.843% |
23 | lindsay | 266 523,146 | 266 523,146 | 0.716% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0% |
24 | social.tisnu | 258 313,363 | 463,363 | 0.001% | 0,000 | 257 850,000 | 0,000 | 303,145 | 0.001% |
25 | liveone | 258 230,029 | 258 230,029 | 0.703% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 981,146 | 0.002% |
26 | vizsmm | 255 412,135 | 94 491,135 | 0.254% | 0,000 | 160 921,000 | 0,000 | 0,007 | 0% |
27 | dice.id | 252 612,249 | 252 612,249 | 0.679% | 0,000 | 0,000 | 8 988,258 | 44 512,550 | 0.112% |
28 | t3 | 251 731,007 | 224 800,998 | 0.64% | 1 226,834 | 28 156,843 | 0,000 | 2 230,212 | 0.006% |
29 | vvk | 249 309,447 | 249 309,447 | 0.681% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130 350,951 | 0.332% |
30 | wildviz | 241 417,815 | 241 677,815 | 0.649% | 260,000 | 0,000 | 0,000 | 10,004 | 0% |
31 | baikal-dan | 224 384,598 | 119 220,148 | 0.321% | 0,000 | 105 164,450 | 0,000 | 444,244 | 0.001% |
32 | stefan99 | 205 839,809 | 205 839,809 | 0.553% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0% |
33 | mexanikas | 172 509,454 | 202 509,454 | 0.576% | 30 000,000 | 0,000 | 0,000 | 129,851 | 0% |
34 | rkeinwold | 169 874,291 | 169 874,291 | 0.458% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 614,379 | 0.014% |
35 | vizchain | 166 920,773 | 312,773 | 0.001% | 0,000 | 166 608,000 | 0,000 | 0,004 | 0% |
36 | xn | 162 690,272 | 162 690,272 | 0.463% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,999 | 0% |
37 | pokupo | 152 524,165 | 152 524,165 | 0.426% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300 400,802 | 0.765% |
38 | info | 149 954,462 | 178 101,248 | 0.507% | 28 156,843 | 10,056 | 0,000 | 1,231 | 0% |
39 | polyideic | 131 683,904 | 131 670,384 | 0.368% | 0,000 | 13,520 | 0,000 | 179 708,949 | 0.457% |
40 | mad-max | 130 662,124 | 236 252,460 | 0.672% | 105 600,392 | 10,056 | 0,000 | 18 559,215 | 0.047% |
41 | web3 | 128 885,718 | 128 875,662 | 0.367% | 0,000 | 10,056 | 0,000 | 0,000 | 0% |
42 | m0ssa99 | 125 853,333 | 125 853,333 | 0.338% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0% |
43 | antonkostroma | 117 484,721 | 117 484,721 | 0.316% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,531 | 0% |
44 | tatiana | 112 133,430 | 112 133,430 | 0.301% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,263 | 0% |
45 | aa | 109 193,832 | 9 183,832 | 0.025% | 0,000 | 100 010,000 | 0,000 | 9,134 | 0% |
46 | menaskop | 107 975,958 | 515 443,408 | 1.386% | 408 467,450 | 1 000,000 | 0,000 | 0,007 | 0% |
47 | mgb.bda | 105 637,524 | 5 637,524 | 0.015% | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
48 | charity | 102 180,938 | 102 180,938 | 0.291% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
49 | shenanigan | 100 949,692 | 99 499,692 | 0.267% | 0,000 | 1 450,000 | 0,000 | 1 639,772 | 0.004% |
50 | creativity | 100 001,018 | 100 001,018 | 0.284% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0% |
51 | dgrib | 95 946,909 | 15 946,909 | 0.043% | 0,000 | 80 000,000 | 0,000 | 5 492,057 | 0.014% |
52 | xchng | 91 984,942 | 222 775,062 | 0.613% | 131 010,000 | 219,881 | 0,000 | 0,007 | 0% |
53 | vashutino | 91 793,228 | 91 983,228 | 0.248% | 190,000 | 0,000 | 0,000 | 334,612 | 0.001% |
54 | fund.wildviz | 89 949,453 | 89 949,453 | 0.242% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
55 | zaebigolova | 85 096,828 | 5 096,828 | 0.014% | 0,000 | 80 000,000 | 0,000 | 10 083,084 | 0.026% |
56 | retoldname | 82 340,751 | 82 340,751 | 0.221% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,811 | 0% |
57 | vizcard | 75 558,465 | 567,465 | 0.002% | 10,000 | 75 001,000 | 0,000 | 1 386,000 | 0.003% |
58 | abloud | 73 278,249 | 73 278,249 | 0.208% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 578,700 | 0.001% |
59 | buono-brutto | 71 259,345 | 71 259,345 | 0.191% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 941,639 | 0.005% |
60 | vdcny | 70 244,623 | 70 244,623 | 0.2% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 010,118 | 0.003% |
61 | medbedb | 68 524,582 | 18 524,582 | 0.05% | 0,000 | 50 000,000 | 0,000 | 0,009 | 0% |
62 | u136.pom | 66 135,310 | 6 135,310 | 0.017% | 0,000 | 60 000,000 | 0,000 | 465,164 | 0.001% |
63 | primus | 60 424,726 | 60 424,726 | 0.172% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 560,160 | 0.001% |
64 | ramulloki | 59 688,622 | 59 688,622 | 0.16% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 222,000 | 0.023% |
65 | yanyo | 56 519,499 | 26 519,499 | 0.072% | 0,000 | 30 000,000 | 0,000 | 6 304,709 | 0.016% |
66 | default | 56 295,088 | 6 295,088 | 0.017% | 0,000 | 50 000,000 | 0,000 | 2 178,378 | 0.006% |
67 | inn2020 | 55 934,078 | 59 934,078 | 0.161% | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 80,128 | 0% |
68 | out | 55 661,039 | 661,039 | 0.002% | 0,000 | 55 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
69 | mugshot | 55 027,829 | 55 027,829 | 0.149% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
70 | monsterhigh | 54 101,873 | 54 101,873 | 0.147% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,862 | 0% |
71 | idos | 51 575,631 | 51 575,631 | 0.139% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 087,107 | 0.003% |
72 | assets | 50 293,255 | 50 293,255 | 0.143% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
73 | micu | 45 219,301 | 45 229,301 | 0.122% | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0% |
74 | unknownym | 43 575,318 | 16 295,318 | 0.044% | 0,000 | 27 280,000 | 0,000 | 0,015 | 0% |
75 | bagdan | 43 098,427 | 30 098,427 | 0.081% | 0,000 | 13 000,000 | 0,000 | 1,246 | 0% |
76 | fatalerror | 43 014,706 | 440,536 | 0.001% | 0,000 | 42 574,170 | 0,000 | 234,789 | 0.001% |
77 | ladyzarulem | 39 538,649 | 39 438,089 | 0.107% | 0,000 | 100,560 | 0,000 | 0,943 | 0% |
78 | teeves | 37 356,448 | 37 356,448 | 0.106% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72,523 | 0% |
79 | andry1377 | 36 177,554 | 36 177,554 | 0.097% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 229,676 | 0.001% |
80 | eldar-adov | 35 204,292 | 24 588,292 | 0.066% | 186,000 | 10 802,000 | 0,000 | 307,839 | 0.001% |
81 | t3ran13 | 34 920,047 | 33 914,446 | 0.096% | 0,000 | 1 005,602 | 0,000 | 3 968,624 | 0.01% |
82 | mesao | 34 096,789 | 9 096,789 | 0.024% | 0,000 | 25 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
83 | php | 33 570,550 | 33 560,494 | 0.095% | 0,000 | 10,056 | 0,000 | 0,000 | 0% |
84 | generalbeck | 33 145,132 | 13 145,132 | 0.036% | 0,000 | 20 000,000 | 0,000 | 13 738,000 | 0.035% |
85 | vipcards | 33 003,504 | 3,504 | 0% | 0,000 | 33 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
86 | catyk | 31 344,175 | 31 344,175 | 0.084% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 441,820 | 0.004% |
87 | nasty1515 | 31 040,615 | 31 040,615 | 0.087% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,572 | 0% |
88 | kristi | 30 047,716 | 30 047,716 | 0.081% | 0,000 | 0,000 | 1 073,096 | 313,310 | 0.001% |
89 | outthere | 30 031,159 | 30 031,159 | 0.084% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 543,935 | 0.004% |
90 | dhcfh5jvu | 28 362,927 | 27 377,987 | 0.074% | 0,000 | 984,940 | 0,000 | 0,006 | 0% |
91 | olezoom | 28 352,188 | 28 352,188 | 0.08% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
92 | holod-40 | 27 706,442 | 27 706,442 | 0.075% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0% |
93 | reg.readdle | 27 222,503 | 28 033,003 | 0.075% | 907,500 | 97,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
94 | nick | 27 026,214 | 27 026,214 | 0.073% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140,467 | 0% |
95 | u310.pom | 26 810,651 | 26 810,651 | 0.076% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 170,947 | 0% |
96 | holod40 | 26 571,041 | 26 571,041 | 0.071% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0% |
97 | ivanzar | 25 896,564 | 25 901,592 | 0.074% | 13,073 | 8,045 | 0,000 | 13 944,741 | 0.036% |
98 | gravicapamexanika | 23 901,900 | 23 901,900 | 0.068% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 142,919 | 0% |
99 | vizmoney | 23 672,773 | 23 672,773 | 0.064% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,209 | 0% |
100 | ruta | 23 556,823 | 23 556,823 | 0.067% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 047,751 | 0.023% |
Следующая