Топ пользователей Viz по эффективному соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Эффективный соц. капитал | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Выводимый соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | booster.viz.plus | 4 913 422,040 | 5 217 822,040 | 14.477% | 304 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
2 | id | 3 759 036,112 | 5 389 046,112 | 14.926% | 1 630 010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0% |
3 | speculator | 2 896 758,807 | 2 896 758,807 | 8.241% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
4 | on1x | 2 589 363,683 | 2 653 588,663 | 7.35% | 64 236,000 | 11,020 | 0,000 | 2 329 232,976 | 5.874% |
5 | viz-projects | 1 506 283,504 | 6 283,504 | 0.017% | 0,000 | 1 500 000,000 | 0,000 | 13 800,032 | 0.035% |
6 | viz-social-bot | 1 365 946,347 | 1 365 946,347 | 3.783% | 0,000 | 0,000 | 48 733,451 | 416 279,693 | 1.05% |
7 | sinteaspirans | 1 131 087,764 | 1 131 087,764 | 3.135% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
8 | social | 1 029 334,262 | 1 029 314,206 | 2.851% | 0,000 | 20,056 | 0,000 | 100 914,606 | 0.254% |
9 | litrbooh | 1 012 521,977 | 1 012 672,817 | 2.881% | 150,840 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0% |
10 | social.denis-skripnik | 902 247,183 | 2 247,183 | 0.006% | 0,000 | 900 000,000 | 0,000 | 1,058 | 0% |
11 | denis-skripnik | 859 626,385 | 1 859 725,385 | 5.152% | 1 000 100,000 | 1,000 | 0,000 | 20 489,625 | 0.052% |
12 | allgood | 763 885,952 | 248 885,952 | 0.689% | 0,000 | 515 000,000 | 0,000 | 0,003 | 0% |
13 | space | 701 955,399 | 701 945,343 | 1.944% | 0,000 | 10,056 | 0,000 | 10 000,003 | 0.025% |
14 | inov8 | 662 237,770 | 192 237,770 | 0.533% | 30 000,000 | 500 000,000 | 0,000 | 580,880 | 0.001% |
15 | lb | 615 904,522 | 609 944,522 | 1.689% | 0,000 | 5 960,000 | 0,000 | 16 183,859 | 0.041% |
16 | menaskop | 547 670,652 | 547 670,652 | 1.517% | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 11 927,611 | 0.03% |
17 | jackvote | 405 066,844 | 405 066,844 | 1.122% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 227,288 | 0.001% |
18 | quiz | 400 341,215 | 50 341,215 | 0.139% | 0,000 | 350 000,000 | 1 787,206 | 270,003 | 0.001% |
19 | photoclub | 339 878,374 | 299 478,374 | 0.829% | 0,000 | 40 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
20 | corry | 328 999,597 | 328 999,597 | 0.936% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0.003% |
21 | retroscope | 326 559,963 | 326 559,963 | 0.904% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 999,631 | 0.003% |
22 | smailer | 319 379,520 | 1 819 379,520 | 5.176% | 1 500 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,999 | 0% |
23 | lindsay | 304 271,395 | 227 971,395 | 0.631% | 0,000 | 76 300,000 | 0,000 | 0,004 | 0% |
24 | dice.id | 252 244,768 | 252 244,768 | 0.699% | 0,000 | 0,000 | 8 997,645 | 19 962,023 | 0.05% |
25 | t3 | 251 731,007 | 224 800,998 | 0.64% | 1 226,834 | 28 156,843 | 0,000 | 2 230,212 | 0.006% |
26 | vvk | 249 281,363 | 249 281,363 | 0.709% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130 350,951 | 0.333% |
27 | social.tisnu | 244 163,363 | 463,363 | 0.001% | 0,000 | 243 700,000 | 0,000 | 303,145 | 0.001% |
28 | liveone | 243 387,938 | 243 387,938 | 0.676% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 981,146 | 0.002% |
29 | wildviz | 218 786,186 | 219 026,186 | 0.607% | 240,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0% |
30 | vizsmm | 217 628,570 | 56 707,570 | 0.157% | 0,000 | 160 921,000 | 0,000 | 0,007 | 0% |
31 | stefan99 | 200 030,898 | 200 030,898 | 0.555% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0% |
32 | zhenek | 196 450,370 | 186 950,370 | 0.518% | 0,000 | 9 500,000 | 0,000 | 111,000 | 0% |
33 | mexanikas | 172 509,454 | 202 509,454 | 0.576% | 30 000,000 | 0,000 | 0,000 | 129,851 | 0% |
34 | vizchain | 166 875,015 | 267,015 | 0.001% | 0,000 | 166 608,000 | 0,000 | 0,004 | 0% |
35 | xn | 162 690,272 | 162 690,272 | 0.463% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,999 | 0% |
36 | rkeinwold | 158 848,913 | 158 848,913 | 0.44% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 490,616 | 0.014% |
37 | pokupo | 152 524,165 | 152 524,165 | 0.426% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300 400,802 | 0.765% |
38 | info | 149 954,462 | 178 101,248 | 0.507% | 28 156,843 | 10,056 | 0,000 | 1,231 | 0% |
39 | polyideic | 131 683,904 | 131 670,384 | 0.368% | 0,000 | 13,520 | 0,000 | 179 708,949 | 0.457% |
40 | mad-max | 130 662,124 | 236 252,460 | 0.672% | 105 600,392 | 10,056 | 0,000 | 18 559,215 | 0.047% |
41 | web3 | 128 885,718 | 128 875,662 | 0.367% | 0,000 | 10,056 | 0,000 | 0,000 | 0% |
42 | baikal-dan | 117 629,867 | 117 629,867 | 0.326% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 444,244 | 0.001% |
43 | antonkostroma | 111 538,747 | 111 538,747 | 0.309% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,531 | 0% |
44 | aa | 107 335,599 | 7 335,599 | 0.02% | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 6,760 | 0% |
45 | mgb.bda | 105 026,637 | 5 026,637 | 0.014% | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
46 | charity | 102 180,938 | 102 180,938 | 0.291% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
47 | shenanigan | 100 306,390 | 98 856,390 | 0.274% | 0,000 | 1 450,000 | 0,000 | 1 639,772 | 0.004% |
48 | creativity | 100 001,018 | 100 001,018 | 0.284% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0% |
49 | xchng | 97 784,810 | 218 574,929 | 0.605% | 121 010,000 | 219,881 | 0,000 | 0,007 | 0% |
50 | m0ssa99 | 96 753,386 | 96 753,386 | 0.268% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,038 | 0% |
51 | dgrib | 95 946,209 | 15 946,209 | 0.044% | 0,000 | 80 000,000 | 0,000 | 2 089,394 | 0.005% |
52 | vashutino | 91 793,228 | 91 983,228 | 0.262% | 190,000 | 0,000 | 0,000 | 321,943 | 0.001% |
53 | zaebigolova | 85 049,739 | 5 049,739 | 0.014% | 0,000 | 80 000,000 | 0,000 | 10 083,084 | 0.025% |
54 | retoldname | 80 321,952 | 80 321,952 | 0.222% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,811 | 0% |
55 | mastersporta | 77 583,277 | 383,277 | 0.001% | 0,000 | 77 200,000 | 0,000 | 113,135 | 0% |
56 | soc.ae | 76 951,336 | 951,336 | 0.003% | 0,000 | 76 000,000 | 0,000 | 1,031 | 0% |
57 | tatiana | 76 728,281 | 76 728,281 | 0.213% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,263 | 0% |
58 | stomaks | 74 900,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 74 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
59 | fund.wildviz | 74 452,694 | 74 452,694 | 0.206% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
60 | abloud | 73 278,249 | 73 278,249 | 0.208% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 578,700 | 0.001% |
61 | vdcny | 70 244,623 | 70 244,623 | 0.2% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 010,118 | 0.003% |
62 | u136.pom | 66 133,107 | 6 133,107 | 0.017% | 0,000 | 60 000,000 | 0,000 | 465,164 | 0.001% |
63 | medbedb | 65 452,317 | 15 452,317 | 0.043% | 0,000 | 50 000,000 | 0,000 | 0,009 | 0% |
64 | buono-brutto | 61 299,755 | 61 299,755 | 0.17% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 941,639 | 0.005% |
65 | prizm.space | 60 452,155 | 60 452,155 | 0.168% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 990,000 | 0.002% |
66 | primus | 60 424,726 | 60 424,726 | 0.172% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 560,160 | 0.001% |
67 | pzm.space | 60 169,221 | 60 169,221 | 0.167% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 990,000 | 0.002% |
68 | yanyo | 56 462,380 | 26 462,380 | 0.074% | 0,000 | 30 000,000 | 0,000 | 6 304,709 | 0.016% |
69 | default | 56 136,161 | 6 136,161 | 0.017% | 0,000 | 50 000,000 | 0,000 | 2 178,378 | 0.006% |
70 | out | 55 661,039 | 661,039 | 0.002% | 0,000 | 55 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
71 | mugshot | 54 290,219 | 54 290,219 | 0.15% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
72 | idos | 51 575,631 | 51 575,631 | 0.143% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 127,107 | 0.003% |
73 | inn2020 | 51 248,474 | 55 248,474 | 0.153% | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 30,380 | 0% |
74 | assets | 50 293,255 | 50 293,255 | 0.143% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
75 | ramulloki | 49 029,729 | 49 029,729 | 0.136% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 222,000 | 0.023% |
76 | fatalerror | 43 014,706 | 440,536 | 0.001% | 0,000 | 42 574,170 | 0,000 | 234,789 | 0.001% |
77 | monsterhigh | 41 290,232 | 41 290,232 | 0.114% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81,325 | 0% |
78 | unknownym | 40 112,171 | 12 832,171 | 0.036% | 0,000 | 27 280,000 | 491,646 | 0,298 | 0% |
79 | ladyzarulem | 39 239,982 | 39 139,422 | 0.11% | 0,000 | 100,560 | 0,000 | 0,943 | 0% |
80 | teeves | 37 356,448 | 37 356,448 | 0.106% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72,523 | 0% |
81 | t3ran13 | 34 920,047 | 33 914,446 | 0.096% | 0,000 | 1 005,602 | 0,000 | 3 968,624 | 0.01% |
82 | php | 33 570,550 | 33 560,494 | 0.095% | 0,000 | 10,056 | 0,000 | 0,000 | 0% |
83 | vipcards | 33 003,504 | 3,504 | 0% | 0,000 | 33 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
84 | eldar-adov | 32 861,605 | 22 245,605 | 0.062% | 186,000 | 10 802,000 | 0,000 | 1 376,839 | 0.003% |
85 | generalbeck | 32 791,299 | 12 791,299 | 0.036% | 0,000 | 20 000,000 | 0,000 | 13 738,000 | 0.035% |
86 | mesao | 32 339,840 | 7 339,840 | 0.02% | 0,000 | 25 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
87 | catyk | 31 309,539 | 31 309,539 | 0.087% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 441,820 | 0.004% |
88 | nasty1515 | 31 040,615 | 31 040,615 | 0.087% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,572 | 0% |
89 | micu | 30 586,800 | 30 596,800 | 0.085% | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0% |
90 | outthere | 30 031,159 | 30 031,159 | 0.084% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 543,935 | 0.004% |
91 | bagdan | 29 476,409 | 29 476,409 | 0.082% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,374 | 0% |
92 | kristi | 28 868,718 | 28 868,718 | 0.08% | 0,000 | 0,000 | 1 109,013 | 10,970 | 0% |
93 | olezoom | 28 352,188 | 28 352,188 | 0.08% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
94 | reg.readdle | 27 287,503 | 28 033,003 | 0.078% | 842,500 | 97,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
95 | u310.pom | 26 810,651 | 26 810,651 | 0.076% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 170,947 | 0% |
96 | holod-40 | 26 539,021 | 26 539,021 | 0.074% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0% |
97 | dhcfh5jvu | 26 477,691 | 25 492,751 | 0.071% | 0,000 | 984,940 | 0,000 | 0,006 | 0% |
98 | sidd | 26 202,881 | 26 202,881 | 0.073% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 008,589 | 0.015% |
99 | ivanzar | 25 896,564 | 25 901,592 | 0.074% | 13,073 | 8,045 | 0,000 | 13 944,741 | 0.036% |
100 | holod40 | 25 435,060 | 25 435,060 | 0.07% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0% |
Следующая