Топ пользователей Viz по эффективному соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Эффективный соц. капитал | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | speculator | 2 896 758,807 | 2 896 758,807 | 13,718% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
2 | invest.viz.plus | 2 000 000,009 | 2 000 000,009 | 9,471% | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0% |
3 | viz-projects | 1 503 791,010 | 3 791,010 | 0,018% | 0,000 | 1 500 000,000 | 0,000 | 0% |
4 | viz-social-bot | 1 154 533,253 | 1 154 533,253 | 5,467% | 0,000 | 0,000 | 431 064,415 | 1,044% |
5 | social | 1 000 881,910 | 1 000 861,854 | 4,74% | 0,000 | 20,056 | 226 552,759 | 0,549% |
6 | social.denis-skripnik | 1 000 824,880 | 824,880 | 0,004% | 0,000 | 1 000 000,000 | 1 695,453 | 0,004% |
7 | id | 993 417,326 | 1 033 417,326 | 4,894% | 40 000,000 | 0,000 | 4,520 | 0% |
8 | litrbooh | 939 812,984 | 939 963,824 | 4,451% | 150,840 | 0,000 | 6,272 | 0% |
9 | lex | 450 383,838 | 500 383,838 | 2,37% | 50 000,000 | 0,000 | 6 518,042 | 0,016% |
10 | on1x | 421 343,498 | 608 343,478 | 2,881% | 187 011,000 | 11,020 | 3 344 205,063 | 8,1% |
11 | urri77 | 381 797,498 | 381 797,498 | 1,808% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
12 | sinteaspirans | 380 604,568 | 380 604,568 | 1,802% | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0% |
13 | denis-skripnik | 359 895,919 | 1 381 199,647 | 6,541% | 1 021 303,728 | 0,000 | 100,000 | 0% |
14 | lb | 325 199,456 | 319 239,456 | 1,512% | 0,000 | 5 960,000 | 12 891,657 | 0,031% |
15 | soc.ae | 301 654,886 | 1 654,886 | 0,008% | 0,000 | 300 000,000 | 24 681,579 | 0,06% |
16 | smailer | 284 782,639 | 1 784 782,639 | 8,452% | 1 500 000,000 | 0,000 | 0,999 | 0% |
17 | menaskop | 274 716,944 | 400 593,944 | 1,897% | 126 877,000 | 1 000,000 | 31 671,903 | 0,077% |
18 | dordoy | 261 993,074 | 261 993,074 | 1,241% | 0,000 | 0,000 | 10,003 | 0% |
19 | kelechek | 261 992,977 | 261 992,977 | 1,241% | 0,000 | 0,000 | 10,004 | 0% |
20 | viz.media | 261 974,714 | 261 974,714 | 1,241% | 0,000 | 0,000 | 10,008 | 0% |
21 | solox | 261 973,804 | 261 973,804 | 1,241% | 0,000 | 0,000 | 10,004 | 0% |
22 | vvk | 249 180,150 | 249 180,150 | 1,18% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
23 | t3 | 196 567,174 | 169 637,166 | 0,803% | 1 226,834 | 28 156,843 | 2 230,212 | 0,005% |
24 | jackvote | 183 180,607 | 183 180,607 | 0,867% | 0,000 | 0,000 | 5 208,126 | 0,013% |
25 | xn | 162 690,272 | 162 690,272 | 0,77% | 0,000 | 0,000 | 0,999 | 0% |
26 | stefan99 | 157 491,889 | 157 491,889 | 0,746% | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0% |
27 | pokupo | 152 142,391 | 152 142,391 | 0,72% | 0,000 | 0,000 | 300 400,802 | 0,728% |
28 | photoclub | 148 830,336 | 108 430,336 | 0,513% | 0,000 | 40 400,000 | 9 763,932 | 0,024% |
29 | allgood | 141 449,094 | 111 449,094 | 0,528% | 0,000 | 30 000,000 | 3,678 | 0% |
30 | zhenek | 136 206,990 | 126 706,990 | 0,6% | 0,000 | 9 500,000 | 2 448,980 | 0,006% |
31 | inov8 | 127 747,354 | 65 313,354 | 0,309% | 10,000 | 62 444,000 | 0,712 | 0% |
32 | retroscope | 121 371,668 | 121 363,996 | 0,575% | 0,000 | 7,672 | 0,000 | 0% |
33 | liveone | 118 430,053 | 118 430,053 | 0,561% | 0,000 | 0,000 | 139,142 | 0% |
34 | vizlab | 109 855,428 | 16 919,128 | 0,08% | 1 000,000 | 93 936,300 | 0,007 | 0% |
35 | pom-vjfru0njnme | 105 106,090 | 105 106,090 | 0,498% | 10,056 | 10,056 | 14 474,144 | 0,035% |
36 | charity | 102 338,492 | 102 338,492 | 0,485% | 0,000 | 0,000 | 14 430,694 | 0,035% |
37 | wildviz | 102 036,408 | 102 626,408 | 0,486% | 590,000 | 0,000 | 327,927 | 0,001% |
38 | social.tisnu | 101 329,071 | 519,071 | 0,002% | 0,000 | 100 810,000 | 1 328,216 | 0,003% |
39 | creativity | 100 001,018 | 100 001,018 | 0,474% | 0,000 | 0,000 | 10 028,966 | 0,024% |
40 | xchng | 92 503,194 | 93 263,313 | 0,442% | 1 000,000 | 239,881 | 658 804,551 | 1,596% |
41 | abloud | 77 514,366 | 77 514,366 | 0,367% | 0,000 | 0,000 | 19,114 | 0% |
42 | info | 76 771,034 | 104 917,820 | 0,497% | 28 156,843 | 10,056 | 1,231 | 0% |
43 | fund.wildviz | 71 451,440 | 21 451,440 | 0,102% | 0,000 | 50 000,000 | 0,000 | 0% |
44 | semasping | 68 115,676 | 68 115,676 | 0,323% | 0,000 | 0,000 | 1 126,909 | 0,003% |
45 | retoldname | 63 055,088 | 63 055,088 | 0,299% | 0,000 | 0,000 | 16,811 | 0% |
46 | dice.id | 60 621,697 | 60 621,697 | 0,287% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
47 | primus | 60 095,185 | 60 095,185 | 0,285% | 0,000 | 0,000 | 558,888 | 0,001% |
48 | lindsay | 58 483,302 | 58 483,302 | 0,277% | 0,000 | 0,000 | 515,859 | 0,001% |
49 | dance | 58 013,821 | 5,821 | 0% | 0,000 | 58 008,000 | 0,007 | 0% |
50 | out | 55 569,496 | 569,496 | 0,003% | 0,000 | 55 000,000 | 0,000 | 0% |
51 | taraspolyarnik | 54 213,951 | 20 880,951 | 0,099% | 0,000 | 33 333,000 | 180,382 | 0% |
52 | default | 53 594,412 | 3 594,412 | 0,017% | 0,000 | 50 000,000 | 2 178,378 | 0,005% |
53 | web3 | 53 193,101 | 53 183,045 | 0,252% | 0,000 | 10,056 | 0,000 | 0% |
54 | dimon221 | 53 032,207 | 2,237 | 0% | 0,000 | 53 029,970 | 0,000 | 0% |
55 | idos | 51 224,415 | 51 224,415 | 0,243% | 0,000 | 0,000 | 513,503 | 0,001% |
56 | rkeinwold | 50 884,195 | 50 928,195 | 0,241% | 44,000 | 0,000 | 17 316,220 | 0,042% |
57 | sevantsyan | 50 111,558 | 42 685,728 | 0,202% | 42 574,170 | 50 000,000 | 766,529 | 0,002% |
58 | aamaltsev | 45 114,309 | 46 114,309 | 0,218% | 1 000,000 | 0,000 | 1 671,238 | 0,004% |
59 | fatalerror | 43 014,409 | 440,239 | 0,002% | 0,000 | 42 574,170 | 234,789 | 0,001% |
60 | slon21veka | 42 208,457 | 42 208,457 | 0,2% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
61 | romankr | 41 209,778 | 41 209,778 | 0,195% | 0,000 | 0,000 | 7,947 | 0% |
62 | yudina-cat | 40 436,406 | 40 436,406 | 0,191% | 0,000 | 0,000 | 8 790,530 | 0,021% |
63 | defi | 40 024,997 | 4,997 | 0% | 0,000 | 40 020,000 | 0,000 | 0% |
64 | union | 40 000,341 | 0,341 | 0% | 0,000 | 40 000,000 | 275,305 | 0,001% |
65 | ladyzarulem | 38 600,753 | 38 500,193 | 0,182% | 0,000 | 100,560 | 0,943 | 0% |
66 | igrinov | 35 196,836 | 35 196,836 | 0,167% | 0,000 | 0,000 | 11 670,988 | 0,028% |
67 | astramar | 34 550,324 | 39 550,324 | 0,187% | 5 000,000 | 0,000 | 189,867 | 0% |
68 | shenanigan | 34 234,268 | 32 784,268 | 0,155% | 0,000 | 1 450,000 | 16 111,527 | 0,039% |
69 | teeves | 33 883,785 | 33 883,785 | 0,16% | 0,000 | 0,000 | 72,523 | 0% |
70 | cranium | 33 505,694 | 33 505,694 | 0,159% | 0,000 | 0,000 | 1 659,672 | 0,004% |
71 | yanyo | 32 061,220 | 2 061,220 | 0,01% | 0,000 | 30 000,000 | 3 265,713 | 0,008% |
72 | catyk | 31 266,485 | 31 266,485 | 0,148% | 0,000 | 0,000 | 1 441,820 | 0,003% |
73 | t3ran13 | 30 346,636 | 29 341,034 | 0,139% | 0,000 | 1 005,602 | 3 968,624 | 0,01% |
74 | u310.pom | 26 809,391 | 26 809,391 | 0,127% | 0,000 | 0,000 | 170,947 | 0% |
75 | ivanzar | 25 896,564 | 25 901,592 | 0,123% | 13,073 | 8,045 | 13 944,741 | 0,034% |
76 | ruta | 23 120,083 | 23 120,083 | 0,109% | 0,000 | 0,000 | 9 047,751 | 0,022% |
77 | nickolas | 23 113,644 | 21 116,419 | 0,1% | 0,000 | 1 997,225 | 207,331 | 0,001% |
78 | populist | 22 007,160 | 5,160 | 0% | 0,000 | 22 002,000 | 0,000 | 0% |
79 | kamadev | 20 518,992 | 20 518,992 | 0,097% | 0,000 | 0,000 | 232,908 | 0,001% |
80 | vaksman | 20 005,408 | 3,408 | 0% | 0,000 | 20 002,000 | 0,005 | 0% |
81 | assets | 19 985,193 | 19 985,193 | 0,095% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
82 | mad-max | 19 413,763 | 124 644,099 | 0,59% | 105 240,392 | 10,056 | 693,058 | 0,002% |
83 | vizchain | 19 013,591 | 11,591 | 0% | 0,000 | 19 002,000 | 0,000 | 0% |
84 | ladynazgool | 18 294,807 | 18 294,807 | 0,087% | 0,000 | 0,000 | 8,393 | 0% |
85 | m0ssa99 | 18 182,232 | 18 182,232 | 0,086% | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0% |
86 | php | 17 017,099 | 17 007,043 | 0,081% | 0,000 | 10,056 | 0,000 | 0% |
87 | cyberinvest | 16 963,632 | 7,632 | 0% | 0,000 | 16 956,000 | 0,000 | 0% |
88 | id1club | 15 743,271 | 15 743,271 | 0,075% | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0% |
89 | renault12 | 15 237,057 | 15 237,057 | 0,072% | 0,000 | 0,000 | 54,276 | 0% |
90 | blockproducer | 15 130,446 | 15 120,446 | 0,072% | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0% |
91 | ax | 15 004,701 | 15 185,709 | 0,072% | 181,008 | 0,000 | 190,715 | 0% |
92 | muz | 14 681,282 | 14 691,282 | 0,07% | 10,000 | 0,000 | 114,868 | 0% |
93 | olezoom | 14 561,504 | 14 561,504 | 0,069% | 0,000 | 0,000 | 18,489 | 0% |
94 | aderol | 13 963,781 | 13 963,781 | 0,066% | 0,000 | 0,000 | 64,140 | 0% |
95 | eldar-adov | 13 504,950 | 13 570,950 | 0,064% | 66,000 | 0,000 | 426,382 | 0,001% |
96 | tatiana | 13 016,515 | 13 016,515 | 0,062% | 0,000 | 0,000 | 0,293 | 0% |
97 | whalepunk | 12 906,458 | 12 906,458 | 0,061% | 0,000 | 0,000 | 8,899 | 0% |
98 | rollie1212 | 12 000,821 | 12 000,821 | 0,057% | 0,000 | 0,000 | 3 283,591 | 0,008% |
99 | pom.ivanzar | 11 778,097 | 11 778,097 | 0,056% | 0,000 | 0,000 | 1 944,278 | 0,005% |
100 | dhcfh5jvu | 11 723,463 | 11 723,463 | 0,056% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
Следующая