Топ пользователей Viz по VIZ | страница 1
№ | Логин | Баланс VIZ | % от всех VIZ | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Выводимый соц. капитал |
1 | swap.viz.world | 2 800 000,000 | 7.137% | 334,999 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 334,999 | 0,000 |
2 | on1x | 1 704 732,370 | 4.225% | 3 069 328,349 | 7.794% | 64 238,000 | 11,020 | 3 005 101,369 | 0,000 |
3 | vmp | 735 065,005 | 1.822% | 1 926,706 | 0.005% | 50,000 | 100,000 | 1 976,706 | 0,000 |
4 | viz-social-bot | 555 969,558 | 1.38% | 1 420 455,258 | 3.599% | 0,000 | 0,000 | 1 420 455,258 | 50 598,775 |
5 | gph.xchng | 477 970,451 | 1.187% | 100,000 | 0% | 0,000 | 303 303,000 | 303 403,000 | 0,000 |
6 | ae | 400 000,000 | 1.001% | 1,053 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,053 | 0,000 |
7 | pokupo | 300 400,802 | 0.765% | 152 524,165 | 0.426% | 0,000 | 0,000 | 152 524,165 | 0,000 |
8 | social | 216 790,796 | 0.538% | 1 002 065,073 | 2.539% | 0,000 | 20,056 | 1 002 085,129 | 35 757,672 |
9 | viz.plus | 209 000,004 | 0.518% | 2 010,005 | 0.005% | 1 000,000 | 0,000 | 1 010,005 | 0,000 |
10 | polyideic | 179 708,949 | 0.457% | 131 670,384 | 0.368% | 0,000 | 13,520 | 131 683,904 | 0,000 |
11 | sadus | 163 936,224 | 0.423% | 100,000 | 0% | 47,000 | 0,000 | 53,000 | 0,000 |
12 | vvk | 130 350,951 | 0.332% | 249 309,447 | 0.681% | 0,000 | 0,000 | 249 309,447 | 0,000 |
13 | pom-vjfru0njnme | 101 855,732 | 0.253% | 648,963 | 0.002% | 10,056 | 0,000 | 638,907 | 0,000 |
14 | ksantoprotein | 90 375,747 | 0.231% | 13 061,393 | 0.037% | 0,000 | 0,000 | 13 061,393 | 0,000 |
15 | ropox | 64 198,299 | 0.164% | 10,000 | 0% | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
16 | lb | 54 463,954 | 0.135% | 704 723,984 | 1.786% | 0,000 | 5 960,000 | 710 683,984 | 0,000 |
17 | zhenek | 50 000,000 | 0.124% | 414 150,894 | 1.049% | 0,000 | 9 500,000 | 423 650,894 | 0,000 |
18 | svetlanamakarevskaia | 49 989,890 | 0.124% | 10,110 | 0% | 0,000 | 63 701,000 | 63 711,110 | 0,000 |
19 | romankr | 41 219,017 | 0.105% | 109,633 | 0% | 0,000 | 0,000 | 109,633 | 0,000 |
20 | cyberlain | 30 166,860 | 0.075% | 2 787,979 | 0.007% | 0,000 | 61 800,000 | 64 587,979 | 0,000 |
21 | jackpot.wildviz | 25 359,800 | 0.065% | 3 070,821 | 0.008% | 0,000 | 0,000 | 3 070,821 | 0,000 |
22 | bts.xchng | 21 188,376 | 0.054% | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
23 | roklem | 20 177,288 | 0.051% | 11,010 | 0% | 10,000 | 0,000 | 1,010 | 0,000 |
24 | gls.xchng | 19 393,347 | 0.048% | 100,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
25 | unknownym | 17 933,291 | 0.045% | 9 412,218 | 0.024% | 0,000 | 20 000,000 | 29 412,218 | 0,000 |
26 | ivanzar | 13 944,741 | 0.036% | 25 901,592 | 0.074% | 13,073 | 8,045 | 25 896,564 | 0,000 |
27 | viz-projects | 13 800,032 | 0.035% | 7 760,095 | 0.021% | 0,000 | 1 500 000,000 | 1 507 760,095 | 0,000 |
28 | generalbeck | 13 738,000 | 0.035% | 13 145,132 | 0.036% | 0,000 | 20 000,000 | 33 145,132 | 0,000 |
29 | dice.id | 12 336,599 | 0.031% | 254 465,726 | 0.645% | 0,000 | 0,000 | 254 465,726 | 9 040,776 |
30 | semasping | 11 136,909 | 0.028% | 72 883,215 | 0.185% | 50 000,000 | 0,000 | 22 883,215 | 0,000 |
31 | inov8 | 10 725,483 | 0.027% | 227 396,833 | 0.577% | 30 000,000 | 500 000,000 | 697 396,833 | 0,000 |
32 | pizza | 10 280,000 | 0.026% | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,056 | 10,056 | 0,000 |
33 | june | 10 234,000 | 0.026% | 819,499 | 0.002% | 0,000 | 10,000 | 829,499 | 0,000 |
34 | exchange.denis-skripnik | 10 197,778 | 0.026% | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
35 | zaebigolova | 10 083,084 | 0.026% | 5 096,828 | 0.014% | 0,000 | 80 000,000 | 85 096,828 | 0,000 |
36 | ash | 10 051,708 | 0.026% | 839,457 | 0.002% | 0,000 | 0,000 | 839,457 | 0,000 |
37 | ramulloki | 9 222,000 | 0.023% | 61 467,224 | 0.156% | 0,000 | 0,000 | 61 467,224 | 0,000 |
38 | ruta | 9 047,751 | 0.023% | 23 556,823 | 0.067% | 0,000 | 0,000 | 23 556,823 | 0,000 |
39 | dgrib | 8 757,249 | 0.022% | 15 946,909 | 0.04% | 0,000 | 80 000,000 | 95 946,909 | 0,000 |
40 | dikanevroman | 8 690,276 | 0.022% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
41 | mad-max | 8 559,215 | 0.021% | 297 159,821 | 0.768% | 105 600,392 | 10,056 | 191 569,484 | 0,000 |
42 | voltash | 7 693,112 | 0.02% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
43 | sharpay | 6 559,610 | 0.017% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
44 | rkeinwold | 6 471,796 | 0.016% | 170 183,312 | 0.434% | 0,000 | 0,000 | 170 183,312 | 0,000 |
45 | yanyo | 6 304,709 | 0.016% | 28 367,159 | 0.072% | 0,000 | 30 000,000 | 58 367,159 | 0,000 |
46 | optimisticdigit | 5 533,209 | 0.014% | 7 248,157 | 0.019% | 0,000 | 7 000,000 | 14 248,157 | 0,000 |
47 | onevizio | 5 200,098 | 0.013% | 5 843,384 | 0.017% | 0,000 | 0,000 | 5 843,384 | 0,000 |
48 | odin | 5 130,558 | 0.013% | 0,000 | 0% | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
49 | navovei | 5 111,000 | 0.013% | 169,960 | 0% | 0,000 | 2,500 | 172,460 | 0,000 |
50 | fsimonov | 5 000,000 | 0.013% | 5 905,276 | 0.017% | 0,000 | 2,500 | 5 907,776 | 0,000 |
51 | nihochuha | 5 000,000 | 0.013% | 2 713,297 | 0.007% | 0,000 | 0,000 | 2 713,297 | 0,000 |
52 | schrab | 5 000,000 | 0.013% | 349,389 | 0.001% | 0,000 | 2,500 | 351,889 | 0,000 |
53 | psymat | 5 000,000 | 0.013% | 72,691 | 0% | 0,000 | 2,500 | 75,191 | 0,000 |
54 | agi | 5 000,000 | 0.013% | 123,922 | 0% | 0,000 | 2,500 | 126,422 | 0,000 |
55 | holod4015 | 4 819,947 | 0.012% | 0,001 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
56 | margarita | 4 531,366 | 0.012% | 361,314 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 361,314 | 0,000 |
57 | cranium | 4 400,672 | 0.011% | 39 243,608 | 0.105% | 33 000,000 | 0,000 | 6 243,608 | 0,000 |
58 | nandiny | 4 000,000 | 0.01% | 0,000 | 0% | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 |
59 | t3ran13 | 3 968,624 | 0.01% | 33 914,446 | 0.096% | 0,000 | 1 005,602 | 34 920,047 | 0,000 |
60 | safonovei | 3 842,750 | 0.01% | 2,547 | 0% | 0,000 | 0,000 | 2,547 | 0,000 |
61 | talkerbird | 3 333,000 | 0.009% | 0,000 | 0% | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 |
62 | user69 | 3 333,000 | 0.009% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
63 | spacemo | 3 333,000 | 0.008% | 273,136 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 273,136 | 0,000 |
64 | nuggets.wildviz | 3 052,733 | 0.008% | 2 305,553 | 0.006% | 0,000 | 0,000 | 2 305,553 | 0,000 |
65 | juliavolkova | 2 891,151 | 0.007% | 300,003 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 300,003 | 0,000 |
66 | cyberwider | 2 770,473 | 0.007% | 622,329 | 0.002% | 0,000 | 0,000 | 622,329 | 0,000 |
67 | inna007 | 2 741,424 | 0.007% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
68 | irisha222 | 2 523,784 | 0.006% | 5,025 | 0% | 0,000 | 0,000 | 5,025 | 0,000 |
69 | soroka | 2 506,745 | 0.006% | 5 323,302 | 0.014% | 0,000 | 0,000 | 5 323,302 | 0,000 |
70 | bitsmedia | 2 500,000 | 0.006% | 0,000 | 0% | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 |
71 | antropocosmist | 2 428,007 | 0.006% | 1 014,869 | 0.003% | 326,000 | 9 000,000 | 9 688,869 | 0,000 |
72 | foolwizard | 2 333,000 | 0.006% | 386,279 | 0.001% | 0,000 | 2,500 | 388,779 | 0,000 |
73 | realquest | 2 333,000 | 0.006% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
74 | allgood | 2 286,589 | 0.006% | 324 752,527 | 0.823% | 0,000 | 515 000,000 | 839 752,527 | 0,000 |
75 | t3 | 2 230,212 | 0.006% | 224 800,998 | 0.64% | 1 226,834 | 28 156,843 | 251 731,007 | 0,000 |
76 | virt | 2 200,318 | 0.005% | 5 362,154 | 0.014% | 0,000 | 0,000 | 5 362,154 | 0,000 |
77 | default | 2 178,378 | 0.006% | 6 810,912 | 0.017% | 0,000 | 50 000,000 | 56 810,912 | 0,000 |
78 | grosshypno | 2 000,000 | 0.005% | 192,397 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 192,397 | 0,000 |
79 | pom.ivanzar | 1 944,278 | 0.005% | 11 782,045 | 0.034% | 0,000 | 0,000 | 11 782,045 | 0,000 |
80 | buono-brutto | 1 941,639 | 0.005% | 82 315,727 | 0.209% | 0,000 | 0,000 | 82 315,727 | 0,000 |
81 | reparatio | 1 872,683 | 0.005% | 1 290,841 | 0.004% | 0,000 | 0,000 | 1 290,841 | 0,000 |
82 | snaiq1337 | 1 755,661 | 0.004% | 184,513 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 184,513 | 0,000 |
83 | shenanigan | 1 639,772 | 0.004% | 99 713,047 | 0.253% | 0,000 | 1 450,000 | 101 163,047 | 0,000 |
84 | casa | 1 627,000 | 0.004% | 1,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
85 | tati | 1 566,591 | 0.004% | 44,192 | 0% | 0,000 | 0,000 | 44,192 | 0,000 |
86 | outthere | 1 543,935 | 0.004% | 30 134,627 | 0.077% | 0,000 | 0,000 | 30 134,627 | 0,000 |
87 | catyk | 1 441,820 | 0.004% | 31 360,449 | 0.08% | 0,000 | 0,000 | 31 360,449 | 0,000 |
88 | annasmr | 1 347,763 | 0.003% | 10,457 | 0% | 0,000 | 0,000 | 10,457 | 0,285 |
89 | vault0 | 1 347,381 | 0.003% | 2 272,350 | 0.006% | 0,000 | 0,000 | 2 272,350 | 0,000 |
90 | sxiii | 1 327,066 | 0.003% | 4 803,531 | 0.012% | 0,000 | 0,000 | 4 803,531 | 0,000 |
91 | maricha568 | 1 307,167 | 0.003% | 2 923,871 | 0.007% | 0,000 | 0,000 | 2 923,871 | 0,000 |
92 | u166.pom | 1 266,166 | 0.003% | 1 453,937 | 0.004% | 0,000 | 0,000 | 1 453,937 | 0,000 |
93 | viz.world | 1 260,007 | 0.003% | 112,364 | 0% | 0,000 | 0,000 | 112,364 | 0,000 |
94 | kristi | 1 197,787 | 0.003% | 12 213,769 | 0.031% | 0,000 | 0,000 | 12 213,769 | 0,000 |
95 | shotonoff | 1 111,000 | 0.003% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
96 | gleb | 1 088,182 | 0.003% | 1,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
97 | ocsi | 1 054,286 | 0.003% | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
98 | idos | 1 047,107 | 0.003% | 51 575,631 | 0.131% | 0,000 | 0,000 | 51 575,631 | 0,000 |
99 | azino777 | 1 031,003 | 0.003% | 103,139 | 0% | 0,000 | 0,000 | 103,139 | 0,000 |
100 | vdcny | 1 010,118 | 0.003% | 70 244,623 | 0.2% | 0,000 | 0,000 | 70 244,623 | 0,000 |
Следующая