Топ пользователей Viz по делегированному другим соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Делегировано соц. капитала другим | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Выводимый соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | id | 1 630 010,000 | 5 389 046,112 | 14.926% | 0,000 | 3 759 036,112 | 0,000 | 0,003 | 0% |
2 | smailer | 1 500 000,000 | 1 819 379,520 | 5.176% | 0,000 | 319 379,520 | 0,000 | 0,999 | 0% |
3 | denis-skripnik | 1 000 100,000 | 1 859 725,385 | 5.152% | 1,000 | 859 626,385 | 0,000 | 20 489,625 | 0.052% |
4 | booster.viz.plus | 304 400,000 | 5 217 822,040 | 14.477% | 0,000 | 4 913 422,040 | 0,000 | 0,000 | 0% |
5 | tisnu | 243 700,000 | 246 632,078 | 0.683% | 0,000 | 2 932,078 | 0,000 | 0,001 | 0% |
6 | xchng | 121 010,000 | 218 574,929 | 0.605% | 219,881 | 97 784,810 | 0,000 | 0,007 | 0% |
7 | mad-max | 105 600,392 | 236 252,460 | 0.672% | 10,056 | 130 662,124 | 0,000 | 18 559,215 | 0.047% |
8 | on1x | 64 236,000 | 2 653 588,663 | 7.35% | 11,020 | 2 589 363,683 | 0,000 | 2 329 232,976 | 5.874% |
9 | finantech | 60 909,000 | 60 909,034 | 0.173% | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 193,253 | 0% |
10 | docsait | 50 848,000 | 51 378,673 | 0.142% | 0,000 | 530,673 | 0,000 | 0,007 | 0% |
11 | hitech | 50 012,000 | 50 012,129 | 0.142% | 0,000 | 0,129 | 0,000 | 0,004 | 0% |
12 | buildchain | 50 000,000 | 52 951,279 | 0.147% | 0,000 | 2 951,279 | 0,000 | 0,008 | 0% |
13 | semasping | 50 000,000 | 72 219,172 | 0.2% | 0,000 | 22 219,172 | 0,000 | 11 136,909 | 0.028% |
14 | sevantsyan | 42 574,170 | 42 688,977 | 0.121% | 0,000 | 114,807 | 0,000 | 766,529 | 0.002% |
15 | no | 40 400,000 | 41 427,683 | 0.118% | 0,000 | 1 027,683 | 0,000 | 999,998 | 0.003% |
16 | cranium | 33 000,000 | 39 243,531 | 0.111% | 0,000 | 6 243,531 | 0,000 | 3 320,672 | 0.008% |
17 | cseo | 30 380,000 | 30 380,717 | 0.086% | 0,000 | 0,717 | 0,000 | 0,006 | 0% |
18 | inov8 | 30 000,000 | 192 237,770 | 0.533% | 500 000,000 | 662 237,770 | 0,000 | 580,880 | 0.001% |
19 | mexanikas | 30 000,000 | 202 509,454 | 0.576% | 0,000 | 172 509,454 | 0,000 | 129,851 | 0% |
20 | info | 28 156,843 | 178 101,248 | 0.507% | 10,056 | 149 954,462 | 0,000 | 1,231 | 0% |
21 | vizseo | 27 964,000 | 27 964,329 | 0.08% | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,001 | 0% |
22 | marketing | 24 630,000 | 24 630,318 | 0.07% | 0,000 | 0,318 | 0,000 | 0,002 | 0% |
23 | astramar | 17 400,000 | 40 241,179 | 0.111% | 0,000 | 22 841,179 | 0,000 | 795,280 | 0.002% |
24 | finteach | 17 357,000 | 17 357,846 | 0.049% | 0,000 | 0,846 | 0,000 | 0,008 | 0% |
25 | cisco | 15 429,000 | 15 429,262 | 0.044% | 0,000 | 0,262 | 0,000 | 0,006 | 0% |
26 | aderol | 13 000,000 | 14 232,051 | 0.04% | 0,000 | 1 232,051 | 0,000 | 64,140 | 0% |
27 | mamamasha | 9 500,000 | 9 517,743 | 0.027% | 0,000 | 17,743 | 0,000 | 0,000 | 0% |
28 | a119634a | 7 280,000 | 7 351,637 | 0.02% | 0,000 | 71,637 | 0,000 | 0,181 | 0% |
29 | tapeur | 5 960,000 | 5 964,498 | 0.017% | 0,000 | 4,498 | 0,000 | 0,998 | 0% |
30 | inn2020 | 4 000,000 | 55 262,509 | 0.153% | 0,000 | 51 262,509 | 0,000 | 30,380 | 0% |
31 | splinterlands-ru | 1 450,000 | 2 198,571 | 0.006% | 0,000 | 748,571 | 0,000 | 307,534 | 0.001% |
32 | ultrastod | 1 300,000 | 1 574,540 | 0.005% | 0,000 | 274,540 | 0,000 | 72,971 | 0% |
33 | t3 | 1 226,834 | 224 800,998 | 0.64% | 28 156,843 | 251 731,007 | 0,000 | 2 230,212 | 0.006% |
34 | skilloff | 1 200,000 | 2 051,438 | 0.006% | 0,000 | 851,438 | 0,000 | 0,009 | 0% |
35 | menaskop | 1 000,000 | 547 670,652 | 1.517% | 1 000,000 | 547 670,652 | 0,000 | 11 927,611 | 0.03% |
36 | synergis | 1 000,000 | 1 211,900 | 0.003% | 0,000 | 211,900 | 0,000 | 0,000 | 0% |
37 | viz.plus | 1 000,000 | 2 010,005 | 0.006% | 0,000 | 1 010,005 | 0,000 | 10 126,816 | 0.026% |
38 | hbbvnmjgv | 984,940 | 990,591 | 0.003% | 2,500 | 8,151 | 0,000 | 0,008 | 0% |
39 | ludalutik | 902,520 | 1 007,418 | 0.003% | 0,000 | 104,898 | 0,000 | 0,001 | 0% |
40 | reg.readdle | 842,500 | 28 033,003 | 0.078% | 97,000 | 27 287,503 | 0,000 | 0,000 | 0% |
41 | investcoin | 783,000 | 792,505 | 0.002% | 0,000 | 9,505 | 0,000 | 0,006 | 0% |
42 | in | 774,257 | 3 122,640 | 0.009% | 0,000 | 2 348,383 | 0,000 | 0,000 | 0% |
43 | u88.pom | 629,566 | 629,566 | 0.002% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
44 | adrian-paul | 610,000 | 857,919 | 0.002% | 0,000 | 247,919 | 0,000 | 20,000 | 0% |
45 | mihailprofit | 430,000 | 513,230 | 0.001% | 50,000 | 133,230 | 0,000 | 0,000 | 0% |
46 | antropocosmist | 326,000 | 1 014,869 | 0.003% | 9 000,000 | 9 688,869 | 0,000 | 1 789,006 | 0.005% |
47 | wildviz | 240,000 | 219 026,186 | 0.607% | 0,000 | 218 786,186 | 0,000 | 0,004 | 0% |
48 | romiferns | 219,881 | 219,881 | 0.001% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,438 | 0% |
49 | isak-rusak | 192,000 | 202,289 | 0.001% | 0,000 | 10,289 | 0,000 | 0,000 | 0% |
50 | vashutino | 190,000 | 91 983,228 | 0.262% | 0,000 | 91 793,228 | 0,000 | 321,943 | 0.001% |
51 | eldar-adov | 186,000 | 22 245,605 | 0.062% | 10 802,000 | 32 861,605 | 0,000 | 1 376,839 | 0.003% |
52 | ax | 181,008 | 15 185,709 | 0.043% | 0,000 | 15 004,701 | 0,000 | 190,715 | 0% |
53 | litrbooh | 150,840 | 1 012 672,817 | 2.881% | 0,000 | 1 012 521,977 | 0,000 | 0,021 | 0% |
54 | darkerdim | 147,000 | 150,112 | 0% | 0,000 | 3,112 | 0,000 | 0,000 | 0% |
55 | qatestinc | 130,000 | 141,589 | 0% | 0,000 | 11,589 | 0,000 | 0,002 | 0% |
56 | neilboja | 102,000 | 602,954 | 0.002% | 0,000 | 500,954 | 0,000 | 0,000 | 0% |
57 | mishka | 100,000 | 11 694,367 | 0.032% | 0,000 | 11 594,367 | 0,000 | 86,068 | 0% |
58 | u156.pom | 100,000 | 720,877 | 0.002% | 0,000 | 620,877 | 0,000 | 0,000 | 0% |
59 | grahamisland | 100,000 | 1 905,429 | 0.005% | 0,000 | 1 805,429 | 0,000 | 53,202 | 0% |
60 | readdle | 97,000 | 177,300 | 0.001% | 10,056 | 90,356 | 0,000 | 0,008 | 0% |
61 | u262.pom | 77,090 | 77,093 | 0% | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0% |
62 | romaximus | 72,870 | 124,612 | 0% | 2,500 | 54,242 | 0,000 | 2,117 | 0% |
63 | rudex | 60,336 | 60,336 | 0% | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 200,000 | 0.001% |
64 | u195.pom | 58,670 | 58,674 | 0% | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0% |
65 | megaill83 | 50,000 | 2 847,476 | 0.008% | 430,000 | 3 227,476 | 0,000 | 79,889 | 0% |
66 | vmp | 50,000 | 1 926,706 | 0.005% | 100,000 | 1 976,706 | 0,000 | 734 785,221 | 1.854% |
67 | u283.pom | 48,770 | 48,773 | 0% | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0% |
68 | qqq | 48,000 | 48,785 | 0% | 0,000 | 0,785 | 0,000 | 0,000 | 0% |
69 | reg.viz.plus | 43,000 | 1 001,000 | 0.003% | 0,000 | 958,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
70 | regthrefwefvs | 42,280 | 42,495 | 0% | 0,000 | 0,215 | 0,000 | 0,001 | 0% |
71 | new | 40,000 | 1 002,000 | 0.003% | 0,000 | 962,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
72 | cha | 40,000 | 48,569 | 0% | 0,000 | 8,569 | 0,000 | 0,000 | 0% |
73 | alexan2 | 40,000 | 65,073 | 0% | 0,000 | 25,073 | 0,000 | 0,000 | 0% |
74 | droid | 32,000 | 102,930 | 0% | 2,500 | 73,430 | 0,000 | 9,064 | 0% |
75 | test | 27,000 | 1 217,895 | 0.003% | 1 000,000 | 2 190,895 | 0,000 | 0,003 | 0% |
76 | maksimoi | 25,410 | 25,420 | 0% | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0% |
77 | cryptostorm | 20,000 | 51,009 | 0% | 0,000 | 31,009 | 0,000 | 48,009 | 0% |
78 | losos | 20,000 | 1 227,784 | 0.003% | 0,000 | 1 207,784 | 0,000 | 0,003 | 0% |
79 | slavenin | 20,000 | 490,611 | 0.001% | 0,000 | 470,611 | 0,000 | 4,000 | 0% |
80 | masteruspeha | 20,000 | 87,078 | 0% | 0,000 | 67,078 | 0,000 | 0,000 | 0% |
81 | stanislavsky | 20,000 | 5 538,583 | 0.015% | 0,000 | 5 518,583 | 0,000 | 0,007 | 0% |
82 | n3.anonymous | 18,101 | 18,101 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
83 | koscheyka | 13,520 | 13,528 | 0% | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,009 | 0% |
84 | ivanzar | 13,073 | 25 901,592 | 0.074% | 8,045 | 25 896,564 | 0,000 | 13 944,741 | 0.036% |
85 | marketjar | 13,000 | 41,208 | 0% | 0,000 | 28,208 | 0,000 | 0,000 | 0% |
86 | darck | 10,310 | 10,315 | 0% | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0% |
87 | pom-vjfru0njnme | 10,056 | 621,960 | 0.002% | 0,000 | 611,904 | 0,000 | 101 855,732 | 0.257% |
88 | lalala77777 | 10,000 | 21,904 | 0% | 0,000 | 11,904 | 0,000 | 319,846 | 0.001% |
89 | megatester | 10,000 | 13,542 | 0% | 3,017 | 6,558 | 0,000 | 0,000 | 0% |
90 | micu | 10,000 | 30 596,800 | 0.085% | 0,000 | 30 586,800 | 0,000 | 0,006 | 0% |
91 | niiu | 10,000 | 8 190,108 | 0.023% | 0,000 | 8 180,108 | 0,000 | 0,001 | 0% |
92 | pom.on1x | 10,000 | 11,241 | 0% | 0,000 | 1,241 | 0,000 | 0,007 | 0% |
93 | ropox | 10,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64 198,299 | 0.164% |
94 | pom-6y11xqekjj | 6,090 | 6,098 | 0% | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0% |
95 | zeroing | 5,300 | 5,310 | 0% | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,004 | 0% |
96 | blckchnd | 5,000 | 10,003 | 0% | 10,056 | 15,059 | 0,000 | 0,000 | 0% |
97 | enot222888 | 3,000 | 3,822 | 0% | 0,000 | 0,822 | 0,000 | 0,000 | 0% |
98 | ministerstvo-oborony | 3,000 | 13,040 | 0% | 0,000 | 10,040 | 0,000 | 6,500 | 0% |
99 | alibabax1 | 1,500 | 1,501 | 0% | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0% |
100 | mokolpolki | 1,330 | 2,966 | 0% | 0,000 | 1,636 | 0,000 | 1,074 | 0% |
Следующая