Топ пользователей Viz по делегированному другим соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Делегировано соц. капитала другим | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | smailer | 1 500 000,000 | 1 790 475,740 | 7,478% | 0,000 | 290 475,740 | 0,999 | 0% |
2 | invest.viz.plus | 1 380 900,000 | 2 500 000,004 | 10,442% | 0,000 | 1 119 100,004 | 0,009 | 0% |
3 | denis-skripnik | 1 054 834,561 | 1 199 711,834 | 5,011% | 0,000 | 144 877,273 | 100,000 | 0% |
4 | ae | 300 000,000 | 300 001,009 | 1,253% | 0,000 | 1,009 | 608 885,961 | 1,529% |
5 | id | 220 010,000 | 2 109 477,158 | 8,811% | 0,000 | 1 889 467,158 | 3 185,516 | 0,008% |
6 | on1x | 162 111,000 | 394 457,905 | 1,648% | 13,020 | 232 359,925 | 204 106,867 | 0,513% |
7 | menaskop | 149 099,000 | 433 594,043 | 1,811% | 1 000,000 | 285 495,043 | 157,100 | 0% |
8 | tisnu | 108 000,000 | 108 658,300 | 0,454% | 0,000 | 658,300 | 0,007 | 0% |
9 | mad-max | 105 540,392 | 137 293,644 | 0,573% | 10,056 | 31 763,308 | 582,058 | 0,001% |
10 | hitech | 50 003,000 | 50 003,258 | 0,209% | 0,000 | 0,258 | 0,004 | 0% |
11 | lex | 50 000,000 | 352 183,334 | 1,471% | 0,000 | 302 183,334 | 0,001 | 0% |
12 | sevantsyan | 42 574,170 | 42 687,960 | 0,178% | 40 000,000 | 40 113,790 | 766,529 | 0,002% |
13 | aamaltsev | 41 442,650 | 41 443,106 | 0,173% | 0,000 | 0,456 | 0,005 | 0% |
14 | no | 40 400,000 | 40 431,483 | 0,169% | 0,000 | 31,483 | 999,998 | 0,003% |
15 | docsait | 40 104,000 | 40 110,625 | 0,168% | 0,000 | 6,625 | 0,006 | 0% |
16 | cranium | 33 000,000 | 33 579,677 | 0,14% | 0,000 | 579,677 | 1 659,672 | 0,004% |
17 | inov8 | 30 000,000 | 91 401,546 | 0,382% | 162 444,000 | 223 845,546 | 75,119 | 0% |
18 | info | 28 156,843 | 108 517,059 | 0,453% | 10,056 | 80 370,272 | 1,231 | 0% |
19 | cseo | 22 007,000 | 22 007,735 | 0,092% | 0,000 | 0,735 | 0,002 | 0% |
20 | vizlab | 20 971,000 | 20 971,573 | 0,088% | 90 027,950 | 90 028,523 | 0,007 | 0% |
21 | vizseo | 20 007,000 | 20 007,096 | 0,084% | 0,000 | 0,096 | 0,003 | 0% |
22 | mexanikas | 20 000,000 | 211 135,456 | 0,882% | 0,000 | 191 135,456 | 138,690 | 0% |
23 | marketing | 19 007,000 | 19 007,644 | 0,079% | 0,000 | 0,644 | 0,007 | 0% |
24 | holod-40 | 15 503,240 | 15 504,689 | 0,065% | 4 759,270 | 4 760,719 | 0,003 | 0% |
25 | finantech | 13 754,000 | 14 830,958 | 0,062% | 0,000 | 1 076,958 | 1,164 | 0% |
26 | aderol | 13 000,000 | 14 190,228 | 0,059% | 0,000 | 1 190,228 | 64,140 | 0% |
27 | finteach | 12 013,000 | 12 013,580 | 0,05% | 0,000 | 0,580 | 0,004 | 0% |
28 | cisco | 11 013,000 | 11 013,004 | 0,046% | 0,000 | 0,004 | 0,001 | 0% |
29 | xchng | 11 000,000 | 109 284,275 | 0,456% | 219,881 | 98 504,156 | 506 725,296 | 1,273% |
30 | mamamasha | 9 500,000 | 9 517,743 | 0,04% | 0,000 | 17,743 | 0,000 | 0% |
31 | wombat | 8 935,000 | 8 935,369 | 0,037% | 0,000 | 0,369 | 0,000 | 0% |
32 | tapeur | 5 960,000 | 5 964,498 | 0,025% | 0,000 | 4,498 | 0,998 | 0% |
33 | astramar | 5 000,000 | 39 949,040 | 0,167% | 0,000 | 34 949,040 | 189,867 | 0% |
34 | holod4015 | 4 759,270 | 4 873,597 | 0,02% | 0,000 | 114,327 | 0,000 | 0% |
35 | viz.plus | 4 000,000 | 5 100,002 | 0,021% | 0,000 | 1 100,002 | 88 270,851 | 0,222% |
36 | lutik | 2 312,740 | 2 313,746 | 0,01% | 0,000 | 1,006 | 0,007 | 0% |
37 | buono-brutto | 2 000,000 | 19 831,741 | 0,083% | 61 844,000 | 79 675,741 | 6 648,717 | 0,017% |
38 | sun | 1 673,320 | 1 673,330 | 0,007% | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0% |
39 | a119634a | 1 500,000 | 5 776,907 | 0,024% | 0,000 | 4 276,907 | 1,181 | 0% |
40 | splinterlands-ru | 1 450,000 | 1 513,125 | 0,006% | 0,000 | 63,125 | 33,374 | 0% |
41 | ultrastod | 1 300,000 | 1 555,960 | 0,006% | 0,000 | 255,960 | 0,000 | 0% |
42 | t3 | 1 226,834 | 172 048,810 | 0,719% | 28 156,843 | 198 978,818 | 2 230,212 | 0,006% |
43 | skilloff | 1 200,000 | 2 032,834 | 0,008% | 0,000 | 832,834 | 0,009 | 0% |
44 | medbedb | 1 000,000 | 2 603,984 | 0,011% | 68 326,000 | 69 929,984 | 0,002 | 0% |
45 | synergis | 1 000,000 | 1 211,900 | 0,005% | 0,000 | 211,900 | 0,000 | 0% |
46 | investcoin | 783,000 | 792,505 | 0,003% | 0,000 | 9,505 | 0,006 | 0% |
47 | in | 774,257 | 3 122,640 | 0,013% | 0,000 | 2 348,383 | 0,000 | 0% |
48 | wildviz | 630,000 | 114 999,990 | 0,48% | 0,000 | 114 369,990 | 1 018,005 | 0,003% |
49 | u88.pom | 629,566 | 629,566 | 0,003% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
50 | danchik163 | 577,000 | 577,733 | 0,002% | 0,000 | 0,733 | 0,004 | 0% |
51 | antropocosmist | 326,000 | 934,819 | 0,004% | 10 000,000 | 10 608,819 | 820,066 | 0,002% |
52 | reg.readdle | 317,500 | 28 033,003 | 0,117% | 97,000 | 27 812,503 | 0,000 | 0% |
53 | mihailprofit | 315,000 | 315,887 | 0,001% | 0,000 | 0,887 | 0,000 | 0% |
54 | romiferns | 219,881 | 219,881 | 0,001% | 0,000 | 0,000 | 45,438 | 0% |
55 | vashutino | 190,000 | 50 004,447 | 0,209% | 1,000 | 49 815,447 | 1 796,505 | 0,005% |
56 | ax | 181,008 | 15 185,709 | 0,063% | 0,000 | 15 004,701 | 190,715 | 0% |
57 | litrbooh | 150,840 | 952 909,607 | 3,98% | 0,000 | 952 758,767 | 6,272 | 0% |
58 | darkerdim | 147,000 | 150,112 | 0,001% | 0,000 | 3,112 | 0,000 | 0% |
59 | neilboja | 102,000 | 602,954 | 0,003% | 0,000 | 500,954 | 0,000 | 0% |
60 | heavyhell | 100,000 | 653,512 | 0,003% | 0,000 | 553,512 | 416,924 | 0,001% |
61 | mishka | 100,000 | 10 021,175 | 0,042% | 0,000 | 9 921,175 | 185,448 | 0% |
62 | reg.viz.plus | 100,000 | 1 001,000 | 0,004% | 0,000 | 901,000 | 0,000 | 0% |
63 | renault12 | 100,000 | 31 179,117 | 0,13% | 0,000 | 31 079,117 | 10 914,678 | 0,027% |
64 | readdle | 97,000 | 174,601 | 0,001% | 10,056 | 87,657 | 0,008 | 0% |
65 | eldar-adov | 66,000 | 14 673,857 | 0,061% | 10 000,000 | 24 607,857 | 426,382 | 0,001% |
66 | pom | 62,179 | 251,634 | 0,001% | 0,000 | 189,455 | 125,520 | 0% |
67 | rudex | 60,336 | 60,336 | 0% | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0% |
68 | retroscope | 56,386 | 142 074,652 | 0,593% | 7,672 | 142 025,937 | 0,000 | 0% |
69 | qqq | 48,000 | 48,785 | 0% | 0,000 | 0,785 | 0,000 | 0% |
70 | rkeinwold | 44,000 | 51 078,541 | 0,213% | 0,000 | 51 034,541 | 17 316,220 | 0,043% |
71 | regthrefwefvs | 42,280 | 50,505 | 0% | 0,000 | 8,225 | 0,002 | 0% |
72 | new | 40,000 | 1 002,000 | 0,004% | 0,000 | 962,000 | 0,000 | 0% |
73 | cha | 40,000 | 48,569 | 0% | 0,000 | 8,569 | 0,000 | 0% |
74 | maksimoi | 25,410 | 25,420 | 0% | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0% |
75 | losos | 20,000 | 1 227,784 | 0,005% | 8,000 | 1 215,784 | 101,253 | 0% |
76 | slavenin | 20,000 | 378,146 | 0,002% | 0,000 | 358,146 | 4,000 | 0% |
77 | masteruspeha | 20,000 | 71,136 | 0% | 0,000 | 51,136 | 0,000 | 0% |
78 | n3.anonymous | 18,101 | 18,101 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
79 | test | 17,000 | 107,172 | 0% | 1 000,000 | 1 090,172 | 21,043 | 0% |
80 | koscheyka | 13,520 | 13,528 | 0% | 0,000 | 0,008 | 0,009 | 0% |
81 | ivanzar | 13,073 | 25 901,592 | 0,108% | 8,045 | 25 896,564 | 13 944,741 | 0,035% |
82 | marketjar | 13,000 | 41,208 | 0% | 0,000 | 28,208 | 0,000 | 0% |
83 | pom-vjfru0njnme | 10,056 | 50 760,199 | 0,212% | 10,056 | 50 760,199 | 51 535,709 | 0,129% |
84 | lalala77777 | 10,000 | 20,634 | 0% | 0,000 | 10,634 | 319,846 | 0,001% |
85 | megatester | 10,000 | 13,542 | 0% | 3,017 | 6,558 | 0,000 | 0% |
86 | pom.on1x | 10,000 | 11,241 | 0% | 0,000 | 1,241 | 0,007 | 0% |
87 | ropox | 10,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 64 198,299 | 0,161% |
88 | u371.pom | 7,672 | 7,672 | 0% | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0% |
89 | zeroing | 5,300 | 5,310 | 0% | 0,000 | 0,010 | 0,004 | 0% |
90 | blckchnd | 5,000 | 10,003 | 0% | 10,056 | 15,059 | 0,000 | 0% |
91 | invite | 1,020 | 11,024 | 0% | 10,000 | 20,004 | 0,000 | 0% |
92 | charity | 1,000 | 101 784,570 | 0,425% | 0,000 | 101 783,570 | 0,000 | 0% |
93 | zzz | 1,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0% |
94 | a-test | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
95 | a-z | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
96 | a2lnest | 0,000 | 10,000 | 0% | 0,000 | 10,000 | 0,001 | 0% |
97 | aaa | 0,000 | 1,003 | 0% | 0,000 | 1,003 | 0,000 | 0% |
98 | aarin | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
99 | abaddon | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
100 | abalim | 0,000 | 0,000 | 0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
Следующая