Топ пользователей Viz по соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Выводимый соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | id | 5 389 046,112 | 14.926% | 1 630 010,000 | 0,000 | 3 759 036,112 | 0,000 | 0,003 | 0% |
2 | booster.viz.plus | 5 217 822,040 | 14.477% | 304 400,000 | 0,000 | 4 913 422,040 | 0,000 | 0,000 | 0% |
3 | speculator | 2 896 758,807 | 8.241% | 0,000 | 0,000 | 2 896 758,807 | 0,000 | 0,000 | 0% |
4 | on1x | 2 653 588,663 | 7.35% | 64 236,000 | 11,020 | 2 589 363,683 | 0,000 | 2 329 232,976 | 5.874% |
5 | denis-skripnik | 1 859 725,385 | 5.152% | 1 000 100,000 | 1,000 | 859 626,385 | 0,000 | 20 489,625 | 0.052% |
6 | smailer | 1 819 379,520 | 5.176% | 1 500 000,000 | 0,000 | 319 379,520 | 0,000 | 0,999 | 0% |
7 | viz-social-bot | 1 365 946,359 | 3.783% | 0,000 | 0,000 | 1 365 946,359 | 48 733,451 | 416 279,693 | 1.05% |
8 | sinteaspirans | 1 131 087,764 | 3.135% | 0,000 | 0,000 | 1 131 087,764 | 0,000 | 0,000 | 0% |
9 | social | 1 029 314,206 | 2.851% | 0,000 | 20,056 | 1 029 334,262 | 0,000 | 100 914,606 | 0.254% |
10 | litrbooh | 1 012 672,817 | 2.881% | 150,840 | 0,000 | 1 012 521,977 | 0,000 | 0,021 | 0% |
11 | space | 701 945,343 | 1.944% | 0,000 | 10,056 | 701 955,399 | 0,000 | 10 000,003 | 0.025% |
12 | lb | 609 944,522 | 1.689% | 0,000 | 5 960,000 | 615 904,522 | 0,000 | 16 183,859 | 0.041% |
13 | menaskop | 547 670,652 | 1.517% | 1 000,000 | 1 000,000 | 547 670,652 | 0,000 | 11 927,611 | 0.03% |
14 | jackvote | 405 066,844 | 1.122% | 0,000 | 0,000 | 405 066,844 | 0,000 | 227,288 | 0.001% |
15 | corry | 328 999,597 | 0.936% | 0,000 | 0,000 | 328 999,597 | 0,000 | 1 000,000 | 0.003% |
16 | retroscope | 326 559,963 | 0.904% | 0,000 | 0,000 | 326 559,963 | 0,000 | 999,631 | 0.003% |
17 | photoclub | 299 478,374 | 0.829% | 0,000 | 40 400,000 | 339 878,374 | 0,000 | 0,000 | 0% |
18 | dice.id | 252 244,768 | 0.699% | 0,000 | 0,000 | 252 244,768 | 8 997,645 | 19 962,023 | 0.05% |
19 | vvk | 249 281,363 | 0.709% | 0,000 | 0,000 | 249 281,363 | 0,000 | 130 350,951 | 0.333% |
20 | allgood | 248 885,952 | 0.689% | 0,000 | 515 000,000 | 763 885,952 | 0,000 | 0,003 | 0% |
21 | tisnu | 246 632,078 | 0.683% | 243 700,000 | 0,000 | 2 932,078 | 0,000 | 0,001 | 0% |
22 | liveone | 243 387,938 | 0.676% | 0,000 | 0,000 | 243 387,938 | 0,000 | 981,146 | 0.002% |
23 | mad-max | 236 252,460 | 0.672% | 105 600,392 | 10,056 | 130 662,124 | 0,000 | 18 559,215 | 0.047% |
24 | lindsay | 227 971,395 | 0.631% | 0,000 | 76 300,000 | 304 271,395 | 0,000 | 0,004 | 0% |
25 | t3 | 224 800,998 | 0.64% | 1 226,834 | 28 156,843 | 251 731,007 | 0,000 | 2 230,212 | 0.006% |
26 | wildviz | 219 026,186 | 0.607% | 240,000 | 0,000 | 218 786,186 | 0,000 | 0,004 | 0% |
27 | xchng | 218 574,929 | 0.605% | 121 010,000 | 219,881 | 97 784,810 | 0,000 | 0,007 | 0% |
28 | mexanikas | 202 509,454 | 0.576% | 30 000,000 | 0,000 | 172 509,454 | 0,000 | 129,851 | 0% |
29 | stefan99 | 200 030,898 | 0.555% | 0,000 | 0,000 | 200 030,898 | 0,000 | 0,008 | 0% |
30 | inov8 | 192 237,770 | 0.533% | 30 000,000 | 500 000,000 | 662 237,770 | 0,000 | 580,880 | 0.001% |
31 | zhenek | 186 950,370 | 0.518% | 0,000 | 9 500,000 | 196 450,370 | 0,000 | 111,000 | 0% |
32 | info | 178 101,248 | 0.507% | 28 156,843 | 10,056 | 149 954,462 | 0,000 | 1,231 | 0% |
33 | xn | 162 690,272 | 0.463% | 0,000 | 0,000 | 162 690,272 | 0,000 | 0,999 | 0% |
34 | rkeinwold | 158 848,913 | 0.44% | 0,000 | 0,000 | 158 848,913 | 0,000 | 5 490,616 | 0.014% |
35 | pokupo | 152 524,165 | 0.426% | 0,000 | 0,000 | 152 524,165 | 0,000 | 300 400,802 | 0.765% |
36 | polyideic | 131 670,384 | 0.368% | 0,000 | 13,520 | 131 683,904 | 0,000 | 179 708,949 | 0.457% |
37 | web3 | 128 875,662 | 0.367% | 0,000 | 10,056 | 128 885,718 | 0,000 | 0,000 | 0% |
38 | baikal-dan | 117 629,867 | 0.326% | 0,000 | 0,000 | 117 629,867 | 0,000 | 444,244 | 0.001% |
39 | antonkostroma | 111 538,747 | 0.309% | 0,000 | 0,000 | 111 538,747 | 0,000 | 100,531 | 0% |
40 | charity | 102 180,938 | 0.291% | 0,000 | 0,000 | 102 180,938 | 0,000 | 0,000 | 0% |
41 | creativity | 100 001,018 | 0.284% | 0,000 | 0,000 | 100 001,018 | 0,000 | 0,006 | 0% |
42 | shenanigan | 98 856,390 | 0.274% | 0,000 | 1 450,000 | 100 306,390 | 0,000 | 1 639,772 | 0.004% |
43 | m0ssa99 | 96 757,305 | 0.268% | 0,000 | 0,000 | 96 757,305 | 0,000 | 1,038 | 0% |
44 | vashutino | 91 983,228 | 0.262% | 190,000 | 0,000 | 91 793,228 | 0,000 | 321,943 | 0.001% |
45 | retoldname | 80 321,952 | 0.222% | 0,000 | 0,000 | 80 321,952 | 0,000 | 0,811 | 0% |
46 | tatiana | 76 728,281 | 0.213% | 0,000 | 0,000 | 76 728,281 | 0,000 | 0,263 | 0% |
47 | fund.wildviz | 74 452,694 | 0.206% | 0,000 | 0,000 | 74 452,694 | 0,000 | 0,000 | 0% |
48 | abloud | 73 278,249 | 0.208% | 0,000 | 0,000 | 73 278,249 | 0,000 | 578,700 | 0.001% |
49 | semasping | 72 219,172 | 0.2% | 50 000,000 | 0,000 | 22 219,172 | 0,000 | 11 136,909 | 0.028% |
50 | vdcny | 70 244,623 | 0.2% | 0,000 | 0,000 | 70 244,623 | 0,000 | 1 010,118 | 0.003% |
51 | buono-brutto | 61 299,755 | 0.17% | 0,000 | 0,000 | 61 299,755 | 0,000 | 1 941,639 | 0.005% |
52 | finantech | 60 909,034 | 0.173% | 60 909,000 | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 193,253 | 0% |
53 | prizm.space | 60 452,155 | 0.168% | 0,000 | 0,000 | 60 452,155 | 0,000 | 990,000 | 0.002% |
54 | primus | 60 424,726 | 0.172% | 0,000 | 0,000 | 60 424,726 | 0,000 | 560,160 | 0.001% |
55 | pzm.space | 60 169,221 | 0.167% | 0,000 | 0,000 | 60 169,221 | 0,000 | 990,000 | 0.002% |
56 | vizsmm | 56 707,570 | 0.157% | 0,000 | 160 921,000 | 217 628,570 | 0,000 | 0,007 | 0% |
57 | inn2020 | 55 262,509 | 0.153% | 4 000,000 | 0,000 | 51 262,509 | 0,000 | 30,380 | 0% |
58 | mugshot | 54 290,219 | 0.15% | 0,000 | 0,000 | 54 290,219 | 0,000 | 0,000 | 0% |
59 | buildchain | 52 951,279 | 0.147% | 50 000,000 | 0,000 | 2 951,279 | 0,000 | 0,008 | 0% |
60 | idos | 51 575,631 | 0.143% | 0,000 | 0,000 | 51 575,631 | 0,000 | 1 127,107 | 0.003% |
61 | docsait | 51 378,673 | 0.142% | 50 848,000 | 0,000 | 530,673 | 0,000 | 0,007 | 0% |
62 | quiz | 50 341,215 | 0.139% | 0,000 | 350 000,000 | 400 341,215 | 1 787,206 | 270,003 | 0.001% |
63 | assets | 50 293,255 | 0.143% | 0,000 | 0,000 | 50 293,255 | 0,000 | 0,000 | 0% |
64 | hitech | 50 012,129 | 0.142% | 50 012,000 | 0,000 | 0,129 | 0,000 | 0,004 | 0% |
65 | ramulloki | 49 029,729 | 0.136% | 0,000 | 0,000 | 49 029,729 | 0,000 | 9 222,000 | 0.023% |
66 | sevantsyan | 42 688,977 | 0.121% | 42 574,170 | 0,000 | 114,807 | 0,000 | 766,529 | 0.002% |
67 | no | 41 427,683 | 0.118% | 40 400,000 | 0,000 | 1 027,683 | 0,000 | 999,998 | 0.003% |
68 | monsterhigh | 41 290,232 | 0.114% | 0,000 | 0,000 | 41 290,232 | 0,000 | 81,325 | 0% |
69 | astramar | 40 241,179 | 0.111% | 17 400,000 | 0,000 | 22 841,179 | 0,000 | 795,280 | 0.002% |
70 | cranium | 39 243,531 | 0.111% | 33 000,000 | 0,000 | 6 243,531 | 0,000 | 3 320,672 | 0.008% |
71 | ladyzarulem | 39 139,422 | 0.11% | 0,000 | 100,560 | 39 239,982 | 0,000 | 0,943 | 0% |
72 | teeves | 37 356,448 | 0.106% | 0,000 | 0,000 | 37 356,448 | 0,000 | 72,523 | 0% |
73 | t3ran13 | 33 914,446 | 0.096% | 0,000 | 1 005,602 | 34 920,047 | 0,000 | 3 968,624 | 0.01% |
74 | php | 33 560,494 | 0.095% | 0,000 | 10,056 | 33 570,550 | 0,000 | 0,000 | 0% |
75 | catyk | 31 309,539 | 0.087% | 0,000 | 0,000 | 31 309,539 | 0,000 | 1 441,820 | 0.004% |
76 | nasty1515 | 31 040,615 | 0.087% | 0,000 | 0,000 | 31 040,615 | 0,000 | 101,572 | 0% |
77 | micu | 30 596,800 | 0.085% | 10,000 | 0,000 | 30 586,800 | 0,000 | 0,006 | 0% |
78 | cseo | 30 380,717 | 0.086% | 30 380,000 | 0,000 | 0,717 | 0,000 | 0,006 | 0% |
79 | outthere | 30 031,159 | 0.084% | 0,000 | 0,000 | 30 031,159 | 0,000 | 1 543,935 | 0.004% |
80 | bagdan | 29 476,409 | 0.082% | 0,000 | 0,000 | 29 476,409 | 0,000 | 47,374 | 0% |
81 | kristi | 28 868,718 | 0.08% | 0,000 | 0,000 | 28 868,718 | 1 109,013 | 10,970 | 0% |
82 | olezoom | 28 352,188 | 0.08% | 0,000 | 0,000 | 28 352,188 | 0,000 | 0,000 | 0% |
83 | reg.readdle | 28 033,003 | 0.078% | 842,500 | 97,000 | 27 287,503 | 0,000 | 0,000 | 0% |
84 | vizseo | 27 964,329 | 0.08% | 27 964,000 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,001 | 0% |
85 | u310.pom | 26 810,651 | 0.076% | 0,000 | 0,000 | 26 810,651 | 0,000 | 170,947 | 0% |
86 | holod-40 | 26 539,021 | 0.074% | 0,000 | 0,000 | 26 539,021 | 0,000 | 0,003 | 0% |
87 | yanyo | 26 462,380 | 0.074% | 0,000 | 30 000,000 | 56 462,380 | 0,000 | 6 304,709 | 0.016% |
88 | sidd | 26 202,881 | 0.073% | 0,000 | 0,000 | 26 202,881 | 0,000 | 6 008,589 | 0.015% |
89 | ivanzar | 25 901,592 | 0.074% | 13,073 | 8,045 | 25 896,564 | 0,000 | 13 944,741 | 0.036% |
90 | dhcfh5jvu | 25 492,751 | 0.071% | 0,000 | 984,940 | 26 477,691 | 0,000 | 0,006 | 0% |
91 | holod40 | 25 435,060 | 0.07% | 0,000 | 0,000 | 25 435,060 | 0,000 | 0,002 | 0% |
92 | nick | 25 111,171 | 0.07% | 0,000 | 0,000 | 25 111,171 | 0,000 | 702,960 | 0.002% |
93 | marketing | 24 630,318 | 0.07% | 24 630,000 | 0,000 | 0,318 | 0,000 | 0,002 | 0% |
94 | gravicapamexanika | 23 901,900 | 0.068% | 0,000 | 0,000 | 23 901,900 | 0,000 | 142,919 | 0% |
95 | ruta | 23 556,823 | 0.067% | 0,000 | 0,000 | 23 556,823 | 0,000 | 9 047,751 | 0.023% |
96 | kamadev | 23 161,760 | 0.066% | 0,000 | 0,000 | 23 161,760 | 0,000 | 232,908 | 0.001% |
97 | eldar-adov | 22 245,605 | 0.062% | 186,000 | 10 802,000 | 32 861,605 | 0,000 | 1 376,839 | 0.003% |
98 | andry1377 | 22 070,597 | 0.061% | 0,000 | 0,000 | 22 070,597 | 0,000 | 214,386 | 0.001% |
99 | taraspolyarnik | 21 715,440 | 0.061% | 0,000 | 0,000 | 21 715,440 | 0,000 | 180,382 | 0% |
100 | vizmoney | 21 530,488 | 0.06% | 0,000 | 0,000 | 21 530,488 | 0,000 | 0,610 | 0% |
Следующая