Топ пользователей Viz по соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Выводимый соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | id | 5 707 933,701 | 15.335% | 1 630 010,000 | 0,000 | 4 077 923,701 | 0,000 | 0,003 | 0% |
2 | booster.viz.plus | 5 000 000,000 | 13.457% | 75 000,000 | 0,000 | 4 925 000,000 | 0,000 | 0,002 | 0% |
3 | speculator | 2 896 758,807 | 8.241% | 0,000 | 0,000 | 2 896 758,807 | 0,000 | 0,000 | 0% |
4 | on1x | 2 659 982,398 | 7.148% | 64 236,000 | 11,020 | 2 595 757,418 | 0,000 | 3 492 493,906 | 8.767% |
5 | smailer | 1 825 742,378 | 4.907% | 1 500 000,000 | 0,000 | 325 742,378 | 0,000 | 0,999 | 0% |
6 | denis-skripnik | 1 757 915,795 | 4.723% | 1 740 100,000 | 1,000 | 17 816,795 | 0,000 | 0,000 | 0% |
7 | viz-social-bot | 1 392 563,740 | 3.741% | 0,000 | 0,000 | 1 392 563,740 | 49 694,125 | 484 710,185 | 1.217% |
8 | sinteaspirans | 1 190 399,980 | 3.198% | 0,000 | 0,000 | 1 190 399,980 | 0,000 | 0,000 | 0% |
9 | social | 1 046 029,856 | 2.811% | 0,000 | 20,056 | 1 046 049,912 | 0,000 | 100 914,606 | 0.253% |
10 | litrbooh | 1 012 672,817 | 2.881% | 150,840 | 0,000 | 1 012 521,977 | 0,000 | 0,021 | 0% |
11 | space | 873 544,233 | 2.347% | 0,000 | 10,056 | 873 554,289 | 0,000 | 1 000,003 | 0.003% |
12 | lb | 657 351,096 | 1.766% | 0,000 | 5 960,000 | 663 311,096 | 0,000 | 34 223,608 | 0.086% |
13 | menaskop | 515 443,408 | 1.386% | 408 467,450 | 1 000,000 | 107 975,958 | 0,000 | 0,007 | 0% |
14 | jackvote | 433 803,568 | 1.166% | 0,000 | 0,000 | 433 803,568 | 0,000 | 218,322 | 0.001% |
15 | zhenek | 401 806,232 | 1.08% | 0,000 | 9 500,000 | 411 306,232 | 0,000 | 0,000 | 0% |
16 | retroscope | 356 449,418 | 0.967% | 0,000 | 0,000 | 356 449,418 | 0,000 | 999,631 | 0.003% |
17 | photoclub | 330 641,208 | 0.888% | 0,000 | 40 400,000 | 371 041,208 | 0,000 | 0,000 | 0% |
18 | corry | 328 999,597 | 0.936% | 0,000 | 0,000 | 328 999,597 | 0,000 | 1 000,000 | 0.003% |
19 | allgood | 305 031,472 | 0.82% | 0,000 | 515 000,000 | 820 031,472 | 0,000 | 0,415 | 0% |
20 | lindsay | 266 523,146 | 0.716% | 0,000 | 0,000 | 266 523,146 | 0,000 | 0,004 | 0% |
21 | liveone | 258 230,029 | 0.703% | 0,000 | 0,000 | 258 230,029 | 0,000 | 981,146 | 0.002% |
22 | tisnu | 257 857,626 | 0.693% | 257 850,000 | 0,000 | 7,626 | 0,000 | 0,001 | 0% |
23 | dice.id | 252 612,249 | 0.679% | 0,000 | 0,000 | 252 612,249 | 8 988,258 | 44 512,550 | 0.112% |
24 | vvk | 249 309,447 | 0.681% | 0,000 | 0,000 | 249 309,447 | 0,000 | 130 350,951 | 0.332% |
25 | wildviz | 241 677,815 | 0.649% | 260,000 | 0,000 | 241 417,815 | 0,000 | 10,004 | 0% |
26 | mad-max | 236 252,460 | 0.672% | 105 600,392 | 10,056 | 130 662,124 | 0,000 | 18 559,215 | 0.047% |
27 | t3 | 224 800,998 | 0.64% | 1 226,834 | 28 156,843 | 251 731,007 | 0,000 | 2 230,212 | 0.006% |
28 | xchng | 222 775,062 | 0.613% | 131 010,000 | 219,881 | 91 984,942 | 0,000 | 0,007 | 0% |
29 | inov8 | 205 899,281 | 0.553% | 30 000,000 | 500 000,000 | 675 899,281 | 0,000 | 728,147 | 0.002% |
30 | stefan99 | 205 839,809 | 0.553% | 0,000 | 0,000 | 205 839,809 | 0,000 | 0,008 | 0% |
31 | mexanikas | 202 509,454 | 0.576% | 30 000,000 | 0,000 | 172 509,454 | 0,000 | 129,851 | 0% |
32 | info | 178 101,248 | 0.507% | 28 156,843 | 10,056 | 149 954,462 | 0,000 | 1,231 | 0% |
33 | rkeinwold | 169 874,291 | 0.458% | 0,000 | 0,000 | 169 874,291 | 0,000 | 5 614,379 | 0.014% |
34 | xn | 162 690,272 | 0.463% | 0,000 | 0,000 | 162 690,272 | 0,000 | 0,999 | 0% |
35 | pokupo | 152 524,165 | 0.426% | 0,000 | 0,000 | 152 524,165 | 0,000 | 300 400,802 | 0.765% |
36 | polyideic | 131 670,384 | 0.368% | 0,000 | 13,520 | 131 683,904 | 0,000 | 179 708,949 | 0.457% |
37 | web3 | 128 875,662 | 0.367% | 0,000 | 10,056 | 128 885,718 | 0,000 | 0,000 | 0% |
38 | m0ssa99 | 125 853,333 | 0.338% | 0,000 | 0,000 | 125 853,333 | 0,000 | 0,007 | 0% |
39 | baikal-dan | 119 220,148 | 0.321% | 0,000 | 105 164,450 | 224 384,598 | 0,000 | 444,244 | 0.001% |
40 | antonkostroma | 117 484,721 | 0.316% | 0,000 | 0,000 | 117 484,721 | 0,000 | 100,531 | 0% |
41 | tatiana | 112 133,430 | 0.301% | 0,000 | 0,000 | 112 133,430 | 0,000 | 0,263 | 0% |
42 | charity | 102 180,938 | 0.291% | 0,000 | 0,000 | 102 180,938 | 0,000 | 0,000 | 0% |
43 | creativity | 100 001,018 | 0.284% | 0,000 | 0,000 | 100 001,018 | 0,000 | 0,006 | 0% |
44 | shenanigan | 99 499,697 | 0.267% | 0,000 | 1 450,000 | 100 949,697 | 0,000 | 1 639,772 | 0.004% |
45 | vizsmm | 94 491,135 | 0.254% | 0,000 | 160 921,000 | 255 412,135 | 0,000 | 0,007 | 0% |
46 | vashutino | 91 983,228 | 0.248% | 190,000 | 0,000 | 91 793,228 | 0,000 | 334,612 | 0.001% |
47 | fund.wildviz | 89 949,453 | 0.242% | 0,000 | 0,000 | 89 949,453 | 0,000 | 0,000 | 0% |
48 | retoldname | 82 340,751 | 0.221% | 0,000 | 0,000 | 82 340,751 | 0,000 | 0,811 | 0% |
49 | abloud | 73 278,249 | 0.208% | 0,000 | 0,000 | 73 278,249 | 0,000 | 578,700 | 0.001% |
50 | semasping | 72 285,556 | 0.2% | 50 000,000 | 0,000 | 22 285,556 | 0,000 | 11 136,909 | 0.028% |
51 | buono-brutto | 71 259,345 | 0.191% | 0,000 | 0,000 | 71 259,345 | 0,000 | 1 941,639 | 0.005% |
52 | vdcny | 70 244,623 | 0.2% | 0,000 | 0,000 | 70 244,623 | 0,000 | 1 010,118 | 0.003% |
53 | finantech | 60 909,034 | 0.173% | 60 909,000 | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 193,253 | 0% |
54 | primus | 60 424,726 | 0.172% | 0,000 | 0,000 | 60 424,726 | 0,000 | 560,160 | 0.001% |
55 | inn2020 | 59 934,078 | 0.161% | 4 000,000 | 0,000 | 55 934,078 | 0,000 | 80,128 | 0% |
56 | buildchain | 59 908,030 | 0.161% | 50 000,000 | 0,000 | 9 908,030 | 0,000 | 0,008 | 0% |
57 | ramulloki | 59 688,622 | 0.16% | 0,000 | 0,000 | 59 688,622 | 0,000 | 9 222,000 | 0.023% |
58 | mugshot | 55 027,829 | 0.149% | 0,000 | 0,000 | 55 027,829 | 0,000 | 0,000 | 0% |
59 | monsterhigh | 54 101,873 | 0.147% | 0,000 | 0,000 | 54 101,873 | 0,000 | 85,862 | 0% |
60 | docsait | 51 654,344 | 0.139% | 50 848,000 | 0,000 | 806,344 | 0,000 | 0,007 | 0% |
61 | idos | 51 575,631 | 0.139% | 0,000 | 0,000 | 51 575,631 | 0,000 | 1 087,107 | 0.003% |
62 | assets | 50 293,255 | 0.143% | 0,000 | 0,000 | 50 293,255 | 0,000 | 0,000 | 0% |
63 | hitech | 50 012,129 | 0.142% | 50 012,000 | 0,000 | 0,129 | 0,000 | 0,004 | 0% |
64 | quiz | 50 000,000 | 0.134% | 0,000 | 350 000,000 | 400 000,000 | 0,000 | 368,267 | 0.001% |
65 | micu | 45 229,301 | 0.122% | 10,000 | 0,000 | 45 219,301 | 0,000 | 0,006 | 0% |
66 | sevantsyan | 42 688,977 | 0.121% | 42 574,170 | 0,000 | 114,807 | 0,000 | 766,529 | 0.002% |
67 | no | 41 427,683 | 0.118% | 40 400,000 | 0,000 | 1 027,683 | 0,000 | 999,998 | 0.003% |
68 | astramar | 40 241,179 | 0.108% | 17 400,000 | 0,000 | 22 841,179 | 0,000 | 850,275 | 0.002% |
69 | ladyzarulem | 39 438,089 | 0.107% | 0,000 | 100,560 | 39 538,649 | 0,000 | 0,943 | 0% |
70 | cranium | 39 243,531 | 0.106% | 33 000,000 | 0,000 | 6 243,531 | 0,000 | 4 400,672 | 0.011% |
71 | teeves | 37 356,448 | 0.106% | 0,000 | 0,000 | 37 356,448 | 0,000 | 72,523 | 0% |
72 | andry1377 | 36 177,554 | 0.097% | 0,000 | 0,000 | 36 177,554 | 0,000 | 229,676 | 0.001% |
73 | t3ran13 | 33 914,446 | 0.096% | 0,000 | 1 005,602 | 34 920,047 | 0,000 | 3 968,624 | 0.01% |
74 | php | 33 560,494 | 0.095% | 0,000 | 10,056 | 33 570,550 | 0,000 | 0,000 | 0% |
75 | catyk | 31 344,175 | 0.084% | 0,000 | 0,000 | 31 344,175 | 0,000 | 1 441,820 | 0.004% |
76 | nasty1515 | 31 040,615 | 0.087% | 0,000 | 0,000 | 31 040,615 | 0,000 | 101,572 | 0% |
77 | cseo | 30 380,717 | 0.086% | 30 380,000 | 0,000 | 0,717 | 0,000 | 0,006 | 0% |
78 | bagdan | 30 098,427 | 0.081% | 0,000 | 13 000,000 | 43 098,427 | 0,000 | 1,246 | 0% |
79 | kristi | 30 047,716 | 0.081% | 0,000 | 0,000 | 30 047,716 | 1 073,096 | 313,310 | 0.001% |
80 | outthere | 30 031,159 | 0.084% | 0,000 | 0,000 | 30 031,159 | 0,000 | 1 543,935 | 0.004% |
81 | olezoom | 28 352,188 | 0.08% | 0,000 | 0,000 | 28 352,188 | 0,000 | 0,000 | 0% |
82 | reg.readdle | 28 033,003 | 0.075% | 907,500 | 97,000 | 27 222,503 | 0,000 | 0,000 | 0% |
83 | vizseo | 27 964,329 | 0.08% | 27 964,000 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,001 | 0% |
84 | holod-40 | 27 706,442 | 0.075% | 0,000 | 0,000 | 27 706,442 | 0,000 | 0,003 | 0% |
85 | dhcfh5jvu | 27 377,987 | 0.074% | 0,000 | 984,940 | 28 362,927 | 0,000 | 0,006 | 0% |
86 | nick | 27 026,214 | 0.073% | 0,000 | 0,000 | 27 026,214 | 0,000 | 140,467 | 0% |
87 | u310.pom | 26 810,651 | 0.076% | 0,000 | 0,000 | 26 810,651 | 0,000 | 170,947 | 0% |
88 | holod40 | 26 571,041 | 0.071% | 0,000 | 0,000 | 26 571,041 | 0,000 | 0,002 | 0% |
89 | yanyo | 26 519,499 | 0.072% | 0,000 | 30 000,000 | 56 519,499 | 0,000 | 6 304,709 | 0.016% |
90 | ivanzar | 25 901,592 | 0.074% | 13,073 | 8,045 | 25 896,564 | 0,000 | 13 944,741 | 0.036% |
91 | marketing | 24 630,318 | 0.07% | 24 630,000 | 0,000 | 0,318 | 0,000 | 0,002 | 0% |
92 | eldar-adov | 24 588,292 | 0.066% | 186,000 | 10 802,000 | 35 204,292 | 0,000 | 307,839 | 0.001% |
93 | gravicapamexanika | 23 901,900 | 0.068% | 0,000 | 0,000 | 23 901,900 | 0,000 | 142,919 | 0% |
94 | vizmoney | 23 672,773 | 0.064% | 0,000 | 0,000 | 23 672,773 | 0,000 | 2,209 | 0% |
95 | ruta | 23 556,823 | 0.067% | 0,000 | 0,000 | 23 556,823 | 0,000 | 9 047,751 | 0.023% |
96 | kamadev | 23 161,760 | 0.066% | 0,000 | 0,000 | 23 161,760 | 0,000 | 232,908 | 0.001% |
97 | taraspolyarnik | 21 715,440 | 0.061% | 0,000 | 0,000 | 21 715,440 | 0,000 | 180,382 | 0% |
98 | medbedb | 18 524,582 | 0.05% | 0,000 | 50 000,000 | 68 524,582 | 0,000 | 0,009 | 0% |
99 | miculet | 17 806,687 | 0.051% | 0,000 | 0,000 | 17 806,687 | 0,000 | 0,006 | 0% |
100 | finteach | 17 357,846 | 0.049% | 17 357,000 | 0,000 | 0,846 | 0,000 | 0,008 | 0% |
Следующая