Топ пользователей Viz по соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | speculator | 2 896 758,807 | 13,718% | 0,000 | 0,000 | 2 896 758,807 | 0,000 | 0% |
2 | invest.viz.plus | 2 000 000,009 | 9,471% | 0,000 | 0,000 | 2 000 000,009 | 0,009 | 0% |
3 | smailer | 1 784 782,639 | 8,452% | 1 500 000,000 | 0,000 | 284 782,639 | 0,999 | 0% |
4 | denis-skripnik | 1 381 199,647 | 6,541% | 1 021 303,728 | 0,000 | 359 895,919 | 100,000 | 0% |
5 | viz-social-bot | 1 154 533,253 | 5,467% | 0,000 | 0,000 | 1 154 533,253 | 431 064,415 | 1,044% |
6 | id | 1 033 417,326 | 4,894% | 40 000,000 | 0,000 | 993 417,326 | 4,520 | 0% |
7 | social | 1 000 861,854 | 4,74% | 0,000 | 20,056 | 1 000 881,910 | 226 552,759 | 0,549% |
8 | litrbooh | 939 963,824 | 4,451% | 150,840 | 0,000 | 939 812,984 | 6,272 | 0% |
9 | on1x | 608 343,478 | 2,881% | 187 011,000 | 11,020 | 421 343,498 | 3 344 205,063 | 8,1% |
10 | lex | 500 383,838 | 2,37% | 50 000,000 | 0,000 | 450 383,838 | 6 518,042 | 0,016% |
11 | menaskop | 400 593,944 | 1,897% | 126 877,000 | 1 000,000 | 274 716,944 | 31 671,903 | 0,077% |
12 | urri77 | 381 797,498 | 1,808% | 0,000 | 0,000 | 381 797,498 | 0,000 | 0% |
13 | sinteaspirans | 380 604,568 | 1,802% | 0,000 | 0,000 | 380 604,568 | 0,006 | 0% |
14 | lb | 319 239,456 | 1,512% | 0,000 | 5 960,000 | 325 199,456 | 12 891,657 | 0,031% |
15 | ae | 300 006,530 | 1,421% | 300 000,000 | 0,000 | 6,530 | 566 082,477 | 1,371% |
16 | dordoy | 261 993,074 | 1,241% | 0,000 | 0,000 | 261 993,074 | 10,003 | 0% |
17 | kelechek | 261 992,977 | 1,241% | 0,000 | 0,000 | 261 992,977 | 10,004 | 0% |
18 | viz.media | 261 974,714 | 1,241% | 0,000 | 0,000 | 261 974,714 | 10,008 | 0% |
19 | solox | 261 973,804 | 1,241% | 0,000 | 0,000 | 261 973,804 | 10,004 | 0% |
20 | vvk | 249 180,150 | 1,18% | 0,000 | 0,000 | 249 180,150 | 0,000 | 0% |
21 | jackvote | 183 180,607 | 0,867% | 0,000 | 0,000 | 183 180,607 | 5 208,126 | 0,013% |
22 | t3 | 169 637,166 | 0,803% | 1 226,834 | 28 156,843 | 196 567,174 | 2 230,212 | 0,005% |
23 | xn | 162 690,272 | 0,77% | 0,000 | 0,000 | 162 690,272 | 0,999 | 0% |
24 | stefan99 | 157 491,889 | 0,746% | 0,000 | 0,000 | 157 491,889 | 0,005 | 0% |
25 | pokupo | 152 142,391 | 0,72% | 0,000 | 0,000 | 152 142,391 | 300 400,802 | 0,728% |
26 | zhenek | 126 706,990 | 0,6% | 0,000 | 9 500,000 | 136 206,990 | 2 448,980 | 0,006% |
27 | mad-max | 124 644,099 | 0,59% | 105 240,392 | 10,056 | 19 413,763 | 693,058 | 0,002% |
28 | retroscope | 121 363,996 | 0,575% | 0,000 | 7,672 | 121 371,668 | 0,000 | 0% |
29 | liveone | 118 430,053 | 0,561% | 0,000 | 0,000 | 118 430,053 | 139,142 | 0% |
30 | allgood | 111 449,094 | 0,528% | 0,000 | 30 000,000 | 141 449,094 | 3,678 | 0% |
31 | photoclub | 108 430,336 | 0,513% | 0,000 | 40 400,000 | 148 830,336 | 9 763,932 | 0,024% |
32 | pom-vjfru0njnme | 105 106,090 | 0,498% | 10,056 | 10,056 | 105 106,090 | 14 474,144 | 0,035% |
33 | info | 104 917,820 | 0,497% | 28 156,843 | 10,056 | 76 771,034 | 1,231 | 0% |
34 | wildviz | 102 626,408 | 0,486% | 590,000 | 0,000 | 102 036,408 | 327,927 | 0,001% |
35 | charity | 102 338,492 | 0,485% | 0,000 | 0,000 | 102 338,492 | 14 430,694 | 0,035% |
36 | tisnu | 100 831,812 | 0,477% | 100 800,000 | 0,000 | 31,812 | 0,009 | 0% |
37 | creativity | 100 001,018 | 0,474% | 0,000 | 0,000 | 100 001,018 | 10 028,966 | 0,024% |
38 | xchng | 93 263,313 | 0,442% | 1 000,000 | 239,881 | 92 503,194 | 658 804,551 | 1,596% |
39 | abloud | 77 514,366 | 0,367% | 0,000 | 0,000 | 77 514,366 | 19,114 | 0% |
40 | semasping | 68 115,676 | 0,323% | 0,000 | 0,000 | 68 115,676 | 1 126,909 | 0,003% |
41 | inov8 | 65 313,354 | 0,309% | 10,000 | 62 444,000 | 127 747,354 | 0,712 | 0% |
42 | retoldname | 63 055,088 | 0,299% | 0,000 | 0,000 | 63 055,088 | 16,811 | 0% |
43 | dice.id | 60 621,697 | 0,287% | 0,000 | 0,000 | 60 621,697 | 0,000 | 0% |
44 | primus | 60 095,185 | 0,285% | 0,000 | 0,000 | 60 095,185 | 558,888 | 0,001% |
45 | lindsay | 58 483,302 | 0,277% | 0,000 | 0,000 | 58 483,302 | 515,859 | 0,001% |
46 | web3 | 53 183,045 | 0,252% | 0,000 | 10,056 | 53 193,101 | 0,000 | 0% |
47 | demos24 | 53 179,821 | 0,252% | 53 029,970 | 0,000 | 149,851 | 0,607 | 0% |
48 | idos | 51 224,415 | 0,243% | 0,000 | 0,000 | 51 224,415 | 513,503 | 0,001% |
49 | rkeinwold | 50 928,195 | 0,241% | 44,000 | 0,000 | 50 884,195 | 17 316,220 | 0,042% |
50 | hitech | 47 001,839 | 0,223% | 47 001,000 | 0,000 | 0,839 | 0,004 | 0% |
51 | aamaltsev | 46 114,309 | 0,218% | 1 000,000 | 0,000 | 45 114,309 | 1 671,238 | 0,004% |
52 | sevantsyan | 42 685,728 | 0,202% | 42 574,170 | 50 000,000 | 50 111,558 | 766,529 | 0,002% |
53 | slon21veka | 42 208,457 | 0,2% | 0,000 | 0,000 | 42 208,457 | 0,000 | 0% |
54 | romankr | 41 209,778 | 0,195% | 0,000 | 0,000 | 41 209,778 | 7,947 | 0% |
55 | yudina-cat | 40 436,406 | 0,191% | 0,000 | 0,000 | 40 436,406 | 8 790,530 | 0,021% |
56 | no | 40 431,483 | 0,191% | 40 400,000 | 0,000 | 31,483 | 999,998 | 0,002% |
57 | docsait | 40 021,155 | 0,19% | 40 020,000 | 0,000 | 1,155 | 0,006 | 0% |
58 | astramar | 39 550,324 | 0,187% | 5 000,000 | 0,000 | 34 550,324 | 189,867 | 0% |
59 | ladyzarulem | 38 500,193 | 0,182% | 0,000 | 100,560 | 38 600,753 | 0,943 | 0% |
60 | gravicapamexanika | 37 385,812 | 0,177% | 30 000,000 | 0,000 | 7 385,812 | 107,680 | 0% |
61 | igrinov | 35 196,836 | 0,167% | 0,000 | 0,000 | 35 196,836 | 11 670,988 | 0,028% |
62 | teeves | 33 883,785 | 0,16% | 0,000 | 0,000 | 33 883,785 | 72,523 | 0% |
63 | cranium | 33 505,694 | 0,159% | 0,000 | 0,000 | 33 505,694 | 1 659,672 | 0,004% |
64 | shenanigan | 32 784,268 | 0,155% | 0,000 | 1 450,000 | 34 234,268 | 16 111,527 | 0,039% |
65 | catyk | 31 266,485 | 0,148% | 0,000 | 0,000 | 31 266,485 | 1 441,820 | 0,003% |
66 | t3ran13 | 29 341,034 | 0,139% | 0,000 | 1 005,602 | 30 346,636 | 3 968,624 | 0,01% |
67 | u310.pom | 26 809,391 | 0,127% | 0,000 | 0,000 | 26 809,391 | 170,947 | 0% |
68 | ivanzar | 25 901,592 | 0,123% | 13,073 | 8,045 | 25 896,564 | 13 944,741 | 0,034% |
69 | ruta | 23 120,083 | 0,109% | 0,000 | 0,000 | 23 120,083 | 9 047,751 | 0,022% |
70 | cseo | 22 002,740 | 0,104% | 22 002,000 | 0,000 | 0,740 | 0,002 | 0% |
71 | fund.wildviz | 21 451,440 | 0,102% | 0,000 | 50 000,000 | 71 451,440 | 0,000 | 0% |
72 | nickolas | 21 116,419 | 0,1% | 0,000 | 1 997,225 | 23 113,644 | 207,331 | 0,001% |
73 | taraspolyarnik | 20 880,951 | 0,099% | 0,000 | 33 333,000 | 54 213,951 | 180,382 | 0% |
74 | kamadev | 20 518,992 | 0,097% | 0,000 | 0,000 | 20 518,992 | 232,908 | 0,001% |
75 | vizseo | 20 002,722 | 0,095% | 20 002,000 | 0,000 | 0,722 | 0,003 | 0% |
76 | assets | 19 985,193 | 0,095% | 0,000 | 0,000 | 19 985,193 | 0,000 | 0% |
77 | marketing | 19 002,517 | 0,09% | 19 002,000 | 0,000 | 0,517 | 0,007 | 0% |
78 | ladynazgool | 18 294,807 | 0,087% | 0,000 | 0,000 | 18 294,807 | 8,393 | 0% |
79 | m0ssa99 | 18 182,232 | 0,086% | 0,000 | 0,000 | 18 182,232 | 19,000 | 0% |
80 | php | 17 007,043 | 0,081% | 0,000 | 10,056 | 17 017,099 | 0,000 | 0% |
81 | vizlab | 16 919,128 | 0,08% | 1 000,000 | 93 936,300 | 109 855,428 | 0,007 | 0% |
82 | id1club | 15 743,271 | 0,075% | 0,000 | 0,000 | 15 743,271 | 0,004 | 0% |
83 | renault12 | 15 237,057 | 0,072% | 0,000 | 0,000 | 15 237,057 | 54,276 | 0% |
84 | ax | 15 185,709 | 0,072% | 181,008 | 0,000 | 15 004,701 | 190,715 | 0% |
85 | blockproducer | 15 120,446 | 0,072% | 0,000 | 10,000 | 15 130,446 | 0,000 | 0% |
86 | muz | 14 691,282 | 0,07% | 10,000 | 0,000 | 14 681,282 | 114,868 | 0% |
87 | olezoom | 14 561,504 | 0,069% | 0,000 | 0,000 | 14 561,504 | 18,489 | 0% |
88 | aderol | 13 963,781 | 0,066% | 0,000 | 0,000 | 13 963,781 | 64,140 | 0% |
89 | eldar-adov | 13 570,950 | 0,064% | 66,000 | 0,000 | 13 504,950 | 426,382 | 0,001% |
90 | buono-brutto | 13 290,103 | 0,063% | 2 000,000 | 0,000 | 11 290,103 | 5 315,717 | 0,013% |
91 | tatiana | 13 016,515 | 0,062% | 0,000 | 0,000 | 13 016,515 | 0,293 | 0% |
92 | whalepunk | 12 906,458 | 0,061% | 0,000 | 0,000 | 12 906,458 | 8,899 | 0% |
93 | finteach | 12 001,695 | 0,057% | 12 001,000 | 0,000 | 0,695 | 0,004 | 0% |
94 | rollie1212 | 12 000,821 | 0,057% | 0,000 | 0,000 | 12 000,821 | 3 283,591 | 0,008% |
95 | pom.ivanzar | 11 778,097 | 0,056% | 0,000 | 0,000 | 11 778,097 | 1 944,278 | 0,005% |
96 | dhcfh5jvu | 11 723,463 | 0,056% | 0,000 | 0,000 | 11 723,463 | 0,000 | 0% |
97 | sp | 11 519,214 | 0,055% | 0,000 | 0,000 | 11 519,214 | 0,000 | 0% |
98 | ksantoprotein | 11 200,202 | 0,053% | 0,000 | 0,000 | 11 200,202 | 90 375,747 | 0,219% |
99 | cisco | 11 007,079 | 0,052% | 11 007,000 | 0,000 | 0,079 | 0,001 | 0% |
100 | inn2020 | 10 828,994 | 0,051% | 0,000 | 0,000 | 10 828,994 | 0,005 | 0% |
Следующая