Топ пользователей Viz по соц. капиталу | страница 1
№ | Логин | Соц. капитал | % от всего соц. капитала | Делегировано соц. капитала другим | Получено соц. капитала от других делегированием | Эффективный соц. капитал | Баланс VIZ | % от всех VIZ |
1 | booster.viz.plus | 5 087 569,525 | 15,712% | 151 300,000 | 0,000 | 4 936 269,525 | 0,000 | 0% |
2 | id | 3 878 157,341 | 11,977% | 930 010,000 | 0,000 | 2 948 147,341 | 352,068 | 0,001% |
3 | speculator | 2 896 758,807 | 8,946% | 0,000 | 0,000 | 2 896 758,807 | 0,000 | 0% |
4 | smailer | 1 818 787,217 | 5,617% | 1 500 000,000 | 0,000 | 318 787,217 | 0,999 | 0% |
5 | viz-social-bot | 1 278 358,318 | 3,948% | 0,000 | 0,000 | 1 278 358,318 | 688 568,360 | 1,79% |
6 | denis-skripnik | 1 168 594,903 | 3,609% | 1 127 100,000 | 1,000 | 41 495,903 | 0,000 | 0% |
7 | litrbooh | 1 003 509,611 | 3,099% | 150,840 | 0,000 | 1 003 358,771 | 0,021 | 0% |
8 | social | 1 000 698,254 | 3,09% | 0,000 | 20,056 | 1 000 718,310 | 473 139,242 | 1,23% |
9 | sinteaspirans | 893 574,154 | 2,76% | 0,000 | 0,000 | 893 574,154 | 0,000 | 0% |
10 | on1x | 815 967,206 | 2,52% | 64 216,000 | 13,020 | 751 764,226 | 1 118 065,247 | 2,907% |
11 | space | 688 610,716 | 2,127% | 0,000 | 10,056 | 688 620,772 | 10 000,003 | 0,026% |
12 | kelechek | 606 295,982 | 1,872% | 0,000 | 0,000 | 606 295,982 | 10,007 | 0% |
13 | solox | 606 282,349 | 1,872% | 0,000 | 0,000 | 606 282,349 | 10,000 | 0% |
14 | dordoy | 600 000,003 | 1,853% | 0,000 | 0,000 | 600 000,003 | 10,006 | 0% |
15 | lb | 563 719,546 | 1,741% | 0,000 | 5 960,000 | 569 679,546 | 4 783,531 | 0,012% |
16 | menaskop | 445 642,783 | 1,376% | 1 000,000 | 1 000,000 | 445 642,783 | 10 471,221 | 0,027% |
17 | lex | 416 928,040 | 1,288% | 0,000 | 0,000 | 416 928,040 | 0,000 | 0% |
18 | jackvote | 333 903,134 | 1,031% | 0,000 | 0,000 | 333 903,134 | 164,637 | 0% |
19 | corry | 328 999,597 | 1,016% | 0,000 | 0,000 | 328 999,597 | 1 000,000 | 0,003% |
20 | dice.id | 254 445,583 | 0,786% | 0,000 | 0,000 | 254 445,583 | 9 411,136 | 0,024% |
21 | retroscope | 253 326,803 | 0,782% | 0,000 | 0,000 | 253 326,803 | 0,000 | 0% |
22 | vvk | 249 281,363 | 0,77% | 0,000 | 0,000 | 249 281,363 | 130 350,951 | 0,339% |
23 | photoclub | 236 439,407 | 0,73% | 0,000 | 40 400,000 | 276 839,407 | 0,000 | 0% |
24 | tisnu | 224 515,978 | 0,693% | 224 500,000 | 0,000 | 15,978 | 0,001 | 0% |
25 | mad-max | 204 129,807 | 0,63% | 105 600,392 | 10,056 | 98 539,471 | 18 559,215 | 0,048% |
26 | t3 | 203 067,875 | 0,627% | 1 226,834 | 28 156,843 | 229 997,884 | 2 230,212 | 0,006% |
27 | mexanikas | 202 509,454 | 0,625% | 30 000,000 | 0,000 | 172 509,454 | 73,684 | 0% |
28 | liveone | 197 642,762 | 0,61% | 0,000 | 0,000 | 197 642,762 | 9,142 | 0% |
29 | stefan99 | 180 561,282 | 0,558% | 0,000 | 0,000 | 180 561,282 | 0,008 | 0% |
30 | wildviz | 176 266,258 | 0,544% | 290,000 | 0,000 | 175 976,258 | 18,126 | 0% |
31 | xchng | 172 730,022 | 0,533% | 11 010,000 | 219,881 | 161 939,903 | 0,000 | 0% |
32 | allgood | 168 405,147 | 0,52% | 0,000 | 215 000,000 | 383 405,147 | 34,915 | 0% |
33 | lindsay | 165 392,989 | 0,511% | 0,000 | 0,000 | 165 392,989 | 406,255 | 0,001% |
34 | xn | 162 690,272 | 0,502% | 0,000 | 0,000 | 162 690,272 | 0,999 | 0% |
35 | zhenek | 160 650,173 | 0,496% | 0,000 | 9 500,000 | 170 150,173 | 0,000 | 0% |
36 | inov8 | 157 525,032 | 0,486% | 30 000,000 | 117 000,000 | 244 525,032 | 276,529 | 0,001% |
37 | pokupo | 152 363,727 | 0,471% | 0,000 | 0,000 | 152 363,727 | 300 400,802 | 0,781% |
38 | info | 150 455,427 | 0,465% | 28 156,843 | 10,056 | 122 308,640 | 1,231 | 0% |
39 | polyideic | 131 512,885 | 0,406% | 0,000 | 13,520 | 131 526,405 | 3,247 | 0% |
40 | baikal-dan | 111 969,293 | 0,346% | 0,000 | 0,000 | 111 969,293 | 15 097,111 | 0,039% |
41 | anita | 107 070,707 | 0,331% | 0,000 | 0,000 | 107 070,707 | 0,004 | 0% |
42 | charity | 102 180,938 | 0,316% | 0,000 | 0,000 | 102 180,938 | 0,000 | 0% |
43 | antonkostroma | 101 611,152 | 0,314% | 0,000 | 0,000 | 101 611,152 | 100,531 | 0% |
44 | creativity | 100 001,018 | 0,309% | 0,000 | 0,000 | 100 001,018 | 0,006 | 0% |
45 | web3 | 99 737,058 | 0,308% | 0,000 | 10,056 | 99 747,114 | 0,000 | 0% |
46 | shenanigan | 95 835,478 | 0,296% | 0,000 | 1 450,000 | 97 285,478 | 1 237,451 | 0,003% |
47 | vashutino | 91 628,612 | 0,283% | 190,000 | 0,000 | 91 438,612 | 298,062 | 0,001% |
48 | retoldname | 74 368,064 | 0,23% | 0,000 | 0,000 | 74 368,064 | 0,811 | 0% |
49 | abloud | 73 278,232 | 0,226% | 0,000 | 0,000 | 73 278,232 | 578,700 | 0,002% |
50 | rkeinwold | 72 076,005 | 0,223% | 0,000 | 0,000 | 72 076,005 | 2 364,913 | 0,006% |
51 | benito | 71 418,756 | 0,221% | 0,000 | 0,000 | 71 418,756 | 0,003 | 0% |
52 | semasping | 70 131,253 | 0,217% | 0,000 | 0,000 | 70 131,253 | 11 136,909 | 0,029% |
53 | vdcny | 69 276,312 | 0,214% | 0,000 | 0,000 | 69 276,312 | 1 010,118 | 0,003% |
54 | finantech | 61 102,203 | 0,189% | 60 909,000 | 0,000 | 193,203 | 0,002 | 0% |
55 | primus | 60 424,726 | 0,187% | 0,000 | 0,000 | 60 424,726 | 560,160 | 0,001% |
56 | mugshot | 52 759,371 | 0,163% | 0,000 | 0,000 | 52 759,371 | 0,000 | 0% |
57 | konny | 51 381,418 | 0,159% | 0,000 | 0,000 | 51 381,418 | 0,000 | 0% |
58 | idos | 51 296,433 | 0,158% | 0,000 | 0,000 | 51 296,433 | 680,429 | 0,002% |
59 | fund.wildviz | 51 047,893 | 0,158% | 0,000 | 0,000 | 51 047,893 | 0,000 | 0% |
60 | docsait | 50 951,004 | 0,157% | 50 848,000 | 0,000 | 103,004 | 0,009 | 0% |
61 | quiz | 50 284,891 | 0,155% | 0,000 | 350 000,000 | 400 284,891 | 290,833 | 0,001% |
62 | hitech | 50 012,129 | 0,154% | 50 012,000 | 0,000 | 0,129 | 0,004 | 0% |
63 | buildchain | 50 002,231 | 0,154% | 50 000,000 | 0,000 | 2,231 | 4,004 | 0% |
64 | m0ssa99 | 49 230,654 | 0,152% | 0,000 | 0,000 | 49 230,654 | 0,006 | 0% |
65 | inn2020 | 47 211,671 | 0,146% | 500,000 | 0,000 | 46 711,671 | 104,535 | 0% |
66 | buono-brutto | 46 337,238 | 0,143% | 0,000 | 0,000 | 46 337,238 | 11 933,159 | 0,031% |
67 | tatiana | 44 846,370 | 0,138% | 0,000 | 0,000 | 44 846,370 | 0,263 | 0% |
68 | assets | 44 370,294 | 0,137% | 0,000 | 0,000 | 44 370,294 | 0,000 | 0% |
69 | sevantsyan | 42 688,977 | 0,132% | 42 574,170 | 0,000 | 114,807 | 766,529 | 0,002% |
70 | no | 41 427,683 | 0,128% | 40 400,000 | 0,000 | 1 027,683 | 999,998 | 0,003% |
71 | romankr | 41 210,981 | 0,127% | 0,000 | 0,000 | 41 210,981 | 7,947 | 0% |
72 | astramar | 40 239,675 | 0,124% | 17 400,000 | 0,000 | 22 839,675 | 532,614 | 0,001% |
73 | cranium | 39 221,505 | 0,121% | 33 000,000 | 0,000 | 6 221,505 | 1 400,672 | 0,004% |
74 | ladyzarulem | 39 108,309 | 0,121% | 0,000 | 100,560 | 39 208,869 | 0,943 | 0% |
75 | teeves | 37 356,448 | 0,115% | 0,000 | 0,000 | 37 356,448 | 72,523 | 0% |
76 | t3ran13 | 33 400,244 | 0,103% | 0,000 | 1 005,602 | 34 405,845 | 3 968,624 | 0,01% |
77 | catyk | 31 269,422 | 0,097% | 0,000 | 0,000 | 31 269,422 | 1 441,820 | 0,004% |
78 | nasty1515 | 30 916,838 | 0,095% | 0,000 | 0,000 | 30 916,838 | 29,110 | 0% |
79 | cseo | 30 380,717 | 0,094% | 30 380,000 | 0,000 | 0,717 | 0,006 | 0% |
80 | php | 30 083,299 | 0,093% | 0,000 | 10,056 | 30 093,355 | 0,000 | 0% |
81 | olezoom | 28 342,340 | 0,088% | 0,000 | 0,000 | 28 342,340 | 0,000 | 0% |
82 | reg.readdle | 28 033,003 | 0,087% | 692,500 | 97,000 | 27 437,503 | 0,000 | 0% |
83 | vizseo | 27 964,329 | 0,086% | 27 964,000 | 0,000 | 0,329 | 0,001 | 0% |
84 | u310.pom | 26 810,651 | 0,083% | 0,000 | 0,000 | 26 810,651 | 170,947 | 0% |
85 | yanyo | 26 313,759 | 0,081% | 0,000 | 30 000,000 | 56 313,759 | 6 304,709 | 0,016% |
86 | ivanzar | 25 901,592 | 0,08% | 13,073 | 8,045 | 25 896,564 | 13 944,741 | 0,036% |
87 | marketing | 24 630,318 | 0,076% | 24 630,000 | 0,000 | 0,318 | 0,002 | 0% |
88 | nick | 24 052,706 | 0,074% | 0,000 | 0,000 | 24 052,706 | 500,006 | 0,001% |
89 | ramulloki | 23 980,752 | 0,074% | 0,000 | 0,000 | 23 980,752 | 1 500,000 | 0,004% |
90 | gravicapamexanika | 23 901,900 | 0,074% | 0,000 | 0,000 | 23 901,900 | 86,752 | 0% |
91 | holod40 | 23 690,368 | 0,073% | 0,000 | 0,000 | 23 690,368 | 0,002 | 0% |
92 | ruta | 23 556,823 | 0,073% | 0,000 | 0,000 | 23 556,823 | 9 047,751 | 0,024% |
93 | kamadev | 23 151,115 | 0,071% | 0,000 | 0,000 | 23 151,115 | 232,908 | 0,001% |
94 | dhcfh5jvu | 22 511,531 | 0,07% | 0,000 | 0,000 | 22 511,531 | 8,006 | 0% |
95 | taraspolyarnik | 21 669,215 | 0,067% | 0,000 | 0,000 | 21 669,215 | 180,382 | 0% |
96 | sidd | 21 262,086 | 0,066% | 0,000 | 0,000 | 21 262,086 | 3 609,347 | 0,009% |
97 | bagdan | 20 573,564 | 0,064% | 0,000 | 0,000 | 20 573,564 | 7,603 | 0% |
98 | eldar-adov | 19 235,258 | 0,059% | 152,000 | 10 000,000 | 29 083,258 | 418,839 | 0,001% |
99 | holod-40 | 19 009,937 | 0,059% | 0,000 | 0,000 | 19 009,937 | 0,003 | 0% |
100 | medbedb | 17 647,722 | 0,055% | 0,000 | 0,000 | 17 647,722 | 0,003 | 0% |
Следующая