Dpos.space

Топ пользователей Голоса по Полученной СГ с эмиссией | страница 1

Всего: 9472

ЛогинПолучено СГ с эмиссиейСГ (%)Делегировано СГ другимПолучено СГ от других делегированиемЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеДелегировано СГ с эмиссиейВыводится СГTIP-балансМаркет-балансБаланс GOLOS (%)Баланс GBG (%)Репутация
1prizm Повелители морей10 000 000,02945 189 682,605 (15.355%)0,0000,00045 189 682,6050,0000,000172 532,02827 500,00041 550,056 (0.025%)505,700 (0.165%)91,999
2aleks Повелители морей5 500 000,04833 458 852,704 (11.369%)3 658 185,7020,00029 800 667,0010,0000,000255 276,9530,0000,000 (0%)0,000 (0%)91,232
3val Киты4 000 000,0034 138 230,445 (1.406%)0,0000,0004 138 230,4450,0000,00066 323,5500,0003,105 (0%)907,137 (0.295%)66,342
4maksim Киты2 000 000,0013 114 627,125 (1.058%)0,0000,0003 114 627,1250,0000,000449 319,6520,0000,000 (0%)0,000 (0%)77,081
5y-o-u-t-h-m-e Повелители морей1 600 000,01420 005 117,353 (6.798%)0,0000,00020 005 117,3530,0000,000332 390,2160,0001 000 000,000 (0.599%)0,000 (0%)73,422
6lex Косатки100 000,0022 030 383,109 (0.69%)1 400 000,0133 658 185,7024 288 568,7990,00031 418,44125 044,9650,0000,000 (0%)49,000 (0.016%)87,238
7ladyzarulem Киты50 000,0003 498 688,173 (1.189%)120,0000,0003 498 568,1730,0000,00025 896,4880,0000,000 (0%)0,000 (0%)77,943
8irchen Крабы26 350,78226 460,782 (0.009%)0,0000,00026 460,7820,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)75,552
9sakhalinka Креветки1 368,0271 368,027 (0%)0,0000,0001 368,0270,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)61,411
10lane Креветки904,640904,645 (0%)0,0000,000904,6450,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)31,536
11jerrychristmas Креветки350,641350,641 (0%)0,0000,000350,6410,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)63,817
12baidu Креветки198,415198,416 (0%)0,0000,000198,4160,0000,0000,2520,0000,000 (0%)0,000 (0%)-27,556
13aculeated Креветки151,983151,984 (0%)0,0000,000151,9840,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)-28,695
14bendy Креветки142,493142,493 (0%)0,0000,000142,4930,0000,0000,1680,0000,000 (0%)0,000 (0%)-27,304
15ike Креветки141,941141,946 (0%)0,0000,000141,9460,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)-28,182
16boggy Креветки134,112134,112 (0%)0,0000,000134,1120,0000,0000,1680,0000,000 (0%)0,000 (0%)-27,286
17linaice467835 Креветки129,400129,400 (0%)0,0000,000129,4000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)59,268
18vlad01 Креветки123,805123,806 (0%)0,0000,000123,8060,0000,0000,1680,0000,000 (0%)0,000 (0%)-27,583
19pointy Креветки121,725121,730 (0%)0,0000,000121,7300,0000,0000,1680,0000,000 (0%)0,000 (0%)-27,706
20uzzy Креветки121,382121,387 (0%)0,0000,000121,3870,0000,0000,1680,0000,000 (0%)0,000 (0%)-29,011
21toto-micu01 Креветки118,361118,361 (0%)0,0000,000118,3610,0000,0000,1680,0000,000 (0%)0,000 (0%)-27,597
22vlad02 Креветки117,631117,636 (0%)0,0000,000117,6360,0000,0000,1680,0000,000 (0%)0,000 (0%)-27,217
23bailey Креветки116,758116,763 (0%)0,0000,000116,7630,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)37,161
24dyatlov Креветки101,000101,000 (0%)0,0000,000101,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)41,446
25a-bastrichkin Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000379,748 (0%)0,000 (0%)25,000
26a-dyx Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,000620,032 (0%)0,000 (0%)56,041
27a-kharatsidi Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000379,748 (0%)0,000 (0%)25,000
28a-n-n-a Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000629,700 (0%)0,042 (0%)61,577
29a000 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,00066,5860,0001 449,428 (0.001%)0,000 (0%)25,000
30a002 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,00059,7180,0001 316,120 (0.001%)0,000 (0%)25,000
31a003 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,00052,3550,0001 175,356 (0.001%)0,000 (0%)25,000
32a004 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,00045,3120,0001 035,352 (0.001%)0,000 (0%)25,000
33a005 Креветки0,0005,441 (0%)0,0005,00010,4410,0000,00067,7570,0001 413,944 (0.001%)0,000 (0%)25,000
34a006 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00029,7870,000547,672 (0%)0,000 (0%)25,000
35a007 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00059,2010,0001 207,960 (0.001%)0,000 (0%)25,000
36a008 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00055,4030,0001 111,164 (0.001%)0,000 (0%)25,000
37a009 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00051,0410,0001 020,536 (0.001%)0,000 (0%)25,000
38a010 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00047,8820,000940,728 (0.001%)0,000 (0%)25,000
39a011 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00015,8560,000350,028 (0%)0,000 (0%)25,000
40a012 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,00012,7900,000287,728 (0%)0,000 (0%)25,000
41a013 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0009,6190,000229,340 (0%)0,000 (0%)25,000
42a014 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0007,8000,000181,332 (0%)0,000 (0%)25,000
43a015 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0005,8830,000135,272 (0%)0,000 (0%)25,000
44a0de6qzchbut Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000189,484 (0%)0,000 (0%)25,000
45a1enka Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0002 419,899 (0.001%)32,683 (0.011%)54,469
46a48 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 515,188 (0.001%)0,000 (0%)25,000
47a4i-13e23a94 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0004 069,072 (0.002%)0,000 (0%)25,000
48aadsteemed Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000142,489 (0%)0,000 (0%)25,000
49aantonov Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0005 005,925 (0.003%)0,000 (0%)28,271
50aaron-brodie Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000108,964 (0%)0,000 (0%)25,000
51aaronkoenig Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000134,093 (0%)0,000 (0%)25,000
52aaronplando Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000424,169 (0%)0,000 (0%)60,631
53aasmanov Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00016 743,612 (0.01%)0,000 (0%)69,071
54aballod Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000479,861 (0%)10,320 (0.003%)52,965
55abalor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 234,865 (0.001%)0,099 (0%)51,576
56abcalan Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000123,868 (0%)1,563 (0.001%)57,309
57abcde2000 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000210,435 (0%)0,000 (0%)25,000
58abcdf Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000137,360 (0%)0,000 (0%)-27,242
59abderus Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 215,286 (0.001%)0,000 (0%)25,000
60abdul Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00016 367,079 (0.01%)0,000 (0%)25,000
61abdullar Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000643,777 (0%)0,000 (0%)25,000
62abechobi Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000362,747 (0%)0,000 (0%)25,000
63abhinavsolan Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000123,319 (0%)0,000 (0%)25,000
64abigor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000957,672 (0.001%)22,093 (0.007%)53,010
65abit Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000126 114,844 (0.076%)0,012 (0%)25,000
66abloud Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00011 105,936 (0.007%)12,902 (0.004%)76,885
67aboutagirl Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000141,887 (0%)0,000 (0%)25,000
68aboutlinux Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)73,435
69abracadabra Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0006 390,888 (0.004%)13,014 (0.004%)63,368
70abrakadabra Креветки0,0006,961 (0%)0,0000,0006,9610,0000,000726,2120,0001 742 318,473 (1.044%)3 904,817 (1.271%)54,319
71abrikos1 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 845,024 (0.001%)0,003 (0%)25,000
72abulbd Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000108,311 (0%)0,005 (0%)62,324
73abyfycbcn007 Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,1050,000415,180 (0%)0,000 (0%)57,330
74academy Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0004 906,387 (0.003%)22,273 (0.007%)67,781
75acassity Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000186,787 (0%)0,000 (0%)25,000
76accopmu Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000118,468 (0%)2,788 (0.001%)30,701
77acidgarry Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00011 349,145 (0.007%)17,621 (0.006%)62,466
78acidium Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000100,803 (0%)0,099 (0%)55,110
79acidsun Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000268,192 (0%)2,207 (0.001%)69,793
80acir Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000335,224 (0%)7,836 (0.003%)49,620
81ackza Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0004 717,5510,000103 511,523 (0.062%)0,122 (0%)71,216
82acptkim Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 926,209 (0.001%)2,994 (0.001%)38,259
83actionprinciple Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000329,618 (0%)1,772 (0.001%)55,739
84activist Креветки0,00010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0006,3460,000127,799 (0%)0,151 (0%)64,100
85actual Киты0,0003 139 312,946 (1.067%)0,0000,0003 139 312,9460,0000,000271 257,5590,0000,000 (0%)0,000 (0%)82,100
86adamsmith Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000102,680 (0%)0,000 (0%)25,000
87adbb Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000845,475 (0.001%)0,085 (0%)59,720
88adelja Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000270,071 (0%)0,099 (0%)70,471
89adelya89 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000288,531 (0%)4,421 (0.001%)52,553
90adiron Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000134,108 (0%)0,000 (0%)25,000
91adm Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00014 455,797 (0.009%)0,000 (0%)25,000
92admin Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000106,271 (0%)0,000 (0%)25,000
93administrator Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003 064,550 (0.002%)0,000 (0%)25,000
94admiralanatoli4 Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 582,986 (0.001%)11,076 (0.004%)63,823
95adodor Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,943 (0.002%)0,000 (0%)25,000
96adodora Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)25,000
97adojurus Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000955,478 (0.001%)0,000 (0%)25,000
98adol Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000484,024 (0%)0,000 (0%)25,000
99adolace Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,945 (0.002%)0,000 (0%)25,000
100adolas Креветки0,0000,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0003 174,945 (0.002%)0,000 (0%)25,000

Следующая Последняя