Dpos.space

Топ пользователей Голоса по репутации | страница 1

Всего: 9472

ЛогинРепутацияСГ (%)Делегировано СГ другимПолучено СГ от других делегированиемЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеПолучено СГ с эмиссиейДелегировано СГ с эмиссиейВыводится СГTIP-балансБаланс GOLOS (%)Баланс GBG (%)Маркет-баланс
1lllll1ll Дельфины93,703340 533,384 (0.116%)0,0001 000 000,0071 340 533,3910,00027 718,8090,0003 434,11220 000,000 (0.012%)0,004 (0%)0,000
2slon21veka Акулы92,1681 059 101,329 (0.36%)200 000,0010,000859 101,3280,0003 600 000,0140,0002 843,6000,016 (0%)0,000 (0%)0,000
3ms-boss Акулы92,0581 456 380,938 (0.495%)0,0000,0001 456 380,9380,0000,0000,0002 502,0070,000 (0%)0,000 (0%)0,000
4prizm Повелители морей91,99945 189 682,605 (15.355%)0,0000,00045 189 682,60510 000 000,0290,0000,000173 489,08241 550,056 (0.025%)505,700 (0.165%)27 500,000
5peshehod Акулы91,5631 334 297,056 (0.453%)0,0000,0001 334 297,0560,0000,0000,0002 956,45880 801,092 (0.048%)585,407 (0.191%)0,000
6bambuk Косатки91,5602 821 189,670 (0.959%)33 333,0000,0002 787 856,6690,0000,0000,00013 188,2164 312,002 (0.003%)31,691 (0.01%)0,000
7evildeathcore Креветки91,31611 751,259 (0.004%)0,0000,00011 751,2590,0000,0005 272,975176,45715 818,925 (0.009%)0,000 (0%)0,000
8nadiyamikhno Дельфины91,279654 991,130 (0.223%)0,0000,000654 991,1300,0000,0000,00048,6850,000 (0%)0,000 (0%)0,000
9aleks Повелители морей91,23233 458 852,704 (11.369%)3 658 185,7020,00029 800 667,0015 500 000,0480,0000,000255 657,1500,000 (0%)0,000 (0%)0,000
10iren007 Осьминоги91,06636 570,504 (0.012%)0,0000,00036 570,5040,0000,0008 532,477348,7010,001 (0%)0,000 (0%)0,000
11smotritelmayaka Киты90,9073 441 322,012 (1.169%)0,0000,0003 441 322,0120,0000,0000,000608,36421 225,508 (0.013%)2,000 (0.001%)0,000
12kateevs Акулы90,379790 567,352 (0.269%)0,000195,022790 762,3740,0000,0000,0004 411,0120,000 (0%)1,142 (0%)0,000
13gerda Повелители морей90,18714 968 067,301 (5.086%)0,0000,00014 968 067,3010,0000,0000,000223 623,75524 972,108 (0.015%)289,524 (0.094%)0,000
14ksantoprotein Креветки90,05810,000 (0%)0,0000,00010,0000,0000,0000,000724,919468 495,180 (0.281%)2 326,072 (0.757%)0,000
15glebminsky Черепахи89,983272 469,479 (0.093%)0,0000,000272 469,4790,0000,0000,000144,1510,000 (0%)0,000 (0%)0,000
16lilia Дельфины89,135590 637,809 (0.201%)0,0000,000590 637,8090,0000,0000,00076 934,85822 459,000 (0.013%)2,424 (0.001%)0,000
17evgeny-zaikin Дельфины89,103320 149,150 (0.109%)0,0000,000320 149,1500,0000,0000,000132,2360,000 (0%)0,000 (0%)0,000
18mgaft1 Дельфины89,043517 673,858 (0.176%)0,0000,000517 673,8580,0000,0000,000120,6580,000 (0%)0,000 (0%)0,000
19mimocrocodil Креветки88,8030,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,00060,0008 516,136 (0.005%)0,086 (0%)0,000
20lindsay Киты88,3333 644 891,078 (1.238%)0,000626 050,0014 270 941,0800,0004 000 000,0030,0005 366,78450 657,448 (0.03%)0,000 (0%)0,000
21andrvik Акулы88,0081 204 245,323 (0.409%)0,0000,0001 204 245,3230,0000,0000,0004 993,7831 000,000 (0.001%)0,000 (0%)0,000
22pt-admin Креветки88,00410,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00019 268,478319 574,848 (0.191%)818,071 (0.266%)0,000
23sorry Киты88,0004 194 604,161 (1.425%)0,0000,0004 194 604,1610,0000,0000,000365 760,2200,000 (0%)0,000 (0%)0,000
24jang Черепахи87,474270 856,336 (0.092%)0,0000,000270 856,3360,0000,0000,000399,4660,000 (0%)0,000 (0%)0,000
25lex Косатки87,2382 030 452,752 (0.69%)1 400 000,0133 658 185,7024 288 638,442100 000,0020,00031 418,44125 097,4650,000 (0%)49,000 (0.016%)0,000
26olgaxx Дельфины87,198446 758,282 (0.152%)0,0000,000446 758,2820,0000,0000,00072 413,66410 884,831 (0.007%)0,241 (0%)0,000
27yurashka1312 Креветки87,1864 427,087 (0.002%)0,0000,0004 427,0870,0000,000825,44337 549,234234 342,515 (0.14%)0,000 (0%)0,000
28gektor Дельфины87,133481 211,179 (0.164%)0,0000,000481 211,1790,0000,0000,0001 580,3760,138 (0%)0,000 (0%)0,000
29viscum Рыбы86,92980 651,575 (0.027%)0,0000,00080 651,5750,0000,0000,0002 093,97823 116,469 (0.014%)0,265 (0%)0,000
30svibor Дельфины86,829509 108,502 (0.173%)0,0000,000509 108,5020,0000,0000,000212,541250,210 (0%)0,000 (0%)0,000
31sort7 Дельфины86,817451 599,489 (0.153%)0,0000,000451 599,4890,0000,0000,00033,4320,000 (0%)0,276 (0%)0,000
32upit Креветки86,77310,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 733,31823 658,645 (0.014%)201,251 (0.066%)0,000
33ruta Дельфины85,872635 540,731 (0.216%)0,0000,000635 540,7310,0000,0000,0001 112,9082 800,043 (0.002%)20,299 (0.007%)0,000
34algis Рыбы85,828133 072,088 (0.045%)0,0000,000133 072,0880,0000,0000,0003,5091 925,228 (0.001%)0,000 (0%)0,000
35vp-zarubezhje Креветки85,7480,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000520,188 (0%)0,000 (0%)0,000
36poesie Креветки85,69610,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00021,0001 299,876 (0.001%)1,398 (0%)0,000
37istfak Креветки85,36510,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000113,7622 600,420 (0.002%)0,099 (0%)0,000
38cryptorelax Крабы85,34818 300,630 (0.006%)0,0000,00018 300,6300,0000,0000,000228,6750,167 (0%)0,099 (0%)0,000
39nikulinsb Дельфины85,224474 005,970 (0.161%)0,0000,000474 005,9700,0000,0000,0004 007,4850,565 (0%)1 091,722 (0.355%)0,000
40shadenataly Черепахи84,901146 440,601 (0.05%)0,0000,000146 440,6010,0000,0000,0004 307,3610,000 (0%)0,000 (0%)0,000
41liga.avtorov Креветки84,85810,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00025 297,953435 575,008 (0.261%)0,000 (0%)0,000
42sonya44 Креветки84,5474 411,881 (0.001%)0,0000,0004 411,8810,0000,0001 462,67440,14238 843,813 (0.023%)0,000 (0%)0,000
43ecurrex-ru Акулы84,3141 224 582,505 (0.416%)0,0000,0001 224 582,5050,0006 000 000,023306 143,126589,4652 754,840 (0.002%)148,119 (0.048%)1 000,000
44valkommen Дельфины84,001316 700,768 (0.108%)0,0000,000316 700,7680,0000,0000,0002 488,733500,001 (0%)0,000 (0%)0,000
45splinterlands Креветки83,93310,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00039 621,001221 386,756 (0.133%)23,000 (0.007%)0,000
46golos.lotto Креветки83,9030,000 (0%)0,0000,0000,0000,0002 393,2460,0004 850,001203 421,565 (0.122%)43,733 (0.014%)0,000
47golos.loto Креветки83,82610,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0006 824,080 (0.004%)0,000 (0%)0,000
48shuler Креветки83,8139 490,769 (0.003%)0,0000,0009 490,7690,0000,0000,0002 869,999121 752,382 (0.073%)0,000 (0%)0,000
49ramin Креветки83,6771 232,070 (0%)0,0000,0001 232,0700,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
50id-sundiez Креветки83,57410,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00022 248,160245 184,384 (0.147%)0,000 (0%)0,000
51torshina Дельфины83,529532 369,572 (0.181%)0,0000,000532 369,5720,0000,0000,00038 828,4440,000 (0%)0,000 (0%)0,000
52jurgan Рыбы83,51173 632,563 (0.025%)160,0000,00073 472,5630,0000,0000,000574,3434 271,612 (0.003%)0,003 (0%)0,000
53denis-skripnik Черепахи83,503206 787,257 (0.07%)0,0000,000206 787,2570,0001 000 000,0090,0001,904147 313,150 (0.088%)75,653 (0.025%)0,000
54cognition Креветки83,4963 315,474 (0.001%)0,0000,0003 315,4740,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
55spinner Креветки83,31110,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,000274 998,964 (0.165%)3,460 (0.001%)0,000
56slavjanka2 Креветки83,299314,369 (0%)0,0000,000314,3690,0000,00075,9821 900,71094 001,380 (0.056%)1,977 (0.001%)0,000
57tihiy-chelovek Креветки83,289120,583 (0%)0,0000,000120,5830,0000,00036,71417,000146 254,018 (0.088%)0,125 (0%)0,000
58leva64 Креветки83,12912 274,746 (0.004%)12 000,0000,000274,7460,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
59vp-liganovi4kov Креветки83,12510,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000963,07083 032,688 (0.05%)3,332 (0.001%)0,000
60vp-kulinar-club Креветки83,10010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000269,21328 172,635 (0.017%)0,099 (0%)0,000
61docsait Креветки82,9648 974,214 (0.003%)0,0000,0008 974,2140,0000,0000,0000,00012 397,595 (0.007%)0,190 (0%)12 748,706
62montecristo Дельфины82,920469 881,135 (0.16%)0,0000,000469 881,1350,0000,000699,6796,3890,000 (0%)0,000 (0%)592,601
63tanya1963 Креветки82,695398,721 (0%)0,0000,000398,7210,0000,00097,0707 810,67648 602,081 (0.029%)17,009 (0.006%)0,000
64vox-populi Креветки82,6236,961 (0%)0,0000,0006,9610,0000,0000,0005,91010 354,784 (0.006%)0,089 (0%)0,000
65psk Рыбы82,61681 505,873 (0.028%)0,0000,00081 505,8730,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
66ludmilla Креветки82,5718,667 (0%)0,0000,0008,6670,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
67rouskour Креветки82,555216,836 (0%)0,0000,000216,8360,0000,00051,59966,0020,000 (0%)0,000 (0%)0,000
68aleksw Косатки82,5342 672 561,382 (0.908%)0,0000,0002 672 561,3820,0000,0000,000229 517,7230,000 (0%)0,000 (0%)0,000
69oleg257 Креветки82,53410,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00013,187736,788 (0%)0,140 (0%)0,000
70nikalaich Креветки82,47810,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000130,8598 479,599 (0.005%)0,000 (0%)0,000
71anjar Креветки82,41710,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000104,443113 253,147 (0.068%)0,099 (0%)0,000
72mishka Креветки82,37610,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,00016,096 (0%)0,000 (0%)0,000
73solox Креветки82,33110,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,00042,288 (0%)0,000 (0%)0,000
74takimova Креветки82,29310,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000512,1092 628,716 (0.002%)0,000 (0%)0,000
75galina1 Акулы82,235908 178,486 (0.309%)0,0000,000908 178,4860,0000,0000,00010 263,5870,000 (0%)0,000 (0%)0,000
76id-svetpro Рыбы82,22576 792,302 (0.026%)0,0000,00076 792,3020,0000,0000,0000,0000,000 (0%)12,010 (0.004%)0,000
77romapush Креветки82,11510,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,00040 903,924 (0.025%)0,000 (0%)0,000
78lulz Киты82,1073 124 871,224 (1.062%)0,0000,0003 124 871,2240,0000,0000,000270 005,2670,000 (0%)0,000 (0%)0,000
79rise Косатки82,1052 668 123,849 (0.907%)0,0000,0002 668 123,8490,0000,0000,000229 120,6870,000 (0%)0,000 (0%)0,000
80actual Киты82,1003 139 347,203 (1.067%)0,0000,0003 139 347,2030,0000,0000,000271 300,2480,000 (0%)0,000 (0%)0,000
81lika0812 Креветки82,08510,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0004 399,428 (0.003%)0,000 (0%)0,000
82polar Косатки82,0572 668 920,571 (0.907%)0,0000,0002 668 920,5710,0000,0000,000229 190,7980,000 (0%)0,000 (0%)0,000
83bitwheeze Косатки81,9922 653 716,776 (0.902%)2 621 754,6210,00031 962,1540,0001 000 000,0090,0001 738,65718 555,388 (0.011%)19,395 (0.006%)0,000
84geo-l Креветки81,985376,427 (0%)0,0000,000376,4270,0000,0000,0000,3660,000 (0%)0,000 (0%)0,000
85zaria Креветки81,9572 849,293 (0.001%)0,0000,0002 849,2930,0000,0000,000220,598915,022 (0.001%)0,000 (0%)0,000
86gildar Креветки81,87210,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0005,000158,048 (0%)0,000 (0%)0,000
87arcange Креветки81,8361,391 (0%)0,0000,0001,3910,0000,0000,0000,00021 148,002 (0.013%)0,000 (0%)0,000
88sergsha Рыбы81,692108 387,481 (0.037%)0,0000,000108 387,4810,0000,0000,00013,1470,000 (0%)0,000 (0%)0,000
89kulinar Креветки81,68210,000 (0%)0,0000,00010,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
90gloriya Рыбы81,636110 970,897 (0.038%)0,0000,000110 970,8970,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
91echoo Креветки81,5861 079,828 (0%)0,00033 333,00034 412,8280,0000,0000,000100,1920,000 (0%)0,990 (0%)0,000
92oldpages Креветки81,5640,000 (0%)0,000840,000840,0000,0000,0000,0000,00010,000 (0%)0,000 (0%)0,000
93vp-pedsovet Креветки81,5210,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,00012,5006 364,407 (0.004%)1,058 (0%)0,000
94max-zadunayskiy Креветки81,5010,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 364,934 (0.001%)0,097 (0%)0,000
95paganel-club Креветки81,4900,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000115,440 (0%)0,000 (0%)0,000
96morningswellow Креветки81,45110,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000357,0004 353,600 (0.003%)0,000 (0%)0,000
97promomarket Креветки81,4490,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 067,484 (0.001%)1,151 (0%)0,000
98boddhisattva Дельфины81,349474 979,086 (0.161%)0,0000,000474 979,0860,0000,0000,00020 844,8110,000 (0%)383,707 (0.125%)0,000
99vox.mens Креветки81,3300,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00050 835,903 (0.03%)17,175 (0.006%)0,000
100vp-painting Креветки81,2930,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000100,0002 344,228 (0.001%)53,656 (0.017%)0,000

Следующая Последняя