Топ пользователей Голоса по репутации | страница 1
№ | Логин | Репутация | СГ (%) | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | TIP-баланс | Баланс GOLOS (%) | Баланс GBG (%) | Маркет-баланс |
1 | prizm  | 89,403 | 34 084 731,179 (19,621%) | 3 000 000,128 | 0,000 | 31 084 731,051 | 125 161,325 | 58 690,297 (0,048%) | 36 253,700 (8,244%) | 2 231 007,764 |
2 | aleks  | 89,190 | 45 528 544,131 (26,209%) | 3 658 185,627 | 0,000 | 41 870 358,504 | 134 554,090 | 2 261,222 (0,002%) | 29 970,000 (6,815%) | 0,000 |
3 | mimocrocodil  | 88,803 | 0,000 (0%) | 0,000 | 13,838 | 13,838 | 60,000 | 8 516,136 (0,007%) | 0,086 (0%) | 0,000 |
4 | ksantoprotein  | 88,546 | 10 421 677,041 (5,999%) | 2 126,198 | 0,000 | 10 419 550,843 | 47 370,660 | 28 288,248 (0,023%) | 2 326,072 (0,529%) | 0,000 |
5 | pt-admin  | 87,905 | 110,000 (0%) | 0,000 | 3 000 000,128 | 3 000 110,128 | 6 471,809 | 26 630,244 (0,022%) | 848,071 (0,193%) | 0,000 |
6 | upit  | 86,773 | 19 728,402 (0,011%) | 0,000 | 0,000 | 19 728,402 | 624,810 | 23 658,645 (0,019%) | 201,251 (0,046%) | 0,000 |
7 | andrvik  | 85,766 | 597 437,699 (0,344%) | 0,000 | 0,000 | 597 437,699 | 81,000 | 0,000 (0%) | 135,759 (0,031%) | 0,000 |
8 | vp-zarubezhje  | 85,748 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 520,188 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
9 | evildeathcore  | 85,680 | 13 898,630 (0,008%) | 0,000 | 0,000 | 13 898,630 | 0,000 | 10 622,688 (0,009%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
10 | poesie  | 85,653 | 17 439,994 (0,01%) | 0,000 | 0,000 | 17 439,994 | 30,231 | 126,984 (0%) | 3,398 (0,001%) | 0,000 |
11 | peshehod  | 85,433 | 323 168,138 (0,186%) | 0,000 | 0,000 | 323 168,138 | 797,735 | 42 806,874 (0,035%) | 580,708 (0,132%) | 0,000 |
12 | istfak  | 85,380 | 1 125,353 (0,001%) | 0,000 | 26 550,000 | 27 675,354 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
13 | smotritelmayaka  | 85,168 | 2 101 804,025 (1,21%) | 0,000 | 0,000 | 2 101 804,025 | 1 367,734 | 0,000 (0%) | 20,000 (0,005%) | 0,000 |
14 | propoker  | 85,139 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
15 | lex  | 85,133 | 3 012 482,217 (1,734%) | 1 300 000,007 | 3 658 185,627 | 5 370 667,836 | 13 809,506 | 100,004 (0%) | 95,000 (0,022%) | 105 813,513 |
16 | bambuk  | 85,015 | 956 395,342 (0,551%) | 7 000,001 | 250 000,001 | 1 199 395,342 | 1 294,239 | 0,000 (0%) | 103,907 (0,024%) | 0,000 |
17 | nikulinsb  | 84,949 | 300 652,176 (0,173%) | 0,000 | 0,000 | 300 652,176 | 3 795,967 | 0,829 (0%) | 1 091,722 (0,248%) | 0,000 |
18 | nadiyamikhno  | 84,928 | 281 043,437 (0,162%) | 0,000 | 0,000 | 281 043,437 | 217,912 | 60 000,000 (0,049%) | 43,616 (0,01%) | 0,000 |
19 | slon21veka  | 84,856 | 131 274,340 (0,076%) | 100 000,004 | 0,000 | 31 274,336 | 10 000,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
20 | sorry  | 84,675 | 2 369 172,376 (1,364%) | 0,000 | 0,000 | 2 369 172,376 | 4 833,765 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
21 | liga.avtorov  | 84,366 | 264 872,596 (0,152%) | 0,000 | 0,000 | 264 872,596 | 96,153 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
22 | ms-boss  | 84,155 | 237 656,167 (0,137%) | 0,000 | 0,000 | 237 656,167 | 150,000 | 246,469 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
23 | golos.loto  | 83,826 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 6 824,080 (0,006%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
24 | nikalaich  | 83,311 | 10 669,716 (0,006%) | 9 500,000 | 0,000 | 1 169,716 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
25 | spinner  | 83,311 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 274 998,964 (0,225%) | 3,460 (0,001%) | 0,000 |
26 | vp-handmade  | 83,265 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 9,656 (0%) | 7,348 (0,002%) | 0,000 |
27 | leva64  | 83,129 | 11 412,444 (0,007%) | 10 900,000 | 0,000 | 512,444 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
28 | vp-liganovi4kov  | 83,125 | 71 922,697 (0,041%) | 0,000 | 0,000 | 71 922,697 | 0,000 | 0,000 (0%) | 3,332 (0,001%) | 0,000 |
29 | vp-kulinar-club  | 83,100 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 269,213 | 28 172,635 (0,023%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
30 | lllll1ll  | 82,960 | 438 580,990 (0,252%) | 0,000 | 500 000,002 | 938 580,993 | 7 412,552 | 0,000 (0%) | 7,896 (0,002%) | 0,000 |
31 | inna007  | 82,928 | 71,106 (0%) | 0,000 | 0,000 | 71,106 | 0,758 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
32 | vox-populi  | 82,623 | 9 948,415 (0,006%) | 0,000 | 3,480 | 9 951,896 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,089 (0%) | 0,000 |
33 | psk  | 82,616 | 6 019,592 (0,003%) | 0,000 | 0,000 | 6 019,592 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
34 | ludmilla  | 82,571 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,796 (0%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
35 | oleg257  | 82,534 | 561,797 (0%) | 0,000 | 0,000 | 561,797 | 0,304 | 182,855 (0%) | 0,140 (0%) | 0,000 |
36 | solox  | 82,461 | 669 494,753 (0,385%) | 0,000 | 0,000 | 669 494,753 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
37 | anjar  | 82,417 | 191,942 (0%) | 0,000 | 0,000 | 191,942 | 50,000 | 113 063,307 (0,092%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
38 | mgaft1  | 82,368 | 118 524,082 (0,068%) | 0,000 | 0,000 | 118 524,082 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
39 | mishka  | 82,341 | 14 494,785 (0,008%) | 0,000 | 0,000 | 14 494,785 | 4,929 | 0,001 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
40 | takimova  | 82,218 | 436,038 (0%) | 0,000 | 0,000 | 436,038 | 190,405 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
41 | denis-skripnik  | 82,189 | 401 013,309 (0,231%) | 100,000 | 0,000 | 400 913,309 | 532,945 | 0,000 (0%) | 500,000 (0,114%) | 0,000 |
42 | aleksw  | 82,152 | 1 267 027,636 (0,729%) | 0,000 | 0,000 | 1 267 027,636 | 1 906,491 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
43 | lulz  | 82,107 | 1 594 818,390 (0,918%) | 0,000 | 0,000 | 1 594 818,390 | 2 408,359 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
44 | rise  | 82,105 | 1 263 497,256 (0,727%) | 0,000 | 0,000 | 1 263 497,256 | 2 110,381 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
45 | actual  | 82,100 | 1 596 548,883 (0,919%) | 0,000 | 0,000 | 1 596 548,883 | 2 467,030 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
46 | econmag  | 82,068 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 8,781 (0%) | 0,011 (0%) | 0,000 |
47 | polar  | 82,057 | 1 264 238,349 (0,728%) | 0,000 | 0,000 | 1 264 238,349 | 2 284,725 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
48 | thelonhavenwood  | 82,001 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,094 | 0,094 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
49 | svibor  | 81,920 | 185 654,375 (0,107%) | 0,000 | 0,000 | 185 654,375 | 170,167 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
50 | arcange  | 81,836 | 1,391 (0%) | 0,000 | 0,000 | 1,391 | 0,000 | 21 148,002 (0,017%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
51 | gildar  | 81,832 | 27 669,027 (0,016%) | 0,000 | 0,000 | 27 669,027 | 184,759 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
52 | docsait  | 81,823 | 398 195,888 (0,229%) | 0,000 | 0,000 | 398 195,888 | 0,000 | 1 445,232 (0,001%) | 116,262 (0,026%) | 0,000 |
53 | litrbooh  | 81,779 | 2 059 637,064 (1,186%) | 0,000 | 1 000 000,020 | 3 059 637,084 | 2 643,180 | 97,320 (0%) | 6 156,318 (1,4%) | 0,000 |
54 | rblogger  | 81,779 | 5,647 (0%) | 0,000 | 0,000 | 5,647 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
55 | olegst  | 81,554 | 0,000 (0%) | 0,000 | 317 667,578 | 317 667,578 | 0,000 | 1,042 (0%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
56 | vp-pedsovet  | 81,521 | 0,000 (0%) | 0,000 | 984,812 | 984,812 | 12,500 | 6 364,407 (0,005%) | 1,058 (0%) | 0,000 |
57 | zaria  | 81,509 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 389,716 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
58 | max-zadunayskiy  | 81,501 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 1 364,934 (0,001%) | 0,097 (0%) | 0,000 |
59 | paganel-club  | 81,490 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 115,440 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
60 | promomarket  | 81,449 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 1 067,484 (0,001%) | 1,151 (0%) | 0,000 |
61 | boddhisattva  | 81,338 | 347 552,726 (0,2%) | 0,000 | 0,000 | 347 552,726 | 482,501 | 0,000 (0%) | 383,707 (0,087%) | 0,000 |
62 | vox.mens  | 81,330 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 50 835,903 (0,042%) | 17,175 (0,004%) | 0,000 |
63 | bammbuss  | 81,319 | 1,250 (0%) | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
64 | vp-painting  | 81,293 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 100,000 | 2 344,228 (0,002%) | 53,656 (0,012%) | 0,000 |
65 | id-ogon-sochi  | 81,225 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 1 748,200 | 201 756,496 (0,165%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
66 | vasa  | 81,203 | 737 785,134 (0,425%) | 0,000 | 0,000 | 737 785,134 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
67 | realtor  | 81,163 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 937,885 (0,001%) | 2,091 (0%) | 0,000 |
68 | vp-magic-india  | 81,154 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 4 303,496 (0,004%) | 0,040 (0%) | 0,000 |
69 | ruta  | 81,067 | 246 851,981 (0,142%) | 0,000 | 0,000 | 246 851,981 | 1 453,790 | 20,287 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
70 | fractal  | 81,037 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
71 | ivprstvox  | 81,011 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 88,992 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
72 | chugoi  | 80,943 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,570 | 1 987,351 (0,002%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
73 | morningswellow  | 80,929 | 743,097 (0%) | 0,000 | 0,000 | 743,097 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
74 | splinterlands  | 80,859 | 102 971,517 (0,059%) | 0,000 | 0,000 | 102 971,517 | 4 891,318 | 0,000 (0%) | 53,000 (0,012%) | 0,000 |
75 | cognition  | 80,844 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
76 | evgeny-zaikin  | 80,837 | 192 010,205 (0,111%) | 0,000 | 0,000 | 192 010,205 | 82,936 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
77 | just-life  | 80,827 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 1 853,451 (0,002%) | 0,145 (0%) | 0,000 |
78 | singa  | 80,822 | 31 201,755 (0,018%) | 0,000 | 100 000,001 | 131 201,756 | 1 369,326 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
79 | tinochka  | 80,698 | 30,921 (0%) | 0,000 | 0,000 | 30,921 | 0,001 | 0,240 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
80 | antonkostroma  | 80,546 | 830 175,444 (0,478%) | 0,000 | 167,412 | 830 342,856 | 0,000 | 29,431 (0%) | 4 400,176 (1,001%) | 0,000 |
81 | iren007  | 80,460 | 23 148,769 (0,013%) | 0,000 | 0,000 | 23 148,769 | 0,000 | 103 603,318 (0,085%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
82 | golosmedia  | 80,447 | 7 806,125 (0,004%) | 0,000 | 0,000 | 7 806,125 | 0,000 | 237,143 (0%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
83 | lilia  | 80,444 | 107 192,190 (0,062%) | 0,000 | 100 000,001 | 207 192,191 | 1 128,280 | 5 157,900 (0,004%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
84 | sergiy  | 80,326 | 11 436,661 (0,007%) | 0,000 | 0,000 | 11 436,661 | 377,333 | 0,000 (0%) | 9,910 (0,002%) | 0,000 |
85 | disperata  | 80,304 | 4 223,650 (0,002%) | 0,000 | 0,000 | 4 223,650 | 0,000 | 8 000,000 (0,007%) | 1,778 (0%) | 0,000 |
86 | markvial  | 80,135 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 70 337,437 (0,057%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
87 | kateevs  | 80,067 | 97 186,639 (0,056%) | 0,000 | 100 195,023 | 197 381,662 | 2 729,147 | 1 416,705 (0,001%) | 55,025 (0,013%) | 0,000 |
88 | prizm.space  | 80,031 | 591 168,282 (0,34%) | 0,000 | 0,000 | 591 168,282 | 833,088 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
89 | benken  | 80,025 | 2 789,865 (0,002%) | 0,000 | 0,000 | 2 789,865 | 147,342 | 0,000 (0%) | 0,010 (0%) | 0,000 |
90 | dexterous  | 80,019 | 42 150,550 (0,024%) | 0,000 | 50 003,481 | 92 154,031 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,999 (0%) | 0,000 |
91 | galina1  | 79,986 | 201 431,408 (0,116%) | 0,000 | 124 040,806 | 325 472,215 | 4 750,368 | 1 733,945 (0,001%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
92 | chika25  | 79,953 | 6 239,791 (0,004%) | 0,000 | 0,000 | 6 239,791 | 62,762 | 8 716,873 (0,007%) | 0,022 (0%) | 0,000 |
93 | onur1s  | 79,719 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 479,764 (0,014%) | 42,784 (0,01%) | 0,000 |
94 | chaos.legion  | 79,709 | 6,961 (0%) | 0,000 | 3,480 | 10,441 | 0,000 | 97,583 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
95 | vp-golos-est  | 79,680 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 133,431 (0%) | 0,009 (0%) | 0,000 |
96 | kudesnikaltay  | 79,573 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 28,048 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
97 | shinereading  | 79,533 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 448,043 (0%) | 0,036 (0%) | 0,000 |
98 | amidabudda  | 79,526 | 37 632,825 (0,022%) | 0,000 | 0,000 | 37 632,825 | 362,579 | 147,153 (0%) | 0,147 (0%) | 0,000 |
99 | vp-photo.pro  | 79,519 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3,480 | 3,480 | 0,000 | 39,238 (0%) | 0,143 (0%) | 0,000 |
100 | kulturagolosa  | 79,505 | 0,000 (0%) | 0,000 | 5 307,121 | 5 307,121 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
Следующая