Dpos.space

Топ пользователей Голоса по репутации | страница 1

ЛогинРепутацияСГ (%)Делегировано СГ другимПолучено СГ от других делегированиемЭффективная СГ, учитываемая при апвоутингеПолучено СГ с эмиссиейДелегировано СГ с эмиссиейВыводится СГTIP-балансБаланс GOLOS (%)Баланс GBG (%)Маркет-баланс
1prizm Повелители морей91,88845 215 628,427 (21.88%)3 000 000,1550,00042 215 628,2710,0000,0000,000509 559,6950,000 (0%)1 119,700 (0.337%)8 860 787,093
2aleks Повелители морей91,23242 621 217,322 (20.625%)3 658 185,6600,00038 963 031,6621 000 000,0060,00012 654 340,552164 274,89112 654 340,552 (8.993%)0,000 (0%)0,000
3ksantoprotein Дельфины90,058284 760,821 (0.138%)0,0000,000284 760,8210,0000,0000,00020 830,13650 000,000 (0.036%)2 326,072 (0.701%)0,000
4gerda Повелители морей89,15011 558 955,914 (5.593%)0,0000,00011 558 955,9140,0000,0000,000277 921,4280,000 (0%)970,524 (0.293%)0,000
5mimocrocodil Креветки88,8030,000 (0%)0,00013,83813,8380,0000,0000,00060,0008 516,136 (0.006%)0,086 (0%)0,000
6smotritelmayaka Киты88,4602 640 322,491 (1.278%)0,0000,0002 640 322,4910,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
7evildeathcore Крабы88,30817 004,527 (0.008%)0,0000,00017 004,5270,0000,0000,000100,00021 999,112 (0.016%)0,000 (0%)0,000
8peshehod Акулы88,242613 698,621 (0.297%)0,0000,000613 698,6210,0000,0000,00033,90268 657,754 (0.049%)580,708 (0.175%)0,000
9lllll1ll Дельфины88,074415 601,558 (0.201%)0,000500 000,000915 601,5580,00032 716,9170,000381,6703 669,199 (0.003%)29,098 (0.009%)3 839,199
10pt-admin Креветки88,0040,000 (0%)0,0003 000 000,1553 000 000,1550,0000,0000,00053 854,12927 285,040 (0.019%)818,071 (0.247%)0,000
11sorry Киты88,0002 850 764,306 (1.38%)0,0000,0002 850 764,3060,0000,0000,000183 682,7740,000 (0%)0,000 (0%)0,000
12bambuk Косатки87,9251 394 550,608 (0.675%)1 000,001100 000,0001 493 550,6080,0000,0000,00016 896,8410,000 (0%)0,000 (0%)0,000
13slon21veka Дельфины87,621345 641,918 (0.167%)150 000,005112 400,301308 042,2140,0000,0000,000403,77726,289 (0%)0,000 (0%)0,000
14nadiyamikhno Дельфины87,555492 494,922 (0.238%)0,0000,000492 494,9220,0000,0000,00069,26414,064 (0%)0,000 (0%)0,000
15andrvik Акулы87,021832 837,530 (0.403%)0,0000,000832 837,5300,0000,0000,00060,6831 000,000 (0.001%)0,000 (0%)0,000
16upit Осьминоги86,77319 728,403 (0.01%)0,0000,00019 728,4030,0000,0000,0001 733,31823 658,645 (0.017%)201,251 (0.061%)0,000
17lex Киты86,1745 038 554,172 (2.438%)1 150 000,0063 658 185,6607 546 739,826100 000,0010,0000,00018 301,34040 477,096 (0.029%)43,426 (0.013%)2 322 509,094
18ms-boss Дельфины85,963433 467,646 (0.21%)0,0000,000433 467,6460,0000,0000,000711,3790,000 (0%)0,000 (0%)0,000
19vp-zarubezhje Креветки85,7480,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000520,188 (0%)0,000 (0%)0,000
20lindsay Косатки85,7301 300 612,786 (0.629%)0,000585 050,0011 885 662,7870,0003 000 000,0030,00013 894,7440,000 (0%)0,000 (0%)0,000
21poesie Креветки85,6961 310,317 (0.001%)0,0000,0001 310,3170,0000,0000,00021,0000,000 (0%)1,398 (0%)0,000
22istfak Креветки85,36510,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000113,7622 600,420 (0.002%)0,099 (0%)0,000
23lilia Дельфины85,118277 514,896 (0.134%)0,000100 000,002377 514,8980,0000,0000,0002 895,2688 601,363 (0.006%)0,000 (0%)0,000
24mgaft1 Дельфины85,050222 531,995 (0.108%)0,0000,000222 531,9950,0000,0000,00028,3650,000 (0%)0,000 (0%)0,000
25nikulinsb Дельфины85,035359 820,178 (0.174%)0,0000,000359 820,1780,0000,0000,0001 043,1030,829 (0%)1 091,722 (0.329%)0,000
26kateevs Дельфины84,876253 919,822 (0.123%)0,000100 195,022354 114,8450,0000,0000,0003 706,6602 149,058 (0.002%)55,025 (0.017%)0,000
27liga.avtorov Дельфины84,366322 616,323 (0.156%)0,0000,000322 616,3230,0000,0000,0006 671,3170,000 (0%)0,000 (0%)0,000
28evgeny-zaikin Косатки83,9001 938 194,103 (0.938%)0,0000,0001 938 194,1030,0000,0000,000151,2240,000 (0%)0,000 (0%)0,000
29golos.loto Креветки83,82610,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,0006 824,080 (0.005%)0,000 (0%)0,000
30splinterlands Дельфины83,652216 897,747 (0.105%)0,0000,000216 897,7470,0000,0000,0007 714,0740,000 (0%)28,000 (0.008%)0,000
31svibor Дельфины83,611268 425,716 (0.13%)0,0000,000268 425,7160,0000,0000,0004,8890,210 (0%)0,000 (0%)0,000
32spinner Креветки83,31110,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,000274 998,964 (0.195%)3,460 (0.001%)0,000
33iren007 Крабы83,13912 648,266 (0.006%)0,0000,00012 648,2660,0000,0003 669,19819,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
34leva64 Крабы83,12912 274,746 (0.006%)12 000,0000,000274,7460,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
35vp-liganovi4kov Рыбы83,12581 881,180 (0.04%)0,0000,00081 881,1800,0000,0000,0000,0000,000 (0%)3,332 (0.001%)0,000
36vp-kulinar-club Креветки83,10010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000269,21328 172,635 (0.02%)0,099 (0%)0,000
37denis-skripnik Дельфины82,814302 505,135 (0.146%)100,00012 400,301314 805,4360,0000,0000,0008 018,25715 000,000 (0.011%)235,000 (0.071%)0,000
38gektor Черепахи82,754172 457,149 (0.083%)0,0000,000172 457,1490,0000,0000,000108,4010,745 (0%)0,099 (0%)0,000
39ruta Дельфины82,686365 542,348 (0.177%)0,0000,000365 542,3480,0000,0000,0001 586,5310,000 (0%)0,000 (0%)0,000
40vox-populi Креветки82,6236,961 (0%)0,0000,0006,9610,0000,0000,0005,91010 354,784 (0.007%)0,089 (0%)0,000
41psk Осьминоги82,61649 100,259 (0.024%)0,0000,00049 100,2590,0000,00017 287,2760,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
42ludmilla Креветки82,5718,667 (0%)0,0000,0008,6670,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
43aleksw Косатки82,5341 643 690,915 (0.795%)0,0000,0001 643 690,9150,0000,0000,000104 448,0150,000 (0%)0,000 (0%)0,000
44oleg257 Креветки82,534747,229 (0%)0,0000,000747,2290,0000,0000,00013,1870,000 (0%)0,140 (0%)0,000
45nikalaich Креветки82,47810,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000184,8598 479,599 (0.006%)0,000 (0%)0,000
46olgaxx Черепахи82,462181 208,882 (0.088%)0,000100 000,000281 208,8830,0000,0000,0000,822220,205 (0%)32,079 (0.01%)0,000
47solox Креветки82,46210,000 (0%)0,0000,00010,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
48anjar Креветки82,41710,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000104,443113 253,147 (0.08%)0,099 (0%)0,000
49mishka Креветки82,37626,538 (0%)0,0000,00026,5380,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
50takimova Креветки82,29310,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000512,1092 628,716 (0.002%)0,000 (0%)0,000
51lulz Косатки82,1072 002 351,983 (0.969%)0,0000,0002 002 351,9830,0000,0000,000127 991,4540,000 (0%)0,000 (0%)0,000
52rise Косатки82,1051 640 379,827 (0.794%)0,0000,0001 640 379,8270,0000,0000,000104 230,9290,000 (0%)0,000 (0%)0,000
53actual Киты82,1002 087 048,838 (1.01%)0,0000,0002 087 048,8380,0000,0000,00041 195,3830,000 (0%)0,000 (0%)0,000
54docsait Косатки82,0601 523 046,499 (0.737%)0,000293 954,7271 817 001,2260,0000,000368 123,219335,7984 937,543 (0.004%)15,631 (0.005%)0,000
55polar Косатки82,0571 640 986,401 (0.794%)0,0000,0001 640 986,4010,0000,0000,000104 270,2060,000 (0%)0,000 (0%)0,000
56id-sundiez Черепахи81,917167 636,583 (0.081%)0,0000,000167 636,5830,0000,0000,0006 958,0002 458,686 (0.002%)0,000 (0%)0,000
57gildar Креветки81,874125,227 (0%)0,0000,000125,2270,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
58arcange Креветки81,8361,391 (0%)0,0000,0001,3910,0000,0000,0000,00021 148,002 (0.015%)0,000 (0%)0,000
59romapush Осьминоги81,76632 785,470 (0.016%)0,0000,00032 785,4700,0000,0000,0001 699,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
60vp-pedsovet Креветки81,5210,000 (0%)0,000981,332981,3320,0000,0000,00012,5006 364,407 (0.005%)1,058 (0%)0,000
61zaria Креветки81,50910,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0000,000389,716 (0%)0,000 (0%)0,000
62max-zadunayskiy Креветки81,5010,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 364,934 (0.001%)0,097 (0%)0,000
63paganel-club Креветки81,4900,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000115,440 (0%)0,000 (0%)0,000
64morningswellow Креветки81,4512 216,753 (0.001%)0,0000,0002 216,7530,0000,0000,000357,0002 147,292 (0.002%)0,000 (0%)0,000
65promomarket Креветки81,4490,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 067,484 (0.001%)1,151 (0%)0,000
66boddhisattva Дельфины81,338279 614,020 (0.135%)0,0000,000279 614,0200,0000,00093 201,19329 907,85093 201,192 (0.066%)383,707 (0.116%)0,000
67vox.mens Креветки81,3300,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00050 835,903 (0.036%)17,175 (0.005%)0,000
68vp-painting Креветки81,2930,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,000100,0002 344,228 (0.002%)53,656 (0.016%)0,000
69kulinar Крабы81,25812 053,028 (0.006%)0,0000,00012 053,0280,0000,0005 751,032228,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
70id-ogon-sochi Креветки81,22510,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,0001 748,200201 756,496 (0.143%)0,000 (0%)0,000
71tihiy-chelovek Черепахи81,218107 325,594 (0.052%)0,0000,000107 325,5940,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,125 (0%)0,000
72vasa Акулы81,205934 306,219 (0.452%)0,0000,000934 306,2190,0000,0000,000234,0820,000 (0%)0,000 (0%)0,000
73realtor Креветки81,1630,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000937,885 (0.001%)2,091 (0.001%)0,000
74vp-magic-india Креветки81,1540,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0004 303,496 (0.003%)0,040 (0%)0,000
75singa Черепахи81,083184 681,610 (0.089%)0,000100 000,002284 681,6120,0000,0000,0004 309,3520,000 (0%)0,000 (0%)0,000
76rouskour Черепахи81,009152 407,768 (0.074%)0,0000,000152 407,7680,0000,0000,0005 097,9370,000 (0%)0,000 (0%)0,000
77lika0812 Черепахи80,997187 617,116 (0.091%)0,00072 410,000260 027,1160,0000,0000,0001,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
78chugoi Креветки80,9430,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0004,5701 987,351 (0.001%)0,000 (0%)0,000
79cognition Креветки80,8440,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
80just-life Креветки80,8270,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0001 853,451 (0.001%)0,145 (0%)0,000
81jang Рыбы80,77676 466,598 (0.037%)0,0000,00076 466,5980,0000,0000,000226,9580,000 (0%)0,000 (0%)0,000
82tinochka Креветки80,761688,000 (0%)0,0000,000688,0000,0000,0000,0000,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
83galina1 Акулы80,716625 730,737 (0.303%)0,00024 040,806649 771,5430,0000,0000,0003 146,0690,000 (0%)0,000 (0%)0,000
84antonkostroma Акулы80,546968 718,250 (0.469%)0,000167,412968 885,6620,0000,0000,0001 073,20829,431 (0%)4 400,176 (1.326%)0,000
85batcila Рыбы80,51689 154,491 (0.043%)0,0000,00089 154,4910,0000,0000,0000,00020,240 (0%)0,000 (0%)0,000
86amidabudda Рыбы80,50651 285,609 (0.025%)0,0000,00051 285,6090,0000,0000,000921,000147,153 (0%)0,147 (0%)0,000
87golosmedia Креветки80,4477 806,125 (0.004%)0,0000,0007 806,1250,0000,0000,000437,664237,143 (0%)0,099 (0%)0,000
88sergiy Крабы80,32612 975,902 (0.006%)0,0000,00012 975,9020,0000,0000,0000,000230,465 (0%)0,000 (0%)0,000
89disperata Креветки80,30710,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000159,69312 843,820 (0.009%)1,778 (0.001%)0,000
90dexterous Креветки80,21010,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,00031,710578,333 (0%)0,000 (0%)0,000
91markvial Креветки80,1350,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00070 337,437 (0.05%)0,000 (0%)0,000
92prizm.space Акулы80,031884 175,752 (0.428%)0,0000,000884 175,7520,0000,0000,00073 922,9950,000 (0%)0,000 (0%)0,000
93benken Креветки80,02510,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000231,9962 779,420 (0.002%)0,010 (0%)0,000
94pzm Акулы80,019825 855,329 (0.4%)0,0000,000825 855,3290,0000,0000,00068 604,1260,000 (0%)0,000 (0%)0,000
95pzm.space Акулы80,001852 307,698 (0.412%)0,0000,000852 307,6980,0000,0000,00071 013,1020,000 (0%)0,000 (0%)0,000
96id-svetpro Осьминоги79,98342 254,739 (0.02%)0,0000,00042 254,7390,0000,0000,0000,00096,743 (0%)0,000 (0%)0,000
97oldpages Креветки79,93410,441 (0%)0,0000,00010,4410,0000,0000,000129,0000,000 (0%)0,000 (0%)0,000
98gloriya Рыбы79,90667 025,162 (0.032%)0,0000,00067 025,1620,0000,0000,0000,0000,010 (0%)0,270 (0%)0,000
99jackvote Косатки79,8061 188 847,771 (0.575%)0,00010 819,5911 199 667,3620,0000,0000,00054 905,8890,000 (0%)0,000 (0%)0,000
100onur1s Креветки79,7190,000 (0%)0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00017 479,764 (0.012%)42,784 (0.013%)0,000

Следующая