Топ пользователей Голоса по репутации | страница 1
№ | Логин | Репутация | СГ (%) | Делегировано СГ другим | Получено СГ от других делегированием | Эффективная СГ, учитываемая при апвоутинге | Получено СГ с эмиссией | Делегировано СГ с эмиссией | Выводится СГ | TIP-баланс | Баланс GOLOS (%) | Баланс GBG (%) | Маркет-баланс |
1 | prizm  | 91,888 | 45 215 628,427 (21.88%) | 3 000 000,155 | 0,000 | 42 215 628,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 509 559,695 | 0,000 (0%) | 1 119,700 (0.337%) | 8 860 787,093 |
2 | aleks  | 91,232 | 42 621 217,322 (20.625%) | 3 658 185,660 | 0,000 | 38 963 031,662 | 1 000 000,006 | 0,000 | 12 654 340,552 | 164 274,891 | 12 654 340,552 (8.993%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
3 | ksantoprotein  | 90,058 | 284 760,821 (0.138%) | 0,000 | 0,000 | 284 760,821 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 830,136 | 50 000,000 (0.036%) | 2 326,072 (0.701%) | 0,000 |
4 | gerda  | 89,150 | 11 558 955,914 (5.593%) | 0,000 | 0,000 | 11 558 955,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 277 921,428 | 0,000 (0%) | 970,524 (0.293%) | 0,000 |
5 | mimocrocodil  | 88,803 | 0,000 (0%) | 0,000 | 13,838 | 13,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 8 516,136 (0.006%) | 0,086 (0%) | 0,000 |
6 | smotritelmayaka  | 88,460 | 2 640 322,491 (1.278%) | 0,000 | 0,000 | 2 640 322,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
7 | evildeathcore  | 88,308 | 17 004,527 (0.008%) | 0,000 | 0,000 | 17 004,527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 21 999,112 (0.016%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
8 | peshehod  | 88,242 | 613 698,621 (0.297%) | 0,000 | 0,000 | 613 698,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,902 | 68 657,754 (0.049%) | 580,708 (0.175%) | 0,000 |
9 | lllll1ll  | 88,074 | 415 601,558 (0.201%) | 0,000 | 500 000,000 | 915 601,558 | 0,000 | 32 716,917 | 0,000 | 381,670 | 3 669,199 (0.003%) | 29,098 (0.009%) | 3 839,199 |
10 | pt-admin  | 88,004 | 0,000 (0%) | 0,000 | 3 000 000,155 | 3 000 000,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53 854,129 | 27 285,040 (0.019%) | 818,071 (0.247%) | 0,000 |
11 | sorry  | 88,000 | 2 850 764,306 (1.38%) | 0,000 | 0,000 | 2 850 764,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 183 682,774 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
12 | bambuk  | 87,925 | 1 394 550,608 (0.675%) | 1 000,001 | 100 000,000 | 1 493 550,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 896,841 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
13 | slon21veka  | 87,621 | 345 641,918 (0.167%) | 150 000,005 | 112 400,301 | 308 042,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 403,777 | 26,289 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
14 | nadiyamikhno  | 87,555 | 492 494,922 (0.238%) | 0,000 | 0,000 | 492 494,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,264 | 14,064 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
15 | andrvik  | 87,021 | 832 837,530 (0.403%) | 0,000 | 0,000 | 832 837,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,683 | 1 000,000 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
16 | upit  | 86,773 | 19 728,403 (0.01%) | 0,000 | 0,000 | 19 728,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 733,318 | 23 658,645 (0.017%) | 201,251 (0.061%) | 0,000 |
17 | lex  | 86,174 | 5 038 554,172 (2.438%) | 1 150 000,006 | 3 658 185,660 | 7 546 739,826 | 100 000,001 | 0,000 | 0,000 | 18 301,340 | 40 477,096 (0.029%) | 43,426 (0.013%) | 2 322 509,094 |
18 | ms-boss  | 85,963 | 433 467,646 (0.21%) | 0,000 | 0,000 | 433 467,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 711,379 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
19 | vp-zarubezhje  | 85,748 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 520,188 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
20 | lindsay  | 85,730 | 1 300 612,786 (0.629%) | 0,000 | 585 050,001 | 1 885 662,787 | 0,000 | 3 000 000,003 | 0,000 | 13 894,744 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
21 | poesie  | 85,696 | 1 310,317 (0.001%) | 0,000 | 0,000 | 1 310,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 (0%) | 1,398 (0%) | 0,000 |
22 | istfak  | 85,365 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,762 | 2 600,420 (0.002%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
23 | lilia  | 85,118 | 277 514,896 (0.134%) | 0,000 | 100 000,002 | 377 514,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 895,268 | 8 601,363 (0.006%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
24 | mgaft1  | 85,050 | 222 531,995 (0.108%) | 0,000 | 0,000 | 222 531,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,365 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
25 | nikulinsb  | 85,035 | 359 820,178 (0.174%) | 0,000 | 0,000 | 359 820,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 043,103 | 0,829 (0%) | 1 091,722 (0.329%) | 0,000 |
26 | kateevs  | 84,876 | 253 919,822 (0.123%) | 0,000 | 100 195,022 | 354 114,845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 706,660 | 2 149,058 (0.002%) | 55,025 (0.017%) | 0,000 |
27 | liga.avtorov  | 84,366 | 322 616,323 (0.156%) | 0,000 | 0,000 | 322 616,323 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 671,317 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
28 | evgeny-zaikin  | 83,900 | 1 938 194,103 (0.938%) | 0,000 | 0,000 | 1 938 194,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,224 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
29 | golos.loto  | 83,826 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 824,080 (0.005%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
30 | splinterlands  | 83,652 | 216 897,747 (0.105%) | 0,000 | 0,000 | 216 897,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 714,074 | 0,000 (0%) | 28,000 (0.008%) | 0,000 |
31 | svibor  | 83,611 | 268 425,716 (0.13%) | 0,000 | 0,000 | 268 425,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,889 | 0,210 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
32 | spinner  | 83,311 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 274 998,964 (0.195%) | 3,460 (0.001%) | 0,000 |
33 | iren007  | 83,139 | 12 648,266 (0.006%) | 0,000 | 0,000 | 12 648,266 | 0,000 | 0,000 | 3 669,198 | 19,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
34 | leva64  | 83,129 | 12 274,746 (0.006%) | 12 000,000 | 0,000 | 274,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
35 | vp-liganovi4kov  | 83,125 | 81 881,180 (0.04%) | 0,000 | 0,000 | 81 881,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 3,332 (0.001%) | 0,000 |
36 | vp-kulinar-club  | 83,100 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 269,213 | 28 172,635 (0.02%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
37 | denis-skripnik  | 82,814 | 302 505,135 (0.146%) | 100,000 | 12 400,301 | 314 805,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 018,257 | 15 000,000 (0.011%) | 235,000 (0.071%) | 0,000 |
38 | gektor  | 82,754 | 172 457,149 (0.083%) | 0,000 | 0,000 | 172 457,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108,401 | 0,745 (0%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
39 | ruta  | 82,686 | 365 542,348 (0.177%) | 0,000 | 0,000 | 365 542,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 586,531 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
40 | vox-populi  | 82,623 | 6,961 (0%) | 0,000 | 0,000 | 6,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,910 | 10 354,784 (0.007%) | 0,089 (0%) | 0,000 |
41 | psk  | 82,616 | 49 100,259 (0.024%) | 0,000 | 0,000 | 49 100,259 | 0,000 | 0,000 | 17 287,276 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
42 | ludmilla  | 82,571 | 8,667 (0%) | 0,000 | 0,000 | 8,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
43 | aleksw  | 82,534 | 1 643 690,915 (0.795%) | 0,000 | 0,000 | 1 643 690,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 448,015 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
44 | oleg257  | 82,534 | 747,229 (0%) | 0,000 | 0,000 | 747,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,187 | 0,000 (0%) | 0,140 (0%) | 0,000 |
45 | nikalaich  | 82,478 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184,859 | 8 479,599 (0.006%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
46 | olgaxx  | 82,462 | 181 208,882 (0.088%) | 0,000 | 100 000,000 | 281 208,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,822 | 220,205 (0%) | 32,079 (0.01%) | 0,000 |
47 | solox  | 82,462 | 10,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
48 | anjar  | 82,417 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104,443 | 113 253,147 (0.08%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
49 | mishka  | 82,376 | 26,538 (0%) | 0,000 | 0,000 | 26,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
50 | takimova  | 82,293 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 512,109 | 2 628,716 (0.002%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
51 | lulz  | 82,107 | 2 002 351,983 (0.969%) | 0,000 | 0,000 | 2 002 351,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127 991,454 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
52 | rise  | 82,105 | 1 640 379,827 (0.794%) | 0,000 | 0,000 | 1 640 379,827 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 230,929 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
53 | actual  | 82,100 | 2 087 048,838 (1.01%) | 0,000 | 0,000 | 2 087 048,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41 195,383 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
54 | docsait  | 82,060 | 1 523 046,499 (0.737%) | 0,000 | 293 954,727 | 1 817 001,226 | 0,000 | 0,000 | 368 123,219 | 335,798 | 4 937,543 (0.004%) | 15,631 (0.005%) | 0,000 |
55 | polar  | 82,057 | 1 640 986,401 (0.794%) | 0,000 | 0,000 | 1 640 986,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104 270,206 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
56 | id-sundiez  | 81,917 | 167 636,583 (0.081%) | 0,000 | 0,000 | 167 636,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 958,000 | 2 458,686 (0.002%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
57 | gildar  | 81,874 | 125,227 (0%) | 0,000 | 0,000 | 125,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
58 | arcange  | 81,836 | 1,391 (0%) | 0,000 | 0,000 | 1,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 148,002 (0.015%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
59 | romapush  | 81,766 | 32 785,470 (0.016%) | 0,000 | 0,000 | 32 785,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 699,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
60 | vp-pedsovet  | 81,521 | 0,000 (0%) | 0,000 | 981,332 | 981,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 6 364,407 (0.005%) | 1,058 (0%) | 0,000 |
61 | zaria  | 81,509 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 389,716 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
62 | max-zadunayskiy  | 81,501 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 364,934 (0.001%) | 0,097 (0%) | 0,000 |
63 | paganel-club  | 81,490 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115,440 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
64 | morningswellow  | 81,451 | 2 216,753 (0.001%) | 0,000 | 0,000 | 2 216,753 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 357,000 | 2 147,292 (0.002%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
65 | promomarket  | 81,449 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 067,484 (0.001%) | 1,151 (0%) | 0,000 |
66 | boddhisattva  | 81,338 | 279 614,020 (0.135%) | 0,000 | 0,000 | 279 614,020 | 0,000 | 0,000 | 93 201,193 | 29 907,850 | 93 201,192 (0.066%) | 383,707 (0.116%) | 0,000 |
67 | vox.mens  | 81,330 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50 835,903 (0.036%) | 17,175 (0.005%) | 0,000 |
68 | vp-painting  | 81,293 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 2 344,228 (0.002%) | 53,656 (0.016%) | 0,000 |
69 | kulinar  | 81,258 | 12 053,028 (0.006%) | 0,000 | 0,000 | 12 053,028 | 0,000 | 0,000 | 5 751,032 | 228,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
70 | id-ogon-sochi  | 81,225 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 748,200 | 201 756,496 (0.143%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
71 | tihiy-chelovek  | 81,218 | 107 325,594 (0.052%) | 0,000 | 0,000 | 107 325,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,125 (0%) | 0,000 |
72 | vasa  | 81,205 | 934 306,219 (0.452%) | 0,000 | 0,000 | 934 306,219 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 234,082 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
73 | realtor  | 81,163 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 937,885 (0.001%) | 2,091 (0.001%) | 0,000 |
74 | vp-magic-india  | 81,154 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 303,496 (0.003%) | 0,040 (0%) | 0,000 |
75 | singa  | 81,083 | 184 681,610 (0.089%) | 0,000 | 100 000,002 | 284 681,612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 309,352 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
76 | rouskour  | 81,009 | 152 407,768 (0.074%) | 0,000 | 0,000 | 152 407,768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 097,937 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
77 | lika0812  | 80,997 | 187 617,116 (0.091%) | 0,000 | 72 410,000 | 260 027,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
78 | chugoi  | 80,943 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,570 | 1 987,351 (0.001%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
79 | cognition  | 80,844 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
80 | just-life  | 80,827 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 853,451 (0.001%) | 0,145 (0%) | 0,000 |
81 | jang  | 80,776 | 76 466,598 (0.037%) | 0,000 | 0,000 | 76 466,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 226,958 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
82 | tinochka  | 80,761 | 688,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 688,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
83 | galina1  | 80,716 | 625 730,737 (0.303%) | 0,000 | 24 040,806 | 649 771,543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 146,069 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
84 | antonkostroma  | 80,546 | 968 718,250 (0.469%) | 0,000 | 167,412 | 968 885,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 073,208 | 29,431 (0%) | 4 400,176 (1.326%) | 0,000 |
85 | batcila  | 80,516 | 89 154,491 (0.043%) | 0,000 | 0,000 | 89 154,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,240 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
86 | amidabudda  | 80,506 | 51 285,609 (0.025%) | 0,000 | 0,000 | 51 285,609 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 921,000 | 147,153 (0%) | 0,147 (0%) | 0,000 |
87 | golosmedia  | 80,447 | 7 806,125 (0.004%) | 0,000 | 0,000 | 7 806,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 437,664 | 237,143 (0%) | 0,099 (0%) | 0,000 |
88 | sergiy  | 80,326 | 12 975,902 (0.006%) | 0,000 | 0,000 | 12 975,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 230,465 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
89 | disperata  | 80,307 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 159,693 | 12 843,820 (0.009%) | 1,778 (0.001%) | 0,000 |
90 | dexterous  | 80,210 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,710 | 578,333 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
91 | markvial  | 80,135 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70 337,437 (0.05%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
92 | prizm.space  | 80,031 | 884 175,752 (0.428%) | 0,000 | 0,000 | 884 175,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73 922,995 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
93 | benken  | 80,025 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 231,996 | 2 779,420 (0.002%) | 0,010 (0%) | 0,000 |
94 | pzm  | 80,019 | 825 855,329 (0.4%) | 0,000 | 0,000 | 825 855,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68 604,126 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
95 | pzm.space  | 80,001 | 852 307,698 (0.412%) | 0,000 | 0,000 | 852 307,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71 013,102 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
96 | id-svetpro  | 79,983 | 42 254,739 (0.02%) | 0,000 | 0,000 | 42 254,739 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,743 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
97 | oldpages  | 79,934 | 10,441 (0%) | 0,000 | 0,000 | 10,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 129,000 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
98 | gloriya  | 79,906 | 67 025,162 (0.032%) | 0,000 | 0,000 | 67 025,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 (0%) | 0,270 (0%) | 0,000 |
99 | jackvote  | 79,806 | 1 188 847,771 (0.575%) | 0,000 | 10 819,591 | 1 199 667,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54 905,889 | 0,000 (0%) | 0,000 (0%) | 0,000 |
100 | onur1s  | 79,719 | 0,000 (0%) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 479,764 (0.012%) | 42,784 (0.013%) | 0,000 |
Следующая